試合の結果
     
         
             
                 | 7位 よわい, [ 41試合 23勝18敗 ] (1連敗中) | 3回戦 VS
 | 3位 ケベス [ 39試合 25勝14敗 ] (2連勝中) | 
         
      
     
         あたシコスタジアム
         (センター:130m 両翼:100m フェンス:超高)
      
     
  
 
 
 
     
         | 【 チームデータ 】 | 
     
         | 「攻撃型」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .242 | 4.00 | 4.4 | 46 | 7 | 9 |  |  | 「攻撃型」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .248 | 3.19 | 4.1 | 26 | 5 | 9 |  | 
     
     
         | 【 スターティングメンバー 】
 | 
     
         | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | 1 | L |  | .243 | 4 | 22 | 2 |  
         | 2 | 遊 | 2 | L |  | .263 | 6 | 19 | 2 |  
         | 3 | 二 | 3 | L |  | .276 | 6 | 25 | 3 |  
         | 4 | 捕 | 4 | R |  | .256 | 7 | 21 | 0 |  
         | 5 | 一 | 5 | R |  | .217 | 4 | 18 | 0 |  
         | 6 | 三 | 6 | R |  | .256 | 4 | 13 | 0 |  
         | 7 | 左 | 7 | R |  | .275 | 9 | 23 | 0 |  
         | 8 | 右 | 8 | R |  | .200 | 5 | 19 | 0 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | P5 | L |  | 2.03 | 8 | 6 | 2 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | P8 | R |  | 6.35 | 19 | 1 | 0 | 3 |  
         | P7 | R |  | 2.53 | 12 | 2 | 2 | 2 |  
         | P6 | R |  | 4.19 | 9 | 0 | 0 | 2 |  
         | P9 | R |  | 2.45 | 14 | 4 | 2 | 2 |  
 | 抑え | P10 | R |  | 6.00 | 4 | 0 | 1 | 3 |  |  | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | 菊地姫奈 | R |  | .286 | 4 | 19 | 1 |  
         | 2 | 遊 | かさだまゆ | L |  | .297 | 4 | 19 | 2 |  
         | 3 | 二 | 本田望結 | R |  | .239 | 3 | 24 | 0 |  
         | 4 | 三 | 大原優乃 | R |  | .307 | 4 | 27 | 0 |  
         | 5 | 一 | 森香澄 | L |  | .238 | 1 | 13 | 0 |  
         | 6 | 右 | 桜井日奈子 | R |  | .241 | 4 | 19 | 0 |  
         | 7 | 捕 | 篠崎愛 | L |  | .237 | 5 | 21 | 1 |  
         | 8 | 左 | 椿野ゆうこ | R |  | .239 | 1 | 7 | 1 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | 本郷柚巴 | L |  | 1.60 | 7 | 5 | 0 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | じゅんな | R |  | 6.67 | 23 | 5 | 3 | 3 |  
         | 永瀬碧 | L |  | 2.00 | 14 | 1 | 0 | 2 |  
         | 十味 | L |  | 8.38 | 6 | 0 | 1 | 1 |  
         | 池田エライザ | L |  | 4.50 | 7 | 1 | 0 | 0 |  
 | 抑え | ちーまき | L |  | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 |  | 
 
 〜 試合開始 〜
− 1回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 1 | (L) | 三振 | - | ●○○ | (L) 本郷柚巴 |  
                     | ・ | 2 | 2 | (L) | 二ゴロ | - | ●●○ | 5 |  
                     | ・ | 3 | 3 | (L) | ヒット(一→右) | [ ・・3 ] | ●●○ | 5 |  
                     | チェンジ | 4 | 4 | (R) | 右直 | [ ・・3 ] | ●●● | 5 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | P5 (L) | 1 | 菊地姫奈 | (R) | 遊ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 5 | 2 | かさだまゆ | (L) | 三振 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 5 | 3 | 本田望結 | (R) | 三振 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 2回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 5 | 5 | (R) | ヒット(一→右) | [ ・・5 ] | ○○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 6 | 6 | (R) | ツーベース!(中) 5は本塁へ セーフ!1点
 | [ ・6・ ] | ○○○ | 4 |  
                     | ・ | 7 | 7 | (R) | 三振 | [ ・6・ ] | ●○○ | 4 |  
                     | ・ | 8 | 8 | (R) | ツーベース!(中)1点 | [ ・8・ ] | ●○○ | 4 |  
                     | ・ | 9 | P5 | (L) | 一ゴロ | [ 8・・ ] | ●●○ | 3 |  
                     | ・ | 1 | 1 | (L) | ヒット(遊→中)1点 | [ ・・1 ] | ●●○ | 3 |  
                     | チェンジ | 2 | 2 | (L) | 二ゴロ | [ ・1・ ] | ●●● | 3 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 4 | 大原優乃 | (R) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 5 | 5 | 森香澄 | (L) | ヒット(中) | [ ・・5 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 
 |  |  |  | 暴投 | [ ・5・ ] | ●○○ |  |  
                     | 4 | 6 | 桜井日奈子 | (R) | 三振 | [ ・5・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 4 | 7 | 篠崎愛 | (L) | 三振 | [ ・5・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 3回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 3 | 3 | (L) | 左飛 | - | ●○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 4 | 4 | (R) | 三振 | - | ●●○ | 2 |  
                     | チェンジ | 5 | 5 | (R) | 遊飛 | - | ●●● | 2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 8 | 椿野ゆうこ | (R) | ヒット(右) | [ ・・8 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 3 | 9 | 本郷柚巴 | (L) | バント成功 | [ ・8・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | 3 | 1 | 菊地姫奈 | (R) | ヒット(左) 椿野ゆうこは本塁へ セーフ!1点
 | [ ・・1 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 3 | 2 | かさだまゆ | (L) | 中飛 | [ ・・1 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 3 | 本田望結 | (R) | 遊飛 | [ ・・1 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 4回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 6 | (R) | 左飛 | - | ●○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 7 | 7 | (R) | ヒット(左) | [ ・・7 ] | ●○○ | 2 |  
                     | ・ | 8 | 8 | (R) | ヒット(二→右) 7は三塁へ アウト〜!
 | [ ・・8 ] | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 9 | P5 | (L) | 三振 | [ ・・8 ] | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 4 | 大原優乃 | (R) | 四球 | [ ・・4 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 5 | 森香澄 | (L) | 一ゴロ二塁アウト 一塁アウト | - | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 6 | 桜井日奈子 | (R) | 二飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 5回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 1 | (L) | 三振 | - | ●○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 2 | 2 | (L) | 二ゴロ | - | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 3 | 3 | (L) | 二飛 | - | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 7 | 篠崎愛 | (L) | 右飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 1 | 8 | 椿野ゆうこ | (R) | ヒット(左) | [ ・・8 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 0 | 9 | 本郷柚巴 | (L) | バント成功 | [ ・8・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 1 | 菊地姫奈 | (R) | ツーベース!(左)1点 | [ ・1・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 2 | かさだまゆ | (L) | 二ゴロ | [ 1・・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 6回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 4 | 4 | (R) | 二ゴロ | - | ●○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 5 | 5 | (R) | ヒット(二→右) | [ ・・5 ] | ●○○ | 0 |  
                     | ・ | 6 | 6 | (R) | 遊飛 | [ ・・5 ] | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 7 | 7 | (R) | 二ゴロ | [ ・5・ ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 3 | 本田望結 | (R) | 左飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 4 | 大原優乃 | (R) | 三振 | - | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 5 | 森香澄 | (L) | 四球 | [ ・・5 ] | ●●○ | ・ |  
                     | -2 | 6 | 桜井日奈子 | (R) | 捕ゴロ | [ ・5・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 7回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 8 | 8 | (R) | 右飛 | - | ●○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 9 | P5 | (L) | 三振 | - | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 1 | 1 | (L) | 三振 | - | ●●● | -1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 7 | 篠崎愛 | (L) | 右飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -2 | 8 | 椿野ゆうこ | (R) | 三ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | -2 | 9 | 本郷柚巴 | (L) | 遊ゴロ | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 8回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 2 | 2 | (L) | 三振 | - | ●○○ | (L) (本郷柚巴) |  
                     | ・ | 3 | 3 | (L) | ツーベース!(左) | [ ・3・ ] | ●○○ | -1 |  
                     | ・ | 4 | 4 | (R) | ヒット(中) 3は本塁へ セーフ!1点
 | [ ・・4 ] | ●○○ | -1 |  
                     | ・ | 5 | 5 | (R) | ヒット(三→左) 4は三塁へ
 | [ 4・5 ] | ●○○ | -2 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : じゅんな 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 6 | 6 | (R) | 三振 | [ 4・5 ] | ●●○ | (R) じゅんな |  
                     | チェンジ | 7 | 7 | (R) | 左飛 | [ 4・5 ] | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P5) (L) | 1 | 菊地姫奈 | (R) | 二ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : P8 】 |  |  |  |  
                     | P8 (R) | 2 | かさだまゆ | (L) | ヒット(右) | [ ・・2 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 3 | 3 | 本田望結 | (R) | 三振 | [ ・・2 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 4 | 大原優乃 | (R) | 中飛 | [ ・・2 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 9回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 8 | 8 | (R) | ツーベース!(左) | [ ・8・ ] | ○○○ | (R) (じゅんな) |  
                     | ・ | 9 | P8 | (R) | 三振 | [ ・8・ ] | ●○○ | 0 |  
                     | ・ | 1 | 1 | (L) | 二ゴロ | [ 8・・ ] | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 2 | 2 | (L) | 二ゴロ | [ ・・・ ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (P8) (R) | 5 | 森香澄 | (L) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 6 | 桜井日奈子 | (R) | 遊直 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 7 | 篠崎愛 | (L) | ヒット(左) | [ ・・7 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 8 | 椿野ゆうこ | (R) | 三振 | [ ・・7 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 〜 試合終了 〜
     10/31 05:52開始 あたシコスタジアム
     3回戦 てきと〜, 1勝2敗
 
     
         
             | チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
         
             | てきと〜, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 
         
             | 今日はこれでいいや | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
         
             |  | 1 0
 | 4 1
 | 0 2
 | 2 0
 | 0 2
 | 1 0
 | 0 0
 | 3 1
 | 1 1
 | 12 7
 |  |  | 
     
     (各回の得点をクリックすると詳細を見ることができます)
     
     
 
     
         
             | [ 勝 ] | P5 9試合7勝2敗0S | 
         
             | [ S ] | P8 20試合1勝0敗4S | 
         
             | [ 負 ] | 本郷柚巴 8試合5勝1敗0S | 
 | [ 本塁 ] | なし | 
|---|
 |  | なし | 
|---|
     
  
 
 
 
     
         | [ 42試合 24勝18敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | 1 | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | 4 |  
 | 2 | (遊) | 2 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 6 |  
 | 3 | (二) | 3 | L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | 6 |  
 | 4 | (捕) | 4 | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | 7 |  
 | 5 | (一) | 5 | R | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 | 4 |  
 | 6 | (三) | 6 | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 4 |  
 | 7 | (左) | 7 | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 9 |  
 | 8 | (右) | 8 | R | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .215 | 5 |  
 | 9 | (投) | P5 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | P8 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁7 併殺0 | 38 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .244 | 46 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 | 勝 | P5 | L | 7 1/3 | 28 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.08 | 9 | 7 | 2 | 0 |  
 | S | P8 | R | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 20 | 1 | 0 | 4 |  [ 40試合 25勝15敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | 菊地姫奈 | R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 | 4 |  
 | 2 | (遊) | かさだまゆ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | 4 |  
 | 3 | (二) | 本田望結 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 3 |  
 | 4 | (三) | 大原優乃 | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 4 |  
 | 5 | (一) | 森香澄 | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .240 | 1 |  
 | 6 | (右) | 桜井日奈子 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 4 |  
 | 7 | (捕) | 篠崎愛 | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | 5 |  
 | 8 | (左) | 椿野ゆうこ | R | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 1 |  
 | 9 | (投) | 本郷柚巴 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | じゅんな | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁6 併殺1 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .248 | 26 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 | 負 | 本郷柚巴 | L | 7 1/3 | 32 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.98 | 8 | 5 | 1 | 0 |  
 |  | じゅんな | R | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 24 | 5 | 3 | 3 |  | 
 てきと〜, 4 - 2 今日はこれでいいや