【ウェスタン速報】
はるま学園が接戦で8連勝!

最近ランキング

スポンサーリンク

最近ランキングは、最近5シーズンのメジャー成績のランキングです。(計104チーム)
最近もっとも勢いのあるチームをみることができます。

チーム 最近5回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 前々々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 バス停前高校 500 288 212 .576 1()1006040.6008()1005941.59022()1005248.5207()1005842.58081005941.590 てるお
2 4べふあ゙。てイ゙ぐ 500 285 215 .570 20()1005347.5304(-)1006139.6104()1005743.57020()1005446.54041006040.600 ぐバあ゙
3 もこもんズ 500 284 216 .568 18()1005347.53013()1005842.5808()1005545.5502()1006238.620131005644.560 もこもん
4 シンエヴァンゲリオン 500 282 218 .564 35()1005050.5006()1006139.61016()1005347.5301()1006733.670291005149.510 ペンペン
5 T.D.S. Fallens 500 282 218 .564 11()1005545.5501()1006634.66040()1004753.47016()1005545.55051005941.590 NazoXA-52
6 ホワイトピジョン 500 280 220 .560 25()1005347.53017()1005545.55011()1005446.5409()1005743.57031006139.610 ハトムギ
7 ラヂヲヘッド 500 277 223 .554 17()1005545.5505()1006139.6107()1005545.55017()1005545.550261005149.510 トムヨーク
8 傑作バンド 500 277 223 .554 27()1005248.5209()1005842.5805()1005743.57015()1005644.560201005446.540 ひとり
9 劇ぱわーず2 500 275 225 .550 13()1005545.55016()1005644.5601()1005941.59024(-)1005347.530241005248.520 ぺろんちょさま
10 僕の心のヤバいやつ 500 273 227 .546 40()1004654.4607()1006040.60012()1005446.54013()1005644.560111005743.570 桜井のりお
11 Кремль 500 272 228 .544 5()1005941.59026()1005347.53023()1005149.51011()1005644.560211005347.530 curry澤薫
12 れいわ新選組 500 272 228 .544 4()1005941.59012()1005842.58026()1005050.50042()1004654.46061005941.590 山本太郎
13 完全勝利 493 271 222 .550 7()1005743.5702()1006139.61027()1005050.50018()935439.581331004951.490 完全勝利
14 なのなのら🍬 500 270 230 .540 24()1005347.53010()1005842.58018()1005248.5208()1005842.580351004951.490 (・o・🍬)
15 オーザック 500 269 231 .538 31()1005149.51030()1005149.5102()1005941.59032()1005149.51091005743.570 もと
16 ドヤコンガ 500 269 231 .538 3()1005941.59023()1005347.53024()1005149.51022(-)1005347.530221005347.530 いのりちゃん
17 亜人 500 267 233 .534 23()1005347.53018()1005545.55038()1004852.48028()1005248.52071005941.590 Samuel T. Owen
18 いきものがかり 500 266 234 .532 10()1005545.55045()1004456.44020()1005248.52030()1005149.51021006436.640 Bluebird
19 デロリアン 500 265 235 .530 19()1005347.5303()1006139.61017()1005347.53034(-)1004951.490341004951.490 BTTF
20 虚構推理 498 262 236 .526 28()1005248.52011()1005842.58010()1005545.55040()984652.469271005149.510 琴子
21 今日はこれでいいや 500 261 239 .522 47()1004357.43022()1005347.53021()1005248.52036()1004951.49011006436.640 ケベス
22 のののののののののの 500 260 240 .520 34()1005050.50021()1005446.54019()1005248.52014()1005644.560361004852.480 ののの
23 サテライト 500 260 240 .520 30()1005149.51029()1005149.51035()1004852.48025()1005347.530101005743.570 諏訪
24 てきと〜, 500 258 242 .516 21()1005347.53015()1005743.57028()1005050.50045()1004555.450231005347.530 よわい,
25 めいちゃんず 500 251 249 .502 48()1004357.43032()1005050.50015()1005347.5305()1005941.590411004654.460 めい
26 楽しい草野球 500 247 253 .494 29()1005149.51031()1005050.50029()1004951.49026()1005248.520451004555.450 ミチハ
27 C 500 242 258 .484 50()1004258.42024()1005347.53043()1004753.47038()1004951.490301005149.510 ARAI
28 仮面ノリダー野球部 500 241 259 .482 38()1004951.49044()1004555.45039()1004852.48027()1005248.520401004753.470 みなさん
29 ザ・マシンガンズ 500 238 262 .476 44()1004456.44042()1004555.45025()1005050.50043()1004555.450181005446.540 マスケット益富
30 最終兵器かの字 500 237 263 .474 41(-)1004555.45041()1004753.47045()1004654.46031()1005149.510381004852.480 ななよん
31 Inu 400 220 180 .550 26()1005248.52025()1005347.5309()1005545.5504()1006040.600----- kafu
32 ベンダシタイナー 400 208 192 .520 36()1004951.49020()1005446.54032()1004951.49010()1005644.560----- フンバルト
33 USTG 400 206 194 .515 -----28()1005248.52041()1004753.47023()1005347.530191005446.540 USTG
34 Maryland 400 201 199 .502 22()1005347.530-----46()1004555.4506()1005842.580441004555.450 wavebird
35 井の頭ウェールズ 400 201 199 .502 32()1005149.51038()1004852.48036()1004852.48021()1005446.540----- 堀井
36 虻利ソルジャーズ2 400 200 200 .500 -----46()1004456.44030()1004951.49029()1005149.510121005644.560 @ピース@
37 攻撃チーム1234 300 166 134 .553 -----14()1005743.57013()1005347.53012()1005644.560----- 超攻撃的な監督1234
38 キメねこ 300 163 137 .543 6()1005842.58036()1004951.4906()1005644.560---------- ラスタガエル
39 ラムダ 300 156 144 .520 14()1005545.55037()1004852.48014()1005347.530---------- hao
40 屋城 300 156 144 .520 37()1004951.49033()1004951.4903()1005842.580---------- 西河
41 ロングス 300 151 149 .503 ----------47()1004555.45033()1005050.500141005644.560 ロング
42 さらば青春の光 300 149 151 .497 39()1004951.490----------46()1004555.450161005545.550 森東
43 STARDOM 300 144 156 .480 33()1005050.50040()1004852.48044()1004654.460---------- クロマグロ
44 ジュエルズ 300 142 158 .473 ----------54()1003862.38019()1005446.540321005050.500
45 mobile game ads 300 141 159 .470 -----48()1004456.44037()1004852.48035()1004951.490----- My Mom/My Dad
46 ならず者オールスター 300 140 160 .467 43()1004456.44035()1004951.49042()1004753.470---------- 水原一平
47 マカマカきゅん 300 139 161 .463 -----50()1004258.42031()1004951.49039()1004852.480----- 大石恵美
48 アルカディアW 300 136 164 .453 45()1004456.440----------41()1004654.460421004654.460 エメラルダスW
49 幻想MIDNIGHT 300 134 166 .447 ----------53()1003862.38044()1004555.450251005149.510 インスタントブルー
50 きれ生GTA珍場面集 300 129 171 .430 -----49()1004357.430-----57()1003664.360311005050.500 YASAI BROS
51 たんざないと 200 112 88 .560 2()1006040.60027()1005248.520--------------- shiron
52 ミルククラウン 200 100 100 .500 15()1005545.55043()1004555.450--------------- きりりん
53 ハンパチ☆ガールズ 200 99 101 .495 ---------------47()1004456.440171005545.550 とねさん
54 ちいかわ2 182 97 85 .533 ----------55()823646.4393()1006139.610----- ナガノ2
55 愛媛キャッツ 200 95 105 .475 ---------------55()1004060.400151005545.550 あし
56 Kyle 169 94 75 .556 16()1005545.550-----52()693930.565---------- mig
57 トップダウン 200 94 106 .470 42()1004555.45034()1004951.490--------------- あいうい
58 リユニオン 200 93 107 .465 54()1003862.38019()1005545.550--------------- ノゴロー
59 スターミューズ 200 93 107 .465 ----------48()1004456.44037()1004951.490----- Kensei
60 familynames 200 91 109 .455 ---------------54()1004060.400281005149.510 匿名
61 たろうくん's 200 91 109 .455 49()1004357.43039()1004852.480--------------- たろう
62 騎士団 197 90 107 .457 -----51()1004258.42033()974849.495---------- ソウタ
63 リッキーズ 200 90 110 .450 ---------------53()1004258.420371004852.480 Ricky
64 県立地球防衛軍 200 90 110 .450 ---------------50()1004357.430391004753.470 電柱組
65 200 89 111 .445 ---------------49()1004357.430431004654.460 TeA
66 たこふらわー 200 88 112 .440 -----53()1004060.40034()1004852.480---------- ぐり
67 一応高校 200 86 114 .430 46()1004357.430----------51()1004357.430----- 一堂 零
68 明るい帯番組 200 81 119 .405 ----------51()1004060.400-----491004159.410 視聴者3号
69 200 81 119 .405 52()1004060.400---------------501004159.410 89
70 結束バンド 200 77 123 .385 57()1003664.360---------------481004159.410 はまじあき
71 尿蛋白 200 75 125 .375 ----------49()1004060.400-----531003565.350 菊水
72 ラングフォルド 100 56 44 .560 8()1005644.560-------------------- ロッシ
73 Branded 100 56 44 .560 9()1005644.560-------------------- Ecclesia
74 蠟梅学園 100 55 45 .550 12()1005545.550-------------------- こみち
75 あな 100 44 56 .440 ---------------48()1004456.440----- やり
76 アークロイヤル 100 44 56 .440 -----47()1004456.440--------------- ちゃんりー
77 カラフルズ 100 44 56 .440 --------------------461004456.440
78 カッタータ 100 43 57 .430 --------------------471004357.430 黒板キーキー
79 NKNS 100 42 58 .420 51()1004258.420-------------------- NKNS
80 熱血ベースボール部2 100 42 58 .420 ---------------52()1004258.420----- ラルティル
81 バイスフィールド 100 41 59 .410 -----52()1004159.410--------------- zed
82 モモンガと仲間たち 100 40 60 .400 --------------------521004060.400 tomato
83 ジャグラー 100 40 60 .400 --------------------511004060.400 ピエロ
84 跳んでイスタンブール 100 40 60 .400 ----------50()1004060.400---------- イスタン
85 マイナーズ 100 40 60 .400 ---------------56()1004060.400----- abcd
86 101匹劉禅 100 39 61 .390 53()1003961.390-------------------- 桜井明日香
87 隆次 100 38 62 .380 56()1003862.380-------------------- 隆二
88 病室に戻ろう! 100 38 62 .380 55()1003862.380-------------------- 名将
89 やる大矢倶楽部 100 36 64 .360 ---------------58()1003664.360----- やる大矢
90 新潟バスターズ 100 35 65 .350 --------------------541003565.350 がんばるマン
91 satopin 100 35 65 .350 -----54()1003565.350--------------- pin
92 NYY2024 82 34 48 .415 --------------------55823448.415 The King
93 lanthanoid 100 34 66 .340 -----55()1003466.340--------------- radical
94 クソゲー 100 33 67 .330 --------------------561003367.330 〇らすま
95 うるとらうまむすめ 100 32 68 .320 ---------------59()1003268.320----- どんな
96 Fine Horse 95 30 65 .316 ---------------60()953065.316----- J.Moreira
97 Vitalienbruder 100 30 70 .300 -----56()1003070.300--------------- Markus
98 ライアーズ・ポーカー 100 29 71 .290 --------------------571002971.290 横浜ふるき・さえき
99 オーディーズ 95 26 69 .274 -----57()952669.274--------------- aroma
100 ShadowBears 42 22 20 .524 ----------56()422220.524---------- ひいらぎ
101 カジノーズ 100 22 78 .220 -----58()1002278.220--------------- 火の車
102 センスオブワンダー 0 0 0 .000 ------------------------- チロル
103 ピピンATmarks 0 0 0 .000 ------------------------- ピピン
104 ぷゆゆ 0 0 0 .000 ------------------------- ぷゆゆ
チーム 試合 勝利 敗戦 勝率 監督
最近5回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 前々々々々回

スポンサーリンク