試合の結果
     
         
             
                 | 20位 あけんぼ [ 21試合 12勝9敗 ] (1連敗中) | 4回戦 VS
 | 3位 Bill [ 41試合 24勝17敗 ] (4連勝中) | 
         
      
     
         Billスタジアム
         (センター:125m 両翼:96m フェンス:高)
      
     
  
 
 
 
     
         | 【 チームデータ 】 | 
     
         | 「バランス」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .277 | 3.56 | 5.3 | 20 | 17 | 9 |  |  | 「バランス」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .270 | 4.46 | 5.1 | 29 | 24 | 17 |  | 
     
     
         | 【 スターティングメンバー 】
 | 
     
         | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | イチロー | S |  | .326 | 2 | 9 | 8 |  
         | 2 | 二 | とんま | L |  | .239 | 4 | 8 | 1 |  
         | 3 | 一 | ゴジラ | R |  | .296 | 5 | 14 | 0 |  
         | 4 | 三 | かずま | R |  | .268 | 4 | 15 | 0 |  
         | 5 | 遊 | はやと | L |  | .275 | 2 | 18 | 0 |  
         | 6 | 左 | はっぱ | L |  | .262 | 0 | 6 | 4 |  
         | 7 | 右 | まるちゃん | L |  | .350 | 0 | 12 | 3 |  
         | 8 | 捕 | かとけん | R |  | .338 | 3 | 19 | 1 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | 定岡 | R |  | 9.35 | 3 | 0 | 3 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | ダル | R |  | 2.82 | 15 | 1 | 1 | 1 |  
         | 里中 | L |  | 1.59 | 13 | 1 | 1 | 2 |  
         | 翔平 | L |  | 4.81 | 18 | 0 | 0 | 0 |  
         | ハンカチ | R |  | 2.31 | 14 | 2 | 0 | 1 |  
 | 抑え | 大魔神 | R |  | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | 篠原尚樹 | R |  | .289 | 0 | 12 | 10 |  
         | 2 | 二 | 水原希 | R |  | .282 | 1 | 20 | 5 |  
         | 3 | 三 | 汐月修 | R |  | .312 | 8 | 34 | 2 |  
         | 4 | 左 | 蟹野美留 | S |  | .280 | 5 | 29 | 1 |  
         | 5 | 一 | 藤岡飛鳥 | R |  | .305 | 6 | 34 | 0 |  
         | 6 | 遊 | 青空明 | R |  | .239 | 0 | 10 | 4 |  
         | 7 | 右 | 岬ユミコ | L |  | .304 | 4 | 26 | 1 |  
         | 8 | 捕 | 白鳥美紗 | R |  | .262 | 5 | 28 | 1 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | 岩名浩美 | L |  | 4.62 | 8 | 4 | 3 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | 森野文彦 | R |  | 1.76 | 23 | 4 | 1 | 0 |  
         | 武田千昭 | R |  | 3.33 | 18 | 2 | 1 | 1 |  
         | 川崎正輝 | R |  | 2.84 | 21 | 1 | 0 | 0 |  
         | 斉藤英明 | L |  | 4.24 | 14 | 0 | 0 | 0 |  
 | 抑え | 大山マイク | R |  | 1.59 | 16 | 1 | 0 | 15 |  | 
 
 〜 試合開始 〜
− 1回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | イチロー | (R) | ヒット(左) | [ ・・1 ] | ○○○ | (L) 岩名浩美 |  
                     | ・ | 2 | とんま | (L) | ヒット(投→中) | [ ・12 ] | ○○○ | 5 |  
                     | ・ | 3 | ゴジラ | (R) | 三振 | [ ・12 ] | ●○○ | 5 |  
                     | ・ | 4 | かずま | (R) | 遊ゴロ 一塁アウト | [ 12・ ] | ●●○ | 5 |  
                     | チェンジ | 5 | はやと | (L) | 三振 | [ 12・ ] | ●●● | 4 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | 定岡 (R) | 1 | 篠原尚樹 | (R) | ツーベース!(左) | [ ・1・ ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 1 | 2 | 水原希 | (R) | 遊ゴロ | [ 1・・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | 1 | 3 | 汐月修 | (R) | 三飛 | [ 1・・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 4 | 蟹野美留 | (L) | 遊ゴロ | [ ・・・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 2回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | はっぱ | (L) | 投ゴロ | - | ●○○ | (L) (岩名浩美) |  
                     | ・ | 7 | まるちゃん | (L) | 中飛 | - | ●●○ | 4 |  
                     | チェンジ | 8 | かとけん | (R) | 三振 | - | ●●● | 3 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (定岡) (R) | 5 | 藤岡飛鳥 | (R) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 6 | 青空明 | (R) | 左飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 7 | 岬ユミコ | (L) | 三振 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 3回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 9 | 定岡 | (R) | ヒット(二→中) | [ ・・9 ] | ○○○ | (L) (岩名浩美) |  
                     | ・ | 1 | イチロー | (R) | 投ゴロ二塁アウト 一塁アウト | - | ●●○ | 3 |  
                     | ・ | 2 | とんま | (L) | 四球 | [ ・・2 ] | ●●○ | 3 |  
                     | ・ | 3 | ゴジラ | (R) | ホ〜ムラン!!(左)2点 | - | ●●○ | 2 |  
                     | ・ | 4 | かずま | (R) | ツーベース!(中) | [ ・4・ ] | ●●○ | 1 |  
                     | ・ | 5 | はやと | (L) | 四球 | [ ・45 ] | ●●○ | 1 |  
                     | ・ | 6 | はっぱ | (L) | 三ゴロ内野安打 | [ 456 ] | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 7 | まるちゃん | (L) | 三振 | [ 456 ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (定岡) (R) | 8 | 白鳥美紗 | (R) | 中飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 9 | 岩名浩美 | (L) | 左飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 1 | 篠原尚樹 | (R) | 右飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 4回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 8 | かとけん | (R) | 三振 | - | ●○○ | (L) (岩名浩美) |  
                     | ・ | 9 | 定岡 | (R) | 三振 | - | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 1 | イチロー | (R) | 遊ゴロ | - | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (定岡) (R) | 2 | 水原希 | (R) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 3 | 汐月修 | (R) | 四球 | [ ・・3 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -1 | 4 | 蟹野美留 | (L) | ヒット(一→右) | [ ・34 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -2 | 5 | 藤岡飛鳥 | (R) | ツーベース!(左)1点 | [ 45・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | -2 | 6 | 青空明 | (R) | ヒット(二→右) 藤岡飛鳥は本塁へ セーフ!2点
 | [ ・・6 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -3 | 7 | 岬ユミコ | (L) | 右飛 | [ ・・6 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 
 |  |  |  | 青空明 盗塁成功 | [ ・6・ ] | ●●○ |  |  
                     | -4 | 8 | 白鳥美紗 | (R) | 四球 | [ ・68 ] | ●●○ | ・ |  
                     | -4 | 9 | 岩名浩美 | (L) | 二ゴロ | [ 68・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 5回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 2 | とんま | (L) | ツーベース!(左) | [ ・2・ ] | ○○○ | (L) (岩名浩美) |  
                     | ・ | 3 | ゴジラ | (R) | 四球 | [ ・23 ] | ○○○ | 0 |  
                     | ・ | 4 | かずま | (R) | 四球 | [ 234 ] | ○○○ | -1 |  
                     | ・ | 5 | はやと | (L) | 遊ゴロ二塁セーフ  一塁セーフ1点 | [ 345 ] | ○○○ | -1 |  
                     | ・ | 6 | はっぱ | (L) | 中飛 ゴジラ タッチアップ アウト〜!
 | [ ・45 ] | ●●○ | -2 |  
                     | チェンジ | 7 | まるちゃん | (L) | 右飛 | [ ・45 ] | ●●● | -2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (定岡) (R) | 1 | 篠原尚樹 | (R) | ヒット(遊→中) | [ ・・1 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 
 |  |  |  | 暴投 | [ ・1・ ] | ○○○ |  |  
                     | -5 | 2 | 水原希 | (R) | 中飛 | [ ・1・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | -5 | 3 | 汐月修 | (R) | 四球 | [ ・13 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -5 | 4 | 蟹野美留 | (L) | ツーベース!(中) 汐月修は本塁へ セーフ!2点
 | [ ・4・ ] | ●○○ | ・ |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : 翔平 】 |  |  |  |  
                     | 翔平 (L) | 5 | 藤岡飛鳥 | (R) | 三振 | [ ・4・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 6 | 青空明 | (R) | 三振 | [ ・4・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 6回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 |  |  |  | 【 投手(2) : 武田千昭 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 8 | かとけん | (R) | ツーベース!(左) | [ ・8・ ] | ○○○ | (R) 武田千昭 |  
                     | ・ | 9 | 翔平 | (L) | 四球 | [ ・89 ] | ○○○ | 1 |  
                     | ・ | 1 | イチロー | (L) | 二ゴロ二塁アウト | [ 8・1 ] | ●○○ | 0 |  
                     | ・ | 2 | とんま | (L) | 三振 | [ 8・1 ] | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 3 | ゴジラ | (R) | 中飛 | [ 8・1 ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (翔平) (L) | 7 | 岬ユミコ | (L) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 8 | 白鳥美紗 | (R) | 一ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 9 | 武田千昭 | (R) | 三振 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 7回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 4 | かずま | (R) | 三振 | - | ●○○ | (R) (武田千昭) |  
                     | ・ | 5 | はやと | (L) | 左飛 | - | ●●○ | -1 |  
                     | チェンジ | 6 | はっぱ | (L) | 二ゴロ | - | ●●● | -1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (翔平) (L) | 1 | 篠原尚樹 | (R) | 中飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 2 | 水原希 | (R) | 中飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(3) : ダル 】 |  |  |  |  
                     | ダル (R) | 3 | 汐月修 | (R) | ヒット(遊→中) | [ ・・3 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 4 | 蟹野美留 | (L) | 三振 | [ ・・3 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 8回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 7 | まるちゃん | (L) | 一ゴロ内野安打 | [ ・・7 ] | ○○○ | (R) (武田千昭) |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(3) : 森野文彦 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 8 | かとけん | (R) | 三振 | [ ・・7 ] | ●○○ | (R) 森野文彦 |  
                     |  |  |  |  | 【 代打 : てつと 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 打 | てつと | (R) | 右飛 | [ ・・7 ] | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 1 | イチロー | (L) | 左飛 | [ ・・7 ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(4) : 里中 】 |  |  | 攻撃中 |  
                     | 里中 (L) | 5 | 藤岡飛鳥 | (R) | 三ゴロ内野安打 | [ ・・5 ] | ○○○ | ・ |  
                     | 1 | 6 | 青空明 | (R) | バント成功 | [ ・5・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | 0 | 7 | 岬ユミコ | (L) | 遊直 | [ ・5・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 8 | 白鳥美紗 | (R) | ホ〜ムラン!!(左)2点 | - | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 9 | 森野文彦 | (R) | 三振 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 9回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 2 | とんま | (L) | 捕ゴロ | - | ●○○ | (R) (森野文彦) |  
                     | ・ | 3 | ゴジラ | (R) | 四球 | [ ・・3 ] | ●○○ | 0 |  
                     | ・ | 4 | かずま | (R) | 中飛 | [ ・・3 ] | ●●○ | 0 |  
                     | ・ | 5 | はやと | (L) | ツーベース!(右) ゴジラは本塁へ セーフ!1点
 | [ ・5・ ] | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 6 | はっぱ | (L) | 左飛 | [ ・5・ ] | ●●● | -1 |  | 
     
         |  | 
 
 〜 試合終了 〜
***Billsが5連勝!***
     10/31 06:26開始 Billスタジアム
     4回戦 Bills 1勝3敗
 
     
         
             | チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
         
             | 飛燕 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 
         
             | Bills | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 9 | 0 | 
         
             |  | 2 1
 | 0 0
 | 4 0
 | 0 3
 | 1 2
 | 1 0
 | 0 1
 | 1 2
 | 1 x
 | 10 9
 |  |  | 
     
     (各回の得点をクリックすると詳細を見ることができます)
     
     
 
     
         
             | [ 勝 ] | 岩名浩美 9試合5勝3敗0S | 
         
             | [ S ] | 森野文彦 24試合4勝1敗1S | 
         
             | [ 負 ] | 定岡 4試合0勝4敗0S | 
 | [ 本塁 ] | ゴジラ6号 | 
|---|
 |  | 白鳥美紗6号 | 
|---|
     
  
 
 
 
     
         | [ 22試合 12勝10敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | イチロー | S | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .320 | 2 |  
 | 2 | (二) | とんま | L | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 4 |  
 | 3 | (一) | ゴジラ | R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | 6 |  
 | 4 | (三) | かずま | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | 4 |  
 | 5 | (遊) | はやと | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .274 | 2 |  
 | 6 | (左) | はっぱ | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | 0 |  
 | 7 | (右) | まるちゃん | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | 0 |  
 | 8 | (捕) | かとけん | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 3 |  
 | 9 | (投) | 定岡 | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | 翔平 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 投 | ダル | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 打 | てつと | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |  
 | 投 | 里中 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁11 併殺1 | 36 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | .277 | 21 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 | 負 | 定岡 | R | 4 1/3 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9.69 | 4 | 0 | 4 | 0 |  
 |  | 翔平 | L | 2 1/3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 19 | 0 | 0 | 0 |  
 |  | ダル | R | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 16 | 1 | 1 | 1 |  
 |  | 里中 | L | 1 0/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.28 | 14 | 1 | 1 | 2 |  [ 42試合 25勝17敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | 篠原尚樹 | R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | 0 |  
 | 2 | (二) | 水原希 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | 1 |  
 | 3 | (三) | 汐月修 | R | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | 8 |  
 | 4 | (左) | 蟹野美留 | S | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 5 |  
 | 5 | (一) | 藤岡飛鳥 | R | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 6 |  
 | 6 | (遊) | 青空明 | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | 0 |  
 | 7 | (右) | 岬ユミコ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 4 |  
 | 8 | (捕) | 白鳥美紗 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | 6 |  
 | 9 | (投) | 岩名浩美 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | 武田千昭 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 投 | 森野文彦 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁5 併殺0 | 32 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .270 | 30 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 | 勝 | 岩名浩美 | L | 5 0/3 | 25 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.69 | 9 | 5 | 3 | 0 |  
 |  | 武田千昭 | R | 2 0/3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 19 | 2 | 1 | 1 |  
 | S | 森野文彦 | R | 2 0/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 24 | 4 | 1 | 1 |  | 
 飛燕 4 - 7 Bills