試合の結果
     
         
             
                 | 14位 ハトムギ [ 41試合 22勝19敗 ] (2連敗中) | 3回戦 VS
 | 15位 どんな [ 42試合 22勝20敗 ] (2連勝中) | 
         
      
     
         東京競馬場スタジアム
         (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高)
      
     
  
 
 
 
     
         | 【 チームデータ 】 | 
     
         | 「攻撃型」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .245 | 3.84 | 3.9 | 35 | 4 | 13 |  |  | 「バランス」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .255 | 3.73 | 4.1 | 16 | 4 | 11 |  | 
     
     
         | 【 スターティングメンバー 】
 | 
     
         | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 二 | 星空ももこ | R |  | .244 | 3 | 13 | 1 |  
         | 2 | 遊 | 白金あさひ | L |  | .253 | 5 | 22 | 1 |  
         | 3 | 中 | 西園寺みはる | R |  | .229 | 5 | 22 | 1 |  
         | 4 | 右 | 四季さおり | L |  | .292 | 7 | 21 | 0 |  
         | 5 | 左 | 天使みゆき | R |  | .258 | 4 | 18 | 0 |  
         | 6 | 捕 | 青山そら | L |  | .238 | 5 | 20 | 0 |  
         | 7 | 三 | 春うらら | R |  | .225 | 2 | 19 | 0 |  
         | 8 | 一 | 星見ゆり | L |  | .265 | 4 | 14 | 1 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | 道明寺ゆうこ | L |  | 3.95 | 8 | 4 | 3 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | 金閣みやび | L |  | 3.62 | 19 | 4 | 2 | 5 |  
         | 桃月なしこ | L |  | 6.33 | 16 | 0 | 2 | 2 |  
         | 天晴るい | L |  | 3.48 | 13 | 1 | 0 | 1 |  
         | 天上ゆい | L |  | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
 | 抑え | 東大寺なお | L |  | 7.36 | 6 | 0 | 1 | 5 |  |  | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | すずか | L |  | .283 | 3 | 17 | 2 |  
         | 2 | 遊 | しちー | S |  | .274 | 2 | 14 | 0 |  
         | 3 | 三 | すぺ | R |  | .282 | 4 | 25 | 0 |  
         | 4 | 左 | ごるし | R |  | .248 | 0 | 16 | 0 |  
         | 5 | 右 | るどるふ | L |  | .272 | 2 | 20 | 2 |  
         | 6 | 二 | ららら | L |  | .309 | 5 | 32 | 0 |  
         | 7 | 一 | らもーぬ | L |  | .212 | 0 | 13 | 0 |  
         | 8 | 捕 | ろーれる | R |  | .257 | 0 | 18 | 0 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | えーす | R |  | 4.50 | 8 | 1 | 5 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | ぱーまー | R |  | 7.82 | 11 | 1 | 0 | 0 |  
         | きんぐ | L |  | 3.71 | 11 | 2 | 0 | 0 |  
         | じょーだん | R |  | 4.76 | 10 | 2 | 1 | 0 |  
         | あやべ | L |  | 4.41 | 12 | 0 | 2 | 3 |  
 | 抑え | まっく | R |  | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
 〜 試合開始 〜
− 1回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 星空ももこ | (R) | 四球 | [ ・・1 ] | ○○○ | (R) えーす |  
                     | ・ | 2 | 白金あさひ | (L) | ヒット(左) | [ ・12 ] | ○○○ | 7 |  
                     | ・ | 3 | 西園寺みはる | (R) | 右飛 | [ ・12 ] | ●○○ | 7 |  
                     | ・ | 4 | 四季さおり | (L) | 四球 | [ 124 ] | ●○○ | 7 |  
                     | ・ | 5 | 天使みゆき | (R) | 三振 | [ 124 ] | ●●○ | 6 |  
                     | ・ | 6 | 青山そら | (L) | ツーベース!(右)2点 | [ 46・ ] | ●●○ | 6 |  
                     | チェンジ | 7 | 春うらら | (R) | 右飛 | [ 46・ ] | ●●● | 5 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | 道明寺ゆうこ (L) | 1 | すずか | (L) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 6 | 2 | しちー | (R) | ヒット(三→左) | [ ・・2 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 5 | 3 | すぺ | (R) | 四球 | [ ・23 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 5 | 4 | ごるし | (R) | 三振 | [ ・23 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 5 | 5 | るどるふ | (L) | 中飛 | [ ・23 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 2回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 8 | 星見ゆり | (L) | 右飛 | - | ●○○ | (R) (えーす) |  
                     | ・ | 9 | 道明寺ゆうこ | (L) | 三振 | - | ●●○ | 4 |  
                     | チェンジ | 1 | 星空ももこ | (R) | 右飛 | - | ●●● | 4 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (道明寺ゆうこ) (L) | 6 | ららら | (L) | ヒット(投→中) | [ ・・6 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 4 | 7 | らもーぬ | (L) | 三振 | [ ・・6 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 4 | 8 | ろーれる | (R) | ツーベース!(中) らららは本塁へ セーフ!1点
 | [ ・8・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | 3 | 9 | えーす | (R) | 二ゴロ | [ 8・・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 3 | 1 | すずか | (L) | 中飛 | [ 8・・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 3回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 2 | 白金あさひ | (L) | ヒット(右) | [ ・・2 ] | ○○○ | (R) (えーす) |  
                     | ・ | 3 | 西園寺みはる | (R) | 投直 | [ ・・2 ] | ●○○ | 4 |  
                     | ・ | 4 | 四季さおり | (L) | 三振 | [ ・・2 ] | ●●○ | 4 |  
                     | チェンジ | 5 | 天使みゆき | (R) | 二ゴロ | [ ・2・ ] | ●●● | 3 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (道明寺ゆうこ) (L) | 2 | しちー | (R) | 三ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 3 | すぺ | (R) | 中飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 4 | ごるし | (R) | 右飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 4回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 青山そら | (L) | 三振 | - | ●○○ | (R) (えーす) |  
                     | ・ | 7 | 春うらら | (R) | 四球 | [ ・・7 ] | ●○○ | 3 |  
                     | ・ | 8 | 星見ゆり | (L) | 左飛 | [ ・・7 ] | ●●○ | 3 |  
                     | チェンジ | 9 | 道明寺ゆうこ | (L) | 三振 | [ ・・7 ] | ●●● | 2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (道明寺ゆうこ) (L) | 5 | るどるふ | (L) | 一ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 6 | ららら | (L) | ヒット(二→中) | [ ・・6 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 1 | 7 | らもーぬ | (L) | ヒット(二→中) | [ ・67 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 1 | 8 | ろーれる | (R) | ヒット(二→中) らららは本塁へ セーフ!1点
 | [ ・78 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 0 | 9 | えーす | (R) | バント成功 | [ 78・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 1 | すずか | (L) | 捕ゴロ内野安打1点 | [ 8・1 ] | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 2 | しちー | (R) | 二直 | [ 8・1 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 5回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 星空ももこ | (R) | 三振 | - | ●○○ | (R) (えーす) |  
                     | ・ | 2 | 白金あさひ | (L) | 遊ゴロ | - | ●●○ | 2 |  
                     | ・ | 3 | 西園寺みはる | (R) | 四球 | [ ・・3 ] | ●●○ | 2 |  
                     | ・ | 4 | 四季さおり | (L) | ツーベース!(右) 西園寺みはるは本塁へ セーフ!1点
 | [ ・4・ ] | ●●○ | 2 |  
                     | チェンジ | 5 | 天使みゆき | (R) | 三振 | [ ・4・ ] | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (道明寺ゆうこ) (L) | 3 | すぺ | (R) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 4 | ごるし | (R) | 右飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 5 | るどるふ | (L) | 二飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 6回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 青山そら | (L) | 右直 | - | ●○○ | (R) (えーす) |  
                     | ・ | 7 | 春うらら | (R) | 投ゴロ | - | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 8 | 星見ゆり | (L) | 中飛 | - | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (道明寺ゆうこ) (L) | 6 | ららら | (L) | 投ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -2 | 7 | らもーぬ | (L) | 四球 | [ ・・7 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -2 | 8 | ろーれる | (R) | ツーベース!(右) | [ 78・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | -2 | 9 | えーす | (R) | 三振 | [ 78・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | -3 | 1 | すずか | (L) | 遊飛 | [ 78・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 7回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 |  |  |  | 【 代打 : 夢見そなた 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 打 | 夢見そなた | (R) | 右飛 | - | ●○○ | (R) (えーす) |  
                     | ・ | 1 | 星空ももこ | (R) | 二ゴロ | - | ●●○ | 0 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : ぱーまー 】 |  |  |  |  
                     | チェンジ | 2 | 白金あさひ | (L) | 中飛 | - | ●●● | (R) ぱーまー |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : 金閣みやび 】 |  |  | 攻撃中 |  
                     | 金閣みやび (L) | 2 | しちー | (R) | 右飛 | - | ●○○ | ・ |  
                     | 4 | 3 | すぺ | (R) | 三ゴロエラー | [ ・・3 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 
 |  |  |  | すぺ 盗塁成功 | [ ・3・ ] | ●○○ |  |  
                     | 3 | 4 | ごるし | (R) | 投ゴロ | [ 3・・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 
 |  |  |  | 暴投1点 | - | ●●○ |  |  
                     | 3 | 5 | るどるふ | (L) | 三振 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 8回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 3 | 西園寺みはる | (R) | 右飛 | - | ●○○ | (R) (ぱーまー) |  
                     | ・ | 4 | 四季さおり | (L) | 左飛 | - | ●●○ | 2 |  
                     | チェンジ | 5 | 天使みゆき | (R) | 三ゴロ | - | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (金閣みやび) (L) | 6 | ららら | (L) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 7 | らもーぬ | (L) | ホ〜ムラン!!(中)1点 | - | ●○○ | ・ |  
                     | 2 | 8 | ろーれる | (R) | ツーベース!(左) | [ ・8・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | 1 | 9 | ぱーまー | (R) | 三振 | [ ・8・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 1 | すずか | (L) | 中飛 | [ ・8・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 9回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 青山そら | (L) | 左飛 | - | ●○○ | (R) (ぱーまー) |  
                     | ・ | 7 | 春うらら | (R) | ヒット(左) | [ ・・7 ] | ●○○ | 1 |  
                     | チェンジ | 8 | 星見ゆり | (L) | 二ゴロ二塁アウト 一塁アウト | - | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 〜 試合終了 〜
     10/31 09:28開始 東京競馬場スタジアム
     3回戦 うるとらうまむすめ 3勝0敗
 
     
         
             | チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
         
             | ホワイトピジョン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 
         
             | うるとらうまむすめ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 10 | 0 | 
         
             |  | 2 1
 | 0 2
 | 1 0
 | 0 4
 | 1 0
 | 0 1
 | 0 0
 | 0 2
 | 1 x
 | 5 10
 |  |  | 
     
     (各回の得点をクリックすると詳細を見ることができます)
     
     
 
     
         
             | [ 勝 ] | ぱーまー 12試合2勝0敗0S | 
         
             | [ 負 ] | 金閣みやび 20試合4勝3敗5S | 
 | [ 本塁 ] | なし | 
|---|
 |  | らもーぬ1号 | 
|---|
     
  
 
 
 
     
         | [ 42試合 22勝20敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (二) | 星空ももこ | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 3 |  
 | 2 | (遊) | 白金あさひ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | 5 |  
 | 3 | (中) | 西園寺みはる | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | 5 |  
 | 4 | (右) | 四季さおり | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 | 7 |  
 | 5 | (左) | 天使みゆき | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | 4 |  
 | 6 | (捕) | 青山そら | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | 5 |  
 | 7 | (三) | 春うらら | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | 2 |  
 | 8 | (一) | 星見ゆり | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | 4 |  
 | 9 | (投) | 道明寺ゆうこ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 打 | 夢見そなた | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | 0 |  
 | 投 | 金閣みやび | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁5 併殺1 | 31 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .244 | 35 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 |  | 道明寺ゆうこ | L | 6 0/3 | 28 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.00 | 9 | 4 | 3 | 0 |  
 | 負 | 金閣みやび | L | 2 0/3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.68 | 20 | 4 | 3 | 5 |  [ 43試合 23勝20敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | すずか | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | 3 |  
 | 2 | (遊) | しちー | S | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 2 |  
 | 3 | (三) | すぺ | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | 4 |  
 | 4 | (左) | ごるし | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 |  
 | 5 | (右) | るどるふ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | 2 |  
 | 6 | (二) | ららら | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | 5 |  
 | 7 | (一) | らもーぬ | L | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | 1 |  
 | 8 | (捕) | ろーれる | R | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .278 | 0 |  
 | 9 | (投) | えーす | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | ぱーまー | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁8 併殺0 | 34 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .255 | 17 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 |  | えーす | R | 6 2/3 | 28 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.45 | 9 | 1 | 5 | 0 |  
 | 勝 | ぱーまー | R | 2 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 12 | 2 | 0 | 0 |  | 
 ホワイトピジョン 3 - 5 うるとらうまむすめ