試合の結果
     
         
             
                 | 26位 隆二 [ 40試合 18勝22敗 ] (1連敗中) | 2回戦 VS
 | 43位 大石恵美 [ 29試合 12勝17敗 ] (1連勝中) | 
         
      
     
         あさちゃんスタジアム
         (センター:130m 両翼:100m フェンス:超高)
      
     
  
 
 
 
     
         | 【 チームデータ 】 | 
     
         | 「バランス」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .257 | 4.29 | 3.4 | 16 | 41 | 15 |  |  | 「バランス」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .270 | 5.01 | 3.9 | 15 | 32 | 9 |  | 
     
     
         | 【 スターティングメンバー 】
 | 
     
         | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 遊 | 宮沢 | L |  | .318 | 0 | 14 | 8 |  
         | 2 | 中 | 大徳 | L |  | .308 | 0 | 14 | 9 |  
         | 3 | 二 | 平良 | R |  | .269 | 4 | 25 | 2 |  
         | 4 | 三 | 小谷 | L |  | .264 | 7 | 23 | 1 |  
         | 5 | 一 | 堀崎 | R |  | .237 | 5 | 15 | 1 |  
         | 6 | 右 | 石上 | R |  | .232 | 0 | 11 | 8 |  
         | 7 | 左 | 伊波 | R |  | .246 | 0 | 10 | 8 |  
         | 8 | 捕 | 徳元 | L |  | .245 | 0 | 9 | 4 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | 芹澤 | L |  | 2.96 | 8 | 3 | 3 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | 垣内 | R |  | 3.91 | 21 | 2 | 1 | 0 |  
         | 仲上 | R |  | 6.17 | 20 | 1 | 1 | 0 |  
         | 金光 | R |  | 5.01 | 17 | 0 | 1 | 2 |  
         | 飯山 | R |  | 9.00 | 9 | 1 | 1 | 0 |  
 | 抑え | 池野 | R |  | 4.50 | 14 | 1 | 1 | 9 |  |  | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 遊 | 橋場みお | S |  | .300 | 0 | 8 | 17 |  
         | 2 | 中 | マカロン | L |  | .277 | 2 | 17 | 5 |  
         | 3 | 左 | まきちぇ | R |  | .314 | 4 | 23 | 2 |  
         | 4 | 一 | さくらこ | L |  | .272 | 4 | 22 | 0 |  
         | 5 | 三 | スミダサラ | R |  | .271 | 3 | 9 | 0 |  
         | 6 | 二 | 林めい | L |  | .281 | 0 | 10 | 5 |  
         | 7 | 右 | ちえ(おきた) | L |  | .312 | 1 | 10 | 1 |  
         | 8 | 捕 | たまき | R |  | .226 | 1 | 7 | 2 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | りん | R |  | 4.68 | 5 | 1 | 2 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | 綱山ゆめみ | L |  | 4.68 | 18 | 1 | 3 | 4 |  
         | ぶんちゃん | R |  | 9.19 | 14 | 1 | 1 | 0 |  
         | あきこ | L |  | 11.30 | 12 | 1 | 1 | 0 |  
         | エリナ | R |  | 6.17 | 7 | 1 | 1 | 0 |  
 | 抑え | 佐々木ももか | L |  | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
 〜 試合開始 〜
− 1回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 宮沢 | (L) | 遊ゴロ | - | ●○○ | (R) りん |  
                     | ・ | 2 | 大徳 | (L) | 二ゴロ | - | ●●○ | 5 |  
                     | チェンジ | 3 | 平良 | (R) | 遊ゴロ | - | ●●● | 5 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | 芹澤 (L) | 1 | 橋場みお | (R) | ヒット(遊→中) | [ ・・1 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 
 |  |  |  | 橋場みお 盗塁成功 | [ ・1・ ] | ○○○ |  |  
                     | 5 | 2 | マカロン | (L) | 三振 | [ ・1・ ] | ●○○ | ・ |  
                     | 5 | 3 | まきちぇ | (R) | 一ゴロエラー | [ 1・3 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 4 | 4 | さくらこ | (L) | 右飛 橋場みお タッチアップ セーフ!1点
 | [ ・・3 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 4 | 5 | スミダサラ | (R) | 右飛 | [ ・・3 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 2回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 4 | 小谷 | (L) | 遊ゴロ | - | ●○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 5 | 堀崎 | (R) | 三振 | - | ●●○ | 5 |  
                     | チェンジ | 6 | 石上 | (R) | 右飛 | - | ●●● | 4 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 6 | 林めい | (L) | 三ゴロ内野安打 | [ ・・6 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 3 | 7 | ちえ(おきた) | (L) | 三振 | [ ・・6 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 3 | 8 | たまき | (R) | 二ゴロ 一塁アウト | [ ・6・ ] | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 9 | りん | (R) | 三ゴロ | [ 6・・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 3回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 7 | 伊波 | (R) | 遊ゴロ内野安打 | [ ・・7 ] | ○○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 8 | 徳元 | (L) | 三振 | [ ・・7 ] | ●○○ | 4 |  
                     | ・ | 9 | 芹澤 | (L) | バント成功 | [ ・7・ ] | ●●○ | 4 |  
                     | チェンジ | 1 | 宮沢 | (L) | 右直 | [ ・7・ ] | ●●● | 3 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 1 | 橋場みお | (R) | 中飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 2 | マカロン | (L) | 三振 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 3 | まきちぇ | (R) | 三振 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 4回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 2 | 大徳 | (L) | 右飛 | - | ●○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 3 | 平良 | (R) | 三振 | - | ●●○ | 3 |  
                     | ・ | 4 | 小谷 | (L) | ヒット(中) | [ ・・4 ] | ●●○ | 3 |  
                     | チェンジ | 5 | 堀崎 | (R) | 三振 | [ ・・4 ] | ●●● | 2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 4 | さくらこ | (L) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 1 | 5 | スミダサラ | (R) | 遊ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 6 | 林めい | (L) | 中飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 5回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 石上 | (R) | 遊ゴロ | - | ●○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 7 | 伊波 | (R) | ヒット(遊→左) | [ ・・7 ] | ●○○ | 2 |  
                     | ・ | 8 | 徳元 | (L) | 中飛 | [ ・・7 ] | ●●○ | 2 |  
                     | チェンジ | 9 | 芹澤 | (L) | 三振 | [ ・・7 ] | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 7 | ちえ(おきた) | (L) | ヒット(遊→左) | [ ・・7 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 8 | たまき | (R) | 二飛 | [ ・・7 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 
 |  |  |  | ちえ(おきた) 盗塁失敗 | - | ●●○ |  |  
                     | 0 | 9 | りん | (R) | 二ゴロ | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 6回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 宮沢 | (L) | ヒット(右) | [ ・・1 ] | ○○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 2 | 大徳 | (L) | ヒット(二→中) 宮沢は三塁へ
 | [ 1・2 ] | ○○○ | 1 |  
                     | ・ | 3 | 平良 | (R) | 投ゴロ二塁アウト 一塁アウト1点 | - | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 4 | 小谷 | (L) | 左飛 | - | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 1 | 橋場みお | (R) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 2 | マカロン | (L) | 三振 | - | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 3 | まきちぇ | (R) | 投ゴロ | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 7回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 5 | 堀崎 | (R) | 投飛 | - | ●○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 6 | 石上 | (R) | 四球 | [ ・・6 ] | ●○○ | -1 |  
                     | ・ | 7 | 伊波 | (R) | ヒット(二→右) | [ ・67 ] | ●○○ | -1 |  
                     | ・ | 8 | 徳元 | (L) | 中飛 | [ ・67 ] | ●●○ | -1 |  
                     | チェンジ | 9 | 芹澤 | (L) | 三振 | [ ・67 ] | ●●● | -2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 4 | さくらこ | (L) | 二飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 5 | スミダサラ | (R) | 中飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 6 | 林めい | (L) | 左飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 8回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 宮沢 | (L) | ヒット(二→中) | [ ・・1 ] | ○○○ | (R) (りん) |  
                     | ・ | 2 | 大徳 | (L) | 二飛 | [ ・・1 ] | ●○○ | -2 |  
                     | ・ | 3 | 平良 | (R) | ヒット(左) | [ ・13 ] | ●○○ | -2 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : 綱山ゆめみ 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 4 | 小谷 | (L) | ヒット(遊→左) 宮沢は本塁へ セーフ!1点
 | [ ・34 ] | ●○○ | (L) 綱山ゆめみ |  
                     |  |  |  |  | 暴投 | [ 34・ ] | ●○○ | 
 |  
                     | ・ | 5 | 堀崎 | (R) | ヒット(左) 小谷は本塁へ セーフ!2点
 | [ ・・5 ] | ●○○ | 2 |  
                     | ・ | 6 | 石上 | (R) | 一ゴロエラー | [ ・56 ] | ●○○ | 2 |  
                     | ・ | 7 | 伊波 | (R) | 二ゴロ二塁アウト | [ 5・7 ] | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 8 | 徳元 | (L) | 二飛 | [ 5・7 ] | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (芹澤) (L) | 7 | ちえ(おきた) | (L) | 二ゴロ内野安打 | [ ・・7 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 8 | たまき | (R) | 投ゴロ二塁アウト | [ ・・8 ] | ●○○ | ・ |  
                     |  |  |  |  | 【 代打 : あけみ 】 |  |  |  |  
                     | -2 | 打 | あけみ | (L) | ヒット(三→左) | [ ・89 ] | ●○○ | ・ |  
                     |  |  |  |  | 【 抑え登場 : 池野 】 |  |  |  |  
                     | 池野 (R) | 1 | 橋場みお | (L) | 四球 | [ 891 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 1 | 2 | マカロン | (L) | ヒット(中)1点 | [ 912 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 0 | 3 | まきちぇ | (R) | 四球1点 | [ 123 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -1 | 4 | さくらこ | (L) | 二ゴロ本塁アウト | [ 234 ] | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 5 | スミダサラ | (R) | 遊ゴロ | [ 34・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 9回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 |  |  |  | 【 投手(3) : ぶんちゃん 】 |  |  |  |  
                     |  |  |  |  | 【 代打 : 小坂田 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 打 | 小坂田 | (R) | 右飛 | - | ●○○ | (R) ぶんちゃん |  
                     | ・ | 1 | 宮沢 | (L) | ヒット(二→右) | [ ・・1 ] | ●○○ | 1 |  
                     | ・ | 2 | 大徳 | (L) | 左飛 | [ ・・1 ] | ●●○ | 0 |  
                     |  |  |  |  | 宮沢 盗塁成功 | [ ・1・ ] | ●●○ | 
 |  
                     | チェンジ | 3 | 平良 | (R) | 右直 | [ ・1・ ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(3) : 垣内 】 |  |  | 攻撃中 |  
                     | 垣内 (R) | 6 | 林めい | (L) | 二ゴロ | - | ●○○ | ・ |  
                     | 1 | 7 | ちえ(おきた) | (L) | 二ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 8 | たまき | (R) | ツーベース!(左) | [ ・8・ ] | ●●○ | ・ |  
                     |  |  |  |  | 【 代打 : ナツカ 】 |  |  |  |  
                     | 0 | 打 | ナツカ | (R) | 投ゴロ | [ 8・・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 〜 試合終了 〜
     10/31 14:45開始 あさちゃんスタジアム
     2回戦 隆次 1勝1敗
 
     
         
             | チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
         
             | 隆次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 
         
             | マカマカきゅん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 
         
             |  | 0 1
 | 0 1
 | 1 0
 | 1 0
 | 1 1
 | 2 0
 | 1 0
 | 4 3
 | 1 1
 | 11 7
 |  |  | 
     
     (各回の得点をクリックすると詳細を見ることができます)
     
     
 
     
         
             | [ 勝 ] | 芹澤 9試合4勝3敗0S | 
         
             | [ S ] | 垣内 22試合2勝1敗1S | 
         
             | [ 負 ] | りん 6試合1勝3敗0S | 
 | [ 本塁 ] | なし | 
|---|
 |  | なし | 
|---|
     
  
 
 
 
     
         | [ 41試合 19勝22敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (遊) | 宮沢 | L | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .326 | 0 |  
 | 2 | (中) | 大徳 | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | 0 |  
 | 3 | (二) | 平良 | R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | 4 |  
 | 4 | (三) | 小谷 | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | 7 |  
 | 5 | (一) | 堀崎 | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | 5 |  
 | 6 | (右) | 石上 | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | 0 |  
 | 7 | (左) | 伊波 | R | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .261 | 0 |  
 | 8 | (捕) | 徳元 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 |  
 | 9 | (投) | 芹澤 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | 池野 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 打 | 小坂田 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 |  
 | 投 | 垣内 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁8 併殺1 | 37 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | .258 | 16 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 | 勝 | 芹澤 | L | 7 1/3 | 27 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.90 | 9 | 4 | 3 | 0 |  
 |  | 池野 | R | 0 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 15 | 1 | 1 | 9 |  
 | S | 垣内 | R | 1 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 22 | 2 | 1 | 1 |  [ 30試合 12勝18敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (遊) | 橋場みお | S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 0 |  
 | 2 | (中) | マカロン | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | 2 |  
 | 3 | (左) | まきちぇ | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .306 | 4 |  
 | 4 | (一) | さくらこ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | 4 |  
 | 5 | (三) | スミダサラ | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | 3 |  
 | 6 | (二) | 林めい | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | 0 |  
 | 7 | (右) | ちえ(おきた) | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | 1 |  
 | 8 | (捕) | たまき | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | 1 |  
 | 9 | (投) | りん | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | 綱山ゆめみ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 打 | あけみ | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |  
 | 投 | ぶんちゃん | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 打 | ナツカ | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |  
         | 計 | 残塁6 併殺0 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | .268 | 15 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 | 負 | りん | R | 7 1/3 | 30 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 6 | 1 | 3 | 0 |  
 |  | 綱山ゆめみ | L | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.86 | 19 | 1 | 3 | 4 |  
 |  | ぶんちゃん | R | 1 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 15 | 1 | 1 | 0 |  | 
 隆次 4 - 3 マカマカきゅん