ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
     
         
             
                 | 37ˆÊ ƒ‰ƒXƒ^ƒKƒGƒ‹ [ 30ŽŽ‡ 14Ÿ16”s ] i3˜A”s’†j | 2‰ñí ‚u‚r
 | 7ˆÊ ‹ÕŽq [ 43ŽŽ‡ 26Ÿ17”s ] i1˜AŸ’†j | 
         
      
     
         —d
         iƒZƒ“ƒ^[F130m@—¼—ƒF100m@ƒtƒFƒ“ƒXF‚j
      
     
  
 
 
 
     
         | y ƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^ z | 
     
         | uUŒ‚Œ^v 
 
 
 	
 		| ‘Å—¦ | –h—¦ | “¾—¦ | –{—Û | “—Û | ޏô |  
 		| .261 | 5.52 | 4.9 | 44 | 3 | 9 |  |  | uUŒ‚Œ^v 
 
 
 	
 		| ‘Å—¦ | –h—¦ | “¾—¦ | –{—Û | “—Û | ޏô |  
 		| .259 | 3.49 | 4.9 | 44 | 8 | 11 |  | 
     
     
         | y ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[ z
 | 
     
         | 
     
         | ‡ | @ | –¼@@‘O | @ | @ | ‘Å—¦ | –{ | “_ | “ |  
         | 1 | “ñ | Bron | L |  | .282 | 4 | 10 | 1 |  
         | 2 | —V | Marijuana | R |  | .218 | 2 | 10 | 1 |  
         | 3 | •ß | LSD | L |  | .258 | 5 | 15 | 0 |  
         | 4 | ’† | Heroin | R |  | .287 | 7 | 13 | 1 |  
         | 5 | ‰E | Cocaine | L |  | .293 | 5 | 24 | 0 |  
         | 6 | ˆê | Ayawaska | R |  | .305 | 10 | 32 | 0 |  
         | 7 | ŽO | Khat | R |  | .243 | 5 | 17 | 0 |  
         | 8 | ¶ | Ephedrine | R |  | .245 | 5 | 18 | 0 |  
 
     
         | ‡ | @ | –¼@@‘O | @ | @ | –h—¦ | ŽŽ | Ÿ | •‰ | ‚r |  
         | 9 | “Š | Halcion | R |  | 3.86 | 6 | 5 | 1 | 0 |  
         | @ |  
 | ’†Œp | Alprazolam | L |  | 5.27 | 17 | 2 | 5 | 5 |  
         | Daybigo | L |  | 7.80 | 10 | 1 | 2 | 0 |  
         | Lunesta | R |  | 5.51 | 10 | 0 | 0 | 1 |  
         | Silece | R |  | 2.55 | 11 | 1 | 0 | 0 |  
 | —}‚¦ | Myslee | R |  | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
     
         | ‡ | @ | –¼@@‘O | @ | @ | ‘Å—¦ | –{ | “_ | “ |  
         | 1 | —V | Šâ‰i ‹ÕŽq | L |  | .272 | 3 | 14 | 2 |  
         | 2 | “ñ | ÷ì ‹ã˜Y | L |  | .278 | 7 | 21 | 2 |  
         | 3 | ’† | ÷ì ˜Z‰Ô | R |  | .284 | 6 | 21 | 1 |  
         | 4 | ˆê | á— | L |  | .270 | 5 | 25 | 0 |  
         | 5 | ŽO | ‰FŠì‘½ ^—¢“Þ | L |  | .265 | 6 | 29 | 1 |  
         | 6 | •ß | ‹|Œ´ ŽÑ‹G | R |  | .255 | 6 | 26 | 1 |  
         | 7 | ‰E | –ØàV ”ü–î”T | L |  | .306 | 7 | 23 | 0 |  
         | 8 | ¶ | އ“¡ ã | L |  | .255 | 4 | 29 | 1 |  
 
     
         | ‡ | @ | –¼@@‘O | @ | @ | –h—¦ | ŽŽ | Ÿ | •‰ | ‚r |  
         | 9 | “Š | •—ŠÔ —å“Þ | R |  | 3.00 | 8 | 5 | 1 | 0 |  
         | @ |  
 | ’†Œp | ”ò“‡ ’Ö | L |  | 4.94 | 20 | 4 | 3 | 5 |  
         | ”’‘q ”¼•º‰q | L |  | 6.43 | 14 | 0 | 0 | 1 |  
         | Šª“c F] | R |  | 6.87 | 12 | 1 | 0 | 0 |  
         | ”ò“‡ —´Žq | L |  | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
 | —}‚¦ | Žºˆä ¹K | R |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
 ` ŽŽ‡ŠJŽn `
| 1‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 1 | Bron | (L) | ƒc[ƒx[ƒXI(’†) | [ ¥1¥ ] | ››› | (R) •—ŠÔ —å“Þ |  
                     | E | 2 | Marijuana | (R) | ƒqƒbƒg(—V¨’†) | [ 1¥2 ] | ››› | 5 |  
                     | @ |  |  |  | –\“Š1“_ | [ ¥2¥ ] | ››› | 
 |  
                     | E | 3 | LSD | (L) | “ñƒSƒ | [ 2¥¥ ] | œ›› | 4 |  
                     | E | 4 | Heroin | (R) | ’†”ò Marijuana ƒ^ƒbƒ`ƒAƒbƒv ƒZ[ƒtI1“_
 | - | œœ› | 4 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 5 | Cocaine | (L) | ŽOU | - | œœœ | 3 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | Halcion (R) | 1 | Šâ‰i ‹ÕŽq | (L) | —VƒSƒ“à–ìˆÀ‘Å | [ ¥¥1 ] | ››› | UŒ‚’† |  
                     | 6 | 2 | ÷ì ‹ã˜Y | (L) | ƒc[ƒx[ƒXI(¶) | [ 12¥ ] | ››› | E |  
                     | 5 | 3 | ÷ì ˜Z‰Ô | (R) | ’†”ò Šâ‰i ‹ÕŽq ƒ^ƒbƒ`ƒAƒbƒv ƒZ[ƒtI1“_
 | [ ¥2¥ ] | œ›› | E |  
                     | 5 | 4 | á— | (L) | ŽOU | [ ¥2¥ ] | œœ› | E |  
                     | 5 | 5 | ‰FŠì‘½ ^—¢“Þ | (L) | ŽOU | [ ¥2¥ ] | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 2‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 6 | Ayawaska | (R) | —VƒSƒ | - | œ›› | (R) (•—ŠÔ —å“Þ) |  
                     | E | 7 | Khat | (R) | ƒqƒbƒg(“ñ¨‰E) | [ ¥¥7 ] | œ›› | 3 |  
                     | E | 8 | Ephedrine | (R) | ¶”ò | [ ¥¥7 ] | œœ› | 3 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 9 | Halcion | (R) | ŽOU | [ ¥¥7 ] | œœœ | 2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 6 | ‹|Œ´ ŽÑ‹G | (R) | ’†”ò | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 4 | 7 | –ØàV ”ü–î”T | (L) | ŽOU | - | œœ› | E |  
                     | 4 | 8 | އ“¡ ã | (L) | ’†”ò | - | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 3‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 1 | Bron | (L) | ŽOU | - | œ›› | (R) (•—ŠÔ —å“Þ) |  
                     | E | 2 | Marijuana | (R) | —VƒSƒ | - | œœ› | 2 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 3 | LSD | (L) | ‰E”ò | - | œœœ | 2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 9 | •—ŠÔ —å“Þ | (R) | —VƒSƒ | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 4 | 1 | Šâ‰i ‹ÕŽq | (L) | ‰E”ò | - | œœ› | E |  
                     | 3 | 2 | ÷ì ‹ã˜Y | (L) | ’†”ò | - | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 4‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 4 | Heroin | (R) | ¶”ò | - | œ›› | (R) (•—ŠÔ —å“Þ) |  
                     | E | 5 | Cocaine | (L) | Žl‹… | [ ¥¥5 ] | œ›› | 1 |  
                     | E | 6 | Ayawaska | (R) | ŽOU | [ ¥¥5 ] | œœ› | 1 |  
                     | E | 7 | Khat | (R) | Žl‹… | [ ¥57 ] | œœ› | 1 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 8 | Ephedrine | (R) | —VƒSƒ | [ 57¥ ] | œœœ | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 3 | ÷ì ˜Z‰Ô | (R) | —V”ò | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 3 | 4 | á— | (L) | ŽOU | - | œœ› | E |  
                     | 3 | 5 | ‰FŠì‘½ ^—¢“Þ | (L) | ƒc[ƒx[ƒXI(¶) | [ ¥5¥ ] | œœ› | E |  
                     | 2 | 6 | ‹|Œ´ ŽÑ‹G | (R) | Žl‹… | [ ¥56 ] | œœ› | E |  
                     | 2 | 7 | –ØàV ”ü–î”T | (L) | ŽOU | [ ¥56 ] | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 5‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 9 | Halcion | (R) | “ñ”ò | - | œ›› | (R) (•—ŠÔ —å“Þ) |  
                     | E | 1 | Bron | (L) | “ñƒSƒ | - | œœ› | 0 |  
                     | E | 2 | Marijuana | (R) | Žl‹… | [ ¥¥2 ] | œœ› | -1 |  
                     | E | 3 | LSD | (L) | ƒz`ƒ€ƒ‰ƒ“II(’†)2“_ | - | œœ› | -1 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 4 | Heroin | (R) | ‰E’¼ | - | œœœ | -2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 8 | އ“¡ ã | (L) | ŽOU | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 2 | 9 | •—ŠÔ —å“Þ | (R) | ˆêƒSƒ | - | œœ› | E |  
                     | 2 | 1 | Šâ‰i ‹ÕŽq | (L) | Žl‹… | [ ¥¥1 ] | œœ› | E |  
                     | 
 |  |  |  | Šâ‰i ‹ÕŽq “—ÛŽ¸”s | - | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 6‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 5 | Cocaine | (L) | Žl‹… | [ ¥¥5 ] | ››› | (R) (•—ŠÔ —å“Þ) |  
                     | E | 6 | Ayawaska | (R) | “ñ”ò | [ ¥¥5 ] | œ›› | -3 |  
                     | E | 7 | Khat | (R) | Žl‹… | [ ¥57 ] | œ›› | -3 |  
                     | @ |  |  |  | y “ŠŽè(2) F Šª“c F] z |  |  |  |  
                     | E | 8 | Ephedrine | (R) | ‰E”ò | [ ¥57 ] | œœ› | (R) Šª“c F] |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 9 | Halcion | (R) | ŽOU | [ ¥57 ] | œœœ | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 2 | ÷ì ‹ã˜Y | (L) | “ŠƒSƒ | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 1 | 3 | ÷ì ˜Z‰Ô | (R) | Žl‹… | [ ¥¥3 ] | œ›› | E |  
                     | 1 | 4 | á— | (L) | ¶”ò | [ ¥¥3 ] | œœ› | E |  
                     | 1 | 5 | ‰FŠì‘½ ^—¢“Þ | (L) | ’†”ò | [ ¥¥3 ] | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 7‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 1 | Bron | (L) | —VƒSƒ | - | œ›› | (R) (Šª“c F]) |  
                     | E | 2 | Marijuana | (R) | “ŠƒSƒ | - | œœ› | 0 |  
                     | E | 3 | LSD | (L) | Žl‹… | [ ¥¥3 ] | œœ› | 0 |  
                     | E | 4 | Heroin | (R) | Žl‹… | [ ¥34 ] | œœ› | -1 |  
                     | E | 5 | Cocaine | (L) | ƒqƒbƒg(‰E) LSD‚Í–{—Û‚Ö ƒZ[ƒtI1“_
 | [ ¥45 ] | œœ› | -1 |  
                     | E | 6 | Ayawaska | (R) | Žl‹… | [ 456 ] | œœ› | -1 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 7 | Khat | (R) | “ñƒSƒ | [ 56¥ ] | œœœ | -2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 6 | ‹|Œ´ ŽÑ‹G | (R) | “ŠƒSƒ | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 1 | 7 | –ØàV ”ü–î”T | (L) | ’†”ò | - | œœ› | E |  
                     | 1 | 8 | އ“¡ ã | (L) | —VƒSƒ | - | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 8‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 8 | Ephedrine | (R) | ŽOƒSƒ | - | œ›› | (R) (Šª“c F]) |  
                     | E | 9 | Halcion | (R) | —VƒSƒ | - | œœ› | -2 |  
                     | @ |  |  |  | y “ŠŽè(3) F ”ò“‡ —´Žq z |  |  |  |  
                     | E | 1 | Bron | (L) | ƒc[ƒx[ƒXI(¶) | [ ¥1¥ ] | œœ› | (L) ”ò“‡ —´Žq |  
                     | E | 2 | Marijuana | (R) | Žl‹… | [ ¥12 ] | œœ› | 1 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 3 | LSD | (L) | ŽOU | [ ¥12 ] | œœœ | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Halcion) (R) | 9 | ”ò“‡ —´Žq | (L) | “ñƒSƒ | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 0 | 1 | Šâ‰i ‹ÕŽq | (L) | ’†”ò | - | œœ› | E |  
                     | 0 | 2 | ÷ì ‹ã˜Y | (L) | ƒqƒbƒg(‰E) | [ ¥¥2 ] | œœ› | E |  
                     | 0 | 3 | ÷ì ˜Z‰Ô | (R) | ƒc[ƒx[ƒXI(¶) ÷ì ‹ã˜Y‚Í–{—Û‚Ö ˆ«‘—‹…1“_
 | [ 3¥¥ ] | œœ› | E |  
                     | -1 | 4 | á— | (L) | ƒqƒbƒg(¶)1“_ | [ ¥¥4 ] | œœ› | E |  
                     |  |  |  |  | y “ŠŽè(2) F Alprazolam z |  |  | @ |  
                     | Alprazolam (L) | 5 | ‰FŠì‘½ ^—¢“Þ | (L) | ŽOU | [ ¥¥4 ] | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 | 9‰ñ |
 
 
     
     
         | 
                 
                     | @ | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | “ŠŽè |  
                     | UŒ‚’† | 4 | Heroin | (R) | ŽOU | - | œ›› | (L) (”ò“‡ —´Žq) |  
                     | E | 5 | Cocaine | (L) | —VƒSƒ | - | œœ› | 0 |  
                     | ƒ`ƒFƒ“ƒW | 6 | Ayawaska | (R) | ’†”ò | - | œœœ | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | “ŠŽè | ‡ | –¼@@‘O | È | Œ‹@@‰Ê | ƒ‰ƒ“ƒi | ƒAƒEƒg | @ |  
                     | (Alprazolam) (L) | 6 | ‹|Œ´ ŽÑ‹G | (R) | ¶”ò | - | œ›› | UŒ‚’† |  
                     | 0 | 7 | –ØàV ”ü–î”T | (L) | ŽOU | - | œœ› | E |  
                     | 0 | 8 | އ“¡ ã | (L) | ƒc[ƒx[ƒXI(¶) | [ ¥8¥ ] | œœ› | E |  
                     |  |  |  |  | y ‘ã‘Å F H—t ˜@ z |  |  | @ |  
                     | 0 | ‘Å | H—t ˜@ | (R) | Žl‹… | [ ¥89 ] | œœ› | E |  
                     | -1 | 1 | Šâ‰i ‹ÕŽq | (L) | ŽO”ò | [ ¥89 ] | œœœ | ƒ`ƒFƒ“ƒW |  | 
     
         |  | 
 
 ` ŽŽ‡I—¹ `
     10/31 17:05ŠJŽn —d
     2‰ñí ƒLƒ‚Ë‚± 1Ÿ1”s
 
     
         
             | ƒ`@[@ƒ€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Œv | ‚g | ‚d | 
         
             | ƒLƒ‚Ë‚± | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 
         
             | ‹•\„— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 
         
             |  | 2 2
 | 1 0
 | 0 0
 | 0 1
 | 1 0
 | 0 0
 | 1 0
 | 1 3
 | 0 1
 | 6 7
 |  |  | 
     
     iŠe‰ñ‚Ì“¾“_‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯Ú×‚ðŒ©‚é‚±‚Æ‚ª‚Å‚«‚Ü‚·j
     
     
 
     
         
             | [ Ÿ ] | Halcion 7ŽŽ‡6Ÿ1”s0‚r | 
         
             | [ ‚r ] | Alprazolam 18ŽŽ‡2Ÿ5”s6‚r | 
         
             | [ •‰ ] | •—ŠÔ —å“Þ 9ŽŽ‡5Ÿ2”s0‚r | 
 | [ –{—Û ] | LSD6† | 
|---|
 | @ | ‚È‚µ | 
|---|
     
  
 
 
 
     
         | [ 31ŽŽ‡ 15Ÿ16”s ] 
     
         | @ | @ | –¼@@‘O | @ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | “Ž€ | •¹ŽE | Žc—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |  
 | 1 | (“ñ) | Bron | L | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | 4 |  
 | 2 | (—V) | Marijuana | R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | 2 |  
 | 3 | (•ß) | LSD | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 6 |  
 | 4 | (’†) | Heroin | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | 7 |  
 | 5 | (‰E) | Cocaine | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .294 | 5 |  
 | 6 | (ˆê) | Ayawaska | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | 10 |  
 | 7 | (ŽO) | Khat | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .248 | 5 |  
 | 8 | (¶) | Ephedrine | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | 5 |  
 | 9 | (“Š) | Halcion | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | @ | “Š | Alprazolam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | Œv | Žc—Û10@•¹ŽE0 | 32 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .259 | 45 |  
 
     
         | @ | –¼@@‘O | @ | “Š‹…‰ñ | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | –\“Š | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ | ŽŽ | Ÿ | ”s | ‚r |  
 | Ÿ | Halcion | R | 7 2/3 | 31 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.62 | 7 | 6 | 1 | 0 |  
 | ‚r | Alprazolam | L | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 18 | 2 | 5 | 6 |  [ 44ŽŽ‡ 26Ÿ18”s ] 
     
         | @ | @ | –¼@@‘O | @ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | ŽOU | ŽlŽ€ | ‹]‘Å | “—Û | “Ž€ | •¹ŽE | Žc—Û | ޏô | ‘Å—¦ | –{ |  
 | 1 | (—V) | Šâ‰i ‹ÕŽq | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 3 |  
 | 2 | (“ñ) | ÷ì ‹ã˜Y | L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | 7 |  
 | 3 | (’†) | ÷ì ˜Z‰Ô | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | 6 |  
 | 4 | (ˆê) | á— | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | 5 |  
 | 5 | (ŽO) | ‰FŠì‘½ ^—¢“Þ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | 6 |  
 | 6 | (•ß) | ‹|Œ´ ŽÑ‹G | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 6 |  
 | 7 | (‰E) | –ØàV ”ü–î”T | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | 7 |  
 | 8 | (¶) | އ“¡ ã | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | 4 |  
 | 9 | (“Š) | •—ŠÔ —å“Þ | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | @ | “Š | Šª“c F] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | “Š | ”ò“‡ —´Žq | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | ‘Å | H—t ˜@ | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0 |  
         | Œv | Žc—Û7@•¹ŽE0 | 32 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .258 | 44 |  
 
     
         | @ | –¼@@‘O | @ | “Š‹…‰ñ | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ | ”í–{ | ’DŽO | Žl‹… | –\“Š | ޏ“_ | Ž©Ó | –h—¦ | ŽŽ | Ÿ | ”s | ‚r |  
 | •‰ | •—ŠÔ —å“Þ | R | 5 1/3 | 25 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3.31 | 9 | 5 | 2 | 0 |  
 | @ | Šª“c F] | R | 2 1/3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.53 | 13 | 1 | 0 | 0 |  
 | @ | ”ò“‡ —´Žq | L | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 
 ƒLƒ‚Ë‚± 5 - 3 ‹•\„—