試合の結果
     
         
             
                 | 16位 山本太郎 [ 42試合 24勝18敗 ] (2連敗中) | 4回戦 VS
 | 29位 森東 [ 36試合 19勝17敗 ] (3連勝中) | 
         
      
     
         だが、本拠地で結構。
         (センター:130m 両翼:100m フェンス:高)
      
     
  
 
 
 
     
         | 【 チームデータ 】 | 
     
         | 「攻撃型」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .246 | 3.19 | 3.9 | 27 | 5 | 16 |  |  | 「攻撃型」 
 
 
 	
 		| 打率 | 防率 | 得率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 |  
 		| .229 | 3.68 | 3.9 | 28 | 2 | 13 |  | 
     
     
         | 【 スターティングメンバー 】
 | 
     
         | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | 中居正広 | R |  | .269 | 1 | 15 | 1 |  
         | 2 | 遊 | 源田壮亮 | L |  | .277 | 7 | 22 | 0 |  
         | 3 | 二 | 潤羽るしあ | L |  | .269 | 1 | 21 | 1 |  
         | 4 | 一 | 山川穂高 | R |  | .255 | 8 | 35 | 0 |  
         | 5 | 三 | 坂本勇人 | R |  | .241 | 3 | 19 | 1 |  
         | 6 | 左 | 石橋貴明 | R |  | .255 | 3 | 24 | 0 |  
         | 7 | 右 | 松本人志 | L |  | .255 | 3 | 16 | 1 |  
         | 8 | 捕 | 国分太一 | R |  | .190 | 1 | 8 | 1 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | 柳裕也 | R |  | 2.18 | 8 | 4 | 2 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | 宮迫博之 | R |  | 2.19 | 21 | 3 | 1 | 4 |  
         | 高須克弥 | R |  | 4.22 | 9 | 1 | 2 | 1 |  
         | 金正恩 | R |  | 6.11 | 10 | 1 | 2 | 0 |  
         | 唐澤貴洋 | R |  | 2.45 | 6 | 0 | 1 | 0 |  
 | 抑え | 福原愛 | R |  | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  | 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 打率 | 本 | 点 | 盗 |  
         | 1 | 中 | ひょうろく | L |  | .228 | 3 | 17 | 0 |  
         | 2 | 二 | ヤマネヒロマサ | R |  | .247 | 7 | 21 | 0 |  
         | 3 | 遊 | 森田 | L |  | .205 | 1 | 8 | 1 |  
         | 4 | 一 | 東ブクロ | R |  | .230 | 3 | 11 | 0 |  
         | 5 | 左 | ナベちゃん | R |  | .268 | 4 | 21 | 0 |  
         | 6 | 捕 | みなみかわ | R |  | .241 | 5 | 22 | 1 |  
         | 7 | 三 | シアター関町 | L |  | .302 | 3 | 16 | 0 |  
         | 8 | 右 | 岡野 | L |  | .211 | 2 | 8 | 0 |  
 
     
         | 順 |  | 名  前 |  |  | 防率 | 試 | 勝 | 負 | S |  
         | 9 | 投 | エスパニョール | L |  | 3.17 | 7 | 4 | 3 | 0 |  
         |  |  
 | 中継 | 本ダレ | R |  | 4.26 | 18 | 0 | 0 | 5 |  
         | ゴタガレ | L |  | 8.20 | 14 | 3 | 1 | 0 |  
         | ブクデビ | L |  | 2.25 | 11 | 0 | 1 | 1 |  
         | ゴルフ学校 | L |  | 4.32 | 6 | 1 | 0 | 0 |  
 | 抑え | 馬狼 | R |  | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
 〜 試合開始 〜
− 1回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 1 | 中居正広 | (R) | ホ〜ムラン!!(左)1点 | - | ○○○ | (L) エスパニョール |  
                     | ・ | 2 | 源田壮亮 | (L) | ヒット(投→中) | [ ・・2 ] | ○○○ | 5 |  
                     | ・ | 3 | 潤羽るしあ | (L) | 三振 | [ ・・2 ] | ●○○ | 5 |  
                     | ・ | 4 | 山川穂高 | (R) | 四球 | [ ・24 ] | ●○○ | 4 |  
                     | チェンジ | 5 | 坂本勇人 | (R) | 投ゴロ二塁アウト 一塁アウト | [ 2・・ ] | ●●● | 4 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | 柳裕也 (R) | 1 | ひょうろく | (L) | ヒット(一→右) | [ ・・1 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | 6 | 2 | ヤマネヒロマサ | (R) | 左飛 | [ ・・1 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 5 | 3 | 森田 | (L) | ヒット(右) | [ ・13 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 
 |  |  |  | 暴投 | [ 13・ ] | ●○○ |  |  
                     | 5 | 4 | 東ブクロ | (R) | 四球 | [ 134 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 4 | 5 | ナベちゃん | (R) | 三振 | [ 134 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 4 | 6 | みなみかわ | (R) | 投飛 | [ 134 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 2回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 石橋貴明 | (R) | 三飛 | - | ●○○ | (L) (エスパニョール) |  
                     | ・ | 7 | 松本人志 | (L) | 中飛 | - | ●●○ | 3 |  
                     | チェンジ | 8 | 国分太一 | (R) | 三振 | - | ●●● | 3 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 7 | シアター関町 | (L) | 投ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 3 | 8 | 岡野 | (L) | 三振 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 3 | 9 | エスパニョール | (L) | 二ゴロエラー | [ ・・9 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 3 | 1 | ひょうろく | (L) | 四球 | [ ・91 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 3 | 2 | ヤマネヒロマサ | (R) | 左飛 | [ ・91 ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 3回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 9 | 柳裕也 | (R) | 三振 | - | ●○○ | (L) (エスパニョール) |  
                     | ・ | 1 | 中居正広 | (R) | 左飛 | - | ●●○ | 3 |  
                     | チェンジ | 2 | 源田壮亮 | (L) | 中飛 | - | ●●● | 2 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 3 | 森田 | (L) | 二ゴロ | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 4 | 東ブクロ | (R) | 遊ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 5 | ナベちゃん | (R) | 投ゴロ | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 4回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 3 | 潤羽るしあ | (L) | 投飛 | - | ●○○ | (L) (エスパニョール) |  
                     | ・ | 4 | 山川穂高 | (R) | 中飛 | - | ●●○ | 2 |  
                     | チェンジ | 5 | 坂本勇人 | (R) | 遊ゴロ | - | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 6 | みなみかわ | (R) | 二飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 1 | 7 | シアター関町 | (L) | 遊ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 8 | 岡野 | (L) | 中飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 5回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 6 | 石橋貴明 | (R) | 左飛 | - | ●○○ | (L) (エスパニョール) |  
                     | ・ | 7 | 松本人志 | (L) | 捕飛 | - | ●●○ | 1 |  
                     | チェンジ | 8 | 国分太一 | (R) | 三振 | - | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 9 | エスパニョール | (L) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 1 | ひょうろく | (L) | ヒット(遊→中) | [ ・・1 ] | ●○○ | ・ |  
                     | 0 | 2 | ヤマネヒロマサ | (R) | 遊ゴロ二塁アウト 一塁アウト | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 6回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 9 | 柳裕也 | (R) | 中飛 | - | ●○○ | (L) (エスパニョール) |  
                     | ・ | 1 | 中居正広 | (R) | 三振 | - | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 2 | 源田壮亮 | (L) | 三振 | - | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 3 | 森田 | (L) | 左直 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 0 | 4 | 東ブクロ | (R) | 遊ゴロ | - | ●●○ | ・ |  
                     | -1 | 5 | ナベちゃん | (R) | 二飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 7回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 3 | 潤羽るしあ | (L) | 三振 | - | ●○○ | (L) (エスパニョール) |  
                     | ・ | 4 | 山川穂高 | (R) | 三振 | - | ●●○ | -1 |  
                     | チェンジ | 5 | 坂本勇人 | (R) | 二ゴロ | - | ●●● | -1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 6 | みなみかわ | (R) | ヒット(遊→中) | [ ・・6 ] | ○○○ | 攻撃中 |  
                     | -1 | 7 | シアター関町 | (L) | 右飛 | [ ・・6 ] | ●○○ | ・ |  
                     | -2 | 8 | 岡野 | (L) | 右飛 | [ ・・6 ] | ●●○ | ・ |  
                     |  |  |  |  | 【 代打 : 降川D 】 |  |  |  |  
                     | 
 |  |  |  | 暴投 | [ ・6・ ] | ●●○ |  |  
                     | -2 | 打 | 降川D | (L) | 左飛 | [ ・6・ ] | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 8回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 |  |  |  | 【 投手(2) : 本ダレ 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 6 | 石橋貴明 | (R) | ヒット(中) | [ ・・6 ] | ○○○ | (R) 本ダレ |  
                     | ・ | 7 | 松本人志 | (L) | 遊飛 | [ ・・6 ] | ●○○ | 1 |  
                     | ・ | 8 | 国分太一 | (R) | ヒット(二→中) | [ ・68 ] | ●○○ | 0 |  
                     | ・ | 9 | 柳裕也 | (R) | バント成功 | [ 68・ ] | ●●○ | 0 |  
                     | チェンジ | 1 | 中居正広 | (R) | 左飛 | [ 68・ ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (柳裕也) (R) | 1 | ひょうろく | (L) | 一飛 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(2) : 宮迫博之 】 |  |  |  |  
                     | 宮迫博之 (R) | 2 | ヤマネヒロマサ | (R) | 左飛 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 3 | 森田 | (L) | 右飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 − 9回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 | 2 | 源田壮亮 | (L) | ホ〜ムラン!!(中)1点 | - | ○○○ | (R) (本ダレ) |  
                     | ・ | 3 | 潤羽るしあ | (L) | 遊飛 | - | ●○○ | -1 |  
                     | ・ | 4 | 山川穂高 | (R) | ホ〜ムラン!!(中)1点 | - | ●○○ | -1 |  
                     | ・ | 5 | 坂本勇人 | (R) | 左飛 | - | ●●○ | -2 |  
                     | ・ | 6 | 石橋貴明 | (R) | ツーベース!(中) | [ ・6・ ] | ●●○ | -2 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(3) : ゴタガレ 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 7 | 松本人志 | (L) | 四球 | [ ・67 ] | ●●○ | (L) ゴタガレ |  
                     | チェンジ | 8 | 国分太一 | (R) | 遊ゴロ | [ 67・ ] | ●●● | 1 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     | (宮迫博之) (R) | 4 | 東ブクロ | (R) | 三振 | - | ●○○ | 攻撃中 |  
                     | 2 | 5 | ナベちゃん | (R) | 右直 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 2 | 6 | みなみかわ | (R) | ヒット(中) | [ ・・6 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 7 | シアター関町 | (L) | 四球 | [ ・67 ] | ●●○ | ・ |  
                     | 1 | 8 | 岡野 | (L) | ホ〜ムラン!!(中)3点 | - | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 9 | ゴタガレ | (L) | 左飛 | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 〜 延長戦 〜
 − 10回 −
 
 
     
     
         | 
                 
                     |  | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト | 投手 |  
                     | 攻撃中 |  |  |  | 【 代打 : 中田翔 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 打 | 中田翔 | (R) | 二ゴロ | - | ●○○ | (L) (ゴタガレ) |  
                     | ・ | 1 | 中居正広 | (R) | ツーベース!(左) | [ ・1・ ] | ●○○ | 1 |  
                     | ・ | 2 | 源田壮亮 | (L) | 四球 | [ ・12 ] | ●○○ | 0 |  
                     |  |  |  |  | 【 投手(4) : ブクデビ 】 |  |  |  |  
                     | ・ | 3 | 潤羽るしあ | (L) | ヒット(中) 中居正広は本塁へ セーフ!1点
 | [ ・23 ] | ●○○ | (L) ブクデビ |  
                     | チェンジ | 4 | 山川穂高 | (R) | 遊ゴロ二塁アウト 一塁アウト | [ 2・・ ] | ●●● | 0 |  | 
     
         |  | 
 
 
 
     
     
         | 
                 
                     | 投手 | 順 | 名  前 | 席 | 結  果 | ランナ | アウト |  |  
                     |  |  |  |  | 【 抑え登場 : 福原愛 】 |  |  | 攻撃中 |  
                     | 福原愛 (R) | 1 | ひょうろく | (L) | 捕飛 エラー | [ ・・1 ] | ○○○ | ・ |  
                     | 1 | 2 | ヤマネヒロマサ | (R) | 二ゴロ二塁アウト 一塁アウト | - | ●●○ | ・ |  
                     | 0 | 3 | 森田 | (L) | 遊ゴロ | - | ●●● | チェンジ |  | 
     
         |  | 
 
 〜 試合終了 〜
     10/31 21:14開始 だが、本拠地で結構。
     4回戦 れいわ新選組 4勝0敗
 
     
         
             | チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | 
         
             | れいわ新選組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 
         
             | さらば青春の光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
         
             |  | 2 2
 | 0 0
 | 0 0
 | 0 0
 | 0 1
 | 0 0
 | 0 1
 | 2 0
 | 3 2
 | 2 0
 | 9 6
 |  |  | 
     
     (各回の得点をクリックすると詳細を見ることができます)
     
     
 
     
         
             | [ 勝 ] | 宮迫博之 22試合4勝1敗4S | 
         
             | [ S ] | 福原愛 6試合0勝0敗6S | 
         
             | [ 負 ] | ゴタガレ 15試合3勝2敗0S | 
 | [ 本塁 ] | 中居正広2号 源田壮亮8号 山川穂高9号 | 
|---|
 |  | 岡野3号 | 
|---|
     
  
 
 
 
     
         | [ 43試合 25勝18敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | 中居正広 | R | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 2 |  
 | 2 | (遊) | 源田壮亮 | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 | 8 |  
 | 3 | (二) | 潤羽るしあ | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | 1 |  
 | 4 | (一) | 山川穂高 | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | 9 |  
 | 5 | (三) | 坂本勇人 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | 3 |  
 | 6 | (左) | 石橋貴明 | R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 | 3 |  
 | 7 | (右) | 松本人志 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 3 |  
 | 8 | (捕) | 国分太一 | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 | 1 |  
 | 9 | (投) | 柳裕也 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 |  | 投 | 宮迫博之 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 打 | 中田翔 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 |  
 | 投 | 福原愛 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁6 併殺2 | 36 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .246 | 30 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 |  | 柳裕也 | R | 7 1/3 | 28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.94 | 9 | 4 | 2 | 0 |  
 | 勝 | 宮迫博之 | R | 1 2/3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.79 | 22 | 4 | 1 | 4 |  
 | S | 福原愛 | R | 1 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 6 |  [ 37試合 19勝18敗 ] 
     
         |  |  | 名  前 |  | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 打率 | 本 |  
 | 1 | (中) | ひょうろく | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | 3 |  
 | 2 | (二) | ヤマネヒロマサ | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | 7 |  
 | 3 | (遊) | 森田 | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | 1 |  
 | 4 | (一) | 東ブクロ | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | 3 |  
 | 5 | (左) | ナベちゃん | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 4 |  
 | 6 | (捕) | みなみかわ | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | 5 |  
 | 7 | (三) | シアター関町 | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | 3 |  
 | 8 | (右) | 岡野 | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 3 |  
 | 9 | (投) | エスパニョール | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |  
 |  | 打 | 降川D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |  
 | 投 | 本ダレ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 投 | ゴタガレ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
 | 投 | ブクデビ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
         | 計 | 残塁6 併殺2 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .227 | 29 |  
 
     
         |  | 名  前 |  | 投球回 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 防率 | 試 | 勝 | 敗 | S |  
 |  | エスパニョール | L | 7 0/3 | 23 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | 8 | 4 | 3 | 0 |  
 |  | 本ダレ | R | 1 2/3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | 19 | 0 | 0 | 5 |  
 | 負 | ゴタガレ | L | 0 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.38 | 15 | 3 | 2 | 0 |  
 |  | ブクデビ | L | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 12 | 0 | 1 | 1 |  | 
 れいわ新選組 4 - 3 さらば青春の光