歴代野手成績(イースタンリーグ - 第11回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西館 | .397 | 92 | 91 | 396 | 348 | 65 | 138 | 96 | 23 | 2 | 17 | 91 | 3 | 3 | 70 | 42 | .201 | .106 | .458 | .621 | 1.079 | 13 | 6 | .684 | 8 | 101 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | 8 | .381 | 100 | 100 | 403 | 378 | 54 | 144 | 120 | 20 | 3 | 1 | 47 | 3 | 3 | 61 | 19 | .161 | .047 | .407 | .458 | .865 | 22 | 6 | .786 | 11 | 109 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | この勝負 | .372 | 100 | 100 | 456 | 411 | 89 | 153 | 106 | 30 | 2 | 15 | 95 | 2 | 3 | 66 | 40 | .161 | .088 | .425 | .564 | .990 | 16 | 4 | .800 | 9 | 101 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
4 | 立花 みほし | .372 | 87 | 87 | 363 | 336 | 44 | 125 | 103 | 17 | 3 | 2 | 63 | 2 | 2 | 46 | 23 | .137 | .063 | .410 | .458 | .868 | 16 | 4 | .800 | 8 | 90 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | 下沢 | .371 | 100 | 100 | 455 | 377 | 111 | 140 | 79 | 24 | 1 | 36 | 116 | 0 | 4 | 73 | 74 | .194 | .163 | .470 | .727 | 1.197 | 10 | 3 | .769 | 9 | 90 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | 保倉 | .366 | 100 | 100 | 442 | 383 | 104 | 140 | 89 | 22 | 1 | 28 | 80 | 0 | 3 | 84 | 56 | .219 | .127 | .443 | .648 | 1.091 | 6 | 6 | .500 | 10 | 85 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | 高鳴る | .363 | 100 | 100 | 474 | 422 | 83 | 153 | 129 | 22 | 1 | 1 | 30 | 20 | 0 | 41 | 32 | .097 | .068 | .407 | .427 | .834 | 23 | 11 | .676 | 7 | 92 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | 安中 榛名 | .362 | 87 | 87 | 407 | 373 | 59 | 135 | 114 | 14 | 6 | 1 | 36 | 12 | 1 | 53 | 21 | .142 | .052 | .395 | .440 | .835 | 19 | 8 | .704 | 4 | 77 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | 愛宕 | .359 | 100 | 100 | 429 | 370 | 73 | 133 | 95 | 21 | 1 | 16 | 79 | 1 | 1 | 72 | 57 | .195 | .133 | .444 | .551 | .995 | 10 | 5 | .667 | 10 | 103 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | 長野原 よしの | .358 | 87 | 87 | 395 | 349 | 64 | 125 | 99 | 18 | 3 | 5 | 69 | 3 | 4 | 49 | 39 | .140 | .099 | .418 | .470 | .888 | 9 | 5 | .643 | 14 | 102 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | 荒ぶる心 | .354 | 100 | 100 | 447 | 384 | 90 | 136 | 86 | 23 | 1 | 26 | 111 | 4 | 4 | 106 | 55 | .276 | .123 | .431 | .622 | 1.054 | 11 | 11 | .500 | 10 | 85 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
12 | 霊烏路空 | .352 | 100 | 100 | 443 | 381 | 86 | 134 | 77 | 19 | 5 | 33 | 119 | 0 | 4 | 94 | 58 | .247 | .131 | .433 | .688 | 1.121 | 19 | 10 | .655 | 6 | 96 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
13 | 大原 | .352 | 88 | 88 | 386 | 352 | 53 | 124 | 99 | 25 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 48 | 29 | .136 | .075 | .396 | .423 | .820 | 22 | 8 | .733 | 6 | 91 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | 相生 祐子 | .351 | 87 | 87 | 413 | 388 | 83 | 136 | 118 | 14 | 2 | 2 | 39 | 1 | 1 | 51 | 23 | .131 | .056 | .386 | .412 | .798 | 28 | 4 | .875 | 5 | 69 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
15 | 吉村 | .349 | 88 | 88 | 392 | 375 | 56 | 131 | 104 | 21 | 5 | 1 | 43 | 2 | 4 | 41 | 11 | .109 | .028 | .364 | .440 | .804 | 17 | 5 | .773 | 6 | 78 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | 鼓動が | .347 | 100 | 100 | 485 | 427 | 89 | 148 | 120 | 22 | 3 | 3 | 55 | 0 | 2 | 74 | 56 | .173 | .115 | .421 | .433 | .854 | 14 | 11 | .560 | 7 | 91 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | 中峯 | .347 | 100 | 100 | 420 | 395 | 40 | 137 | 114 | 15 | 5 | 3 | 53 | 3 | 1 | 57 | 21 | .144 | .050 | .379 | .433 | .812 | 17 | 6 | .739 | 9 | 110 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
18 | 上智 | .346 | 100 | 100 | 483 | 457 | 76 | 158 | 135 | 21 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 57 | 21 | .125 | .043 | .372 | .403 | .775 | 30 | 3 | .909 | 7 | 96 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
19 | 八橋 | .344 | 100 | 100 | 468 | 418 | 94 | 144 | 102 | 23 | 1 | 18 | 78 | 1 | 3 | 96 | 46 | .230 | .098 | .407 | .533 | .940 | 12 | 9 | .571 | 12 | 87 | 22 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
20 | サファイア | .344 | 100 | 100 | 461 | 413 | 83 | 142 | 104 | 18 | 4 | 16 | 44 | 3 | 3 | 94 | 42 | .228 | .091 | .402 | .523 | .925 | 19 | 4 | .826 | 2 | 91 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
21 | 4 | .344 | 100 | 100 | 454 | 384 | 64 | 132 | 97 | 22 | 0 | 13 | 91 | 0 | 0 | 46 | 70 | .120 | .154 | .445 | .503 | .948 | 5 | 9 | .357 | 11 | 111 | 2 | 110 | 41 | .272 | ![]() |
22 | 野城 | .343 | 100 | 100 | 476 | 432 | 93 | 148 | 101 | 18 | 3 | 26 | 63 | 0 | 2 | 82 | 42 | .190 | .088 | .399 | .579 | .978 | 18 | 9 | .667 | 10 | 83 | 18 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | 月山 | .342 | 100 | 100 | 470 | 447 | 61 | 153 | 122 | 24 | 1 | 6 | 46 | 0 | 2 | 52 | 21 | .116 | .045 | .370 | .441 | .811 | 4 | 4 | .500 | 7 | 93 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | 蘇我屠自古 | .342 | 100 | 100 | 466 | 441 | 68 | 151 | 133 | 13 | 2 | 3 | 36 | 9 | 1 | 68 | 15 | .154 | .032 | .363 | .401 | .765 | 20 | 11 | .645 | 9 | 79 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | 角田 | .341 | 100 | 100 | 428 | 390 | 50 | 133 | 100 | 20 | 1 | 12 | 80 | 1 | 3 | 71 | 34 | .182 | .079 | .391 | .490 | .881 | 6 | 3 | .667 | 10 | 107 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | 超 鈴音 | .341 | 87 | 87 | 391 | 349 | 58 | 119 | 98 | 16 | 2 | 3 | 44 | 4 | 2 | 51 | 36 | .146 | .092 | .401 | .424 | .825 | 8 | 7 | .533 | 4 | 85 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | 古明地こいし | .340 | 100 | 100 | 472 | 447 | 82 | 152 | 127 | 21 | 3 | 1 | 43 | 0 | 4 | 63 | 21 | .141 | .044 | .367 | .407 | .774 | 49 | 11 | .817 | 5 | 86 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
28 | 3 | .338 | 100 | 100 | 461 | 426 | 64 | 144 | 125 | 14 | 5 | 0 | 53 | 2 | 1 | 62 | 32 | .146 | .069 | .383 | .394 | .778 | 25 | 9 | .735 | 8 | 97 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
29 | シャーロック | .338 | 94 | 94 | 425 | 373 | 50 | 126 | 94 | 19 | 2 | 11 | 55 | 12 | 1 | 79 | 39 | .212 | .092 | .400 | .488 | .887 | 20 | 5 | .800 | 2 | 104 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | 田上 | .338 | 91 | 91 | 408 | 361 | 67 | 122 | 90 | 19 | 0 | 13 | 83 | 0 | 4 | 57 | 43 | .158 | .105 | .404 | .499 | .903 | 5 | 2 | .714 | 5 | 85 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | 1 | .337 | 100 | 100 | 479 | 457 | 71 | 154 | 134 | 17 | 3 | 0 | 53 | 3 | 2 | 75 | 17 | .164 | .035 | .359 | .387 | .747 | 34 | 13 | .723 | 8 | 80 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | 獅子堂 戌子 | .336 | 100 | 100 | 460 | 428 | 62 | 144 | 129 | 13 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 58 | 29 | .136 | .063 | .379 | .376 | .755 | 17 | 4 | .810 | 7 | 101 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | 戸舘 | .332 | 88 | 88 | 404 | 380 | 74 | 126 | 103 | 15 | 7 | 1 | 33 | 3 | 1 | 62 | 20 | .163 | .050 | .364 | .416 | .780 | 33 | 11 | .750 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
34 | 園崎 魅音 | .331 | 100 | 100 | 453 | 396 | 64 | 131 | 94 | 24 | 1 | 12 | 72 | 2 | 2 | 71 | 53 | .179 | .117 | .408 | .487 | .895 | 6 | 5 | .545 | 11 | 103 | 2 | 70 | 31 | .307 | ![]() |
35 | 三隈 | .330 | 100 | 100 | 458 | 427 | 65 | 141 | 109 | 30 | 2 | 0 | 44 | 4 | 0 | 62 | 27 | .145 | .059 | .370 | .410 | .780 | 24 | 3 | .889 | 6 | 100 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | 辻原 | .328 | 100 | 100 | 448 | 396 | 72 | 130 | 94 | 19 | 2 | 15 | 86 | 2 | 4 | 88 | 46 | .222 | .103 | .395 | .500 | .895 | 14 | 4 | .778 | 8 | 85 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | ブルー | .327 | 100 | 100 | 442 | 401 | 72 | 131 | 111 | 13 | 0 | 7 | 50 | 0 | 2 | 58 | 39 | .145 | .088 | .385 | .411 | .796 | 7 | 8 | .467 | 9 | 84 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
38 | 井越 | .325 | 100 | 100 | 496 | 452 | 86 | 147 | 116 | 20 | 2 | 9 | 38 | 1 | 1 | 85 | 42 | .188 | .085 | .382 | .438 | .820 | 20 | 7 | .741 | 7 | 87 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
39 | カブレラ | .325 | 91 | 91 | 433 | 366 | 82 | 119 | 80 | 18 | 0 | 21 | 67 | 0 | 4 | 52 | 63 | .142 | .145 | .420 | .546 | .967 | 8 | 3 | .727 | 9 | 85 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
40 | 国枝 | .325 | 86 | 86 | 368 | 335 | 42 | 109 | 84 | 16 | 2 | 7 | 57 | 4 | 2 | 57 | 27 | .170 | .073 | .374 | .448 | .821 | 7 | 3 | .700 | 6 | 81 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
41 | 鯨岡 | .323 | 86 | 86 | 378 | 322 | 66 | 104 | 67 | 22 | 1 | 14 | 65 | 2 | 1 | 56 | 53 | .174 | .140 | .418 | .528 | .946 | 4 | 4 | .500 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
42 | 燃え盛れ | .322 | 100 | 100 | 435 | 379 | 55 | 122 | 96 | 9 | 0 | 17 | 76 | 0 | 4 | 71 | 52 | .187 | .120 | .400 | .480 | .880 | 5 | 2 | .714 | 6 | 104 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
43 | 竜宮 レナ | .321 | 100 | 100 | 487 | 449 | 72 | 144 | 117 | 23 | 3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 65 | 36 | .145 | .074 | .370 | .392 | .762 | 18 | 3 | .857 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
44 | マリオ | .321 | 91 | 91 | 371 | 349 | 37 | 112 | 97 | 12 | 3 | 0 | 39 | 3 | 2 | 49 | 17 | .140 | .046 | .351 | .372 | .723 | 8 | 7 | .533 | 11 | 76 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
45 | 水上 麻衣 | .321 | 87 | 87 | 386 | 343 | 62 | 110 | 76 | 23 | 0 | 11 | 65 | 2 | 3 | 69 | 38 | .201 | .098 | .385 | .484 | .869 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 75 | 12 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
46 | 橋川 | .320 | 91 | 91 | 447 | 413 | 77 | 132 | 107 | 16 | 1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 66 | 34 | .160 | .076 | .371 | .421 | .793 | 18 | 7 | .720 | 6 | 68 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
47 | 小栗 | .320 | 100 | 100 | 411 | 375 | 52 | 120 | 81 | 32 | 0 | 7 | 61 | 0 | 3 | 72 | 33 | .192 | .080 | .372 | .461 | .834 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 86 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
48 | 白樫 初季 | .319 | 100 | 100 | 471 | 454 | 64 | 145 | 130 | 12 | 3 | 0 | 31 | 1 | 2 | 84 | 14 | .185 | .030 | .338 | .359 | .697 | 27 | 4 | .871 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
49 | ドンキーコング | .318 | 91 | 91 | 393 | 352 | 55 | 112 | 74 | 15 | 0 | 23 | 71 | 3 | 1 | 90 | 37 | .256 | .094 | .382 | .557 | .939 | 3 | 5 | .375 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
50 | 前原 圭一 | .317 | 100 | 100 | 411 | 375 | 37 | 119 | 97 | 17 | 0 | 5 | 68 | 4 | 4 | 43 | 28 | .115 | .068 | .361 | .403 | .764 | 5 | 2 | .714 | 4 | 112 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク