歴代野手成績(セントラルリーグ - 第111回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おぼっちゃまくん | .346 | 100 | 100 | 438 | 382 | 74 | 132 | 89 | 24 | 5 | 14 | 64 | 1 | 5 | 36 | 50 | .094 | .114 | .416 | .545 | .961 | 14 | 3 | .824 | 10 | 101 | 7 | 0 | 0 | .000 | ぺんぎん村 |
2 | セントライト | .337 | 100 | 100 | 445 | 410 | 57 | 138 | 117 | 19 | 1 | 1 | 45 | 0 | 4 | 18 | 31 | .044 | .070 | .380 | .395 | .775 | 31 | 6 | .838 | 10 | 108 | 5 | 0 | 0 | .000 | ダービーウィナー |
3 | 井口資仁 | .330 | 100 | 100 | 449 | 373 | 71 | 123 | 77 | 28 | 0 | 18 | 59 | 1 | 3 | 25 | 72 | .067 | .160 | .435 | .550 | .985 | 6 | 7 | .462 | 13 | 107 | 5 | 0 | 0 | .000 | 北海道まりーんず |
4 | ちゅう | .328 | 100 | 100 | 462 | 439 | 72 | 144 | 114 | 21 | 9 | 0 | 28 | 1 | 1 | 64 | 21 | .146 | .045 | .358 | .417 | .775 | 43 | 6 | .878 | 4 | 82 | 2 | 0 | 0 | .000 | 愛媛キャッツ |
5 | 藤林 杏 | .328 | 100 | 100 | 409 | 351 | 69 | 115 | 60 | 26 | 2 | 27 | 88 | 1 | 5 | 55 | 52 | .157 | .127 | .409 | .644 | 1.053 | 10 | 5 | .667 | 6 | 78 | 5 | 0 | 0 | .000 | りとる・ばすたーず |
6 | 四条大宮 | .324 | 78 | 78 | 370 | 327 | 52 | 106 | 89 | 15 | 0 | 2 | 23 | 6 | 2 | 31 | 35 | .095 | .095 | .387 | .388 | .776 | 18 | 14 | .562 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | .000 | 緑の暴走族 |
7 | リサ・ローブ | .314 | 100 | 100 | 462 | 430 | 52 | 135 | 107 | 20 | 4 | 4 | 44 | 0 | 3 | 61 | 29 | .142 | .063 | .355 | .407 | .762 | 13 | 2 | .867 | 5 | 90 | 5 | 0 | 0 | .000 | クィーンオブポップ |
8 | イノコMAX | .314 | 100 | 100 | 458 | 404 | 62 | 127 | 99 | 23 | 3 | 2 | 30 | 4 | 0 | 54 | 50 | .134 | .109 | .390 | .401 | .791 | 13 | 3 | .812 | 6 | 96 | 6 | 0 | 0 | .000 | ゲームセンターCX |
9 | 山本慎悟 | .313 | 100 | 100 | 438 | 403 | 59 | 126 | 100 | 19 | 2 | 5 | 50 | 1 | 4 | 34 | 30 | .084 | .068 | .357 | .407 | .764 | 14 | 9 | .609 | 10 | 91 | 6 | 0 | 0 | .000 | SASUKEオールスターズ |
10 | 緋村剣心 | .313 | 100 | 100 | 444 | 374 | 75 | 117 | 74 | 28 | 3 | 12 | 66 | 1 | 6 | 40 | 63 | .107 | .142 | .406 | .500 | .906 | 3 | 2 | .600 | 8 | 99 | 4 | 0 | 0 | .000 | 跳方之星 |
11 | メッシ | .311 | 100 | 100 | 453 | 379 | 70 | 118 | 88 | 21 | 0 | 9 | 45 | 1 | 1 | 24 | 72 | .063 | .159 | .420 | .438 | .858 | 10 | 1 | .909 | 10 | 110 | 9 | 0 | 0 | .000 | 新JAPAN |
12 | ПБВτζψζω | .308 | 100 | 100 | 450 | 370 | 88 | 114 | 78 | 20 | 0 | 16 | 44 | 0 | 1 | 35 | 79 | .095 | .176 | .429 | .492 | .921 | 12 | 8 | .600 | 7 | 84 | 9 | 0 | 0 | .000 | αΞθΦηαβΡγ |
13 | ワカタカ | .307 | 100 | 100 | 471 | 440 | 73 | 135 | 116 | 15 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 57 | 28 | .130 | .059 | .347 | .364 | .710 | 58 | 6 | .906 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | .000 | ダービーウィナー |
14 | 稲城市 | .307 | 100 | 100 | 427 | 365 | 47 | 112 | 78 | 20 | 0 | 14 | 64 | 3 | 2 | 38 | 57 | .104 | .133 | .399 | .477 | .875 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 106 | 3 | 0 | 0 | .000 | 多摩川 |
15 | シンザン | .307 | 100 | 100 | 431 | 361 | 58 | 111 | 67 | 26 | 0 | 18 | 81 | 0 | 8 | 47 | 62 | .130 | .144 | .401 | .529 | .930 | 2 | 2 | .500 | 10 | 85 | 5 | 0 | 0 | .000 | ダービーウィナー |
16 | 小木 | .306 | 100 | 100 | 465 | 415 | 77 | 127 | 87 | 30 | 1 | 9 | 41 | 0 | 2 | 48 | 48 | .116 | .103 | .376 | .448 | .825 | 9 | 2 | .818 | 13 | 88 | 1 | 0 | 0 | .000 | 攻撃野球 |
17 | 竹俣 | .306 | 100 | 100 | 445 | 372 | 79 | 114 | 71 | 11 | 0 | 32 | 84 | 1 | 4 | 58 | 68 | .156 | .153 | .410 | .594 | 1.004 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 89 | 5 | 0 | 0 | .000 | 攻撃野球 |
18 | ιιБ | .305 | 100 | 100 | 464 | 430 | 82 | 131 | 82 | 27 | 2 | 20 | 46 | 0 | 1 | 54 | 33 | .126 | .071 | .353 | .516 | .870 | 20 | 4 | .833 | 7 | 66 | 1 | 0 | 0 | .000 | αΞθΦηαβΡγ |
19 | ルーニー | .305 | 96 | 96 | 403 | 348 | 60 | 106 | 67 | 27 | 1 | 11 | 69 | 2 | 6 | 39 | 47 | .112 | .117 | .382 | .483 | .864 | 4 | 1 | .800 | 8 | 79 | 5 | 0 | 0 | .000 | 新JAPAN |
20 | αΘΠΞИШёж | .303 | 100 | 100 | 432 | 376 | 65 | 114 | 74 | 18 | 7 | 15 | 74 | 0 | 4 | 55 | 52 | .146 | .120 | .384 | .508 | .892 | 14 | 4 | .778 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | .000 | αΞθΦηαβΡγ |
21 | クドリャフカ | .302 | 100 | 100 | 421 | 387 | 66 | 117 | 94 | 14 | 2 | 7 | 62 | 2 | 4 | 40 | 28 | .103 | .067 | .346 | .403 | .749 | 20 | 4 | .833 | 7 | 69 | 2 | 0 | 0 | .000 | りとる・ばすたーず |
22 | 福田 | .302 | 100 | 100 | 407 | 384 | 36 | 116 | 92 | 17 | 3 | 4 | 51 | 0 | 4 | 42 | 19 | .109 | .047 | .332 | .393 | .725 | 8 | 1 | .889 | 8 | 91 | 4 | 0 | 0 | .000 | タートルズ |
23 | ベルカント | .301 | 97 | 97 | 451 | 415 | 61 | 125 | 102 | 21 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 40 | 35 | .096 | .078 | .356 | .364 | .719 | 22 | 7 | .759 | 7 | 87 | 5 | 0 | 0 | .000 | パイオツギュイーン |
24 | 木曾 | .301 | 100 | 100 | 451 | 405 | 71 | 122 | 105 | 15 | 1 | 1 | 30 | 0 | 2 | 49 | 44 | .121 | .098 | .368 | .351 | .719 | 39 | 11 | .780 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | .000 | 艦これくと |
25 | 藤原 | .301 | 100 | 100 | 445 | 395 | 61 | 119 | 76 | 30 | 1 | 12 | 54 | 0 | 3 | 76 | 47 | .192 | .106 | .373 | .473 | .846 | 3 | 2 | .600 | 5 | 99 | 3 | 0 | 0 | .000 | タートルズ |
26 | 沙英 | .301 | 100 | 100 | 429 | 382 | 60 | 115 | 80 | 21 | 0 | 14 | 54 | 1 | 3 | 52 | 43 | .136 | .100 | .369 | .466 | .835 | 18 | 2 | .900 | 7 | 88 | 11 | 0 | 0 | .000 | 山吹ミサカシリウス |
27 | 松井 秀喜 | .301 | 100 | 100 | 428 | 376 | 61 | 113 | 69 | 27 | 0 | 17 | 65 | 1 | 3 | 61 | 48 | .162 | .112 | .377 | .508 | .885 | 5 | 3 | .625 | 9 | 94 | 3 | 0 | 0 | .000 | クビを宣告された男達 |
28 | 吉高 | .301 | 100 | 100 | 387 | 365 | 41 | 110 | 86 | 22 | 1 | 1 | 43 | 2 | 2 | 44 | 18 | .121 | .047 | .332 | .375 | .708 | 6 | 3 | .667 | 10 | 97 | 7 | 0 | 0 | .000 | mata |
29 | おだ | .300 | 100 | 100 | 460 | 423 | 68 | 127 | 106 | 15 | 1 | 5 | 31 | 2 | 1 | 43 | 34 | .102 | .074 | .352 | .376 | .727 | 21 | 3 | .875 | 3 | 82 | 8 | 0 | 0 | .000 | 蒲生サテライツ |
30 | 礼文 | .300 | 100 | 100 | 462 | 414 | 68 | 124 | 103 | 16 | 4 | 1 | 39 | 8 | 2 | 51 | 38 | .123 | .082 | .357 | .365 | .722 | 27 | 4 | .871 | 4 | 85 | 3 | 0 | 0 | .000 | 北海道町村選抜 |
31 | 秋野 | .299 | 100 | 100 | 451 | 432 | 48 | 129 | 99 | 18 | 3 | 9 | 46 | 2 | 1 | 77 | 16 | .178 | .035 | .323 | .417 | .740 | 12 | 7 | .632 | 4 | 86 | 5 | 0 | 0 | .000 | 山吹ミサカシリウス |
32 | 来ヶ谷 唯湖 | .299 | 100 | 100 | 432 | 384 | 63 | 115 | 95 | 17 | 1 | 2 | 39 | 0 | 5 | 28 | 43 | .073 | .100 | .366 | .365 | .730 | 19 | 4 | .826 | 11 | 95 | 2 | 0 | 0 | .000 | りとる・ばすたーず |
33 | 木間 | .298 | 100 | 100 | 456 | 392 | 71 | 117 | 81 | 18 | 0 | 18 | 74 | 1 | 3 | 53 | 60 | .135 | .132 | .389 | .482 | .871 | 4 | 1 | .800 | 10 | 106 | 7 | 0 | 0 | .000 | 攻撃野球 |
34 | Kroos | .297 | 100 | 100 | 457 | 417 | 62 | 124 | 107 | 17 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 16 | 39 | .038 | .085 | .357 | .338 | .696 | 25 | 16 | .610 | 7 | 73 | 4 | 0 | 0 | .000 | 白い巨人 |
35 | 小鳥遊 | .297 | 100 | 100 | 454 | 404 | 63 | 120 | 109 | 10 | 1 | 0 | 33 | 12 | 1 | 28 | 37 | .069 | .081 | .355 | .327 | .682 | 37 | 10 | .787 | 4 | 78 | 3 | 0 | 0 | .000 | バス停前高校 |
36 | ΕΝΦδθιρ | .297 | 100 | 100 | 443 | 394 | 69 | 117 | 79 | 18 | 2 | 18 | 57 | 0 | 3 | 54 | 46 | .137 | .104 | .368 | .490 | .858 | 14 | 2 | .875 | 9 | 85 | 4 | 0 | 0 | .000 | αΞθΦηαβΡγ |
37 | 中村 紀洋 | .297 | 100 | 100 | 417 | 360 | 47 | 107 | 70 | 21 | 0 | 16 | 67 | 0 | 3 | 56 | 54 | .156 | .129 | .386 | .489 | .875 | 2 | 3 | .400 | 10 | 99 | 8 | 0 | 0 | .000 | クビを宣告された男達 |
38 | James | .296 | 100 | 100 | 465 | 436 | 72 | 129 | 106 | 21 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 45 | 27 | .103 | .058 | .335 | .353 | .689 | 43 | 7 | .860 | 7 | 76 | 4 | 0 | 0 | .000 | 白い巨人 |
39 | 宮脇咲良 | .296 | 100 | 100 | 467 | 429 | 58 | 127 | 107 | 18 | 1 | 1 | 32 | 0 | 2 | 46 | 36 | .107 | .077 | .349 | .350 | .699 | 23 | 5 | .821 | 7 | 96 | 6 | 0 | 0 | .000 | オールグループ |
40 | Marcelo | .296 | 100 | 100 | 402 | 362 | 57 | 107 | 69 | 27 | 1 | 10 | 57 | 0 | 3 | 49 | 37 | .135 | .092 | .358 | .459 | .817 | 3 | 0 | 1.000 | 17 | 78 | 7 | 0 | 0 | .000 | 白い巨人 |
41 | とみなが | .296 | 100 | 100 | 409 | 358 | 58 | 106 | 57 | 26 | 0 | 23 | 62 | 3 | 3 | 65 | 45 | .182 | .110 | .372 | .561 | .933 | 1 | 1 | .500 | 4 | 75 | 8 | 0 | 0 | .000 | 蒲生サテライツ |
42 | 羽村市 | .295 | 100 | 100 | 453 | 390 | 68 | 115 | 84 | 21 | 1 | 9 | 59 | 0 | 1 | 43 | 62 | .110 | .137 | .391 | .423 | .814 | 0 | 0 | .000 | 11 | 95 | 1 | 0 | 0 | .000 | 多摩川 |
43 | ニセコ | .295 | 100 | 100 | 429 | 380 | 70 | 112 | 62 | 24 | 0 | 26 | 85 | 2 | 4 | 63 | 43 | .166 | .100 | .363 | .563 | .926 | 3 | 2 | .600 | 4 | 76 | 4 | 76 | 37 | .327 | 北海道町村選抜 |
44 | 直枝 理樹 | .294 | 100 | 100 | 465 | 412 | 67 | 121 | 90 | 19 | 0 | 12 | 44 | 0 | 2 | 63 | 51 | .153 | .110 | .370 | .427 | .797 | 2 | 2 | .500 | 8 | 80 | 1 | 48 | 39 | .448 | りとる・ばすたーず |
45 | 蒼龍 | .294 | 100 | 100 | 426 | 394 | 40 | 116 | 99 | 16 | 1 | 0 | 34 | 1 | 5 | 63 | 26 | .160 | .061 | .334 | .340 | .674 | 21 | 12 | .636 | 5 | 75 | 1 | 78 | 17 | .179 | 艦これくと |
46 | デスパイネ | .294 | 100 | 100 | 440 | 388 | 54 | 114 | 65 | 28 | 0 | 21 | 85 | 0 | 4 | 58 | 48 | .149 | .109 | .368 | .528 | .897 | 1 | 3 | .250 | 10 | 95 | 7 | 0 | 0 | .000 | 北海道まりーんず |
47 | 宮沢 謙吾 | .294 | 100 | 100 | 446 | 385 | 63 | 113 | 67 | 26 | 0 | 20 | 66 | 0 | 2 | 65 | 59 | .169 | .132 | .386 | .517 | .903 | 7 | 4 | .636 | 12 | 103 | 10 | 0 | 0 | .000 | りとる・ばすたーず |
48 | ガッちゃん | .294 | 100 | 100 | 448 | 378 | 71 | 111 | 75 | 22 | 2 | 12 | 60 | 1 | 5 | 52 | 64 | .138 | .143 | .391 | .458 | .849 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 95 | 8 | 0 | 0 | .000 | ぺんぎん村 |
49 | エピファネイア | .294 | 97 | 97 | 409 | 371 | 68 | 109 | 64 | 18 | 4 | 23 | 51 | 1 | 1 | 80 | 36 | .216 | .088 | .355 | .550 | .905 | 17 | 6 | .739 | 1 | 58 | 8 | 0 | 0 | .000 | パイオツギュイーン |
50 | 南 冬馬 | .293 | 100 | 100 | 458 | 430 | 66 | 126 | 111 | 11 | 1 | 3 | 35 | 0 | 1 | 24 | 27 | .056 | .059 | .334 | .344 | .678 | 18 | 5 | .783 | 11 | 76 | 6 | 0 | 0 | .000 | みなみけ |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク