【メジャー速報】
さらば青春の光が接戦で2連勝!

歴代野手成績(イースタンリーグ - 第111回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 タイガー .332 100 100 435 386 73 128 91 18 5 14 78 0 5 53 44 .137 .101 .395 .513 .908 29 4 .879 4 87 7 0 0 .000 ジョイメカファイト
2 イダテン・ベンテン .317 100 100 438 357 66 113 65 28 1 19 87 1 8 62 72 .174 .164 .423 .560 .984 6 13 .316 6 94 2 0 0 .000 Brother
3 島村知美 .314 100 100 455 427 56 134 109 19 1 5 41 1 0 49 27 .115 .059 .355 .398 .753 32 10 .762 6 88 5 0 0 .000 虻利ソルジャーズ
4 田所あずさ .314 100 100 438 369 70 116 66 20 0 30 91 0 4 63 65 .171 .148 .413 .612 1.026 1 2 .333 10 93 8 0 0 .000 VoiceActor
5 カミナ .311 100 100 457 402 65 125 113 11 0 1 35 20 3 47 32 .117 .070 .359 .346 .705 28 5 .848 7 86 6 0 0 .000 Brother
6 ジャイアン .310 100 100 442 384 82 119 62 22 2 33 101 0 5 60 53 .156 .120 .389 .635 1.025 9 7 .562 13 79 5 0 0 .000 ジャイアンズ
7 巳代松 .310 100 100 428 374 43 116 90 18 0 8 46 7 1 37 46 .099 .107 .385 .422 .807 22 6 .786 8 114 8 0 0 .000 栃木農業大學
8 度寺 .309 100 100 449 411 74 127 72 26 0 29 86 0 1 61 37 .148 .082 .365 .584 .949 1 0 1.000 10 78 14 0 0 .000 エラーズ
9 伊豆 .307 100 100 398 361 38 111 94 15 1 1 40 4 2 51 31 .141 .078 .360 .363 .723 12 11 .522 4 100 1 0 0 .000 TRY
10 ビノフィ ア .306 100 100 454 382 67 117 85 20 0 12 60 0 4 43 68 .113 .150 .407 .453 .860 2 1 .667 6 102 0 98 40 .290 ギャラクシー
11 全帯公 .306 100 100 440 376 65 115 73 19 0 23 65 0 3 59 61 .157 .139 .400 .540 .940 0 0 .000 11 91 13 0 0 .000 雀球部
12 キハダ .305 100 100 460 419 76 128 108 19 0 1 40 3 4 38 34 .091 .074 .354 .358 .712 35 0 1.000 9 83 6 0 0 .000 樹木
13 阿部慎之助 .305 100 100 436 361 71 110 67 28 0 15 52 0 0 56 75 .155 .172 .424 .507 .931 4 2 .667 5 100 2 100 39 .281 13巨人
14 出稼ぎ労働者 .304 100 100 475 428 55 130 105 22 3 0 30 1 2 22 44 .051 .093 .367 .369 .736 31 5 .861 3 109 6 0 0 .000 おぽぽん
15 ストレイト・クーガー .304 100 100 468 427 69 130 112 14 2 2 28 2 0 48 39 .112 .083 .363 .361 .723 42 9 .824 3 88 3 0 0 .000 Brother
16 時運使 .303 100 100 455 402 73 122 82 26 4 10 52 0 2 89 51 .221 .112 .380 .463 .843 23 9 .719 5 84 6 0 0 .000 Dark isle
17 梶谷('13) .303 100 100 422 389 55 118 80 18 3 17 59 1 2 69 30 .177 .071 .352 .496 .848 5 2 .714 6 87 5 0 0 .000 病室に戻ろう!
18 スネ夫 .302 100 100 470 394 95 119 76 24 1 18 50 0 1 71 75 .180 .160 .413 .505 .918 32 7 .821 3 89 0 137 33 .194 ジャイアンズ
19 グリエル('14) .302 100 100 445 388 68 117 70 18 2 27 87 1 0 60 56 .155 .126 .390 .567 .957 7 3 .700 7 92 5 0 0 .000 病室に戻ろう!
20 下河 .300 100 100 411 360 38 108 71 23 0 14 58 3 3 60 45 .167 .109 .375 .481 .856 2 3 .400 12 95 4 0 0 .000 Quartet
21 小倉唯 .299 100 100 469 428 70 128 105 16 0 7 38 0 0 58 41 .136 .087 .360 .386 .746 19 8 .704 3 75 7 0 0 .000 VoiceActor
22 Oberstein .299 100 100 434 394 58 118 93 22 2 1 48 2 3 52 35 .132 .081 .354 .373 .727 30 8 .789 5 86 6 0 0 .000 銀河帝国
23 ハリエンジュ .297 100 100 471 427 75 127 102 21 4 0 23 1 1 55 42 .129 .089 .360 .365 .725 40 8 .833 2 88 3 0 0 .000 樹木
24 村田修一 .297 100 100 434 391 64 116 71 25 0 20 61 0 3 55 40 .141 .092 .359 .514 .874 3 0 1.000 7 82 6 0 0 .000 13巨人
25 児島 .297 100 100 432 384 58 114 70 23 0 21 79 0 6 81 42 .211 .097 .361 .521 .882 3 2 .600 7 88 6 0 0 .000 埼京彩珠リカオンズ
26 虻利まどか .297 100 100 419 374 75 111 60 24 4 23 64 0 2 63 43 .168 .103 .368 .567 .934 19 5 .792 7 75 3 0 0 .000 虻利ソルジャーズ
27 雲弧 .296 100 100 472 409 76 121 84 19 1 17 52 4 4 61 55 .149 .117 .376 .472 .848 10 4 .714 4 88 24 0 0 .000 エラーズ
28 ドラえもん .296 100 100 447 402 74 119 85 13 1 20 62 0 5 48 40 .119 .089 .356 .483 .838 11 5 .688 16 73 6 0 0 .000 ジャイアンズ
29 角田 .295 100 100 418 356 71 105 54 21 2 28 71 1 1 66 60 .185 .144 .396 .601 .997 8 7 .533 12 77 5 0 0 .000 マクドナルドズ
30 江良 .294 100 100 487 445 68 131 108 21 0 2 41 0 5 40 37 .090 .076 .345 .355 .700 21 5 .808 6 84 11 0 0 .000 エラーズ
31 ベタオリ .294 100 100 428 385 58 113 72 18 0 23 60 2 0 59 41 .153 .096 .362 .519 .881 0 0 .000 16 92 0 138 24 .148 雀球部
32 浪花 .294 100 100 405 381 43 112 93 17 2 0 35 4 1 43 19 .113 .047 .327 .349 .676 23 5 .821 11 85 4 0 0 .000 TRY
33 金本知憲 .294 100 100 429 377 62 111 60 29 0 22 82 2 3 79 47 .210 .110 .370 .546 .916 9 5 .643 7 85 11 0 0 .000 Brother
34 サスケ .293 100 100 446 399 62 117 84 23 4 6 52 0 2 68 45 .170 .101 .363 .416 .779 26 6 .812 6 99 2 0 0 .000 ジョイメカファイト
35 律野あずさ .293 100 100 396 362 47 106 69 16 0 21 70 0 3 78 31 .215 .078 .346 .511 .857 4 5 .444 1 72 3 0 0 .000 虻利ソルジャーズ
36 KJ .292 100 100 478 418 69 122 93 23 1 5 45 0 2 48 58 .115 .121 .377 .388 .764 16 4 .800 2 98 6 0 0 .000 THE 音楽
37 出木杉 .292 100 100 459 404 74 118 72 21 0 25 61 2 0 66 53 .163 .115 .374 .530 .904 13 5 .722 6 71 6 0 0 .000 ジャイアンズ
38 孫悟天 .292 100 100 441 397 55 116 82 26 0 8 41 11 3 57 30 .144 .068 .340 .418 .758 20 4 .833 12 89 0 0 0 .000 栃木農業大學
39 ミズナラ .292 100 100 438 397 69 116 80 22 2 12 71 1 2 69 38 .174 .087 .352 .448 .801 11 3 .786 6 81 0 0 0 .000 樹木
40 下沢 .292 100 100 432 387 71 113 61 27 0 25 84 1 3 60 41 .155 .095 .357 .556 .913 8 6 .571 4 67 4 0 0 .000 マクドナルドズ
41 モモタロウ .291 100 100 404 351 51 102 56 27 3 16 51 0 1 62 52 .177 .129 .381 .521 .903 12 10 .545 5 86 2 0 0 .000 鬼ヶ島スピリッツ
42 Wolfgang Mittermeier .290 100 100 450 414 58 120 94 26 0 0 20 3 7 46 26 .111 .058 .327 .353 .679 46 6 .885 3 72 2 0 0 .000 銀河帝国
43 孫悟空 .290 100 100 435 390 57 113 79 22 2 10 54 3 1 44 41 .113 .094 .356 .433 .790 17 9 .654 11 83 2 0 0 .000 栃木農業大學
44 八谷 .289 100 100 462 408 68 118 89 18 1 10 35 0 1 58 53 .142 .115 .370 .412 .782 15 4 .789 3 84 4 0 0 .000 TRY
45 東郷 .289 100 100 439 408 57 118 88 25 4 1 39 1 1 53 29 .130 .066 .336 .377 .713 19 16 .543 7 78 3 0 0 .000 ランナーズ
46 野田 .289 100 100 435 405 47 117 100 10 3 4 52 3 5 52 22 .128 .051 .322 .358 .680 10 8 .556 9 75 4 0 0 .000 あけおめスペシャル
47 一盃口 .289 100 100 417 377 51 109 74 19 0 16 59 0 2 56 38 .149 .091 .353 .467 .819 0 0 .000 12 78 9 0 0 .000 雀球部
48 Dragon Ash .289 100 100 436 357 61 103 72 20 1 10 53 1 5 41 73 .115 .167 .405 .434 .839 6 3 .667 10 109 7 0 0 .000 THE 音楽
49 九素 .288 100 100 429 382 54 110 78 18 1 13 52 0 1 77 46 .202 .107 .364 .442 .806 12 2 .857 8 96 13 0 0 .000 エラーズ
50 中村主水 .287 100 100 473 414 60 119 94 20 1 4 46 5 2 37 52 .089 .110 .365 .370 .735 25 12 .676 5 95 4 0 0 .000 栃木農業大學
選手




































チーム

スポンサーリンク