【セントラル速報】
跳んでイスタンブールが快勝で2連勝!

歴代野手成績(イースタンリーグ - 第156回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 赤宗 .333 87 87 384 342 57 114 90 18 2 4 36 4 4 27 34 .079 .089 .389 .433 .822 18 2 .900 11 92 3 0 0 .000 ロブスターズ
2 パルコアラ .327 97 97 449 419 68 137 127 9 1 0 15 4 1 45 25 .107 .056 .364 .353 .717 23 5 .821 2 81 1 0 0 .000 突撃カレーパンダズ
3 池見 .317 100 100 405 350 42 111 79 21 1 10 66 2 2 51 51 .146 .126 .402 .469 .871 0 0 .000 4 109 7 0 0 .000 しめしがつかねぇ
4 羽生 .314 100 100 475 421 78 132 80 30 5 17 77 1 2 51 51 .121 .107 .386 .530 .916 1 0 1.000 16 106 12 0 0 .000 ぬるま湯
5 木村 .314 100 100 433 395 63 124 61 43 2 18 72 0 4 80 34 .203 .079 .365 .570 .935 1 0 1.000 2 94 6 0 0 .000 ぬるま湯
6 安田火災 .312 100 100 478 429 67 134 105 20 1 8 51 1 4 50 44 .117 .092 .373 .420 .793 13 6 .684 7 89 5 0 0 .000 安田財閥
7 渡辺 .311 100 100 486 386 101 120 63 27 0 30 74 1 1 44 98 .114 .202 .449 .614 1.063 0 0 .000 8 104 9 0 0 .000 ぬるま湯
8 今井 .311 82 82 381 351 47 109 88 14 1 6 38 2 0 46 28 .131 .073 .361 .407 .769 10 3 .769 8 73 8 0 0 .000 埼京彩珠リカオンズ
9 カンザキ .309 100 100 463 398 83 123 76 16 0 31 58 1 1 81 63 .204 .136 .403 .583 .986 1 0 1.000 9 91 1 0 0 .000 ポラリス学園
10 久保 .308 100 100 492 429 103 132 81 26 1 24 64 0 3 87 60 .203 .122 .390 .541 .931 6 0 1.000 3 79 5 0 0 .000 ぬるま湯
11 メカ田 .307 100 100 470 449 57 138 117 19 1 1 25 1 0 43 20 .096 .043 .337 .361 .698 9 5 .643 5 99 4 0 0 .000 サイボーグ
12 おだ .305 100 100 460 426 53 130 112 14 3 1 20 2 2 49 30 .115 .065 .349 .359 .708 24 9 .727 7 83 4 0 0 .000 蒲生サテライツ
13 礒部公一 .305 100 100 427 394 47 120 92 17 2 9 51 0 4 59 29 .150 .068 .349 .426 .775 8 0 1.000 15 99 0 0 0 .000 いてまえ打線
14 スネ夫 .303 100 100 472 416 85 126 82 22 1 21 53 0 1 67 55 .161 .117 .383 .512 .895 26 12 .684 5 84 0 151 46 .234 ジャイアンズ
15 中村主水 .302 100 100 468 417 75 126 105 17 3 1 21 2 0 47 49 .113 .105 .376 .365 .740 14 3 .824 4 83 6 0 0 .000 両毛学院
16 折居 .301 98 98 441 402 51 121 107 9 4 1 35 17 0 45 22 .112 .050 .337 .351 .688 22 6 .786 5 91 1 0 0 .000 参流
17 ドラえもん .301 100 100 446 396 59 119 88 22 0 9 38 1 3 44 46 .111 .103 .371 .424 .795 8 1 .889 9 95 12 0 0 .000 ジャイアンズ
18 かいうんのほん .299 100 100 468 398 59 119 85 27 1 6 35 1 1 53 68 .133 .145 .400 .417 .818 13 4 .765 4 110 7 0 0 .000 にんじん
19 ジェーンS .299 100 100 442 395 61 118 76 21 1 20 61 3 0 73 44 .185 .100 .369 .509 .878 5 4 .556 8 90 4 0 0 .000 954スターズ
20 ハルキゲニア .298 86 86 383 363 41 108 91 14 0 3 22 4 2 72 14 .198 .037 .322 .361 .683 22 7 .759 1 65 1 0 0 .000 バージェス動物群
21 森内 .297 100 100 460 377 79 112 62 23 0 27 102 0 6 58 77 .154 .167 .411 .573 .984 0 1 .000 7 93 5 0 0 .000 ぬるま湯
22 勘解由小路資生 .297 78 78 362 333 50 99 75 19 2 3 27 1 0 56 28 .168 .077 .352 .393 .745 20 7 .741 3 60 3 0 0 .000 華族
23 ミドリガニ .296 89 89 409 378 57 112 85 19 1 7 41 0 0 66 31 .175 .076 .350 .407 .757 6 1 .857 5 76 0 0 0 .000 I.A.S
24 Live Wire .295 100 100 462 437 81 129 95 21 2 11 35 0 0 91 25 .208 .054 .333 .428 .761 35 6 .854 2 63 7 0 0 .000 AC/DC
25 アオザメ .295 99 99 457 414 54 122 103 19 0 0 19 4 0 41 39 .099 .085 .355 .341 .696 16 5 .762 7 91 4 0 0 .000 おぽぽん
26 キリュウ .295 100 100 457 397 77 117 76 16 0 25 79 0 2 67 58 .169 .127 .383 .524 .907 0 1 .000 8 89 3 0 0 .000 ポラリス学園
27 メカ見 .295 100 100 441 397 66 117 64 33 0 20 85 2 4 76 38 .191 .086 .353 .529 .882 3 1 .750 3 79 5 0 0 .000 サイボーグ
28 棚瀬 .295 100 100 434 366 64 108 66 17 2 23 68 1 1 58 66 .158 .152 .402 .541 .943 1 2 .333 6 88 2 0 0 .000 しめしがつかねぇ
29 ご注文はうさぎですか .294 100 100 445 395 68 116 63 30 0 23 89 1 4 86 45 .218 .101 .363 .544 .907 8 2 .800 6 79 5 0 0 .000 きららオールスター
30 Highway To Hell .294 100 100 433 385 57 113 60 28 0 25 83 0 7 79 41 .205 .095 .356 .561 .917 3 2 .600 7 87 5 0 0 .000 AC/DC
31 ウシガエル .294 89 89 394 344 57 101 61 19 0 21 59 2 1 72 47 .209 .119 .378 .532 .910 1 1 .500 10 86 2 0 0 .000 I.A.S
32 西村 .294 82 82 375 340 50 100 75 20 1 4 34 0 2 33 33 .097 .088 .355 .394 .749 8 3 .727 19 80 7 0 0 .000 埼京彩珠リカオンズ
33 ドラえもん .294 85 85 366 327 49 96 60 20 0 16 58 1 3 54 35 .165 .096 .359 .502 .860 3 1 .750 5 73 6 0 0 .000 ドラえもんズ復活希望
34 フルンティング .293 100 100 434 389 62 114 65 31 2 16 59 0 4 74 41 .190 .094 .357 .506 .864 19 6 .760 4 85 1 0 0 .000 伝説の刀剣
35 Bad Boy Boogie .293 100 100 425 382 56 112 77 21 1 13 57 0 3 83 40 .217 .094 .358 .455 .813 18 13 .581 3 81 7 0 0 .000 AC/DC
36 才嶋 .293 87 87 382 352 36 103 91 9 0 3 35 4 2 43 24 .122 .063 .336 .344 .680 10 4 .714 7 78 3 0 0 .000 ロブスターズ
37 ドンカラス .293 90 90 391 338 60 99 65 14 0 20 54 0 0 66 53 .195 .136 .389 .512 .901 0 0 .000 11 82 7 0 0 .000 くろいまなざし
38 行方 .292 100 100 449 400 67 117 73 25 0 19 81 1 3 64 45 .160 .100 .362 .497 .859 1 0 1.000 8 91 11 0 0 .000 ぬるま湯
39 イシュウ .292 100 100 439 387 73 113 66 23 0 24 68 0 0 73 52 .189 .118 .376 .537 .913 0 0 .000 11 84 6 0 0 .000 ポラリス学園
40 井之町 .292 82 82 385 343 43 100 87 11 1 1 25 0 0 15 42 .044 .109 .369 .338 .707 15 10 .600 7 73 2 0 0 .000 埼京彩珠リカオンズ
41 博士 .291 100 100 396 347 60 101 56 22 0 23 80 0 0 67 49 .193 .124 .379 .553 .932 0 0 .000 3 94 3 36 28 .438 サイボーグ
42 ミツクリザメ .290 99 99 447 424 53 123 102 19 0 2 26 2 2 40 19 .094 .043 .319 .349 .668 13 7 .650 15 73 8 0 0 .000 おぽぽん
43 ホホジロザメ .290 99 99 433 393 56 114 75 26 1 12 49 2 2 74 36 .188 .083 .348 .453 .801 5 2 .714 5 79 10 0 0 .000 おぽぽん
44 赤井剣之介 .290 100 100 423 379 38 110 80 23 3 4 41 11 1 51 32 .135 .076 .345 .398 .743 8 4 .667 15 103 4 0 0 .000 両毛学院
45 出木杉 .289 100 100 457 405 67 117 68 26 1 22 65 1 2 79 49 .195 .107 .364 .521 .885 7 4 .636 4 84 7 0 0 .000 ジャイアンズ
46 弾堂 .289 87 87 386 346 62 100 54 20 0 26 80 1 5 59 34 .171 .088 .348 .572 .920 2 3 .400 8 65 9 0 0 .000 ロブスターズ
47 スパイダー .289 87 87 398 336 61 97 62 23 1 11 42 1 0 60 61 .179 .153 .398 .461 .859 11 4 .733 11 92 3 0 0 .000 ロブスターズ
48 安田生命 .288 100 100 458 392 70 113 66 31 0 16 56 0 2 91 64 .232 .140 .386 .490 .876 0 0 .000 5 95 6 0 0 .000 安田財閥
49 日本橋 .288 86 86 396 368 60 106 81 17 2 6 24 0 0 79 28 .215 .071 .338 .394 .732 18 1 .947 3 64 1 0 0 .000 東海道五十三次
50 宮川賢 .287 100 100 421 362 50 104 77 17 1 9 52 1 4 23 54 .064 .128 .376 .414 .791 6 4 .600 6 92 2 0 0 .000 954スターズ
選手




































チーム

スポンサーリンク