歴代野手成績(イースタンリーグ - 第174回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスタルガイザー | .325 | 95 | 95 | 409 | 342 | 64 | 111 | 63 | 17 | 0 | 31 | 80 | 1 | 2 | 53 | 64 | .155 | .156 | .429 | .646 | 1.075 | 1 | 2 | .333 | 8 | 89 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | サガ | .319 | 100 | 100 | 426 | 398 | 67 | 127 | 92 | 20 | 2 | 13 | 54 | 0 | 3 | 69 | 25 | .173 | .059 | .357 | .477 | .834 | 15 | 6 | .714 | 10 | 82 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | 蒼龍 | .318 | 100 | 100 | 449 | 406 | 58 | 129 | 107 | 15 | 4 | 3 | 57 | 0 | 1 | 51 | 42 | .126 | .094 | .381 | .397 | .777 | 28 | 11 | .718 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
4 | 加賀 | .315 | 100 | 100 | 428 | 394 | 55 | 124 | 99 | 20 | 2 | 3 | 50 | 2 | 1 | 49 | 31 | .124 | .072 | .364 | .398 | .762 | 24 | 7 | .774 | 8 | 85 | 2 | 140 | 23 | .141 | ![]() |
5 | 幽谷響子 | .311 | 100 | 100 | 453 | 434 | 60 | 135 | 117 | 13 | 5 | 0 | 30 | 2 | 2 | 35 | 15 | .081 | .033 | .333 | .364 | .697 | 39 | 12 | .765 | 9 | 85 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | 青葉 | .311 | 100 | 100 | 443 | 409 | 59 | 127 | 103 | 19 | 4 | 1 | 46 | 1 | 1 | 52 | 32 | .127 | .072 | .360 | .384 | .744 | 23 | 13 | .639 | 6 | 82 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | イシュウ | .310 | 100 | 100 | 440 | 394 | 73 | 122 | 67 | 30 | 0 | 25 | 74 | 0 | 1 | 67 | 45 | .170 | .102 | .380 | .576 | .956 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 94 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | ピスタチオ | .309 | 81 | 81 | 380 | 349 | 52 | 108 | 95 | 10 | 2 | 1 | 23 | 5 | 0 | 51 | 26 | .146 | .068 | .357 | .358 | .715 | 24 | 6 | .800 | 0 | 70 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | アイオロス | .305 | 100 | 100 | 452 | 393 | 58 | 120 | 85 | 19 | 0 | 16 | 73 | 0 | 6 | 67 | 53 | .170 | .117 | .383 | .476 | .859 | 4 | 1 | .800 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | ウンチンライダー | .304 | 100 | 100 | 459 | 411 | 70 | 125 | 77 | 30 | 4 | 14 | 52 | 7 | 0 | 64 | 41 | .156 | .089 | .367 | .499 | .866 | 15 | 1 | .938 | 4 | 94 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | 衣笠 | .304 | 100 | 100 | 424 | 392 | 51 | 119 | 100 | 15 | 2 | 2 | 54 | 4 | 2 | 53 | 26 | .135 | .061 | .345 | .367 | .713 | 24 | 13 | .649 | 6 | 75 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
12 | トリカブト | .303 | 98 | 98 | 424 | 356 | 74 | 108 | 67 | 19 | 0 | 22 | 70 | 2 | 2 | 50 | 64 | .140 | .151 | .408 | .542 | .950 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 85 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
13 | 霧雨魔理沙 | .299 | 100 | 100 | 462 | 418 | 60 | 125 | 96 | 22 | 3 | 4 | 33 | 0 | 4 | 67 | 40 | .160 | .087 | .357 | .395 | .752 | 47 | 4 | .922 | 3 | 88 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | シェリー | .299 | 100 | 100 | 451 | 402 | 77 | 120 | 76 | 23 | 0 | 21 | 68 | 0 | 3 | 77 | 46 | .192 | .102 | .368 | .512 | .881 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 83 | 2 | 53 | 45 | .459 | ![]() |
15 | ヨウシュウヤマゴボウ | .299 | 98 | 98 | 414 | 375 | 57 | 112 | 64 | 26 | 1 | 21 | 76 | 0 | 1 | 96 | 38 | .256 | .092 | .362 | .541 | .904 | 2 | 1 | .667 | 8 | 85 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | ガルヴァニーナ | .297 | 95 | 95 | 429 | 377 | 63 | 112 | 77 | 16 | 0 | 19 | 52 | 0 | 2 | 50 | 50 | .133 | .117 | .378 | .491 | .868 | 2 | 1 | .667 | 4 | 90 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | 鉄観音 | .297 | 90 | 90 | 403 | 350 | 41 | 104 | 82 | 19 | 2 | 1 | 26 | 17 | 3 | 26 | 33 | .074 | .082 | .355 | .371 | .726 | 12 | 1 | .923 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
18 | サオトメ | .296 | 100 | 100 | 425 | 378 | 68 | 112 | 60 | 22 | 0 | 30 | 81 | 1 | 2 | 95 | 44 | .251 | .104 | .368 | .593 | .961 | 0 | 0 | .000 | 8 | 85 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
19 | 古明地こいし | .296 | 100 | 100 | 421 | 372 | 49 | 110 | 70 | 27 | 4 | 9 | 59 | 0 | 3 | 75 | 46 | .202 | .109 | .371 | .462 | .833 | 24 | 5 | .828 | 3 | 98 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
20 | 日田天領水 | .296 | 95 | 95 | 420 | 361 | 63 | 107 | 75 | 11 | 0 | 21 | 52 | 1 | 0 | 33 | 58 | .091 | .138 | .394 | .501 | .895 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 90 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
21 | ハンギョドンロボ | .295 | 100 | 100 | 429 | 366 | 59 | 108 | 71 | 22 | 0 | 15 | 61 | 1 | 2 | 46 | 60 | .126 | .140 | .393 | .478 | .871 | 1 | 2 | .333 | 11 | 91 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
22 | 木曾 | .292 | 100 | 100 | 467 | 431 | 58 | 126 | 114 | 10 | 0 | 2 | 37 | 3 | 4 | 50 | 29 | .116 | .062 | .334 | .329 | .664 | 49 | 4 | .925 | 4 | 89 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | 会心の一撃 | .292 | 100 | 100 | 437 | 363 | 66 | 106 | 63 | 29 | 2 | 12 | 64 | 0 | 3 | 68 | 71 | .187 | .162 | .405 | .482 | .887 | 1 | 1 | .500 | 8 | 102 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | ホテル | .290 | 92 | 92 | 385 | 345 | 51 | 100 | 63 | 15 | 0 | 22 | 51 | 1 | 2 | 81 | 37 | .235 | .096 | .357 | .525 | .881 | 12 | 9 | .571 | 9 | 72 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | アリス・M | .289 | 100 | 100 | 444 | 401 | 59 | 116 | 94 | 13 | 2 | 7 | 49 | 0 | 6 | 77 | 37 | .192 | .083 | .345 | .384 | .729 | 25 | 4 | .862 | 9 | 85 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | アサガオ | .287 | 98 | 98 | 457 | 421 | 62 | 121 | 89 | 18 | 2 | 12 | 40 | 1 | 2 | 73 | 33 | .173 | .072 | .338 | .425 | .763 | 14 | 2 | .875 | 3 | 81 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | ΨГ | .287 | 91 | 91 | 379 | 338 | 50 | 97 | 70 | 18 | 1 | 8 | 34 | 2 | 3 | 58 | 36 | .172 | .095 | .353 | .417 | .770 | 19 | 5 | .792 | 10 | 69 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
28 | 赤城 | .286 | 100 | 100 | 432 | 377 | 68 | 108 | 57 | 24 | 1 | 26 | 76 | 0 | 1 | 83 | 54 | .220 | .125 | .375 | .562 | .937 | 7 | 6 | .538 | 3 | 80 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
29 | カベルネ | .286 | 81 | 81 | 372 | 343 | 49 | 98 | 75 | 17 | 1 | 5 | 38 | 1 | 0 | 41 | 28 | .120 | .075 | .340 | .385 | .724 | 19 | 4 | .826 | 10 | 71 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | マジシロー | .285 | 100 | 100 | 394 | 355 | 56 | 101 | 61 | 18 | 0 | 22 | 53 | 1 | 4 | 75 | 34 | .211 | .086 | .344 | .521 | .865 | 3 | 1 | .750 | 12 | 80 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | カシス | .285 | 81 | 81 | 362 | 330 | 39 | 94 | 71 | 17 | 0 | 6 | 41 | 1 | 3 | 65 | 28 | .197 | .077 | .338 | .391 | .729 | 8 | 7 | .533 | 7 | 71 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | アルデバラン | .284 | 100 | 100 | 435 | 370 | 62 | 105 | 62 | 24 | 0 | 19 | 65 | 1 | 5 | 68 | 59 | .184 | .136 | .378 | .503 | .881 | 3 | 2 | .600 | 12 | 90 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | プーアル | .283 | 90 | 90 | 411 | 371 | 51 | 105 | 87 | 13 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 51 | 39 | .137 | .095 | .350 | .350 | .701 | 10 | 6 | .625 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
34 | キョーゴク | .282 | 100 | 100 | 432 | 369 | 78 | 104 | 53 | 26 | 0 | 25 | 79 | 1 | 3 | 85 | 59 | .230 | .137 | .378 | .556 | .934 | 0 | 0 | .000 | 7 | 78 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
35 | ПБВτζψζω | .282 | 91 | 91 | 408 | 358 | 59 | 101 | 75 | 18 | 0 | 8 | 27 | 1 | 0 | 59 | 49 | .165 | .120 | .369 | .399 | .768 | 15 | 6 | .714 | 9 | 79 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | 武蔵 | .280 | 100 | 100 | 421 | 364 | 52 | 102 | 64 | 26 | 0 | 12 | 52 | 2 | 2 | 56 | 53 | .154 | .126 | .370 | .451 | .820 | 6 | 10 | .375 | 8 | 81 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | ZUN氏 | .279 | 100 | 100 | 435 | 391 | 53 | 109 | 76 | 22 | 1 | 10 | 63 | 1 | 7 | 74 | 36 | .189 | .083 | .334 | .417 | .751 | 21 | 9 | .700 | 5 | 86 | 1 | 114 | 41 | .265 | ![]() |
38 | 大井 | .278 | 100 | 100 | 433 | 407 | 37 | 113 | 98 | 12 | 3 | 0 | 37 | 0 | 2 | 63 | 24 | .155 | .055 | .316 | .322 | .638 | 23 | 14 | .622 | 8 | 95 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
39 | 音の葉 | .278 | 100 | 100 | 447 | 385 | 70 | 107 | 64 | 22 | 3 | 18 | 61 | 0 | 3 | 80 | 59 | .208 | .132 | .371 | .491 | .862 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 93 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
40 | ジギタリス | .277 | 98 | 98 | 432 | 394 | 60 | 109 | 69 | 14 | 1 | 25 | 62 | 0 | 1 | 60 | 37 | .152 | .086 | .338 | .508 | .846 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 75 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
41 | 五月の蝿 | .277 | 100 | 100 | 429 | 382 | 44 | 106 | 66 | 27 | 1 | 12 | 72 | 0 | 6 | 75 | 41 | .196 | .096 | .343 | .448 | .790 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
42 | 茨木華扇 | .276 | 100 | 100 | 410 | 381 | 36 | 105 | 89 | 14 | 2 | 0 | 41 | 5 | 3 | 62 | 21 | .163 | .051 | .311 | .323 | .634 | 25 | 8 | .758 | 5 | 80 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
43 | アイオリア | .275 | 100 | 100 | 470 | 444 | 53 | 122 | 105 | 14 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 59 | 23 | .133 | .049 | .310 | .322 | .633 | 38 | 8 | .826 | 3 | 77 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
44 | 扶桑 | .275 | 100 | 100 | 413 | 382 | 43 | 105 | 72 | 18 | 0 | 15 | 59 | 6 | 2 | 93 | 23 | .243 | .056 | .314 | .440 | .754 | 7 | 10 | .412 | 11 | 71 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
45 | 宇治 | .275 | 90 | 90 | 390 | 357 | 45 | 98 | 69 | 16 | 2 | 11 | 46 | 3 | 0 | 61 | 30 | .171 | .077 | .331 | .423 | .754 | 11 | 1 | .917 | 7 | 86 | 1 | 56 | 30 | .349 | ![]() |
46 | ジュリエット | .275 | 92 | 92 | 364 | 334 | 40 | 92 | 61 | 14 | 3 | 14 | 40 | 1 | 2 | 70 | 27 | .210 | .074 | .328 | .461 | .789 | 14 | 6 | .700 | 10 | 82 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
47 | カンザキ | .274 | 100 | 100 | 476 | 412 | 69 | 113 | 68 | 20 | 0 | 25 | 60 | 1 | 2 | 77 | 61 | .187 | .128 | .366 | .505 | .871 | 0 | 0 | .000 | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
48 | 南アルプスの天然水 | .274 | 95 | 95 | 440 | 412 | 66 | 113 | 77 | 22 | 5 | 9 | 30 | 1 | 0 | 79 | 27 | .192 | .061 | .319 | .417 | .736 | 7 | 1 | .875 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
49 | ゴルフ | .274 | 92 | 92 | 397 | 351 | 47 | 96 | 59 | 18 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 57 | 44 | .162 | .111 | .353 | .487 | .840 | 3 | 2 | .600 | 4 | 79 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
50 | ΑΒΙΞΨ | .274 | 91 | 91 | 367 | 328 | 41 | 90 | 60 | 14 | 5 | 11 | 50 | 1 | 2 | 68 | 36 | .207 | .098 | .344 | .448 | .792 | 12 | 7 | .632 | 5 | 77 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク