歴代野手成績(イースタンリーグ - 第193回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイレンススズカ | .307 | 100 | 100 | 466 | 433 | 52 | 133 | 113 | 18 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 41 | 31 | .095 | .067 | .353 | .360 | .713 | 11 | 2 | .846 | 1 | 102 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | カラーアストラー | .305 | 94 | 94 | 424 | 364 | 72 | 111 | 58 | 38 | 0 | 15 | 46 | 0 | 1 | 37 | 59 | .102 | .139 | .401 | .533 | .934 | 0 | 0 | .000 | 8 | 91 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | 早水 | .305 | 90 | 90 | 376 | 341 | 49 | 104 | 72 | 22 | 5 | 5 | 41 | 1 | 3 | 59 | 31 | .173 | .082 | .360 | .443 | .803 | 8 | 5 | .615 | 8 | 84 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
4 | ヱミ子 | .301 | 95 | 95 | 431 | 412 | 53 | 124 | 106 | 15 | 1 | 2 | 30 | 4 | 1 | 53 | 14 | .129 | .032 | .323 | .357 | .680 | 9 | 1 | .900 | 4 | 92 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | APFSDS | .299 | 79 | 79 | 360 | 328 | 55 | 98 | 79 | 17 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 31 | 31 | .095 | .086 | .358 | .363 | .721 | 23 | 9 | .719 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | 那覇 | .296 | 99 | 99 | 429 | 362 | 66 | 107 | 56 | 27 | 0 | 24 | 80 | 0 | 5 | 81 | 62 | .224 | .145 | .394 | .569 | .963 | 0 | 1 | .000 | 7 | 89 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | 海老沢 | .295 | 90 | 90 | 417 | 393 | 52 | 116 | 93 | 21 | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 65 | 19 | .165 | .046 | .327 | .359 | .686 | 17 | 8 | .680 | 6 | 74 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | AUBOCASSA | .294 | 87 | 87 | 363 | 327 | 42 | 96 | 59 | 29 | 1 | 7 | 55 | 3 | 2 | 76 | 31 | .232 | .085 | .353 | .453 | .805 | 9 | 5 | .643 | 6 | 76 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | ガトゥン | .294 | 81 | 81 | 361 | 326 | 49 | 96 | 76 | 13 | 0 | 7 | 38 | 0 | 1 | 39 | 34 | .120 | .094 | .360 | .399 | .759 | 8 | 3 | .727 | 1 | 74 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | クラディウン | .293 | 87 | 87 | 378 | 328 | 47 | 96 | 66 | 20 | 0 | 10 | 55 | 0 | 3 | 64 | 47 | .195 | .124 | .378 | .445 | .823 | 1 | 3 | .250 | 2 | 81 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | 浦添 | .291 | 99 | 99 | 383 | 368 | 30 | 107 | 85 | 17 | 4 | 1 | 45 | 2 | 0 | 46 | 13 | .125 | .034 | .315 | .367 | .682 | 6 | 4 | .600 | 7 | 87 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
12 | マクロキラーE | .291 | 94 | 94 | 403 | 350 | 60 | 102 | 63 | 21 | 1 | 17 | 49 | 0 | 3 | 48 | 50 | .137 | .124 | .377 | .503 | .880 | 0 | 0 | .000 | 9 | 87 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
13 | 豊見城 | .290 | 99 | 99 | 411 | 389 | 42 | 113 | 96 | 14 | 1 | 2 | 40 | 5 | 2 | 50 | 15 | .129 | .036 | .315 | .347 | .662 | 8 | 1 | .889 | 9 | 89 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | キヤノン | .288 | 94 | 94 | 396 | 347 | 53 | 100 | 61 | 25 | 0 | 14 | 57 | 0 | 3 | 43 | 46 | .124 | .116 | .369 | .481 | .850 | 0 | 0 | .000 | 8 | 82 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
15 | ガルダブレシャーノ | .286 | 87 | 87 | 384 | 346 | 57 | 99 | 65 | 20 | 3 | 11 | 35 | 0 | 1 | 77 | 37 | .223 | .096 | .354 | .457 | .811 | 8 | 4 | .667 | 7 | 84 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | カドキキ | .284 | 78 | 78 | 362 | 341 | 45 | 97 | 81 | 12 | 3 | 1 | 35 | 0 | 1 | 29 | 20 | .085 | .055 | .323 | .346 | .669 | 21 | 8 | .724 | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | 郡 | .283 | 90 | 90 | 405 | 374 | 57 | 106 | 68 | 23 | 6 | 9 | 45 | 3 | 1 | 67 | 27 | .179 | .067 | .331 | .449 | .780 | 8 | 1 | .889 | 4 | 65 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
18 | 名護 | .282 | 99 | 99 | 404 | 369 | 58 | 104 | 64 | 17 | 1 | 22 | 71 | 0 | 5 | 63 | 30 | .171 | .074 | .332 | .512 | .844 | 0 | 1 | .000 | 7 | 66 | 3 | 128 | 18 | .123 | ![]() |
19 | 横山 | .281 | 90 | 90 | 369 | 327 | 47 | 92 | 53 | 28 | 1 | 10 | 54 | 0 | 4 | 69 | 38 | .211 | .103 | .352 | .465 | .817 | 7 | 4 | .636 | 5 | 73 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
20 | 賢治 | .279 | 95 | 95 | 407 | 358 | 67 | 100 | 49 | 20 | 0 | 31 | 74 | 2 | 6 | 82 | 41 | .229 | .101 | .348 | .595 | .943 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 68 | 4 | 77 | 37 | .325 | ![]() |
21 | ニッコール | .278 | 94 | 94 | 411 | 370 | 63 | 103 | 56 | 23 | 0 | 24 | 72 | 0 | 3 | 71 | 38 | .192 | .092 | .343 | .535 | .878 | 0 | 0 | .000 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
22 | うるま | .276 | 99 | 99 | 457 | 417 | 66 | 115 | 80 | 20 | 1 | 14 | 40 | 0 | 1 | 67 | 39 | .161 | .085 | .337 | .429 | .766 | 7 | 2 | .778 | 5 | 74 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | アルドイノ | .273 | 87 | 87 | 402 | 373 | 48 | 102 | 86 | 13 | 3 | 0 | 29 | 4 | 1 | 58 | 24 | .155 | .060 | .317 | .324 | .641 | 34 | 7 | .829 | 4 | 71 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | 南城 | .272 | 99 | 99 | 441 | 393 | 56 | 107 | 76 | 18 | 0 | 13 | 45 | 1 | 1 | 56 | 46 | .142 | .104 | .348 | .417 | .765 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 90 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | 甫 | .272 | 95 | 95 | 398 | 379 | 43 | 103 | 59 | 21 | 3 | 20 | 71 | 6 | 3 | 96 | 10 | .253 | .025 | .288 | .501 | .790 | 2 | 2 | .500 | 6 | 66 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | ガルシア | .271 | 87 | 87 | 391 | 351 | 41 | 95 | 68 | 18 | 2 | 7 | 37 | 7 | 1 | 67 | 32 | .191 | .082 | .331 | .393 | .724 | 15 | 16 | .484 | 7 | 62 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | 沖縄 | .270 | 99 | 99 | 396 | 359 | 46 | 97 | 61 | 22 | 1 | 13 | 43 | 0 | 1 | 55 | 36 | .153 | .091 | .336 | .446 | .782 | 4 | 2 | .667 | 10 | 81 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
28 | デルファー | .269 | 94 | 94 | 387 | 353 | 47 | 95 | 63 | 20 | 0 | 12 | 64 | 1 | 0 | 72 | 33 | .204 | .085 | .332 | .428 | .759 | 0 | 0 | .000 | 10 | 73 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
29 | 宜野湾 | .267 | 99 | 99 | 448 | 404 | 59 | 108 | 82 | 17 | 1 | 8 | 41 | 0 | 4 | 52 | 40 | .129 | .089 | .330 | .374 | .704 | 7 | 1 | .875 | 15 | 83 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | タイキシャトル | .267 | 100 | 100 | 398 | 371 | 35 | 99 | 76 | 20 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 63 | 25 | .170 | .063 | .312 | .342 | .655 | 2 | 1 | .667 | 8 | 75 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | 保谷 | .267 | 82 | 82 | 378 | 352 | 40 | 94 | 77 | 11 | 0 | 6 | 27 | 4 | 0 | 43 | 22 | .122 | .058 | .310 | .349 | .660 | 0 | 1 | .000 | 7 | 74 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | ディープインパクト | .265 | 100 | 100 | 421 | 388 | 45 | 103 | 62 | 26 | 2 | 13 | 49 | 0 | 3 | 112 | 30 | .289 | .071 | .316 | .443 | .759 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 78 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | 石神井公園 | .265 | 82 | 82 | 386 | 347 | 25 | 92 | 72 | 14 | 0 | 6 | 38 | 1 | 3 | 33 | 35 | .095 | .091 | .330 | .357 | .687 | 1 | 1 | .500 | 6 | 82 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
34 | ナリタブライアン | .264 | 100 | 100 | 455 | 417 | 39 | 110 | 82 | 25 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 87 | 35 | .209 | .077 | .320 | .343 | .663 | 3 | 4 | .429 | 11 | 92 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
35 | 香西 | .264 | 90 | 90 | 388 | 326 | 49 | 86 | 58 | 15 | 0 | 13 | 50 | 0 | 5 | 64 | 57 | .196 | .147 | .369 | .429 | .798 | 3 | 2 | .600 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | ひとみ | .262 | 95 | 95 | 418 | 386 | 56 | 101 | 65 | 18 | 1 | 17 | 50 | 3 | 1 | 88 | 28 | .228 | .067 | .311 | .446 | .756 | 0 | 0 | .000 | 6 | 73 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | ユリゴン | .262 | 94 | 94 | 379 | 343 | 39 | 90 | 58 | 18 | 0 | 14 | 45 | 1 | 4 | 70 | 31 | .204 | .082 | .320 | .437 | .757 | 0 | 0 | .000 | 10 | 69 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
38 | 所沢 | .260 | 82 | 82 | 364 | 334 | 44 | 87 | 66 | 10 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 43 | 30 | .129 | .082 | .321 | .389 | .711 | 0 | 0 | .000 | 11 | 63 | 0 | 45 | 26 | .366 | ![]() |
39 | イナリワン | .249 | 100 | 100 | 445 | 421 | 45 | 105 | 65 | 29 | 0 | 11 | 54 | 1 | 1 | 108 | 22 | .257 | .049 | .286 | .397 | .683 | 4 | 1 | .800 | 8 | 80 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
40 | ヴィクトリア | .249 | 81 | 81 | 373 | 345 | 42 | 86 | 74 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 67 | 26 | .194 | .070 | .302 | .284 | .586 | 16 | 9 | .640 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
41 | トラベゴンR | .249 | 94 | 94 | 371 | 338 | 29 | 84 | 57 | 16 | 0 | 11 | 47 | 0 | 7 | 75 | 26 | .222 | .070 | .296 | .393 | .690 | 0 | 0 | .000 | 13 | 76 | 0 | 64 | 32 | .333 | ![]() |
42 | チチカカ | .247 | 81 | 81 | 365 | 340 | 46 | 84 | 62 | 20 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 67 | 21 | .197 | .058 | .290 | .321 | .611 | 16 | 4 | .800 | 3 | 54 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
43 | オルフェーヴル | .246 | 100 | 100 | 433 | 399 | 48 | 98 | 46 | 37 | 0 | 15 | 55 | 0 | 2 | 98 | 32 | .246 | .074 | .300 | .451 | .751 | 2 | 1 | .667 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
44 | 由美 | .246 | 95 | 95 | 364 | 345 | 42 | 85 | 56 | 14 | 3 | 12 | 38 | 5 | 3 | 109 | 11 | .316 | .030 | .267 | .409 | .676 | 8 | 0 | 1.000 | 3 | 58 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
45 | 津谷 | .245 | 90 | 90 | 393 | 351 | 49 | 86 | 56 | 12 | 1 | 17 | 49 | 2 | 4 | 69 | 36 | .197 | .092 | .312 | .430 | .742 | 0 | 0 | .000 | 10 | 68 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
46 | PAクルタゴン | .243 | 94 | 94 | 431 | 399 | 54 | 97 | 70 | 19 | 0 | 8 | 32 | 0 | 1 | 64 | 31 | .160 | .072 | .297 | .351 | .648 | 0 | 0 | .000 | 9 | 63 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
47 | 清治 | .240 | 95 | 95 | 426 | 388 | 45 | 93 | 62 | 23 | 0 | 8 | 36 | 24 | 0 | 104 | 14 | .268 | .033 | .266 | .361 | .627 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 55 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
48 | エルコンドルパサー | .238 | 100 | 100 | 413 | 386 | 37 | 92 | 61 | 18 | 2 | 11 | 48 | 2 | 2 | 92 | 23 | .238 | .056 | .280 | .381 | .661 | 5 | 1 | .833 | 9 | 74 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
49 | 祐次 | .233 | 95 | 95 | 383 | 347 | 43 | 81 | 47 | 22 | 1 | 11 | 42 | 4 | 1 | 94 | 31 | .271 | .081 | .296 | .398 | .693 | 1 | 1 | .500 | 6 | 60 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
50 | 花菜 | .220 | 95 | 95 | 378 | 341 | 35 | 75 | 47 | 15 | 0 | 13 | 30 | 14 | 2 | 85 | 21 | .249 | .056 | .264 | .378 | .642 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 63 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク