歴代野手成績(メジャーリーグ - 第195回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メローペ | .346 | 97 | 97 | 426 | 364 | 74 | 126 | 77 | 29 | 3 | 17 | 70 | 0 | 1 | 44 | 61 | .121 | .143 | .439 | .582 | 1.021 | 19 | 11 | .633 | 2 | 99 | 7 | 0 | 0 | .000 | らんぺーじ |
2 | 坂本 | .334 | 92 | 92 | 407 | 341 | 74 | 114 | 73 | 28 | 2 | 11 | 55 | 1 | 3 | 40 | 62 | .117 | .152 | .433 | .525 | .958 | 23 | 10 | .697 | 6 | 84 | 4 | 0 | 0 | .000 | 新成巨人 |
3 | 霊能者 | .323 | 100 | 100 | 426 | 384 | 71 | 124 | 78 | 22 | 1 | 23 | 71 | 0 | 3 | 69 | 39 | .180 | .092 | .383 | .565 | .948 | 16 | 10 | .615 | 3 | 80 | 5 | 0 | 0 | .000 | チーム人狼ゲーム |
4 | ネコ古里 | .320 | 100 | 100 | 421 | 381 | 61 | 122 | 79 | 28 | 2 | 13 | 57 | 0 | 1 | 76 | 39 | .199 | .093 | .382 | .507 | .889 | 8 | 2 | .800 | 6 | 93 | 14 | 0 | 0 | .000 | 干布ネコ |
5 | 高山 | .316 | 100 | 100 | 441 | 383 | 75 | 121 | 66 | 33 | 0 | 22 | 88 | 0 | 5 | 69 | 53 | .180 | .120 | .395 | .574 | .969 | 0 | 0 | .000 | 6 | 92 | 7 | 0 | 0 | .000 | 大陸軍 |
6 | For Freedom | .311 | 100 | 100 | 483 | 424 | 82 | 132 | 92 | 24 | 4 | 12 | 49 | 0 | 3 | 78 | 56 | .184 | .116 | .389 | .472 | .861 | 13 | 1 | .929 | 5 | 96 | 6 | 0 | 0 | .000 | わーみー |
7 | 狩人 | .310 | 100 | 100 | 468 | 449 | 65 | 139 | 117 | 15 | 4 | 3 | 22 | 1 | 0 | 85 | 18 | .189 | .038 | .336 | .381 | .717 | 54 | 10 | .844 | 3 | 78 | 8 | 0 | 0 | .000 | チーム人狼ゲーム |
8 | チハヤ | .309 | 97 | 97 | 453 | 421 | 67 | 130 | 104 | 21 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 | 80 | 27 | .190 | .060 | .350 | .382 | .732 | 44 | 5 | .898 | 3 | 81 | 4 | 0 | 0 | .000 | らんぺーじ |
9 | 優太君 | .309 | 95 | 95 | 445 | 408 | 59 | 126 | 91 | 19 | 1 | 15 | 43 | 0 | 0 | 61 | 37 | .150 | .083 | .366 | .471 | .837 | 15 | 9 | .625 | 4 | 83 | 4 | 0 | 0 | .000 | フェニックス |
10 | パルコアラ | .309 | 84 | 84 | 395 | 366 | 49 | 113 | 90 | 18 | 4 | 1 | 28 | 0 | 2 | 32 | 27 | .087 | .068 | .354 | .388 | .742 | 21 | 6 | .778 | 2 | 82 | 3 | 0 | 0 | .000 | 突撃カレーパンダズ |
11 | シャム | .307 | 100 | 100 | 452 | 391 | 61 | 120 | 81 | 31 | 4 | 4 | 39 | 18 | 0 | 66 | 43 | .169 | .095 | .376 | .437 | .813 | 23 | 7 | .767 | 2 | 90 | 4 | 0 | 0 | .000 | 猫 天 国 |
12 | 柳本 | .307 | 88 | 88 | 408 | 388 | 67 | 119 | 107 | 10 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 58 | 19 | .149 | .047 | .338 | .345 | .684 | 9 | 2 | .818 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | .000 | かれーらいす |
13 | なずな | .306 | 100 | 100 | 433 | 399 | 58 | 122 | 93 | 19 | 4 | 6 | 50 | 0 | 0 | 90 | 34 | .226 | .079 | .360 | .419 | .779 | 28 | 7 | .800 | 9 | 92 | 4 | 0 | 0 | .000 | やまぶきシリウス |
14 | 藤島 | .306 | 95 | 95 | 434 | 366 | 76 | 112 | 78 | 16 | 0 | 18 | 44 | 0 | 1 | 44 | 67 | .120 | .154 | .412 | .497 | .910 | 8 | 1 | .889 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | .000 | フェニックス |
15 | 笠井 | .305 | 97 | 97 | 422 | 371 | 55 | 113 | 71 | 27 | 0 | 15 | 55 | 0 | 3 | 76 | 48 | .205 | .114 | .382 | .499 | .880 | 2 | 1 | .667 | 8 | 95 | 4 | 0 | 0 | .000 | メイトス |
16 | イチゴ | .304 | 100 | 100 | 458 | 427 | 56 | 130 | 115 | 12 | 1 | 2 | 26 | 2 | 3 | 64 | 26 | .150 | .057 | .342 | .351 | .693 | 35 | 7 | .833 | 6 | 94 | 4 | 0 | 0 | .000 | ひでさんずドリーム |
17 | 鷲見 | .304 | 100 | 100 | 461 | 414 | 86 | 126 | 62 | 25 | 0 | 39 | 104 | 0 | 3 | 75 | 44 | .181 | .095 | .369 | .647 | 1.016 | 0 | 0 | .000 | 11 | 82 | 4 | 0 | 0 | .000 | 黒 鵺 |
18 | 猫又 | .304 | 100 | 100 | 436 | 398 | 79 | 121 | 82 | 21 | 1 | 17 | 63 | 0 | 3 | 75 | 35 | .188 | .080 | .358 | .490 | .848 | 13 | 4 | .765 | 8 | 69 | 5 | 0 | 0 | .000 | チーム人狼ゲーム |
19 | 鵜沼 | .303 | 100 | 100 | 414 | 389 | 50 | 118 | 95 | 19 | 3 | 1 | 31 | 0 | 2 | 61 | 23 | .157 | .056 | .341 | .375 | .716 | 20 | 12 | .625 | 13 | 86 | 5 | 0 | 0 | .000 | Ouroboros |
20 | 機月 | .302 | 100 | 100 | 473 | 447 | 63 | 135 | 117 | 15 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 48 | 25 | .107 | .053 | .339 | .349 | .688 | 34 | 5 | .872 | 7 | 85 | 2 | 0 | 0 | .000 | The Koo |
21 | 福地 | .302 | 100 | 100 | 446 | 394 | 53 | 119 | 75 | 25 | 0 | 19 | 77 | 1 | 4 | 68 | 47 | .173 | .105 | .373 | .510 | .883 | 3 | 2 | .600 | 16 | 104 | 3 | 0 | 0 | .000 | うしにく |
22 | de Mexico | .302 | 100 | 100 | 437 | 391 | 54 | 118 | 84 | 23 | 0 | 11 | 65 | 0 | 7 | 91 | 39 | .233 | .089 | .359 | .445 | .804 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 97 | 3 | 0 | 0 | .000 | わーみー |
23 | トマト | .302 | 100 | 100 | 446 | 387 | 73 | 117 | 56 | 29 | 0 | 32 | 89 | 1 | 4 | 74 | 54 | .191 | .121 | .384 | .625 | 1.010 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 85 | 5 | 0 | 0 | .000 | デルモンテ |
24 | 関沢 | .302 | 100 | 100 | 424 | 377 | 62 | 114 | 71 | 18 | 0 | 25 | 79 | 1 | 4 | 78 | 42 | .207 | .099 | .369 | .549 | .918 | 0 | 0 | .000 | 10 | 82 | 2 | 0 | 0 | .000 | かれーらいす |
25 | ムハッラム | .302 | 88 | 88 | 404 | 378 | 44 | 114 | 95 | 17 | 2 | 0 | 22 | 5 | 1 | 57 | 20 | .151 | .050 | .336 | .357 | .693 | 30 | 5 | .857 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | .000 | ヒジュラ暦 |
26 | 東 | .302 | 100 | 100 | 441 | 364 | 63 | 110 | 78 | 23 | 2 | 7 | 55 | 0 | 7 | 53 | 70 | .146 | .159 | .408 | .434 | .842 | 28 | 4 | .875 | 7 | 111 | 7 | 0 | 0 | .000 | 花丸高校 |
27 | 西根 | .302 | 97 | 97 | 415 | 358 | 51 | 108 | 69 | 27 | 0 | 12 | 64 | 0 | 3 | 70 | 54 | .196 | .130 | .390 | .478 | .868 | 1 | 3 | .250 | 9 | 92 | 2 | 58 | 29 | .333 | メイトス |
28 | 村人 | .301 | 100 | 100 | 432 | 376 | 72 | 113 | 66 | 18 | 0 | 29 | 94 | 1 | 2 | 60 | 53 | .160 | .123 | .385 | .580 | .965 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 88 | 8 | 0 | 0 | .000 | チーム人狼ゲーム |
29 | 公孫勝 | .300 | 100 | 100 | 456 | 406 | 73 | 122 | 73 | 27 | 0 | 22 | 65 | 0 | 2 | 94 | 48 | .232 | .105 | .373 | .530 | .902 | 0 | 1 | .000 | 13 | 92 | 5 | 0 | 0 | .000 | 尿蛋白 |
30 | アルクアラウンド | .299 | 100 | 100 | 460 | 438 | 59 | 131 | 116 | 13 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 44 | 20 | .100 | .043 | .330 | .340 | .670 | 23 | 10 | .697 | 5 | 71 | 3 | 0 | 0 | .000 | sakanaction |
31 | 巳代松 | .299 | 100 | 100 | 428 | 394 | 46 | 118 | 92 | 15 | 4 | 7 | 48 | 6 | 4 | 61 | 24 | .155 | .056 | .336 | .411 | .748 | 24 | 15 | .615 | 11 | 84 | 5 | 0 | 0 | .000 | 安 蘇 学 院 |
32 | ウンチンライダー | .299 | 93 | 93 | 420 | 385 | 64 | 115 | 78 | 24 | 3 | 10 | 44 | 1 | 1 | 82 | 33 | .213 | .079 | .353 | .455 | .808 | 13 | 0 | 1.000 | 6 | 81 | 1 | 0 | 0 | .000 | サンリオタイムネット |
33 | ハンギョドンロボ | .299 | 93 | 93 | 405 | 348 | 49 | 104 | 75 | 17 | 0 | 12 | 63 | 0 | 6 | 42 | 51 | .121 | .126 | .383 | .451 | .834 | 1 | 1 | .500 | 7 | 95 | 3 | 0 | 0 | .000 | サンリオタイムネット |
34 | 星馬豪 | .297 | 100 | 100 | 462 | 437 | 65 | 130 | 104 | 22 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 84 | 25 | .192 | .054 | .335 | .373 | .708 | 38 | 7 | .844 | 8 | 74 | 7 | 0 | 0 | .000 | S.ユナイテッド |
35 | 山西 | .297 | 100 | 100 | 482 | 434 | 60 | 129 | 112 | 11 | 2 | 4 | 27 | 4 | 2 | 39 | 42 | .090 | .087 | .358 | .359 | .717 | 12 | 1 | .923 | 4 | 103 | 4 | 0 | 0 | .000 | 黒 鵺 |
36 | 納富 | .297 | 100 | 100 | 464 | 427 | 47 | 127 | 107 | 17 | 2 | 1 | 32 | 6 | 1 | 51 | 30 | .119 | .065 | .343 | .354 | .696 | 24 | 4 | .857 | 8 | 107 | 5 | 0 | 0 | .000 | reg |
37 | 大牧 | .297 | 100 | 100 | 416 | 367 | 62 | 109 | 62 | 23 | 0 | 24 | 80 | 1 | 4 | 84 | 44 | .229 | .106 | .369 | .556 | .925 | 4 | 0 | 1.000 | 6 | 87 | 6 | 0 | 0 | .000 | 黒 鵺 |
38 | 関勝 | .296 | 100 | 100 | 470 | 423 | 71 | 125 | 73 | 30 | 0 | 22 | 55 | 0 | 3 | 87 | 44 | .206 | .094 | .360 | .522 | .882 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 92 | 3 | 0 | 0 | .000 | 尿蛋白 |
39 | 楊令 | .296 | 100 | 100 | 446 | 398 | 60 | 118 | 82 | 16 | 1 | 19 | 64 | 0 | 3 | 43 | 45 | .108 | .101 | .365 | .485 | .850 | 0 | 0 | .000 | 8 | 89 | 5 | 0 | 0 | .000 | 尿蛋白 |
40 | レタス | .296 | 100 | 100 | 455 | 388 | 72 | 115 | 71 | 22 | 0 | 22 | 70 | 1 | 2 | 81 | 64 | .209 | .141 | .394 | .523 | .917 | 0 | 2 | .000 | 5 | 94 | 2 | 0 | 0 | .000 | デルモンテ |
41 | 李逵 | .296 | 100 | 100 | 435 | 382 | 75 | 113 | 72 | 18 | 0 | 23 | 68 | 0 | 2 | 70 | 51 | .183 | .117 | .377 | .524 | .901 | 0 | 0 | .000 | 8 | 82 | 4 | 0 | 0 | .000 | 尿蛋白 |
42 | 大連裕景中心 | .296 | 100 | 100 | 421 | 382 | 52 | 113 | 69 | 30 | 0 | 14 | 60 | 3 | 1 | 78 | 35 | .204 | .083 | .354 | .484 | .838 | 0 | 0 | .000 | 12 | 83 | 5 | 0 | 0 | .000 | 超高層ビルズ |
43 | 小林 | .296 | 92 | 92 | 363 | 324 | 33 | 96 | 63 | 21 | 1 | 11 | 54 | 0 | 6 | 66 | 33 | .204 | .091 | .355 | .469 | .825 | 4 | 2 | .667 | 8 | 92 | 2 | 67 | 27 | .287 | 新成巨人 |
44 | 浜部 | .295 | 100 | 100 | 435 | 387 | 68 | 114 | 59 | 33 | 5 | 17 | 80 | 1 | 5 | 78 | 42 | .202 | .097 | .359 | .537 | .897 | 14 | 5 | .737 | 6 | 87 | 7 | 0 | 0 | .000 | Ouroboros |
45 | 印 玄 | .295 | 100 | 100 | 406 | 369 | 49 | 109 | 79 | 17 | 5 | 8 | 46 | 3 | 1 | 54 | 33 | .146 | .081 | .352 | .434 | .786 | 23 | 5 | .821 | 7 | 85 | 5 | 0 | 0 | .000 | 安 蘇 学 院 |
46 | 野丸 | .295 | 100 | 100 | 404 | 370 | 58 | 109 | 72 | 19 | 3 | 15 | 58 | 0 | 2 | 46 | 32 | .124 | .079 | .349 | .484 | .833 | 15 | 6 | .714 | 9 | 84 | 4 | 0 | 0 | .000 | 花丸高校 |
47 | 大和 | .294 | 100 | 100 | 477 | 449 | 57 | 132 | 118 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 61 | 26 | .136 | .055 | .331 | .325 | .656 | 15 | 1 | .938 | 8 | 90 | 8 | 0 | 0 | .000 | 大陸軍 |
48 | 石井 | .294 | 100 | 100 | 471 | 436 | 56 | 128 | 92 | 24 | 1 | 11 | 43 | 4 | 1 | 88 | 30 | .202 | .064 | .338 | .429 | .767 | 4 | 7 | .364 | 12 | 91 | 2 | 0 | 0 | .000 | うしにく |
49 | 中村主水 | .294 | 100 | 100 | 467 | 425 | 61 | 125 | 104 | 16 | 0 | 5 | 35 | 3 | 3 | 60 | 36 | .141 | .077 | .347 | .367 | .714 | 29 | 10 | .744 | 2 | 96 | 3 | 0 | 0 | .000 | 安 蘇 学 院 |
50 | ヒグマ | .294 | 100 | 100 | 434 | 367 | 60 | 108 | 66 | 17 | 1 | 24 | 57 | 1 | 1 | 72 | 65 | .196 | .150 | .400 | .542 | .942 | 3 | 1 | .750 | 4 | 99 | 7 | 0 | 0 | .000 | やきゅうフレンズ |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク