歴代野手成績(セントラルリーグ - 第195回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティナ・ターナー | .306 | 100 | 100 | 438 | 369 | 74 | 113 | 65 | 17 | 0 | 31 | 71 | 0 | 0 | 61 | 69 | .165 | .158 | .416 | .604 | 1.020 | 2 | 1 | .667 | 8 | 92 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | 王たる騎士 | .305 | 98 | 98 | 428 | 370 | 53 | 113 | 83 | 19 | 0 | 11 | 61 | 1 | 2 | 59 | 55 | .159 | .129 | .393 | .446 | .839 | 5 | 4 | .556 | 8 | 102 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | キヤノン | .295 | 96 | 96 | 408 | 366 | 43 | 108 | 72 | 25 | 0 | 11 | 62 | 0 | 4 | 55 | 38 | .150 | .093 | .358 | .454 | .811 | 0 | 0 | .000 | 12 | 86 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
4 | ベネッセ | .287 | 75 | 75 | 366 | 335 | 51 | 96 | 69 | 14 | 3 | 10 | 37 | 0 | 1 | 45 | 30 | .134 | .082 | .344 | .436 | .780 | 6 | 2 | .750 | 2 | 65 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | ヱミ子 | .286 | 100 | 100 | 449 | 419 | 47 | 120 | 96 | 23 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 57 | 24 | .136 | .053 | .325 | .346 | .671 | 14 | 2 | .875 | 3 | 94 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | PAクルタゴン | .286 | 96 | 96 | 445 | 391 | 68 | 112 | 76 | 26 | 0 | 10 | 43 | 0 | 2 | 55 | 52 | .141 | .117 | .369 | .430 | .798 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 80 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | ふしだらな女王 | .286 | 98 | 98 | 436 | 381 | 56 | 109 | 69 | 30 | 0 | 10 | 42 | 2 | 3 | 54 | 50 | .142 | .115 | .366 | .444 | .810 | 2 | 2 | .500 | 7 | 87 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | 最大50cm近く | .285 | 85 | 85 | 378 | 333 | 47 | 95 | 59 | 23 | 3 | 10 | 55 | 0 | 5 | 87 | 40 | .261 | .106 | .357 | .462 | .820 | 9 | 4 | .692 | 4 | 81 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | マクロキラーE | .278 | 96 | 96 | 420 | 378 | 58 | 105 | 74 | 15 | 0 | 16 | 53 | 0 | 2 | 64 | 40 | .169 | .095 | .345 | .444 | .790 | 0 | 0 | .000 | 8 | 78 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | 等脚類 | .277 | 85 | 85 | 393 | 376 | 45 | 104 | 83 | 19 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 72 | 15 | .191 | .038 | .303 | .343 | .646 | 24 | 9 | .727 | 4 | 60 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | ニッコール | .277 | 96 | 96 | 424 | 354 | 66 | 98 | 52 | 17 | 0 | 29 | 78 | 2 | 3 | 74 | 65 | .209 | .153 | .386 | .571 | .957 | 0 | 1 | .000 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
12 | 賢治 | .275 | 100 | 100 | 421 | 374 | 51 | 103 | 56 | 21 | 0 | 26 | 66 | 9 | 4 | 96 | 34 | .257 | .081 | .333 | .540 | .873 | 0 | 0 | .000 | 4 | 74 | 2 | 72 | 39 | .351 | ![]() |
13 | としては世界最大 | .275 | 85 | 85 | 381 | 349 | 57 | 96 | 77 | 12 | 1 | 6 | 31 | 0 | 3 | 39 | 29 | .112 | .076 | .328 | .367 | .695 | 15 | 6 | .714 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | ひとみ | .274 | 100 | 100 | 429 | 387 | 59 | 106 | 58 | 25 | 0 | 23 | 52 | 4 | 1 | 94 | 37 | .243 | .086 | .336 | .517 | .853 | 0 | 0 | .000 | 9 | 79 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
15 | ステイシー・オリコ | .273 | 100 | 100 | 461 | 439 | 56 | 120 | 92 | 26 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 34 | 22 | .077 | .048 | .308 | .344 | .652 | 18 | 9 | .667 | 5 | 81 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | ジャネット・J | .271 | 100 | 100 | 406 | 350 | 50 | 95 | 64 | 21 | 0 | 10 | 46 | 0 | 4 | 72 | 52 | .206 | .128 | .362 | .417 | .779 | 2 | 6 | .250 | 7 | 86 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | リンゴ椎名 | .269 | 100 | 100 | 424 | 379 | 49 | 102 | 61 | 23 | 0 | 18 | 64 | 0 | 1 | 64 | 44 | .169 | .104 | .344 | .472 | .817 | 3 | 1 | .750 | 15 | 76 | 5 | 121 | 37 | .234 | ![]() |
18 | 由美 | .269 | 100 | 100 | 374 | 335 | 47 | 90 | 51 | 15 | 2 | 22 | 54 | 11 | 3 | 95 | 25 | .284 | .067 | .317 | .522 | .839 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 74 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
19 | テンペラメント断章 | .267 | 98 | 98 | 458 | 427 | 43 | 114 | 98 | 15 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 81 | 23 | .190 | .050 | .304 | .307 | .611 | 16 | 8 | .667 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
20 | 甫 | .263 | 100 | 100 | 413 | 380 | 50 | 100 | 56 | 22 | 1 | 21 | 48 | 7 | 3 | 99 | 23 | .261 | .056 | .303 | .492 | .795 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 67 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
21 | 錆付いた竜 | .263 | 98 | 98 | 417 | 372 | 41 | 98 | 73 | 20 | 2 | 3 | 48 | 4 | 1 | 59 | 40 | .159 | .096 | .334 | .352 | .686 | 7 | 3 | .700 | 11 | 90 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
22 | ミリオンライヴズ | .262 | 98 | 98 | 406 | 367 | 32 | 96 | 79 | 11 | 3 | 3 | 39 | 4 | 4 | 79 | 31 | .215 | .076 | .316 | .332 | .648 | 7 | 2 | .778 | 11 | 80 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | カラーアストラー | .259 | 96 | 96 | 436 | 375 | 69 | 97 | 64 | 19 | 0 | 14 | 44 | 2 | 1 | 59 | 58 | .157 | .133 | .357 | .421 | .778 | 0 | 1 | .000 | 9 | 74 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | シェリル・クロウ | .258 | 100 | 100 | 415 | 388 | 39 | 100 | 87 | 12 | 1 | 0 | 30 | 2 | 2 | 59 | 23 | .152 | .055 | .298 | .294 | .592 | 16 | 5 | .762 | 13 | 84 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | ポインター・S | .257 | 100 | 100 | 453 | 432 | 62 | 111 | 66 | 27 | 4 | 14 | 53 | 0 | 0 | 132 | 21 | .306 | .046 | .291 | .435 | .727 | 8 | 4 | .667 | 7 | 62 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | デルファー | .257 | 96 | 96 | 394 | 358 | 36 | 92 | 60 | 21 | 0 | 11 | 47 | 1 | 4 | 89 | 31 | .249 | .079 | .313 | .408 | .721 | 0 | 0 | .000 | 10 | 77 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | トラベゴンR | .254 | 96 | 96 | 368 | 350 | 38 | 89 | 62 | 18 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 82 | 18 | .234 | .049 | .291 | .383 | .674 | 0 | 0 | .000 | 11 | 65 | 1 | 65 | 24 | .270 | ![]() |
28 | ナインライヴズ | .253 | 98 | 98 | 442 | 411 | 51 | 104 | 84 | 15 | 3 | 2 | 28 | 6 | 3 | 73 | 22 | .178 | .050 | .289 | .319 | .608 | 14 | 2 | .875 | 8 | 69 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
29 | スザンヌ・ヴェガ | .252 | 100 | 100 | 385 | 369 | 43 | 93 | 50 | 24 | 6 | 13 | 53 | 0 | 3 | 115 | 13 | .312 | .034 | .275 | .455 | .731 | 4 | 3 | .571 | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | 複眼は | .245 | 85 | 85 | 372 | 339 | 37 | 83 | 53 | 20 | 0 | 10 | 51 | 1 | 3 | 54 | 29 | .159 | .078 | .302 | .392 | .694 | 1 | 1 | .500 | 7 | 67 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | ユリゴン | .237 | 96 | 96 | 380 | 354 | 36 | 84 | 55 | 20 | 0 | 9 | 41 | 0 | 3 | 89 | 23 | .251 | .061 | .282 | .370 | .652 | 0 | 0 | .000 | 9 | 65 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | 祐次 | .236 | 100 | 100 | 401 | 368 | 41 | 87 | 54 | 20 | 0 | 13 | 40 | 11 | 1 | 85 | 21 | .231 | .052 | .277 | .397 | .674 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 70 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | THE UNNAMED 771 | .228 | 98 | 98 | 382 | 359 | 26 | 82 | 65 | 13 | 0 | 4 | 29 | 8 | 1 | 100 | 14 | .279 | .037 | .257 | .298 | .555 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 75 | 1 | 30 | 32 | .516 | ![]() |
34 | アルフォース | .227 | 98 | 98 | 390 | 353 | 24 | 80 | 66 | 13 | 1 | 0 | 42 | 4 | 5 | 50 | 28 | .142 | .072 | .280 | .269 | .549 | 5 | 2 | .714 | 7 | 79 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
35 | 花菜 | .224 | 100 | 100 | 386 | 361 | 44 | 81 | 46 | 17 | 2 | 16 | 43 | 7 | 0 | 96 | 18 | .266 | .047 | .261 | .416 | .677 | 0 | 0 | .000 | 4 | 62 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | 清治 | .223 | 100 | 100 | 437 | 400 | 43 | 89 | 55 | 20 | 0 | 14 | 44 | 19 | 2 | 114 | 16 | .285 | .037 | .251 | .378 | .629 | 0 | 1 | .000 | 4 | 51 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | ジョディ・ワトリー | .220 | 100 | 100 | 387 | 369 | 34 | 81 | 51 | 16 | 2 | 12 | 53 | 1 | 2 | 113 | 15 | .306 | .039 | .249 | .371 | .620 | 9 | 3 | .750 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク