歴代野手成績(セントラルリーグ - 第215回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チリトマト | .292 | 84 | 84 | 396 | 343 | 64 | 100 | 63 | 20 | 2 | 15 | 42 | 0 | 1 | 44 | 52 | .128 | .131 | .384 | .493 | .877 | 18 | 3 | .857 | 3 | 75 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | スケルトン | .291 | 84 | 84 | 372 | 313 | 54 | 91 | 55 | 19 | 0 | 17 | 66 | 0 | 3 | 64 | 56 | .204 | .151 | .395 | .514 | .910 | 0 | 0 | .000 | 6 | 81 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | ビッグ | .287 | 84 | 84 | 381 | 327 | 59 | 94 | 58 | 22 | 0 | 14 | 52 | 0 | 3 | 63 | 51 | .193 | .134 | .381 | .483 | .864 | 5 | 0 | 1.000 | 6 | 84 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
4 | 天そば | .277 | 84 | 84 | 362 | 321 | 40 | 89 | 57 | 21 | 0 | 11 | 50 | 0 | 1 | 61 | 40 | .190 | .110 | .356 | .445 | .802 | 4 | 3 | .571 | 9 | 70 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | ミドリガニ | .271 | 79 | 79 | 363 | 332 | 49 | 90 | 72 | 14 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 60 | 29 | .181 | .080 | .328 | .349 | .677 | 8 | 3 | .727 | 5 | 61 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | Cat 2 | .262 | 80 | 80 | 363 | 328 | 53 | 86 | 56 | 20 | 1 | 9 | 40 | 1 | 0 | 52 | 34 | .159 | .094 | .331 | .412 | .743 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 67 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | For Freedom | .257 | 80 | 80 | 369 | 323 | 46 | 83 | 57 | 22 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 62 | 45 | .192 | .122 | .347 | .356 | .703 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | SiO | .253 | 84 | 84 | 390 | 352 | 54 | 89 | 62 | 24 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 72 | 38 | .205 | .097 | .326 | .347 | .672 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 70 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク