【セントラル速報】
OZが11得点で圧勝!

歴代野手成績(イースタンリーグ - 第242回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 福地 .352 100 100 479 452 83 159 130 19 4 6 45 4 1 57 22 .126 .046 .381 .451 .832 44 7 .863 7 96 0 0 0 .000 東洋カープ
2 清宮幸太郎 .339 96 96 431 375 82 127 74 19 3 31 90 2 2 72 52 .192 .121 .417 .653 1.071 3 5 .375 10 85 8 0 0 .000 高卒ナイン
3 みず .335 100 100 452 409 63 137 117 15 1 4 36 1 3 12 39 .029 .086 .390 .406 .796 30 6 .833 8 103 7 0 0 .000 むらやま
4 南紀勝浦温泉 .332 100 100 464 392 76 130 86 28 0 16 74 0 2 42 70 .107 .151 .431 .526 .957 0 0 .000 11 114 5 0 0 .000 秘湯
5 村上宗隆 .331 96 96 436 354 90 117 83 10 1 23 73 1 5 41 76 .116 .174 .444 .559 1.003 7 3 .700 9 85 8 0 0 .000 高卒ナイン
6 伊達 .326 91 91 429 396 55 129 109 16 3 1 35 0 4 44 29 .111 .068 .368 .389 .757 14 2 .875 7 101 1 0 0 .000 天下布武
7 祐次 .325 100 100 416 385 52 125 89 28 1 7 63 0 6 47 25 .122 .060 .361 .457 .818 5 1 .833 7 89 10 0 0 .000 ファミリー
8 .323 100 100 472 431 65 139 117 14 3 5 60 2 4 65 35 .151 .074 .370 .404 .774 42 9 .824 11 96 4 0 0 .000 28825252
9 八戸 .323 100 100 403 372 49 120 90 22 4 4 55 0 5 41 26 .110 .065 .362 .435 .798 27 2 .931 2 101 4 0 0 .000 28825252
10 南山 .322 100 100 478 435 70 140 119 19 1 1 34 0 4 33 39 .076 .082 .374 .377 .751 11 1 .917 3 102 1 0 0 .000 ZEFFERID
11 ジャムおじさん .320 100 100 431 378 86 121 75 21 1 24 72 0 7 66 46 .175 .107 .387 .571 .959 18 5 .783 11 75 13 0 0 .000 インムーズ
12 峯岸 隆徳 .315 100 100 475 429 67 135 95 22 1 17 65 0 1 56 45 .131 .095 .379 .490 .868 5 3 .625 2 86 8 0 0 .000 フェルマーズ
13 西井 .315 100 100 458 419 69 132 96 16 0 20 66 0 3 52 36 .124 .079 .367 .496 .863 2 0 1.000 13 99 6 0 0 .000 ZEFFERID
14 畷左門 .315 100 100 445 406 53 128 102 17 2 7 44 11 1 58 27 .143 .061 .357 .419 .776 22 13 .629 6 95 7 0 0 .000 安 蘇 学 院
15 島津 .314 91 91 439 411 63 129 114 10 3 2 29 0 2 49 26 .119 .059 .353 .367 .720 23 0 1.000 5 84 6 0 0 .000 天下布武
16 藤島 .313 100 100 464 425 65 133 111 18 3 1 31 1 1 27 37 .064 .080 .367 .376 .744 38 19 .667 5 89 9 0 0 .000 F-Boy’s
17 浅川 .313 100 100 439 380 74 119 74 27 0 18 70 1 7 62 51 .163 .116 .388 .526 .914 9 4 .692 9 91 3 120 25 .172 京都大学野球部
18 村本 .312 100 100 477 443 76 138 115 16 3 4 38 0 2 65 32 .147 .067 .356 .388 .745 49 8 .860 5 80 2 0 0 .000 28825252
19 西川愛也 .311 96 96 460 441 64 137 121 11 3 2 31 2 4 80 13 .181 .028 .328 .363 .690 34 1 .971 4 80 4 0 0 .000 高卒ナイン
20 赤井剣之介 .311 100 100 425 392 51 122 100 11 4 7 46 7 1 61 25 .156 .059 .352 .413 .765 20 9 .690 4 87 5 0 0 .000 安 蘇 学 院
21 5 .311 100 100 452 389 80 121 70 25 0 26 83 0 2 67 61 .172 .135 .403 .576 .978 0 0 .000 7 87 4 124 21 .145 てきと〜.
22 野村 .311 100 100 418 379 54 118 71 26 0 21 68 0 3 63 36 .166 .086 .368 .546 .915 2 4 .333 10 83 3 0 0 .000 東洋カープ
23 Kids .311 100 100 442 376 74 117 69 18 0 30 96 0 5 62 61 .165 .138 .403 .598 1.001 1 2 .333 6 96 5 0 0 .000 わーみー
24 たゆみない宇宙の .311 100 100 419 370 53 115 62 33 2 18 79 2 1 69 46 .186 .110 .386 .557 .943 4 2 .667 8 105 3 0 0 .000 JET STREAM
25 床井 .311 100 100 433 366 62 114 74 24 1 15 61 1 2 44 64 .120 .148 .412 .505 .918 7 1 .875 5 101 13 0 0 .000 京都大学野球部
26 ヴェガ .310 100 100 471 419 76 130 104 20 1 5 41 1 3 41 48 .098 .102 .379 .399 .777 21 1 .955 3 100 1 0 0 .000 下町プラネタリウム
27 笘篠 .310 100 100 460 381 78 118 73 23 0 22 79 0 5 43 74 .113 .161 .417 .543 .961 2 1 .667 7 105 7 0 0 .000 東洋カープ
28 Canister .310 100 100 447 364 81 113 71 20 2 20 72 0 7 57 76 .157 .170 .423 .541 .964 15 8 .652 3 95 4 0 0 .000 CannonBallS
29 1 .309 100 100 495 414 94 128 78 24 0 26 61 0 4 39 77 .094 .156 .414 .556 .970 1 0 1.000 8 101 3 0 0 .000 てきと〜.
30 生田衣梨奈 .309 100 100 445 398 70 123 90 20 0 13 52 0 3 32 44 .080 .099 .375 .457 .833 8 5 .615 10 91 9 0 0 .000 赤羽橋ウルフボーイ
31 Cat 2 .308 100 100 461 409 89 126 68 23 1 34 75 0 0 73 52 .178 .113 .386 .619 1.005 0 0 .000 13 82 3 0 0 .000 わーみー
32 松隈 .308 100 100 466 402 83 124 85 18 1 20 69 0 2 33 62 .082 .133 .399 .507 .907 4 1 .800 10 95 9 0 0 .000 ZEFFERID
33 心を休める時 .307 100 100 459 391 81 120 77 18 0 25 72 1 3 51 64 .130 .139 .402 .545 .947 1 0 1.000 4 91 4 55 29 .345 JET STREAM
34 ロペ(兎) .307 100 100 450 384 80 118 52 34 0 32 89 0 5 69 61 .180 .136 .398 .646 1.044 0 3 .000 9 87 1 133 24 .153
35 中村奨成 .307 96 96 411 371 47 114 79 18 1 16 76 0 3 69 37 .186 .090 .367 .491 .858 19 2 .905 6 102 5 98 29 .228 高卒ナイン
36 西村佐内 .306 100 100 422 382 55 117 97 12 0 8 49 5 2 45 33 .118 .078 .360 .401 .760 22 10 .688 6 92 10 0 0 .000 安 蘇 学 院
37 中宮温泉 .305 100 100 484 453 60 138 120 13 5 0 47 0 3 37 28 .082 .058 .343 .355 .698 16 1 .941 4 96 7 0 0 .000 秘湯
38 五月女 .305 100 100 472 417 65 127 97 23 1 6 43 2 1 39 52 .094 .110 .381 .408 .789 18 10 .643 9 93 11 0 0 .000 京都大学野球部
39 巳代松 .305 100 100 429 397 63 121 85 22 6 8 70 2 5 51 25 .128 .058 .342 .451 .793 19 9 .679 2 70 6 0 0 .000 安 蘇 学 院
40 de Mexico .305 100 100 432 390 58 119 88 11 1 19 61 3 2 68 37 .174 .086 .364 .485 .848 2 1 .667 5 90 4 0 0 .000 わーみー
41 作並温泉 .305 100 100 450 384 54 117 70 30 0 17 80 1 5 53 60 .138 .133 .394 .516 .910 1 0 1.000 10 100 2 83 39 .320 秘湯
42 武田 .305 91 91 399 374 55 114 87 19 2 6 41 0 1 67 24 .179 .060 .346 .414 .760 16 0 1.000 7 89 6 0 0 .000 天下布武
43 4 .304 100 100 462 418 84 127 78 24 1 24 85 1 3 71 40 .170 .087 .362 .538 .901 0 1 .000 12 85 5 0 0 .000 てきと〜.
44 最上 .304 100 100 442 401 63 122 68 21 1 32 93 3 9 85 29 .212 .066 .344 .601 .945 7 5 .583 6 81 4 0 0 .000 アイドルズ
45 織田 .304 91 91 409 382 50 116 83 24 1 8 58 0 5 64 22 .168 .054 .337 .435 .772 4 1 .800 10 76 4 0 0 .000 天下布武
46 LOSAT .304 100 100 429 368 73 112 69 24 2 17 67 0 0 57 61 .155 .142 .403 .519 .922 12 8 .600 8 80 4 0 0 .000 CannonBallS
47 古米 .303 100 100 447 389 65 118 78 20 0 20 87 0 7 46 51 .118 .114 .378 .509 .887 2 0 1.000 8 87 3 0 0 .000 ZEFFERID
48 グーフィー .303 100 100 420 380 65 115 71 19 6 19 74 1 1 73 38 .192 .090 .365 .534 .899 13 10 .565 1 81 3 0 0 .000 インムーズ
49 流れ去る気流は .303 100 100 430 376 54 114 83 17 0 14 63 1 3 29 50 .077 .116 .382 .460 .842 1 0 1.000 15 99 5 0 0 .000 JET STREAM
50 きて .303 87 87 376 333 54 101 73 18 1 9 58 1 2 49 40 .147 .106 .376 .444 .820 14 1 .933 5 80 2 0 0 .000 アントニオ猪木
選手




































チーム

スポンサーリンク