歴代野手成績(イースタンリーグ - 第288回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有竹 | .356 | 90 | 90 | 434 | 337 | 96 | 120 | 65 | 31 | 4 | 20 | 68 | 0 | 2 | 50 | 95 | .148 | .219 | .495 | .650 | 1.145 | 22 | 8 | .733 | 5 | 102 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | 伊沢 | .338 | 100 | 100 | 486 | 408 | 94 | 138 | 93 | 25 | 0 | 20 | 76 | 0 | 4 | 50 | 74 | .123 | .152 | .436 | .547 | .983 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 114 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | 樋口幸 | .332 | 100 | 100 | 436 | 367 | 72 | 122 | 77 | 27 | 1 | 17 | 70 | 0 | 4 | 45 | 65 | .123 | .149 | .429 | .550 | .979 | 11 | 8 | .579 | 9 | 103 | 0 | 36 | 18 | .333 | ![]() |
4 | 大津留 | .325 | 90 | 90 | 402 | 369 | 60 | 120 | 78 | 26 | 2 | 14 | 79 | 1 | 6 | 58 | 26 | .157 | .065 | .364 | .520 | .884 | 9 | 4 | .692 | 6 | 71 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | ドラえもん | .323 | 100 | 100 | 452 | 390 | 75 | 126 | 81 | 26 | 3 | 16 | 76 | 0 | 1 | 34 | 61 | .087 | .135 | .414 | .528 | .942 | 10 | 10 | .500 | 11 | 96 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | 宮古 | .322 | 100 | 100 | 429 | 407 | 54 | 131 | 108 | 20 | 2 | 1 | 49 | 1 | 2 | 59 | 19 | .145 | .044 | .350 | .388 | .739 | 9 | 4 | .692 | 6 | 94 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | 松下コウノトリ | .322 | 100 | 100 | 436 | 388 | 54 | 125 | 89 | 31 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 38 | 44 | .098 | .101 | .388 | .438 | .826 | 0 | 1 | .000 | 6 | 104 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | メーテル | .321 | 100 | 100 | 400 | 377 | 32 | 121 | 100 | 18 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 44 | 22 | .117 | .055 | .358 | .385 | .743 | 14 | 7 | .667 | 9 | 108 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | 南本 | .321 | 100 | 100 | 401 | 340 | 58 | 109 | 66 | 22 | 0 | 21 | 72 | 0 | 3 | 59 | 58 | .174 | .145 | .416 | .571 | .987 | 2 | 3 | .400 | 8 | 102 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | 王 | .319 | 100 | 100 | 469 | 429 | 59 | 137 | 101 | 27 | 1 | 8 | 57 | 5 | 2 | 36 | 33 | .084 | .070 | .366 | .443 | .809 | 8 | 3 | .727 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | ダークィーン | .318 | 100 | 100 | 451 | 406 | 67 | 129 | 108 | 20 | 1 | 0 | 30 | 18 | 1 | 48 | 26 | .118 | .058 | .358 | .372 | .730 | 21 | 9 | .700 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
12 | 野入 | .316 | 100 | 100 | 464 | 405 | 77 | 128 | 79 | 26 | 1 | 22 | 64 | 2 | 1 | 46 | 56 | .114 | .121 | .398 | .548 | .946 | 0 | 1 | .000 | 9 | 91 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
13 | 横手 | .316 | 100 | 100 | 438 | 386 | 62 | 122 | 75 | 26 | 0 | 21 | 67 | 0 | 1 | 81 | 51 | .210 | .116 | .395 | .547 | .942 | 0 | 0 | .000 | 9 | 111 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | マウント令和 | .316 | 100 | 100 | 423 | 383 | 50 | 121 | 90 | 21 | 0 | 10 | 60 | 0 | 4 | 52 | 36 | .136 | .085 | .371 | .449 | .820 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 99 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
15 | 精神支配 | .314 | 100 | 100 | 472 | 433 | 72 | 136 | 111 | 22 | 1 | 2 | 39 | 1 | 2 | 25 | 36 | .058 | .076 | .365 | .383 | .749 | 4 | 2 | .667 | 9 | 97 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | 鈴木 | .313 | 100 | 100 | 452 | 409 | 74 | 128 | 82 | 25 | 2 | 19 | 57 | 0 | 1 | 59 | 42 | .144 | .093 | .376 | .523 | .899 | 0 | 1 | .000 | 14 | 92 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | 乾 | .313 | 100 | 100 | 449 | 402 | 62 | 126 | 88 | 24 | 2 | 12 | 68 | 0 | 7 | 39 | 40 | .097 | .089 | .370 | .473 | .842 | 4 | 2 | .667 | 8 | 101 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
18 | アンドロメダ | .313 | 100 | 100 | 424 | 367 | 71 | 115 | 56 | 34 | 0 | 25 | 78 | 0 | 4 | 63 | 53 | .172 | .125 | .396 | .610 | 1.007 | 2 | 6 | .250 | 4 | 74 | 2 | 83 | 13 | .135 | ![]() |
19 | 坂口 | .312 | 100 | 100 | 496 | 420 | 93 | 131 | 91 | 29 | 0 | 11 | 48 | 0 | 2 | 48 | 74 | .114 | .149 | .413 | .460 | .873 | 1 | 2 | .333 | 5 | 105 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
20 | 甫 | .312 | 100 | 100 | 437 | 404 | 67 | 126 | 78 | 22 | 3 | 23 | 61 | 0 | 1 | 76 | 32 | .188 | .073 | .362 | .552 | .914 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 89 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
21 | 島林 | .312 | 100 | 100 | 471 | 401 | 79 | 125 | 69 | 25 | 0 | 31 | 99 | 1 | 4 | 87 | 65 | .217 | .138 | .404 | .606 | 1.010 | 3 | 2 | .600 | 11 | 104 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
22 | 戸北 崇行 5 | .312 | 76 | 76 | 369 | 336 | 58 | 105 | 84 | 15 | 3 | 3 | 21 | 0 | 1 | 41 | 32 | .122 | .087 | .371 | .402 | .773 | 12 | 0 | 1.000 | 2 | 74 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | ラー・メタル | .311 | 100 | 100 | 464 | 431 | 74 | 134 | 113 | 19 | 2 | 0 | 27 | 2 | 2 | 53 | 29 | .123 | .062 | .353 | .364 | .717 | 34 | 12 | .739 | 4 | 78 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | ジャイアン | .310 | 100 | 100 | 444 | 384 | 79 | 119 | 72 | 24 | 1 | 22 | 82 | 1 | 4 | 61 | 55 | .159 | .124 | .393 | .549 | .942 | 8 | 6 | .571 | 9 | 87 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | 石堂 | .309 | 90 | 90 | 443 | 391 | 89 | 121 | 94 | 12 | 5 | 10 | 47 | 0 | 2 | 62 | 50 | .159 | .113 | .386 | .442 | .828 | 24 | 7 | .774 | 3 | 76 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | 灰原 | .309 | 100 | 100 | 404 | 382 | 32 | 118 | 101 | 12 | 3 | 2 | 34 | 2 | 4 | 46 | 16 | .120 | .040 | .333 | .372 | .705 | 8 | 5 | .615 | 7 | 99 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | 菅井 | .308 | 100 | 100 | 473 | 432 | 72 | 133 | 99 | 16 | 0 | 18 | 48 | 0 | 2 | 64 | 39 | .148 | .082 | .364 | .470 | .834 | 1 | 3 | .250 | 2 | 82 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
28 | スネ夫 | .307 | 100 | 100 | 472 | 407 | 93 | 125 | 78 | 28 | 4 | 15 | 38 | 0 | 0 | 58 | 65 | .143 | .138 | .403 | .506 | .909 | 28 | 4 | .875 | 2 | 86 | 2 | 56 | 28 | .333 | ![]() |
29 | 田沼 | .306 | 100 | 100 | 477 | 425 | 72 | 130 | 105 | 19 | 1 | 5 | 37 | 0 | 1 | 50 | 51 | .118 | .107 | .379 | .391 | .770 | 11 | 4 | .733 | 7 | 99 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | 板井 | .306 | 90 | 90 | 380 | 317 | 51 | 97 | 69 | 20 | 0 | 8 | 46 | 0 | 2 | 19 | 61 | .060 | .161 | .416 | .445 | .861 | 12 | 2 | .857 | 17 | 95 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | 北市 | .305 | 100 | 100 | 467 | 406 | 81 | 124 | 81 | 27 | 1 | 15 | 48 | 0 | 1 | 45 | 60 | .111 | .128 | .394 | .488 | .882 | 2 | 1 | .667 | 6 | 94 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | 高倉 | .303 | 100 | 100 | 449 | 379 | 80 | 115 | 56 | 27 | 0 | 32 | 87 | 0 | 2 | 83 | 68 | .219 | .151 | .408 | .628 | 1.036 | 2 | 3 | .400 | 6 | 83 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | 川嶋 | .302 | 100 | 100 | 448 | 394 | 74 | 119 | 77 | 26 | 1 | 15 | 64 | 0 | 3 | 59 | 51 | .150 | .114 | .379 | .487 | .867 | 0 | 2 | .000 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
34 | わぁっ… | .302 | 100 | 100 | 452 | 381 | 60 | 115 | 69 | 28 | 0 | 18 | 82 | 1 | 2 | 31 | 68 | .081 | .150 | .406 | .517 | .923 | 0 | 0 | .000 | 7 | 98 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
35 | ヱミ子 | .300 | 100 | 100 | 476 | 440 | 70 | 132 | 86 | 28 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 61 | 36 | .139 | .076 | .353 | .486 | .839 | 8 | 1 | .889 | 3 | 91 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | 神条 | .300 | 100 | 100 | 466 | 433 | 71 | 130 | 110 | 18 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 48 | 32 | .111 | .069 | .348 | .356 | .704 | 20 | 5 | .800 | 3 | 69 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | AiLi | .300 | 100 | 100 | 469 | 404 | 70 | 121 | 70 | 35 | 1 | 15 | 48 | 4 | 2 | 69 | 59 | .171 | .126 | .387 | .502 | .890 | 19 | 11 | .633 | 2 | 99 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
38 | 伏原 | .300 | 100 | 100 | 429 | 390 | 47 | 117 | 89 | 20 | 1 | 7 | 40 | 5 | 5 | 61 | 29 | .156 | .068 | .344 | .410 | .755 | 6 | 5 | .545 | 5 | 80 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
39 | 平井カズーオ大冒険 | .297 | 100 | 100 | 431 | 380 | 62 | 113 | 65 | 32 | 0 | 16 | 68 | 2 | 5 | 82 | 44 | .216 | .102 | .366 | .508 | .874 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | 86 | 3 | 50 | 21 | .296 | ![]() |
40 | 谷本 | .296 | 100 | 100 | 479 | 450 | 61 | 133 | 116 | 14 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 48 | 27 | .107 | .056 | .334 | .340 | .674 | 18 | 3 | .857 | 6 | 85 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
41 | 大串 | .296 | 100 | 100 | 441 | 416 | 49 | 123 | 95 | 23 | 3 | 2 | 58 | 5 | 3 | 39 | 17 | .094 | .039 | .321 | .380 | .701 | 14 | 1 | .933 | 9 | 96 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
42 | 感謝します。 | .296 | 100 | 100 | 438 | 372 | 62 | 110 | 76 | 24 | 0 | 10 | 54 | 3 | 2 | 31 | 61 | .083 | .139 | .393 | .441 | .834 | 3 | 1 | .750 | 16 | 103 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
43 | 堺 | .293 | 100 | 100 | 437 | 386 | 66 | 113 | 73 | 17 | 0 | 23 | 71 | 3 | 2 | 56 | 46 | .145 | .105 | .366 | .516 | .882 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 86 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
44 | ラ・ミーメ | .293 | 100 | 100 | 411 | 386 | 36 | 113 | 92 | 18 | 2 | 1 | 40 | 6 | 2 | 37 | 17 | .096 | .041 | .321 | .358 | .679 | 14 | 11 | .560 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
45 | 祐次 | .292 | 100 | 100 | 422 | 380 | 58 | 111 | 75 | 21 | 0 | 15 | 52 | 1 | 2 | 74 | 39 | .195 | .092 | .356 | .466 | .822 | 3 | 1 | .750 | 4 | 89 | 12 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
46 | 仁井田 | .292 | 90 | 90 | 422 | 366 | 58 | 107 | 75 | 24 | 3 | 5 | 64 | 0 | 6 | 44 | 50 | .120 | .118 | .372 | .415 | .787 | 11 | 3 | .786 | 10 | 91 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
47 | レノ・ジャクソン | .291 | 100 | 100 | 467 | 413 | 61 | 120 | 84 | 28 | 0 | 8 | 68 | 0 | 8 | 53 | 46 | .128 | .099 | .355 | .416 | .772 | 0 | 0 | .000 | 9 | 97 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
48 | 溝畑 | .291 | 100 | 100 | 443 | 413 | 46 | 120 | 87 | 25 | 1 | 7 | 55 | 2 | 0 | 47 | 28 | .114 | .063 | .336 | .407 | .742 | 4 | 0 | 1.000 | 8 | 101 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
49 | ひとみ | .291 | 100 | 100 | 455 | 402 | 63 | 117 | 73 | 22 | 0 | 22 | 68 | 0 | 4 | 81 | 49 | .201 | .108 | .365 | .510 | .875 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 95 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
50 | 賢治 | .291 | 100 | 100 | 448 | 388 | 74 | 113 | 68 | 10 | 1 | 34 | 70 | 0 | 3 | 70 | 57 | .180 | .127 | .379 | .585 | .965 | 4 | 0 | 1.000 | 15 | 86 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク