歴代野手成績(ウェスタンリーグ - 第303回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩村 | .331 | 100 | 100 | 480 | 420 | 87 | 139 | 81 | 29 | 1 | 28 | 91 | 0 | 2 | 81 | 58 | .193 | .121 | .410 | .605 | 1.015 | 22 | 5 | .815 | 6 | 104 | 13 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | 源頼朝 | .325 | 100 | 100 | 466 | 412 | 61 | 134 | 106 | 23 | 4 | 1 | 43 | 6 | 5 | 26 | 43 | .063 | .092 | .385 | .408 | .793 | 23 | 11 | .676 | 7 | 101 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | スネ夫 | .323 | 100 | 100 | 480 | 424 | 87 | 137 | 93 | 23 | 1 | 20 | 45 | 0 | 0 | 63 | 56 | .149 | .117 | .402 | .524 | .926 | 24 | 10 | .706 | 5 | 100 | 1 | 100 | 33 | .248 | ![]() |
4 | 荻野 | .323 | 100 | 100 | 465 | 424 | 68 | 137 | 110 | 20 | 2 | 5 | 28 | 3 | 0 | 41 | 38 | .097 | .082 | .379 | .415 | .794 | 52 | 8 | .867 | 8 | 105 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | アキレス | .323 | 100 | 100 | 408 | 371 | 50 | 120 | 98 | 20 | 2 | 0 | 45 | 9 | 3 | 39 | 25 | .105 | .061 | .363 | .388 | .752 | 16 | 7 | .696 | 8 | 94 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | 曲者 | .322 | 100 | 100 | 466 | 429 | 75 | 138 | 111 | 18 | 5 | 4 | 39 | 0 | 3 | 53 | 34 | .124 | .073 | .369 | .415 | .784 | 36 | 7 | .837 | 8 | 96 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | Tamura Mayu | .322 | 100 | 100 | 450 | 367 | 86 | 118 | 58 | 38 | 0 | 22 | 84 | 0 | 5 | 37 | 78 | .101 | .173 | .436 | .605 | 1.040 | 2 | 1 | .667 | 7 | 102 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | ドラえもん | .321 | 100 | 100 | 455 | 405 | 75 | 130 | 86 | 27 | 0 | 17 | 60 | 0 | 3 | 45 | 47 | .111 | .103 | .389 | .514 | .903 | 19 | 2 | .905 | 9 | 97 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | 福岡 堅樹 | .318 | 100 | 100 | 461 | 424 | 60 | 135 | 116 | 13 | 2 | 4 | 38 | 6 | 3 | 40 | 28 | .094 | .061 | .358 | .387 | .745 | 36 | 8 | .818 | 7 | 97 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | 水無月 遥 | .316 | 100 | 100 | 466 | 427 | 67 | 135 | 88 | 32 | 7 | 8 | 43 | 1 | 1 | 84 | 37 | .197 | .079 | .370 | .480 | .850 | 28 | 10 | .737 | 6 | 95 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | 小梶 | .314 | 100 | 100 | 494 | 433 | 88 | 136 | 92 | 27 | 0 | 17 | 51 | 0 | 3 | 68 | 58 | .157 | .117 | .393 | .494 | .887 | 22 | 9 | .710 | 5 | 92 | 2 | 144 | 20 | .122 | ![]() |
12 | 清永 | .314 | 100 | 100 | 450 | 417 | 61 | 131 | 97 | 20 | 2 | 12 | 48 | 5 | 3 | 70 | 25 | .168 | .056 | .351 | .458 | .809 | 32 | 6 | .842 | 3 | 89 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
13 | 中村 | .309 | 100 | 100 | 410 | 382 | 48 | 118 | 91 | 15 | 3 | 9 | 49 | 3 | 0 | 64 | 25 | .168 | .061 | .351 | .435 | .786 | 20 | 13 | .606 | 7 | 88 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | 忍者 | .307 | 100 | 100 | 428 | 400 | 53 | 123 | 100 | 20 | 2 | 1 | 41 | 2 | 2 | 54 | 24 | .135 | .056 | .345 | .375 | .720 | 26 | 7 | .788 | 9 | 89 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
15 | 南 春香 | .307 | 100 | 100 | 417 | 387 | 62 | 119 | 68 | 26 | 0 | 25 | 61 | 2 | 3 | 99 | 25 | .256 | .060 | .347 | .568 | .915 | 7 | 8 | .467 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | 伊豆 | .306 | 100 | 100 | 470 | 415 | 58 | 127 | 95 | 26 | 4 | 2 | 36 | 10 | 3 | 48 | 42 | .116 | .089 | .367 | .402 | .770 | 19 | 3 | .864 | 2 | 105 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | しずか | .306 | 100 | 100 | 440 | 395 | 55 | 121 | 74 | 24 | 0 | 23 | 85 | 2 | 3 | 85 | 40 | .215 | .091 | .368 | .542 | .909 | 7 | 6 | .538 | 7 | 86 | 12 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
18 | Suzuki Ayane | .306 | 100 | 100 | 402 | 373 | 52 | 114 | 76 | 28 | 0 | 10 | 43 | 1 | 0 | 79 | 28 | .212 | .070 | .354 | .461 | .815 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 91 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
19 | アルデバラン | .305 | 100 | 100 | 398 | 338 | 50 | 103 | 63 | 21 | 0 | 19 | 95 | 0 | 6 | 69 | 54 | .204 | .136 | .394 | .536 | .930 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 99 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
20 | 寺田蘭世 | .304 | 100 | 100 | 457 | 401 | 57 | 122 | 89 | 19 | 1 | 13 | 59 | 0 | 5 | 57 | 51 | .142 | .112 | .379 | .454 | .832 | 7 | 2 | .778 | 6 | 108 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
21 | ナイン・V | .302 | 100 | 100 | 425 | 387 | 59 | 117 | 65 | 37 | 0 | 15 | 61 | 1 | 2 | 90 | 35 | .233 | .082 | .358 | .514 | .873 | 4 | 2 | .667 | 2 | 79 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
22 | 豊臣秀吉 | .301 | 100 | 100 | 455 | 405 | 59 | 122 | 81 | 23 | 0 | 18 | 81 | 0 | 7 | 71 | 43 | .175 | .095 | .363 | .491 | .854 | 3 | 5 | .375 | 5 | 99 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | メーテル | .301 | 100 | 100 | 423 | 385 | 58 | 116 | 93 | 19 | 4 | 0 | 29 | 14 | 4 | 55 | 20 | .143 | .047 | .333 | .371 | .704 | 20 | 10 | .667 | 7 | 73 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | 井辺 | .301 | 100 | 100 | 425 | 376 | 76 | 113 | 76 | 26 | 0 | 11 | 58 | 1 | 5 | 62 | 43 | .165 | .101 | .368 | .457 | .825 | 16 | 1 | .941 | 5 | 82 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | 三雲 | .301 | 100 | 100 | 399 | 372 | 45 | 112 | 86 | 21 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1 | 53 | 26 | .142 | .065 | .346 | .398 | .744 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 91 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | 器用貧乏 | .300 | 100 | 100 | 453 | 407 | 71 | 122 | 88 | 17 | 3 | 14 | 74 | 0 | 6 | 66 | 40 | .162 | .088 | .358 | .459 | .817 | 26 | 6 | .812 | 2 | 92 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | 幸 | .300 | 100 | 100 | 442 | 397 | 45 | 119 | 80 | 23 | 0 | 16 | 66 | 1 | 3 | 52 | 41 | .131 | .093 | .363 | .479 | .841 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 105 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
28 | ジャイアン | .300 | 100 | 100 | 451 | 393 | 69 | 118 | 78 | 18 | 2 | 20 | 62 | 0 | 9 | 59 | 49 | .150 | .109 | .370 | .509 | .879 | 10 | 7 | .588 | 7 | 89 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
29 | Iwamoto Renka | .300 | 100 | 100 | 458 | 390 | 72 | 117 | 65 | 32 | 0 | 20 | 59 | 2 | 2 | 73 | 64 | .187 | .140 | .397 | .536 | .933 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 96 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | 公孫勝 | .300 | 100 | 100 | 426 | 383 | 67 | 115 | 66 | 26 | 0 | 23 | 71 | 1 | 1 | 86 | 41 | .225 | .096 | .367 | .548 | .915 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 82 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | 葉月 クルミ | .299 | 100 | 100 | 451 | 411 | 71 | 123 | 87 | 24 | 5 | 7 | 60 | 0 | 6 | 87 | 34 | .212 | .075 | .348 | .433 | .781 | 32 | 5 | .865 | 5 | 80 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | 北野日奈子 | .299 | 100 | 100 | 449 | 381 | 72 | 114 | 62 | 20 | 0 | 32 | 103 | 1 | 3 | 78 | 64 | .205 | .143 | .397 | .604 | 1.001 | 0 | 1 | .000 | 10 | 95 | 13 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | ラ・ミーメ | .299 | 100 | 100 | 417 | 375 | 45 | 112 | 91 | 19 | 1 | 1 | 40 | 9 | 2 | 52 | 31 | .139 | .074 | .350 | .363 | .713 | 26 | 5 | .839 | 3 | 89 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
34 | 呼延灼 | .298 | 100 | 100 | 460 | 403 | 64 | 120 | 73 | 31 | 2 | 14 | 57 | 1 | 3 | 86 | 53 | .213 | .115 | .377 | .489 | .866 | 3 | 1 | .750 | 10 | 107 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
35 | 舛井 | .298 | 100 | 100 | 439 | 392 | 63 | 117 | 81 | 17 | 3 | 16 | 70 | 0 | 2 | 80 | 45 | .204 | .103 | .369 | .480 | .849 | 17 | 7 | .708 | 6 | 93 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | モモ | .297 | 100 | 100 | 433 | 384 | 61 | 114 | 78 | 26 | 2 | 8 | 68 | 4 | 7 | 72 | 38 | .188 | .088 | .354 | .438 | .792 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 87 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | ミナ | .297 | 100 | 100 | 442 | 381 | 66 | 113 | 77 | 26 | 0 | 10 | 59 | 0 | 4 | 68 | 57 | .178 | .129 | .385 | .444 | .828 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 87 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
38 | ジョンヨン | .297 | 100 | 100 | 396 | 343 | 44 | 102 | 65 | 28 | 0 | 9 | 50 | 0 | 4 | 58 | 49 | .169 | .124 | .381 | .458 | .839 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 114 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
39 | サンシャイン池崎 | .296 | 100 | 100 | 446 | 419 | 58 | 124 | 108 | 13 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 33 | 25 | .079 | .056 | .335 | .344 | .679 | 33 | 12 | .733 | 7 | 77 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
40 | 林冲 | .295 | 100 | 100 | 490 | 437 | 67 | 129 | 81 | 26 | 3 | 19 | 55 | 1 | 1 | 85 | 51 | .195 | .104 | .368 | .499 | .867 | 16 | 2 | .889 | 1 | 105 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
41 | 木曾 | .294 | 100 | 100 | 457 | 408 | 72 | 120 | 77 | 22 | 0 | 21 | 72 | 0 | 4 | 69 | 45 | .169 | .098 | .361 | .502 | .864 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 86 | 13 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
42 | 齋藤飛鳥 | .293 | 100 | 100 | 481 | 447 | 61 | 131 | 116 | 11 | 2 | 2 | 40 | 2 | 1 | 26 | 31 | .058 | .064 | .338 | .340 | .678 | 11 | 4 | .733 | 12 | 88 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
43 | 巧打者 | .293 | 100 | 100 | 474 | 427 | 65 | 125 | 109 | 12 | 0 | 4 | 34 | 0 | 4 | 50 | 43 | .117 | .091 | .354 | .349 | .703 | 32 | 15 | .681 | 11 | 82 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
44 | 井上小百合 | .292 | 100 | 100 | 402 | 377 | 44 | 110 | 97 | 12 | 0 | 1 | 29 | 2 | 2 | 28 | 21 | .074 | .052 | .328 | .332 | .659 | 6 | 1 | .857 | 10 | 89 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
45 | 行方 | .291 | 100 | 100 | 457 | 406 | 60 | 118 | 84 | 23 | 0 | 11 | 44 | 7 | 1 | 65 | 43 | .160 | .094 | .358 | .429 | .786 | 0 | 2 | .000 | 5 | 82 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
46 | 岡野 ひなた | .291 | 100 | 100 | 452 | 405 | 65 | 118 | 103 | 11 | 1 | 3 | 37 | 0 | 4 | 31 | 43 | .077 | .095 | .356 | .346 | .702 | 40 | 7 | .851 | 7 | 93 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
47 | 上地 雄輔 | .290 | 95 | 93 | 404 | 359 | 64 | 104 | 62 | 22 | 0 | 20 | 70 | 0 | 3 | 82 | 42 | .228 | .104 | .361 | .518 | .879 | 9 | 5 | .643 | 4 | 72 | 3 | 39 | 14 | .264 | ![]() |
48 | アンタレス | .289 | 100 | 100 | 447 | 401 | 50 | 116 | 85 | 23 | 4 | 4 | 57 | 1 | 3 | 76 | 42 | .190 | .094 | .354 | .397 | .751 | 25 | 11 | .694 | 9 | 99 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
49 | 松永久秀 | .289 | 100 | 100 | 429 | 398 | 41 | 115 | 97 | 18 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 55 | 21 | .138 | .049 | .325 | .334 | .659 | 15 | 11 | .577 | 10 | 84 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
50 | 秋元真夏 | .289 | 100 | 100 | 412 | 367 | 48 | 106 | 73 | 19 | 0 | 14 | 65 | 0 | 3 | 52 | 42 | .142 | .102 | .359 | .455 | .814 | 1 | 2 | .333 | 15 | 88 | 1 | 59 | 54 | .478 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク