【ウェスタン速報】
トップダウンが接戦で勝利!

歴代野手成績(イースタンリーグ - 第408回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 水畑 .338 79 79 369 325 79 110 65 18 0 27 88 0 3 40 41 .123 .111 .409 .643 1.052 0 0 .000 7 61 2 47 21 .309 湾岸ナインズ
2 近藤 .336 100 100 455 435 52 146 127 16 2 1 38 1 2 58 17 .133 .037 .359 .389 .748 56 5 .918 4 104 6 0 0 .000 リーフスピリッツ
3 ランディ・バース .333 100 100 452 393 79 131 82 22 0 27 96 0 3 43 56 .109 .124 .414 .595 1.009 2 5 .286 10 90 6 0 0 .000 阪神タイヤース
4 真弓 明信 .330 100 100 473 397 95 131 90 25 3 13 44 1 2 33 73 .083 .154 .432 .506 .939 22 6 .786 7 98 5 0 0 .000 阪神タイヤース
5 新田 .329 100 100 471 401 76 132 88 27 3 14 61 1 1 41 68 .102 .144 .426 .516 .942 2 1 .667 8 116 7 0 0 .000 チップチケッツ
6 掛布 雅之 .321 100 100 468 393 90 126 78 17 2 29 98 1 6 50 68 .127 .145 .415 .595 1.011 2 6 .250 11 87 4 0 0 .000 阪神タイヤース
7 北津留 .319 100 100 484 426 96 136 106 20 2 8 35 0 1 27 57 .063 .118 .399 .432 .831 18 1 .947 6 90 4 0 0 .000 チップチケッツ
8 新庄剛志 .319 100 100 406 361 46 115 88 19 1 7 44 1 0 37 44 .102 .108 .393 .435 .827 16 10 .615 11 109 0 0 0 .000 阪神タイガー
9 関口 .318 100 100 465 428 70 136 116 15 1 4 27 4 0 48 33 .112 .071 .367 .386 .752 31 8 .795 3 88 0 0 0 .000 たけちゃんず
10 鳥谷敬 .317 100 100 475 445 70 141 118 19 3 1 34 4 2 64 24 .144 .051 .350 .380 .730 34 5 .872 3 88 8 0 0 .000 阪神タイガー
11 北条綱成 .315 92 92 410 356 58 112 65 26 0 21 83 1 1 53 52 .149 .127 .401 .565 .966 0 1 .000 4 91 4 0 0 .000 デルモンテス
12 山倉 .315 79 79 389 330 69 104 65 22 1 16 63 0 4 52 55 .158 .141 .409 .533 .942 1 0 1.000 2 76 6 0 0 .000 湾岸ナインズ
13 ノイジー .313 100 100 440 393 63 123 94 23 0 6 58 1 0 47 46 .120 .105 .385 .417 .802 15 5 .750 9 103 1 0 0 .000 岡田阪神
14 北条氏照 .312 92 92 417 375 61 117 75 29 0 13 68 0 3 63 39 .168 .094 .374 .493 .867 2 0 1.000 12 101 1 0 0 .000 デルモンテス
15 遠島 .311 100 100 464 434 77 135 111 21 1 2 24 0 2 55 28 .127 .060 .351 .378 .729 19 2 .905 3 85 0 0 0 .000 GEGT
16 真弓明信 .311 100 100 463 412 66 128 95 22 3 8 52 0 4 45 47 .109 .102 .378 .437 .815 12 4 .750 3 99 2 0 0 .000 阪神タイガー
17 北条氏繁 .310 92 92 442 406 66 126 108 12 3 3 20 0 3 33 33 .081 .075 .360 .377 .737 12 2 .857 13 89 5 0 0 .000 デルモンテス
18 鳥谷 敬 .310 100 100 417 384 40 119 95 17 0 7 54 0 2 52 31 .135 .074 .360 .409 .769 18 13 .581 9 95 7 0 0 .000 阪神タイヤース
19 市橋 .310 100 100 424 371 74 115 60 23 0 32 80 4 3 69 46 .186 .108 .383 .631 1.014 7 7 .500 4 75 8 0 0 .000 たけちゃんず
20 染野 .308 100 100 456 409 46 126 105 16 2 3 41 30 2 31 15 .076 .033 .331 .379 .710 17 13 .567 4 86 2 0 0 .000 たけちゃんず
21 中川誠 .308 100 100 461 396 72 122 71 25 0 26 93 0 3 59 62 .149 .134 .399 .568 .967 2 2 .500 11 110 1 0 0 .000 チップチケッツ
22 TNOK .308 100 100 445 396 74 122 69 26 0 27 96 0 6 63 43 .159 .097 .371 .578 .949 9 0 1.000 7 87 4 0 0 .000 インムーズ
23 大富 .305 100 100 434 406 62 124 81 28 3 12 61 0 3 81 25 .200 .058 .343 .478 .821 11 3 .786 9 84 2 0 0 .000 パワフル高校
24 近本 .304 100 100 464 438 60 133 107 22 2 2 31 2 4 50 20 .114 .043 .331 .377 .708 17 8 .680 5 76 3 0 0 .000 岡田阪神
25 岡田 彰布 .304 100 100 432 385 51 117 84 17 3 13 54 1 3 35 43 .091 .100 .371 .465 .836 18 11 .621 10 93 8 0 0 .000 阪神タイヤース
26 黒塗りの高級車 .302 100 100 477 451 84 136 102 22 0 12 38 0 2 82 24 .182 .050 .335 .430 .766 45 3 .938 5 77 3 0 0 .000 インムーズ
27 中野 .300 100 100 456 427 55 128 107 16 3 2 31 11 1 52 17 .122 .037 .326 .365 .691 19 6 .760 11 72 12 0 0 .000 岡田阪神
28 黒井 .300 100 100 446 404 67 121 94 17 3 7 45 2 3 44 37 .109 .083 .356 .408 .764 16 1 .941 12 97 2 0 0 .000 島根モスキーツ
29 田淵 幸一 .300 100 100 447 393 70 118 55 26 0 37 101 0 5 71 49 .181 .110 .374 .649 1.022 1 4 .200 17 79 4 141 22 .135 阪神タイヤース
30 大山 .299 100 100 434 375 69 112 69 25 0 18 79 1 3 63 55 .168 .127 .386 .509 .895 3 5 .375 13 85 12 0 0 .000 岡田阪神
31 山田哲人 .298 100 100 455 386 73 115 73 19 1 22 66 0 4 70 65 .181 .143 .396 .523 .919 9 3 .750 7 98 6 0 0 .000 東京ヤクルト
32 村上宗隆 .298 100 100 436 386 92 115 60 25 0 30 85 0 2 75 48 .194 .110 .374 .596 .970 10 4 .714 8 63 6 0 0 .000 東京ヤクルト
33 大道寺政繁 .298 92 92 431 386 58 115 97 15 1 2 30 5 2 63 38 .163 .088 .359 .358 .717 6 1 .857 6 79 5 0 0 .000 デルモンテス
34 赤星 憲広 .297 100 100 482 454 72 135 121 12 2 0 27 3 5 51 20 .112 .041 .324 .333 .656 42 2 .955 5 71 6 0 0 .000 阪神タイヤース
35 嘉悦 .297 100 100 454 424 68 126 108 12 1 5 33 1 3 58 26 .137 .057 .336 .366 .701 37 1 .974 1 74 6 0 0 .000 パワフル高校
36 グーフィー .297 100 100 454 407 78 121 84 20 0 17 71 1 4 71 42 .174 .093 .360 .472 .832 17 7 .708 5 77 5 0 0 .000 インムーズ
37 塩見泰隆 .296 100 100 477 439 74 130 91 20 3 16 50 0 1 63 37 .144 .078 .350 .465 .815 29 1 .967 4 85 5 0 0 .000 東京ヤクルト
38 保科 .296 100 100 424 375 49 111 80 21 0 10 65 0 5 57 44 .152 .104 .366 .432 .798 0 0 .000 8 89 6 0 0 .000 島根モスキーツ
39 青奈 .296 100 100 400 371 34 110 92 15 0 3 37 1 5 36 23 .097 .058 .333 .361 .695 17 7 .708 4 84 2 0 0 .000 リーフスピリッツ
40 アンパンマン .295 100 100 464 421 79 124 88 17 3 16 50 0 0 73 43 .173 .093 .360 .463 .823 28 6 .824 5 76 6 0 0 .000 インムーズ
41 一条 .295 100 100 434 383 61 113 59 28 0 26 85 0 2 63 49 .164 .113 .373 .572 .945 0 2 .000 8 95 1 48 23 .324 島根モスキーツ
42 満留 .295 100 100 408 376 62 111 58 32 0 21 65 0 2 103 30 .274 .074 .346 .548 .893 4 0 1.000 7 79 5 0 0 .000 パワフル高校
43 オスナ .295 100 100 425 352 60 104 64 16 0 24 78 1 1 72 71 .205 .167 .413 .545 .958 6 1 .857 9 98 4 0 0 .000 東京ヤクルト
44 ジャムおじさん .292 100 100 433 373 77 109 64 18 0 27 78 0 2 71 58 .190 .134 .386 .558 .943 20 7 .741 3 91 9 0 0 .000 インムーズ
45 ドウコウ .292 100 100 426 370 67 108 66 21 1 20 51 0 3 60 53 .162 .124 .378 .516 .894 21 10 .677 5 79 5 0 0 .000 リーフスピリッツ
46 雑賀 .291 100 100 412 374 44 109 70 23 0 16 50 0 2 63 36 .168 .087 .352 .481 .833 0 0 .000 9 92 8 0 0 .000 GEGT
47 国定 .290 79 79 386 335 62 97 70 13 0 14 50 0 2 47 49 .140 .127 .378 .454 .832 1 1 .500 8 73 8 0 0 .000 湾岸ナインズ
48 佐藤輝 .288 100 100 423 371 61 107 62 18 0 27 75 1 2 68 49 .183 .116 .370 .555 .925 1 3 .250 9 77 7 0 0 .000 岡田阪神
49 キング .288 81 81 378 344 66 99 51 22 1 25 61 0 4 69 30 .201 .079 .341 .576 .917 2 1 .667 4 51 7 0 0 .000 ひでさんずドリーム
50 林大 .287 100 100 431 397 42 114 97 14 1 2 36 0 6 44 28 .111 .065 .329 .343 .672 5 2 .714 14 89 8 0 0 .000 チップチケッツ
選手




































チーム

スポンサーリンク