歴代野手成績(ウェスタンリーグ - 第430回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜野 | .361 | 100 | 100 | 412 | 366 | 60 | 132 | 112 | 16 | 3 | 1 | 57 | 16 | 4 | 31 | 26 | .085 | .063 | .399 | .429 | .828 | 18 | 4 | .818 | 6 | 98 | 6 | 0 | 0 | .000 | 用務員 |
2 | 石毛 | .333 | 100 | 100 | 443 | 415 | 56 | 138 | 116 | 21 | 1 | 0 | 45 | 2 | 3 | 24 | 23 | .058 | .052 | .365 | .388 | .753 | 16 | 11 | .593 | 13 | 93 | 7 | 0 | 0 | .000 | レオ |
3 | 森平 | .325 | 100 | 100 | 456 | 406 | 74 | 132 | 100 | 20 | 2 | 10 | 62 | 0 | 7 | 36 | 43 | .089 | .094 | .384 | .458 | .842 | 18 | 5 | .783 | 7 | 99 | 9 | 0 | 0 | .000 | OMEGA |
4 | 張替 | .324 | 100 | 100 | 480 | 454 | 89 | 147 | 125 | 14 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 71 | 19 | .156 | .040 | .349 | .399 | .747 | 61 | 6 | .910 | 4 | 72 | 4 | 0 | 0 | .000 | OMEGA |
5 | 小宮 | .321 | 100 | 100 | 477 | 445 | 79 | 143 | 117 | 17 | 8 | 1 | 24 | 4 | 2 | 39 | 26 | .088 | .055 | .357 | .402 | .760 | 49 | 5 | .907 | 5 | 82 | 2 | 0 | 0 | .000 | 用務員 |
6 | ジャムおじさん | .318 | 100 | 100 | 457 | 387 | 84 | 123 | 73 | 25 | 1 | 24 | 86 | 1 | 4 | 63 | 65 | .163 | .142 | .412 | .574 | .986 | 21 | 7 | .750 | 11 | 98 | 8 | 0 | 0 | .000 | インムーズ |
7 | 櫻木 | .317 | 100 | 100 | 441 | 366 | 72 | 116 | 70 | 32 | 4 | 10 | 71 | 3 | 3 | 56 | 69 | .153 | .156 | .422 | .508 | .931 | 17 | 6 | .739 | 5 | 96 | 4 | 0 | 0 | .000 | 用務員 |
8 | 童淵 | .316 | 100 | 100 | 458 | 408 | 72 | 129 | 84 | 27 | 2 | 16 | 86 | 0 | 8 | 69 | 42 | .169 | .092 | .373 | .510 | .883 | 13 | 5 | .722 | 5 | 90 | 12 | 0 | 0 | .000 | 三国志 |
9 | 刑部 | .316 | 100 | 100 | 437 | 374 | 70 | 118 | 66 | 33 | 3 | 16 | 92 | 0 | 2 | 40 | 61 | .107 | .140 | .410 | .548 | .958 | 13 | 7 | .650 | 9 | 100 | 9 | 0 | 0 | .000 | OMEGA |
10 | 孫権 | .314 | 100 | 100 | 420 | 376 | 63 | 118 | 81 | 20 | 0 | 17 | 75 | 0 | 4 | 60 | 40 | .160 | .095 | .376 | .503 | .879 | 16 | 7 | .696 | 3 | 96 | 12 | 0 | 0 | .000 | 三国志 |
11 | 魔剤 | .313 | 98 | 98 | 472 | 435 | 80 | 136 | 115 | 15 | 3 | 3 | 34 | 0 | 2 | 33 | 35 | .076 | .074 | .362 | .382 | .744 | 26 | 5 | .839 | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | .000 | ラグビー |
12 | 風真いろは | .313 | 100 | 100 | 447 | 390 | 65 | 122 | 79 | 31 | 2 | 10 | 62 | 2 | 2 | 49 | 53 | .126 | .119 | .393 | .479 | .873 | 9 | 4 | .692 | 12 | 99 | 10 | 0 | 0 | .000 | ホロライブ |
13 | 鶏軍 | .312 | 98 | 98 | 452 | 384 | 83 | 120 | 65 | 25 | 2 | 28 | 100 | 0 | 6 | 71 | 62 | .185 | .137 | .403 | .607 | 1.009 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 86 | 3 | 0 | 0 | .000 | ラグビー |
14 | 永藤 | .312 | 84 | 84 | 398 | 330 | 67 | 103 | 78 | 19 | 1 | 5 | 37 | 1 | 2 | 25 | 65 | .076 | .163 | .423 | .421 | .844 | 12 | 2 | .857 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | .000 | KAMITUBAKI |
15 | 関羽雲長 | .311 | 100 | 100 | 476 | 408 | 78 | 127 | 93 | 21 | 2 | 11 | 57 | 0 | 2 | 56 | 66 | .137 | .139 | .405 | .453 | .859 | 18 | 6 | .750 | 9 | 102 | 17 | 0 | 0 | .000 | 三国志 |
16 | 野獣先輩 | .310 | 100 | 100 | 415 | 384 | 60 | 119 | 80 | 25 | 3 | 11 | 61 | 1 | 2 | 60 | 28 | .156 | .067 | .355 | .477 | .832 | 14 | 10 | .583 | 3 | 76 | 4 | 0 | 0 | .000 | インムーズ |
17 | 周瑜 | .309 | 100 | 100 | 444 | 408 | 62 | 126 | 97 | 17 | 0 | 12 | 58 | 1 | 2 | 63 | 33 | .154 | .074 | .359 | .439 | .798 | 17 | 4 | .810 | 6 | 92 | 17 | 0 | 0 | .000 | 三国志 |
18 | 諸葛亮孔明 | .307 | 100 | 100 | 494 | 440 | 90 | 135 | 99 | 23 | 1 | 12 | 52 | 0 | 4 | 65 | 50 | .148 | .101 | .374 | .445 | .820 | 21 | 10 | .677 | 5 | 85 | 4 | 128 | 26 | .169 | 三国志 |
19 | 大信田 美月 | .307 | 96 | 96 | 458 | 417 | 71 | 128 | 105 | 20 | 2 | 1 | 36 | 2 | 9 | 37 | 30 | .089 | .066 | .346 | .372 | .718 | 42 | 3 | .933 | 6 | 84 | 8 | 0 | 0 | .000 | ≒JOY |
20 | 市原 愛弓 | .307 | 96 | 96 | 425 | 368 | 67 | 113 | 67 | 30 | 1 | 15 | 81 | 0 | 6 | 47 | 51 | .128 | .120 | .386 | .516 | .902 | 4 | 3 | .571 | 7 | 92 | 6 | 0 | 0 | .000 | ≒JOY |
21 | バブみ | .306 | 98 | 98 | 422 | 386 | 54 | 118 | 80 | 22 | 0 | 16 | 68 | 0 | 3 | 59 | 33 | .153 | .078 | .358 | .487 | .845 | 2 | 1 | .667 | 9 | 83 | 2 | 54 | 29 | .349 | ラグビー |
22 | 江角 怜音 | .306 | 96 | 96 | 437 | 372 | 69 | 114 | 83 | 24 | 0 | 7 | 60 | 0 | 9 | 54 | 56 | .145 | .128 | .389 | .427 | .816 | 10 | 3 | .769 | 11 | 88 | 4 | 0 | 0 | .000 | ≒JOY |
23 | アンパンマン | .305 | 100 | 100 | 464 | 407 | 87 | 124 | 88 | 22 | 2 | 12 | 45 | 1 | 1 | 86 | 55 | .211 | .119 | .387 | .457 | .844 | 31 | 10 | .756 | 2 | 68 | 4 | 0 | 0 | .000 | インムーズ |
24 | 平泉 | .304 | 100 | 100 | 475 | 431 | 57 | 131 | 103 | 20 | 1 | 7 | 46 | 9 | 2 | 26 | 33 | .060 | .069 | .352 | .404 | .756 | 0 | 2 | .000 | 15 | 91 | 4 | 0 | 0 | .000 | バント |
25 | 丹下 | .304 | 96 | 96 | 460 | 404 | 81 | 123 | 86 | 20 | 4 | 13 | 41 | 0 | 2 | 53 | 54 | .131 | .117 | .385 | .470 | .855 | 12 | 0 | 1.000 | 3 | 83 | 6 | 0 | 0 | .000 | 速攻団 |
26 | 司馬懿 | .304 | 100 | 100 | 466 | 401 | 79 | 122 | 70 | 30 | 1 | 21 | 102 | 0 | 7 | 74 | 58 | .185 | .124 | .386 | .541 | .927 | 13 | 12 | .520 | 10 | 87 | 11 | 0 | 0 | .000 | 三国志 |
27 | Mf | .303 | 100 | 100 | 461 | 409 | 70 | 124 | 83 | 25 | 0 | 16 | 57 | 0 | 2 | 49 | 50 | .120 | .108 | .377 | .482 | .859 | 0 | 0 | .000 | 13 | 103 | 4 | 0 | 0 | .000 | チーム桃omo |
28 | ラグビボ | .303 | 98 | 98 | 449 | 389 | 76 | 118 | 51 | 34 | 1 | 32 | 97 | 0 | 5 | 70 | 55 | .180 | .122 | .385 | .643 | 1.028 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 83 | 6 | 0 | 0 | .000 | ラグビー |
29 | 唐津 | .303 | 96 | 96 | 416 | 370 | 63 | 112 | 63 | 26 | 0 | 23 | 69 | 0 | 5 | 40 | 41 | .108 | .099 | .368 | .559 | .927 | 0 | 0 | .000 | 9 | 88 | 3 | 0 | 0 | .000 | 速攻団 |
30 | Mss | .301 | 100 | 100 | 479 | 448 | 49 | 135 | 117 | 16 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | 31 | 27 | .069 | .056 | .340 | .348 | .689 | 0 | 0 | .000 | 7 | 92 | 5 | 0 | 0 | .000 | チーム桃omo |
31 | グーフィー | .300 | 100 | 100 | 433 | 387 | 67 | 116 | 73 | 26 | 2 | 15 | 71 | 1 | 3 | 66 | 42 | .171 | .097 | .366 | .494 | .859 | 18 | 14 | .562 | 10 | 71 | 6 | 0 | 0 | .000 | インムーズ |
32 | 有栖川 | .299 | 100 | 100 | 454 | 405 | 78 | 121 | 78 | 28 | 5 | 10 | 72 | 4 | 9 | 64 | 36 | .158 | .079 | .349 | .467 | .816 | 19 | 6 | .760 | 5 | 76 | 6 | 0 | 0 | .000 | 用務員 |
33 | 大西 葵 | .299 | 96 | 96 | 411 | 364 | 52 | 109 | 78 | 21 | 0 | 10 | 60 | 1 | 2 | 41 | 44 | .113 | .107 | .373 | .440 | .813 | 6 | 2 | .750 | 7 | 87 | 5 | 0 | 0 | .000 | ≒JOY |
34 | メンス | .298 | 98 | 98 | 461 | 430 | 91 | 128 | 78 | 27 | 0 | 23 | 79 | 0 | 3 | 95 | 28 | .221 | .061 | .338 | .521 | .859 | 16 | 2 | .889 | 2 | 74 | 6 | 0 | 0 | .000 | ラグビー |
35 | 日根野 | .298 | 98 | 98 | 410 | 363 | 46 | 108 | 69 | 25 | 2 | 12 | 58 | 0 | 2 | 50 | 45 | .138 | .110 | .373 | .477 | .850 | 7 | 4 | .636 | 7 | 104 | 11 | 0 | 0 | .000 | ラグビー |
36 | 獅白ぼたん | .297 | 89 | 83 | 364 | 333 | 43 | 99 | 71 | 18 | 1 | 9 | 61 | 1 | 2 | 52 | 28 | .156 | .077 | .350 | .438 | .788 | 5 | 1 | .833 | 6 | 74 | 6 | 10 | 1 | .091 | ホロライブ |
37 | 南条 | .295 | 100 | 100 | 467 | 438 | 68 | 129 | 115 | 8 | 4 | 2 | 43 | 3 | 4 | 44 | 22 | .100 | .047 | .325 | .345 | .670 | 26 | 10 | .722 | 6 | 69 | 3 | 0 | 0 | .000 | OMEGA |
38 | Ms | .295 | 100 | 100 | 472 | 413 | 71 | 122 | 77 | 34 | 1 | 10 | 53 | 0 | 4 | 66 | 55 | .160 | .117 | .375 | .455 | .830 | 0 | 0 | .000 | 8 | 103 | 12 | 0 | 0 | .000 | チーム桃omo |
39 | 甲斐 | .295 | 96 | 96 | 446 | 403 | 71 | 119 | 84 | 13 | 0 | 22 | 69 | 0 | 2 | 58 | 41 | .144 | .092 | .359 | .491 | .850 | 8 | 0 | 1.000 | 9 | 91 | 3 | 0 | 0 | .000 | 速攻団 |
40 | 黒塗りの高級車 | .294 | 100 | 100 | 475 | 435 | 71 | 128 | 98 | 20 | 2 | 8 | 39 | 1 | 2 | 51 | 37 | .117 | .078 | .348 | .405 | .753 | 39 | 9 | .812 | 4 | 88 | 5 | 0 | 0 | .000 | インムーズ |
41 | ML | .293 | 100 | 100 | 426 | 376 | 55 | 110 | 74 | 22 | 0 | 14 | 56 | 1 | 4 | 48 | 45 | .128 | .106 | .365 | .463 | .827 | 0 | 0 | .000 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | .000 | チーム桃omo |
42 | 涌田 | .293 | 84 | 84 | 363 | 321 | 55 | 94 | 62 | 23 | 0 | 9 | 63 | 0 | 5 | 44 | 37 | .137 | .102 | .361 | .449 | .809 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 66 | 3 | 0 | 0 | .000 | KAMITUBAKI |
43 | ウォーターサーバー | .292 | 98 | 98 | 438 | 407 | 70 | 119 | 80 | 20 | 1 | 18 | 67 | 1 | 0 | 55 | 30 | .135 | .068 | .341 | .479 | .820 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 79 | 9 | 0 | 0 | .000 | ラグビー |
44 | 中下 | .292 | 96 | 96 | 390 | 339 | 54 | 99 | 61 | 18 | 1 | 19 | 57 | 0 | 2 | 48 | 49 | .142 | .126 | .379 | .519 | .899 | 0 | 0 | .000 | 6 | 96 | 5 | 94 | 18 | .161 | 速攻団 |
45 | Грузия | .291 | 100 | 100 | 456 | 426 | 60 | 124 | 82 | 24 | 0 | 18 | 52 | 0 | 0 | 61 | 30 | .143 | .066 | .338 | .474 | .812 | 4 | 5 | .444 | 11 | 77 | 3 | 0 | 0 | .000 | СССР |
46 | 珊瑚宮心海 | .291 | 100 | 100 | 415 | 388 | 34 | 113 | 89 | 18 | 1 | 5 | 42 | 1 | 2 | 47 | 24 | .121 | .058 | .331 | .381 | .712 | 1 | 3 | .250 | 13 | 103 | 6 | 0 | 0 | .000 | チーム原神 |
47 | 平尾 | .291 | 100 | 100 | 412 | 388 | 35 | 113 | 99 | 10 | 2 | 2 | 39 | 9 | 1 | 52 | 14 | .134 | .034 | .315 | .343 | .658 | 16 | 5 | .762 | 9 | 82 | 7 | 0 | 0 | .000 | レオ |
48 | 中居 | .290 | 100 | 100 | 439 | 404 | 55 | 117 | 84 | 18 | 2 | 13 | 56 | 2 | 0 | 66 | 33 | .163 | .075 | .343 | .441 | .784 | 11 | 5 | .688 | 4 | 86 | 3 | 0 | 0 | .000 | くりやまーず |
49 | 佐久田 | .290 | 96 | 96 | 438 | 403 | 58 | 117 | 82 | 13 | 0 | 22 | 86 | 2 | 3 | 59 | 30 | .146 | .068 | .337 | .486 | .824 | 2 | 1 | .667 | 10 | 82 | 1 | 0 | 0 | .000 | 速攻団 |
50 | 梶ケ谷 | .290 | 100 | 100 | 428 | 383 | 53 | 111 | 70 | 29 | 0 | 12 | 40 | 0 | 2 | 61 | 43 | .159 | .100 | .360 | .460 | .819 | 0 | 0 | .000 | 9 | 92 | 7 | 0 | 0 | .000 | バント |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク