歴代野手成績(イースタンリーグ - 第440回)
スポンサーリンク
【規定打席数:360 (日程 * 36)】
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エッヂ民 | .337 | 100 | 100 | 472 | 442 | 72 | 149 | 122 | 18 | 8 | 1 | 32 | 2 | 0 | 38 | 28 | .086 | .059 | .377 | .421 | .797 | 37 | 1 | .974 | 9 | 103 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
2 | 延藤 | .335 | 100 | 100 | 469 | 379 | 85 | 127 | 75 | 22 | 0 | 30 | 99 | 0 | 6 | 41 | 84 | .108 | .179 | .450 | .631 | 1.081 | 0 | 2 | .000 | 12 | 106 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
3 | 小宮 | .329 | 100 | 100 | 474 | 435 | 80 | 143 | 129 | 10 | 4 | 0 | 20 | 5 | 1 | 42 | 33 | .097 | .070 | .375 | .370 | .745 | 31 | 5 | .861 | 4 | 91 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
4 | ランコ | .329 | 100 | 100 | 438 | 377 | 74 | 124 | 92 | 22 | 5 | 5 | 64 | 1 | 3 | 38 | 57 | .101 | .130 | .414 | .454 | .868 | 16 | 6 | .727 | 6 | 105 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
5 | 植草 | .324 | 100 | 100 | 476 | 417 | 92 | 135 | 105 | 23 | 2 | 5 | 38 | 2 | 3 | 36 | 54 | .086 | .113 | .399 | .424 | .823 | 7 | 0 | 1.000 | 5 | 90 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
6 | ハンJ民 | .322 | 100 | 100 | 464 | 429 | 74 | 138 | 113 | 19 | 2 | 4 | 43 | 7 | 2 | 55 | 26 | .128 | .056 | .359 | .403 | .762 | 15 | 3 | .833 | 11 | 80 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
7 | 川澄 | .314 | 100 | 100 | 468 | 427 | 70 | 134 | 111 | 16 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 | 40 | 40 | .094 | .085 | .373 | .389 | .761 | 17 | 2 | .895 | 5 | 93 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
8 | 尾口 | .312 | 100 | 100 | 452 | 407 | 56 | 127 | 88 | 28 | 2 | 9 | 69 | 0 | 6 | 75 | 39 | .184 | .086 | .367 | .457 | .824 | 10 | 2 | .833 | 10 | 108 | 12 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
9 | 井上 | .312 | 100 | 100 | 450 | 391 | 58 | 122 | 85 | 18 | 7 | 12 | 76 | 0 | 8 | 61 | 51 | .156 | .113 | .384 | .486 | .870 | 3 | 1 | .750 | 3 | 99 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
10 | 犬井 | .311 | 100 | 100 | 477 | 441 | 71 | 137 | 110 | 21 | 3 | 3 | 37 | 1 | 1 | 50 | 34 | .113 | .071 | .359 | .392 | .752 | 21 | 4 | .840 | 4 | 94 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
11 | 広井 | .309 | 100 | 100 | 416 | 385 | 45 | 119 | 102 | 12 | 1 | 4 | 46 | 0 | 3 | 63 | 28 | .164 | .067 | .353 | .377 | .730 | 14 | 2 | .875 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
12 | 清 | .307 | 100 | 100 | 464 | 394 | 76 | 121 | 69 | 24 | 0 | 28 | 96 | 1 | 5 | 62 | 64 | .157 | .138 | .400 | .581 | .981 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 96 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
13 | 真鍋 | .305 | 100 | 100 | 467 | 440 | 71 | 134 | 109 | 20 | 5 | 0 | 31 | 0 | 3 | 37 | 24 | .084 | .051 | .338 | .373 | .711 | 29 | 9 | .763 | 6 | 72 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
14 | 鶴井 | .305 | 100 | 100 | 469 | 433 | 70 | 132 | 120 | 8 | 3 | 1 | 26 | 4 | 1 | 37 | 31 | .085 | .066 | .351 | .344 | .695 | 21 | 2 | .913 | 6 | 89 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
15 | 防G民 | .304 | 100 | 100 | 429 | 381 | 59 | 116 | 85 | 21 | 2 | 8 | 65 | 1 | 5 | 66 | 42 | .173 | .098 | .369 | .433 | .802 | 12 | 4 | .750 | 10 | 93 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
16 | 澤 | .304 | 100 | 100 | 437 | 372 | 82 | 113 | 71 | 16 | 0 | 26 | 82 | 2 | 4 | 73 | 59 | .196 | .135 | .395 | .556 | .952 | 4 | 1 | .800 | 8 | 80 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
17 | 糸井 | .303 | 100 | 100 | 457 | 413 | 77 | 125 | 92 | 19 | 4 | 10 | 75 | 0 | 7 | 92 | 37 | .223 | .081 | .354 | .441 | .795 | 17 | 2 | .895 | 7 | 87 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
18 | 浅倉 | .303 | 100 | 100 | 456 | 406 | 69 | 123 | 86 | 24 | 0 | 13 | 65 | 3 | 3 | 57 | 44 | .140 | .096 | .369 | .458 | .827 | 11 | 2 | .846 | 12 | 97 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
19 | 五井 | .303 | 100 | 100 | 442 | 379 | 69 | 115 | 72 | 23 | 0 | 20 | 86 | 0 | 6 | 47 | 57 | .124 | .129 | .389 | .522 | .912 | 4 | 1 | .800 | 12 | 97 | 1 | 52 | 21 | .288 | ![]() |
20 | なんG民 | .300 | 100 | 100 | 437 | 387 | 72 | 116 | 63 | 28 | 0 | 25 | 89 | 4 | 3 | 65 | 43 | .168 | .098 | .367 | .566 | .933 | 0 | 1 | .000 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
21 | 月岡 | .299 | 100 | 100 | 434 | 395 | 54 | 118 | 76 | 29 | 1 | 12 | 71 | 0 | 4 | 80 | 35 | .203 | .081 | .353 | .468 | .821 | 7 | 3 | .700 | 7 | 98 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
22 | 江口夏海 | .299 | 100 | 100 | 428 | 375 | 60 | 112 | 85 | 20 | 0 | 7 | 64 | 5 | 8 | 68 | 40 | .181 | .093 | .359 | .408 | .767 | 16 | 3 | .842 | 6 | 85 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
23 | 和泉 | .298 | 100 | 100 | 464 | 420 | 77 | 125 | 85 | 24 | 3 | 13 | 57 | 4 | 4 | 62 | 36 | .148 | .078 | .350 | .462 | .812 | 13 | 1 | .929 | 2 | 70 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
24 | 宮本 | .298 | 100 | 100 | 438 | 410 | 60 | 122 | 108 | 11 | 1 | 2 | 44 | 2 | 5 | 49 | 21 | .120 | .048 | .328 | .344 | .672 | 25 | 7 | .781 | 9 | 86 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
25 | 豪天号 | .298 | 100 | 100 | 445 | 392 | 73 | 117 | 73 | 25 | 1 | 18 | 64 | 0 | 0 | 65 | 53 | .166 | .119 | .382 | .505 | .887 | 8 | 7 | .533 | 8 | 82 | 5 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
26 | 桜花 | .296 | 100 | 100 | 456 | 416 | 69 | 123 | 86 | 24 | 5 | 8 | 41 | 1 | 1 | 72 | 38 | .173 | .083 | .354 | .435 | .789 | 8 | 6 | .571 | 4 | 88 | 1 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
27 | 宮本 | .296 | 100 | 100 | 417 | 382 | 46 | 113 | 74 | 27 | 0 | 12 | 77 | 2 | 5 | 68 | 28 | .178 | .067 | .340 | .461 | .800 | 10 | 6 | .625 | 8 | 87 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
28 | 百目鬼 | .294 | 100 | 100 | 445 | 408 | 50 | 120 | 90 | 23 | 2 | 5 | 62 | 2 | 9 | 63 | 26 | .154 | .058 | .330 | .397 | .727 | 8 | 2 | .800 | 15 | 105 | 11 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
29 | ジョンソン | .294 | 98 | 98 | 438 | 394 | 66 | 116 | 71 | 25 | 0 | 20 | 73 | 0 | 3 | 87 | 41 | .221 | .094 | .358 | .510 | .869 | 4 | 1 | .800 | 3 | 82 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
30 | 戸井 | .293 | 100 | 100 | 429 | 389 | 67 | 114 | 79 | 14 | 2 | 19 | 78 | 1 | 4 | 68 | 35 | .175 | .082 | .348 | .486 | .834 | 20 | 1 | .952 | 8 | 79 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
31 | 沖本 | .293 | 100 | 100 | 427 | 335 | 72 | 98 | 62 | 18 | 0 | 18 | 80 | 0 | 7 | 52 | 85 | .155 | .199 | .429 | .507 | .936 | 6 | 3 | .667 | 7 | 96 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
32 | 二宮 | .292 | 100 | 100 | 493 | 462 | 81 | 135 | 106 | 18 | 1 | 10 | 47 | 0 | 3 | 65 | 28 | .141 | .057 | .331 | .400 | .731 | 15 | 7 | .682 | 5 | 72 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
33 | 阿部 | .292 | 100 | 100 | 460 | 418 | 69 | 122 | 94 | 20 | 1 | 7 | 24 | 2 | 1 | 61 | 39 | .146 | .085 | .352 | .395 | .746 | 22 | 6 | .786 | 1 | 82 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
34 | なんU民 | .290 | 100 | 100 | 417 | 386 | 44 | 112 | 87 | 18 | 5 | 2 | 38 | 2 | 2 | 38 | 27 | .098 | .065 | .335 | .378 | .713 | 13 | 4 | .765 | 7 | 98 | 10 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
35 | 宮間 | .289 | 100 | 100 | 447 | 401 | 63 | 116 | 78 | 21 | 2 | 15 | 65 | 1 | 4 | 33 | 41 | .082 | .092 | .352 | .464 | .816 | 5 | 1 | .833 | 6 | 86 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
36 | 林政華 | .288 | 93 | 93 | 419 | 385 | 47 | 111 | 77 | 24 | 3 | 7 | 52 | 0 | 3 | 63 | 31 | .164 | .074 | .339 | .421 | .760 | 8 | 3 | .727 | 7 | 96 | 3 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
37 | 貞包 | .288 | 100 | 100 | 419 | 364 | 59 | 105 | 64 | 17 | 0 | 24 | 68 | 0 | 1 | 56 | 54 | .154 | .129 | .379 | .533 | .912 | 0 | 0 | .000 | 4 | 91 | 2 | 83 | 38 | .314 | ![]() |
38 | 鶴房 | .288 | 100 | 100 | 398 | 365 | 40 | 105 | 83 | 18 | 3 | 1 | 28 | 1 | 3 | 31 | 29 | .085 | .073 | .338 | .362 | .699 | 19 | 10 | .655 | 14 | 87 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
39 | 善明 | .287 | 100 | 100 | 393 | 362 | 34 | 104 | 90 | 11 | 2 | 1 | 48 | 5 | 2 | 35 | 24 | .097 | .061 | .330 | .337 | .667 | 19 | 11 | .633 | 6 | 102 | 9 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
40 | 細馬 | .285 | 100 | 100 | 417 | 372 | 70 | 106 | 53 | 20 | 0 | 33 | 100 | 0 | 3 | 70 | 42 | .188 | .101 | .355 | .605 | .960 | 7 | 3 | .700 | 9 | 68 | 8 | 116 | 6 | .049 | ![]() |
41 | 八宮 | .284 | 100 | 100 | 444 | 377 | 75 | 107 | 70 | 24 | 0 | 13 | 83 | 1 | 2 | 52 | 64 | .138 | .144 | .386 | .451 | .837 | 0 | 0 | .000 | 5 | 85 | 4 | 98 | 27 | .216 | ![]() |
42 | 平野 | .284 | 77 | 77 | 360 | 335 | 41 | 95 | 84 | 8 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 40 | 13 | .119 | .036 | .309 | .328 | .637 | 18 | 5 | .783 | 4 | 58 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
43 | 村上 | .283 | 100 | 100 | 451 | 421 | 63 | 119 | 101 | 18 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 | 51 | 25 | .121 | .055 | .322 | .325 | .648 | 28 | 11 | .718 | 7 | 64 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
44 | 丸山 | .283 | 100 | 100 | 421 | 375 | 53 | 106 | 66 | 30 | 1 | 9 | 56 | 2 | 4 | 45 | 40 | .120 | .095 | .348 | .440 | .788 | 8 | 0 | 1.000 | 9 | 89 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
45 | 廖健富 | .282 | 93 | 93 | 397 | 369 | 56 | 104 | 83 | 13 | 1 | 7 | 35 | 4 | 2 | 59 | 22 | .160 | .055 | .321 | .379 | .700 | 11 | 3 | .786 | 8 | 59 | 2 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
46 | 梁家榮 | .281 | 93 | 93 | 415 | 370 | 54 | 104 | 71 | 25 | 0 | 8 | 29 | 4 | 3 | 36 | 38 | .097 | .092 | .345 | .414 | .759 | 4 | 4 | .500 | 8 | 76 | 13 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
47 | 中村 | .279 | 100 | 100 | 412 | 373 | 48 | 104 | 78 | 14 | 0 | 12 | 60 | 0 | 4 | 49 | 35 | .131 | .085 | .337 | .413 | .750 | 3 | 6 | .333 | 4 | 69 | 7 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
48 | 福本 | .277 | 100 | 100 | 430 | 382 | 68 | 106 | 55 | 28 | 0 | 23 | 75 | 1 | 3 | 67 | 44 | .175 | .102 | .350 | .531 | .881 | 0 | 2 | .000 | 6 | 84 | 8 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
49 | 神谷 | .274 | 98 | 98 | 424 | 379 | 57 | 104 | 65 | 23 | 0 | 16 | 68 | 2 | 3 | 64 | 40 | .169 | .094 | .341 | .462 | .803 | 2 | 3 | .400 | 14 | 86 | 6 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
50 | 鍾玉成 | .273 | 93 | 93 | 438 | 411 | 46 | 112 | 78 | 25 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 | 78 | 24 | .190 | .055 | .311 | .392 | .703 | 9 | 3 | .750 | 3 | 73 | 4 | 0 | 0 | .000 | ![]() |
順 | 選手 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 振 率 |
四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 塁 率 |
併 殺 |
残 塁 |
失 策 |
許 盗 |
刺 盗 |
盗 刺 率 |
チーム |
スポンサーリンク