【イースタン速報】
鬼殺隊本部☆のアオイが15奪三振で勝利!

歴代野手成績(ウェスタンリーグ - 第472回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 パープルメン .348 100 100 469 442 83 154 133 17 2 2 37 1 0 54 26 .122 .055 .385 .410 .794 38 3 .927 4 87 5 0 0 .000 パープルメンズ
2 Ukai .342 100 100 469 424 74 145 119 19 4 3 25 0 2 35 43 .083 .092 .401 .427 .828 26 12 .684 8 81 1 0 0 .000 Rance
3 Patton .340 100 100 441 365 68 124 82 16 4 22 93 0 6 47 70 .129 .159 .440 .586 1.026 15 14 .517 8 99 1 0 0 .000 Rance
4 岡松 .334 100 100 473 389 92 130 70 38 0 22 77 0 2 64 82 .165 .173 .448 .602 1.050 2 0 1.000 8 102 8 0 0 .000 有刺鉄線
5 小郷裕哉 .325 100 100 460 415 83 135 96 21 2 16 47 0 0 46 45 .111 .098 .391 .501 .893 22 2 .917 4 78 6 0 0 .000 東北楽天
6 薔薇蔵 .324 100 100 422 364 49 118 77 30 3 8 52 0 2 42 56 .115 .133 .412 .489 .901 6 2 .750 9 116 3 0 0 .000 KILL la KILL
7 グリーンメン .320 100 100 439 400 71 128 63 28 0 37 98 1 6 70 32 .175 .073 .365 .667 1.033 2 1 .667 9 80 5 0 0 .000 パープルメンズ
8 夜月姫織 .319 100 100 415 361 70 115 55 28 0 32 87 0 1 75 53 .208 .128 .405 .662 1.067 2 2 .500 11 89 5 0 0 .000 FAVORITE ALLSTERS
9 .318 100 100 464 428 70 136 105 25 1 5 42 7 3 59 26 .138 .056 .354 .416 .770 11 4 .733 7 85 3 0 0 .000
10 イチ .318 100 100 428 387 59 123 86 17 4 16 53 1 2 69 38 .178 .089 .377 .506 .884 20 4 .833 8 92 3 0 0 .000 T
11 フランク .318 100 100 442 371 68 118 75 23 4 16 74 0 5 67 66 .181 .149 .416 .531 .947 10 5 .667 7 100 1 0 0 .000 リッキーズ
12 エウロペ .317 100 100 475 448 76 142 124 13 3 2 31 0 2 47 25 .105 .053 .352 .373 .724 34 3 .919 5 81 1 0 0 .000 GBF
13 Cordoba .316 100 100 425 396 46 125 95 19 3 8 62 0 1 41 28 .104 .066 .360 .439 .799 7 4 .636 9 99 5 0 0 .000 Rance
14 辰己涼介 .316 100 100 438 380 71 120 74 25 1 20 71 0 5 58 53 .153 .121 .395 .545 .940 5 0 1.000 8 93 2 0 0 .000 東北楽天
15 Barres .313 100 100 435 412 61 129 106 16 0 7 59 1 3 78 19 .189 .044 .341 .403 .744 17 7 .708 6 88 5 0 0 .000 Rance
16 マーティー .311 100 100 413 383 64 119 68 33 3 15 67 0 2 63 28 .164 .068 .356 .530 .886 11 1 .917 15 85 5 0 0 .000 リッキーズ
17 メア=S=エフェメラル .309 100 100 435 375 83 116 66 16 0 34 88 0 6 84 54 .224 .124 .391 .624 1.015 3 4 .429 5 72 10 0 0 .000 FAVORITE ALLSTERS
18 ザンダー .306 100 100 457 399 64 122 95 23 1 3 39 1 1 47 56 .118 .123 .390 .391 .781 13 11 .542 6 85 6 0 0 .000 リッキーズ
19 ホワイトメン .306 100 100 448 382 80 117 66 29 0 22 70 0 3 87 63 .228 .141 .402 .555 .957 11 5 .688 3 88 8 0 0 .000 パープルメンズ
20 外舘 .306 100 100 411 366 41 112 75 26 0 11 64 0 3 58 42 .158 .102 .375 .467 .842 1 0 1.000 15 95 6 0 0 .000 Laser
21 クラリス .304 100 100 465 437 56 133 107 22 2 2 39 7 1 51 20 .117 .043 .334 .378 .712 19 6 .760 10 90 4 0 0 .000 GBF
22 二階堂真紅 .304 100 100 456 411 79 125 89 17 4 15 48 2 1 68 42 .165 .092 .368 .474 .842 12 7 .632 6 76 12 0 0 .000 FAVORITE ALLSTERS
23 レッドメン .304 100 100 426 391 62 119 78 25 2 14 54 1 1 75 33 .192 .077 .358 .486 .844 6 4 .600 5 77 3 0 0 .000 パープルメンズ
24 Rick .303 100 100 464 439 69 133 104 18 3 8 39 1 3 61 21 .139 .045 .333 .412 .745 22 6 .786 16 82 3 0 0 .000 Rance
25 蟇郡 .303 100 100 446 390 64 118 66 36 0 16 72 0 5 72 51 .185 .114 .379 .518 .897 0 0 .000 9 99 5 0 0 .000 KILL la KILL
26 友杉篤輝 .303 100 100 394 366 44 111 88 17 4 2 35 5 3 33 20 .090 .051 .337 .388 .725 9 6 .600 10 85 5 0 0 .000 千葉ロッテ
27 .302 100 100 457 391 61 118 74 31 0 13 70 1 4 63 61 .161 .133 .393 .481 .873 2 0 1.000 16 110 10 0 0 .000 KILL la KILL
28 ブラックメン .301 100 100 391 375 32 113 98 11 3 1 38 0 2 37 14 .099 .036 .325 .355 .679 9 3 .750 11 99 3 0 0 .000 パープルメンズ
29 類家 .300 100 100 450 383 69 115 70 26 0 19 76 1 6 70 60 .183 .133 .390 .517 .907 0 1 .000 9 94 1 55 17 .236 Laser
30 エイブ .299 100 100 462 432 73 129 97 20 4 8 32 0 2 70 28 .162 .061 .340 .419 .759 32 6 .842 4 80 2 0 0 .000 リッキーズ
31 楊令 .298 100 100 440 373 75 111 69 19 0 23 73 1 4 74 62 .198 .141 .394 .534 .928 1 1 .500 15 86 4 0 0 .000 尿蛋白
32 公孫勝 .298 100 100 420 373 56 111 59 31 0 21 81 0 2 73 45 .196 .107 .371 .550 .921 0 0 .000 16 85 6 0 0 .000 尿蛋白
33 岡大海 .297 100 100 459 418 72 124 79 27 5 13 54 2 1 80 38 .191 .083 .354 .478 .833 22 4 .846 3 90 6 0 0 .000 千葉ロッテ
34 花栄 .297 100 100 465 411 81 122 69 24 0 29 73 0 1 60 53 .146 .114 .376 .567 .943 0 0 .000 14 86 3 52 21 .288 尿蛋白
35 メイガス .297 100 100 455 390 67 116 72 24 1 19 63 0 3 43 62 .110 .136 .391 .510 .901 3 7 .300 15 94 7 0 0 .000 GBF
36 7番 .297 100 100 403 377 36 112 79 27 1 5 40 3 1 74 22 .196 .055 .335 .414 .749 15 7 .682 5 87 4 0 0 .000 ひまつぶし隊
37 オリヴィエ .296 100 100 435 388 59 115 72 18 2 23 78 0 1 65 46 .168 .106 .370 .531 .901 12 7 .632 3 85 14 0 0 .000 GBF
38 雲井 .295 100 100 449 404 59 119 74 29 0 16 89 0 6 69 39 .171 .087 .352 .485 .837 0 0 .000 12 91 4 0 0 .000 有刺鉄線
39 羅暁 .295 100 100 432 390 52 115 84 23 1 7 47 0 1 68 41 .174 .095 .361 .413 .774 5 2 .714 9 104 4 0 0 .000 KILL la KILL
40 南星明日歩 .294 100 100 476 449 61 132 112 18 2 0 33 1 3 45 23 .100 .048 .326 .343 .669 23 7 .767 6 93 4 0 0 .000 FAVORITE ALLSTERS
41 1番 .294 100 100 462 436 64 128 109 16 3 0 34 2 1 69 23 .158 .050 .328 .344 .672 41 4 .911 1 79 2 0 0 .000 ひまつぶし隊
42 ナルメア .294 100 100 446 401 68 118 72 17 0 29 91 2 4 66 39 .165 .087 .354 .554 .907 2 5 .286 8 86 7 0 0 .000 GBF
43 ヘクター .294 100 100 427 394 62 116 73 19 2 22 67 0 4 85 29 .216 .068 .340 .520 .860 8 4 .667 6 69 5 0 0 .000 ロマンシング・サガ2
44 矢島 .294 100 100 461 391 76 115 69 25 2 19 82 0 1 69 69 .176 .150 .399 .514 .913 1 5 .167 15 92 4 0 0 .000 有刺鉄線
45 テレーズ .293 100 100 465 437 65 128 104 20 0 4 43 5 1 46 22 .105 .047 .326 .366 .692 15 1 .938 6 82 3 0 0 .000 ロマンシング・サガ2
46 林冲 .292 100 100 474 411 83 120 87 19 0 14 47 0 4 50 59 .122 .124 .378 .440 .818 0 0 .000 4 72 7 0 0 .000 尿蛋白
47 阪元 .291 100 100 488 413 87 120 85 26 2 7 49 1 3 37 71 .090 .145 .392 .414 .806 7 5 .583 5 86 2 0 0 .000 有刺鉄線
48 .290 100 100 440 393 52 114 81 19 0 14 55 0 3 59 44 .150 .100 .359 .445 .804 1 0 1.000 6 92 3 0 0 .000 KILL la KILL
49 岡坂 .289 100 100 471 412 73 119 78 25 2 14 49 0 3 40 56 .097 .119 .372 .461 .833 12 7 .632 4 86 7 0 0 .000 Maryland
50 ルー・マオ .289 100 100 398 381 37 110 96 9 3 2 35 3 4 46 10 .121 .025 .304 .344 .648 17 7 .708 8 88 3 0 0 .000 FAVORITE ALLSTERS
選手




































チーム

スポンサーリンク