【セントラル速報】
OZが11得点で圧勝!

歴代野手成績(セントラルリーグ - 第485回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 榎木武雄 .341 100 100 457 384 75 131 82 27 3 19 96 0 11 55 62 .143 .136 .422 .576 .998 10 2 .833 3 106 9 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
2 似内 .339 100 100 483 428 102 145 114 12 3 16 46 0 2 74 53 .173 .110 .410 .493 .903 57 4 .934 5 96 9 0 0 .000 ininder
3 ピート .331 100 100 431 375 67 124 87 20 1 16 56 5 3 27 48 .072 .111 .404 .517 .921 15 7 .682 3 95 3 0 0 .000 ハーベストムーン
4 万丈目千歳 .328 100 100 446 399 78 131 91 22 5 13 59 0 3 51 44 .128 .099 .392 .506 .899 15 3 .833 5 101 5 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
5 川和田 .328 100 100 439 372 64 122 86 18 1 17 73 0 7 37 60 .099 .137 .415 .519 .933 0 0 .000 10 106 7 0 0 .000 ブラックBBC
6 樫原 .327 100 100 448 394 75 129 90 18 2 19 83 0 6 57 48 .145 .107 .395 .528 .923 15 7 .682 10 99 6 0 0 .000 ininder
7 大神ウル .325 100 100 468 437 79 142 117 19 5 1 41 0 2 33 29 .076 .062 .365 .398 .764 63 7 .900 3 92 3 0 0 .000 ライアーズ・ポーカー
8 我妻善逸 .323 100 100 473 449 66 145 122 21 1 1 31 0 4 42 20 .094 .042 .349 .381 .730 44 11 .800 2 84 3 0 0 .000 鬼殺隊本部☆
9 アレクス .321 100 100 460 399 83 128 73 26 1 28 86 0 7 72 54 .180 .117 .396 .602 .997 6 2 .750 8 95 6 0 0 .000 セイバーズ
10 須原 .320 78 78 363 328 60 105 86 16 1 2 15 0 0 38 35 .116 .096 .386 .393 .779 25 1 .962 5 73 1 0 0 .000 Hcup
11 安成 .318 100 100 420 374 69 119 73 19 4 23 78 0 6 77 40 .206 .095 .379 .575 .953 16 3 .842 9 79 8 0 0 .000 トップダウン
12 ぺんちゃん .317 100 100 461 420 65 133 118 13 1 1 22 1 1 28 39 .067 .085 .374 .360 .733 44 14 .759 8 83 7 0 0 .000 ペンギンズ
13 麦島 .317 100 100 432 366 57 116 77 26 0 13 65 0 5 55 61 .150 .141 .410 .495 .904 1 1 .500 8 114 6 0 0 .000 バス停前高校
14 コガタペンギン .316 100 100 443 374 81 118 73 20 2 23 63 2 5 73 62 .195 .140 .408 .564 .972 18 10 .643 8 93 9 0 0 .000 ペンギンズ
15 神條神太朗 .314 100 100 404 357 47 112 73 21 0 18 76 0 6 63 41 .176 .101 .379 .524 .903 2 2 .500 5 103 2 68 37 .352 ザ・マシンガンズ
16 兵藤 和尊 .312 100 100 460 397 94 124 66 29 3 26 114 0 7 76 56 .191 .122 .391 .597 .988 10 6 .625 6 83 10 0 0 .000 ギャンブラー
17 浅村栄斗 .312 100 100 445 394 75 123 57 37 0 29 98 0 6 72 45 .183 .101 .378 .627 1.004 1 2 .333 5 78 5 0 0 .000 東北楽天
18 .311 100 100 460 409 70 127 85 23 1 18 71 0 2 75 49 .183 .107 .383 .504 .886 12 5 .706 13 83 8 0 0 .000 ininder
19 B.Rice .309 100 100 486 427 83 132 79 20 0 33 83 0 2 86 57 .201 .117 .389 .588 .977 2 1 .667 5 93 13 0 0 .000 NYY2024
20 J.Chisholm Jr. .309 100 100 468 411 65 127 77 31 1 18 66 0 4 65 53 .158 .113 .385 .521 .905 3 3 .500 6 90 4 0 0 .000 NYY2024
21 透威チカ .309 100 100 436 379 59 117 74 28 2 13 67 0 6 64 51 .169 .117 .385 .496 .881 19 5 .792 3 93 5 0 0 .000 ライアーズ・ポーカー
22 喜多郁代 .308 100 100 465 438 71 135 123 10 2 0 37 1 2 38 24 .087 .052 .343 .340 .683 21 3 .875 2 83 3 0 0 .000 STARRY
23 鶴谷 .308 100 100 464 406 75 125 77 31 2 15 63 1 4 58 53 .143 .114 .384 .505 .889 4 1 .800 12 92 5 0 0 .000 バス停前高校
24 伊藤 開司 .307 100 100 496 437 97 134 85 26 2 21 68 0 2 86 57 .197 .115 .385 .519 .905 25 6 .806 5 87 4 191 22 .103 ギャンブラー
25 セシリー .307 100 100 461 400 77 123 97 20 3 3 32 0 3 31 58 .077 .126 .393 .395 .788 13 1 .929 6 103 6 0 0 .000 アボンリー
26 高木昇降太 .307 100 100 435 358 80 110 66 16 3 25 83 0 3 64 74 .179 .170 .423 .578 1.001 19 0 1.000 1 95 4 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
27 利根川 幸雄 .306 100 100 470 415 83 127 82 20 1 24 73 0 2 82 53 .198 .113 .383 .533 .916 13 6 .684 5 87 20 0 0 .000 ギャンブラー
28 煉獄杏寿郎 .306 100 100 432 376 47 115 76 23 1 15 69 0 5 53 51 .141 .118 .384 .492 .876 10 7 .588 7 96 7 0 0 .000 鬼殺隊本部☆
29 兵藤 和也 .305 100 100 450 407 69 124 74 32 1 17 78 0 1 96 42 .236 .093 .369 .514 .882 11 4 .733 2 88 18 0 0 .000 ギャンブラー
30 ホワイトメン .305 100 100 416 393 54 120 94 23 2 1 53 6 3 45 14 .115 .034 .327 .382 .709 19 8 .704 6 77 2 0 0 .000 パープルメンズ
31 飛田 .304 100 100 473 447 72 136 112 18 1 5 32 0 0 49 26 .110 .055 .342 .383 .725 33 6 .846 4 83 6 0 0 .000 跳んでイスタンブール
32 澤崎 .304 100 100 487 418 95 127 78 23 1 25 66 0 1 83 68 .199 .140 .400 .543 .943 10 3 .769 2 79 4 0 0 .000 バス停前高校
33 ユーレカ .304 100 100 468 385 90 117 76 30 0 11 45 1 1 49 81 .127 .173 .424 .468 .892 24 8 .750 5 94 4 0 0 .000 セイバーズ
34 相愛ヶ坂恵理 .304 100 100 413 381 44 116 92 15 1 8 68 1 6 49 25 .129 .061 .342 .412 .754 11 2 .846 6 103 1 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
35 コウテイペンギン .303 100 100 422 360 66 109 60 21 1 27 89 0 7 56 55 .156 .130 .389 .592 .980 8 6 .571 8 80 4 0 0 .000 ペンギンズ
36 セーラ .302 100 100 442 364 83 110 74 14 0 22 70 0 5 42 73 .115 .165 .414 .522 .936 6 1 .857 6 83 4 0 0 .000 アボンリー
37 長州力 .302 100 100 402 351 64 106 59 18 0 29 71 0 5 94 46 .268 .114 .378 .601 .979 1 1 .500 4 86 1 98 41 .295 プロレスオールスター
38 .300 100 100 488 450 74 135 93 24 4 14 48 0 2 92 36 .204 .074 .350 .464 .815 14 14 .500 5 77 1 181 19 .095 トップダウン
39 黒崎 義裕 .300 100 100 437 393 74 118 75 23 2 18 66 0 3 81 41 .206 .094 .364 .506 .870 16 6 .727 6 83 11 0 0 .000 ギャンブラー
40 G.Stanton .300 100 100 474 383 89 115 64 21 0 30 76 2 3 70 86 .183 .181 .426 .590 1.016 1 1 .500 9 98 9 0 0 .000 NYY2024
41 パープルメン .299 100 100 457 431 58 129 107 20 2 0 33 5 1 69 20 .160 .044 .330 .355 .685 29 17 .630 6 78 3 0 0 .000 パープルメンズ
42 野々村 .299 100 100 455 415 69 124 82 26 0 16 69 0 1 59 39 .142 .086 .358 .477 .835 6 3 .667 8 90 3 0 0 .000 跳んでイスタンブール
43 赤沢レッド .297 100 100 480 454 83 135 107 20 2 6 38 1 4 71 21 .156 .044 .326 .390 .716 26 0 1.000 7 70 2 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
44 イジー .297 100 100 474 435 75 129 98 21 1 9 41 0 2 53 37 .122 .078 .350 .411 .762 17 5 .773 3 77 4 0 0 .000 アボンリー
45 A.Judge .297 100 100 465 417 72 124 76 26 1 21 86 0 1 67 47 .161 .101 .368 .516 .883 8 2 .800 11 97 7 0 0 .000 NYY2024
46 大槻 太郎 .297 100 100 426 367 72 109 61 18 2 28 85 1 6 77 52 .210 .122 .379 .586 .965 15 4 .789 4 91 8 0 0 .000 ギャンブラー
47 大曽根 .296 100 100 475 433 74 128 90 21 0 17 67 0 4 78 38 .180 .080 .349 .462 .811 18 3 .857 5 81 3 0 0 .000 ininder
48 島村知美 .296 100 100 458 415 73 123 76 20 2 25 64 0 0 60 43 .145 .094 .362 .535 .897 1 1 .500 6 85 14 0 0 .000 虻利ソルジャーズ2
49 輿水 .296 100 100 413 389 33 115 96 16 2 1 42 2 1 49 21 .126 .051 .331 .355 .686 18 9 .667 3 91 4 0 0 .000 ライアーズ・ポーカー
50 渋川 .296 100 100 411 385 45 114 98 11 3 2 29 4 1 32 21 .083 .051 .332 .356 .688 15 3 .833 11 92 2 0 0 .000 跳んでイスタンブール
選手




































チーム

スポンサーリンク