【セントラル速報】<首位攻防>
トレセン学園が近鉄バファローズ.を撃破!

歴代野手成績(イースタンリーグ - 第166回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 ignorance .315 86 86 362 311 51 98 69 18 2 9 54 2 2 49 47 .158 .130 .403 .473 .875 16 10 .615 6 81 4 0 0 .000 9 characters
2 糸井 .314 100 100 464 407 72 128 95 23 3 7 61 0 3 61 54 .150 .116 .392 .437 .830 25 4 .862 7 106 3 0 0 .000 大阪わっしー
3 遠藤 .311 100 100 446 418 63 130 98 20 2 10 58 0 1 57 27 .136 .061 .352 .440 .792 15 5 .750 6 83 2 0 0 .000 S.ユナイテッド
4 巨乳魔神栄子 .311 89 89 387 350 37 109 99 8 1 1 28 10 1 29 26 .083 .067 .358 .349 .707 18 2 .900 11 100 1 0 0 .000 千葉ロッチパラダイス
5 篠崎 .306 100 100 420 392 52 120 87 17 3 13 51 2 4 72 22 .184 .052 .340 .464 .804 10 6 .625 9 86 4 0 0 .000 S.ユナイテッド
6 ティナ・ターナー .306 100 100 443 379 79 116 41 41 0 34 97 1 3 66 60 .174 .135 .398 .683 1.082 2 1 .667 4 81 5 0 0 .000 クィーンオブポップ
7 クロエ .305 100 100 456 417 61 127 89 25 2 11 54 4 1 73 34 .175 .075 .356 .453 .809 10 3 .769 9 90 7 0 0 .000 S.ユナイテッド
8 えすぱぁ伊東 .305 89 89 423 377 57 115 85 22 4 4 27 3 5 35 38 .093 .090 .364 .416 .781 13 5 .722 6 82 0 0 0 .000 千葉ロッチパラダイス
9 山田 .304 100 100 458 378 74 115 79 21 4 11 74 1 3 48 76 .127 .166 .418 .468 .886 19 7 .731 5 99 12 0 0 .000 大阪わっしー
10 ミレイユ .302 100 100 453 398 64 120 90 16 1 13 45 1 1 46 53 .116 .117 .383 .445 .827 19 3 .864 11 99 9 0 0 .000 S.ユナイテッド
11 比叡 .302 100 100 417 377 47 114 65 29 0 20 72 1 4 78 35 .207 .084 .358 .538 .897 6 3 .667 5 88 8 0 0 .000 まっきぃすたぁず。
12 フシュル .302 93 93 409 364 45 110 77 24 0 9 57 3 6 41 36 .113 .088 .360 .442 .802 1 0 1.000 5 87 3 0 0 .000 ペンギン64
13 エコー .302 83 83 367 344 49 104 89 9 3 3 16 2 0 51 21 .148 .057 .342 .372 .715 14 9 .609 4 61 2 0 0 .000 ブラヴォー
14 小石原 .300 100 100 441 363 73 109 55 26 0 28 93 0 6 59 72 .163 .163 .410 .603 1.014 1 1 .500 4 89 5 0 0 .000 reg
15 電動たけし .300 89 89 365 340 31 102 82 15 4 1 28 3 0 52 22 .153 .060 .343 .376 .719 8 0 1.000 8 93 8 0 0 .000 千葉ロッチパラダイス
16 きなこもち .298 100 100 462 439 59 131 109 21 0 1 19 2 0 47 21 .107 .045 .330 .353 .684 20 0 1.000 2 86 7 0 0 .000 もち風
17 一撃パットン .297 89 89 405 354 43 105 91 13 1 0 34 5 2 40 44 .113 .109 .372 .339 .711 10 3 .769 14 102 4 0 0 .000 千葉ロッチパラダイス
18 十六夜咲夜 .295 100 100 459 434 59 128 103 23 2 0 18 0 0 31 25 .071 .054 .333 .357 .690 18 5 .783 2 79 6 0 0 .000 まっきぃすたぁず。
19 JUJU .295 100 100 435 396 42 117 102 13 1 1 36 9 1 48 29 .121 .067 .343 .341 .684 13 4 .765 10 83 2 0 0 .000 クィーンオブポップ
20 ウサばん .294 93 93 386 337 45 99 67 21 0 11 48 0 4 49 45 .145 .117 .373 .454 .827 1 0 1.000 8 90 0 55 35 .389 ペンギン64
21 イチロー .293 100 100 487 433 67 127 101 20 0 6 40 3 3 68 48 .157 .099 .362 .381 .743 34 13 .723 2 94 9 0 0 .000 大阪わっしー
22 川田将雅 .293 100 100 441 393 48 115 82 21 0 12 57 0 3 35 45 .089 .102 .363 .438 .800 0 2 .000 12 91 5 0 0 .000 jockeyちーむ
23 チューレッド .293 93 93 379 341 33 100 72 24 3 1 41 2 1 47 35 .138 .092 .358 .390 .748 5 1 .833 11 99 1 0 0 .000 ペンギン64
24 有栖川 .292 100 100 417 390 48 114 82 16 3 13 57 3 3 84 21 .215 .050 .326 .449 .775 11 4 .733 6 83 11 0 0 .000 S.ユナイテッド
25 .292 83 83 361 319 55 93 57 19 0 17 55 0 0 48 42 .150 .116 .374 .511 .885 0 1 .000 7 74 1 61 43 .413 十二直十の災い
26 若生 .291 100 100 420 351 54 102 63 22 0 17 69 2 4 68 63 .194 .150 .395 .499 .893 1 3 .250 9 102 0 60 30 .333 reg
27 郷司 .291 87 87 363 333 42 97 72 20 2 3 30 1 2 55 27 .165 .074 .343 .390 .733 15 4 .789 9 84 1 0 0 .000 メイトス
28 elevation .291 86 86 377 326 58 95 70 15 3 7 47 0 0 47 51 .144 .135 .387 .420 .808 16 3 .842 6 78 0 0 0 .000 9 characters
29 中田 .285 100 100 424 362 53 103 72 21 0 10 63 1 4 50 57 .138 .134 .378 .425 .804 7 7 .500 10 97 6 0 0 .000 大阪わっしー
30 シンディ・ローパー .284 100 100 410 366 44 104 57 31 0 16 59 1 2 68 41 .186 .100 .355 .500 .855 3 0 1.000 2 91 5 0 0 .000 クィーンオブポップ
31 スライムナイト .283 98 98 414 374 51 106 85 16 3 2 46 2 5 19 33 .051 .080 .337 .358 .696 19 13 .594 4 77 7 0 0 .000 スライムもりもり
32 ゴールデンスライム .283 98 98 376 353 27 100 80 15 1 4 43 4 3 53 16 .150 .043 .312 .365 .677 10 8 .556 5 83 4 0 0 .000 スライムもりもり
33 ちょこれ .282 93 93 436 387 54 109 92 15 2 0 32 4 2 33 43 .085 .099 .352 .331 .683 9 1 .900 3 85 0 0 0 .000 ペンギン64
34 安達 .282 100 100 408 362 41 102 71 16 1 14 68 0 4 53 42 .146 .103 .353 .448 .800 2 2 .500 9 93 1 57 25 .305 S.ユナイテッド
35 下部 .281 100 100 447 381 56 107 87 17 2 1 23 35 3 59 28 .155 .063 .328 .344 .672 11 0 1.000 8 80 5 0 0 .000 reg
36 岩田康誠 .280 100 100 387 364 38 102 86 15 0 1 29 3 1 57 19 .157 .049 .315 .330 .645 16 6 .727 11 81 3 0 0 .000 jockeyちーむ
37 ステイシー・オリコ .279 100 100 468 433 52 121 104 17 0 0 28 1 2 47 32 .109 .068 .328 .319 .646 13 4 .765 4 85 4 0 0 .000 クィーンオブポップ
38 メイ .279 93 93 429 390 55 109 86 18 5 0 31 8 1 64 30 .164 .070 .330 .351 .681 2 0 1.000 7 81 2 0 0 .000 ペンギン64
39 高堂 .279 87 87 397 365 51 102 71 26 1 4 26 0 1 56 31 .153 .078 .335 .389 .724 20 7 .741 3 62 4 0 0 .000 メイトス
40 池添謙一 .278 100 100 464 432 49 120 100 16 4 0 26 3 1 49 28 .113 .060 .321 .333 .654 30 10 .750 9 83 1 0 0 .000 jockeyちーむ
41 さくらもち .278 100 100 413 374 48 104 61 23 1 19 42 0 0 99 39 .265 .094 .346 .497 .844 1 3 .250 10 87 5 0 0 .000 もち風
42 クレメンス1世 .278 98 98 404 345 51 96 54 22 1 19 59 0 3 84 56 .243 .139 .376 .513 .889 16 2 .889 9 89 2 0 0 .000 聖人ズ
43 浜中俊 .277 100 100 452 422 52 117 93 21 3 0 31 0 2 60 28 .142 .062 .321 .341 .662 16 8 .667 3 83 4 0 0 .000 jockeyちーむ
44 夕叢 .276 100 100 472 435 73 120 84 24 1 11 39 2 4 75 31 .172 .066 .321 .411 .733 14 3 .824 6 67 9 0 0 .000 S.ユナイテッド
45 シャイン .276 93 93 396 355 48 98 67 18 1 12 52 3 4 72 34 .203 .086 .336 .434 .770 0 1 .000 7 80 4 0 0 .000 ペンギン64
46 大谷翔 .274 100 100 437 394 50 108 72 20 1 15 71 0 5 81 38 .206 .087 .334 .444 .778 14 9 .609 12 81 2 0 0 .000 大阪わっしー
47 氏田 .274 100 100 430 372 64 102 62 28 1 11 55 5 3 75 50 .202 .116 .358 .444 .801 2 1 .667 9 74 4 0 0 .000 reg
48 スザンヌ・ヴェガ .273 100 100 457 414 62 113 94 16 2 1 33 6 0 37 37 .089 .081 .333 .329 .661 14 2 .875 10 98 3 0 0 .000 クィーンオブポップ
49 highlight .273 86 86 373 330 42 90 59 23 0 8 46 0 2 65 41 .197 .110 .351 .415 .766 2 2 .500 7 70 2 0 0 .000 9 characters
50 エジプトのマリア .272 98 98 382 356 50 97 68 15 2 12 45 0 3 66 23 .185 .060 .314 .427 .741 10 7 .588 6 71 3 0 0 .000 聖人ズ
選手




































チーム

スポンサーリンク