【ウェスタン速報】<上位対戦>
たけちゃんずが東西スターズを撃破!

歴代野手成績(メジャーリーグ - 第147回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 芳沢 .293 100 100 473 437 60 128 107 13 7 1 39 1 3 93 32 .213 .068 .339 .362 .701 23 3 .885 4 93 1 0 0 .000
2 倉橋☆2 .264 100 100 472 444 55 117 101 13 0 3 19 1 1 53 26 .119 .055 .304 .313 .617 6 3 .667 3 76 4 0 0 .000 Srednuht
3 立岡 .296 99 99 471 442 38 131 117 9 3 2 39 5 2 55 22 .124 .047 .328 .344 .672 22 15 .595 11 97 3 0 0 .000 新成巨人
4 飛影 .258 100 100 470 427 53 110 100 9 1 0 24 2 0 57 41 .133 .087 .323 .283 .606 19 3 .864 4 85 1 0 0 .000 SRWヒーローズ
5 ベースボール002 .300 100 100 469 437 63 131 113 16 2 0 19 4 1 46 27 .105 .058 .340 .346 .685 25 10 .714 8 71 1 0 0 .000 ベースボール009
6 アイオリア .288 100 100 469 437 54 126 104 18 4 0 28 0 0 72 32 .165 .068 .337 .348 .685 32 12 .727 8 84 4 0 0 .000 アテナの聖闘士たち
7 Hrms .278 100 100 469 443 51 123 98 22 1 2 25 1 1 83 24 .187 .051 .314 .345 .659 23 6 .793 5 87 5 0 0 .000 NshrYips
8 荒波('13) .292 100 100 468 439 61 128 100 18 2 8 42 1 0 77 28 .175 .060 .334 .396 .730 15 8 .652 4 86 1 0 0 .000 病室に戻ろう!
9 トラ .272 100 100 468 419 66 114 77 18 0 19 54 2 3 97 44 .232 .094 .339 .451 .790 3 5 .375 5 70 5 0 0 .000 てきとーず
10 カスガイ .289 100 100 466 418 63 121 99 17 4 1 23 0 2 53 46 .127 .099 .358 .356 .715 29 14 .674 6 81 4 0 0 .000 breakthrough
11 神無月 葵 .270 100 100 466 433 62 117 81 26 3 7 33 0 1 111 32 .256 .069 .320 .393 .712 33 8 .805 6 78 2 0 0 .000 エンジェルエース
12 村松 .297 100 100 465 437 66 130 109 15 5 1 26 3 1 78 24 .178 .052 .333 .362 .695 36 6 .857 4 80 0 0 0 .000 神戸神戸
13 イエロー .296 100 100 465 446 57 132 121 10 0 1 27 1 0 79 18 .177 .039 .323 .325 .648 32 4 .889 5 76 4 0 0 .000 オコエ
14 ガラシャ .290 100 100 465 431 61 125 111 13 1 0 25 2 4 55 28 .128 .060 .330 .325 .655 29 7 .806 7 72 3 0 0 .000 よりどりみどりーず
15 .282 100 100 464 432 49 122 89 24 3 6 40 0 4 90 28 .208 .060 .323 .394 .717 10 8 .556 3 86 2 0 0 .000 最終兵器かの字
16 舞い上がれ .281 100 100 464 424 61 119 85 21 7 6 38 2 1 96 37 .226 .080 .338 .406 .743 3 2 .600 1 79 1 0 0 .000 ほげほげ
17 高泉 .275 100 100 464 426 71 117 78 21 8 10 54 0 1 79 37 .185 .080 .332 .432 .764 9 4 .692 12 72 4 0 0 .000
18 モーリス .287 100 100 463 443 54 127 111 14 1 1 33 0 0 73 20 .165 .043 .317 .330 .647 15 6 .714 9 79 0 0 0 .000 現役競争馬達
19 平光 .274 100 100 463 441 53 121 101 13 2 5 35 3 0 65 19 .147 .041 .304 .347 .651 11 1 .917 13 80 0 0 0 .000 BEAST
20 福里 .268 100 100 463 429 63 115 88 19 0 8 34 1 1 78 32 .182 .069 .318 .368 .686 15 5 .750 7 73 4 0 0 .000 参流
21 宮古陸 .285 100 100 462 431 66 123 90 30 1 2 15 7 1 62 23 .144 .050 .321 .374 .694 13 1 .929 8 77 3 0 0 .000 東京メルヘンズ
22 ブチ .268 100 100 462 418 52 112 79 15 0 18 55 9 2 93 33 .222 .071 .320 .433 .753 2 9 .182 11 79 8 0 0 .000 てきとーず
23 高堂 .250 100 100 462 432 56 108 86 18 3 1 34 0 2 70 28 .162 .061 .294 .312 .607 24 12 .667 4 54 1 0 0 .000 メイトス
24 ベースボール001 .291 100 100 461 399 60 116 101 10 4 1 28 4 3 31 55 .078 .119 .374 .343 .718 21 5 .808 10 105 7 0 0 .000 ベースボール009
25 田中 剛 .315 100 100 460 419 76 132 109 17 4 2 37 2 2 33 37 .079 .080 .369 .389 .758 9 5 .643 4 97 6 0 0 .000 J-Trainers
26 クリリン .294 100 100 460 411 69 121 76 32 4 9 46 1 3 63 45 .153 .098 .362 .457 .819 20 4 .833 6 84 5 0 0 .000 サイヤ人
27 双子兄 .292 98 98 460 408 72 119 97 16 6 0 21 2 0 69 50 .169 .109 .369 .360 .729 19 2 .905 7 89 1 0 0 .000 ホームズ君の仲間事情
28 吉川 .208 99 99 460 419 36 87 72 12 1 2 25 18 0 107 23 .255 .050 .249 .255 .504 11 3 .786 8 66 5 0 0 .000 新成巨人
29 Mtg .282 100 100 459 419 68 118 92 19 0 7 31 1 1 53 38 .126 .083 .341 .377 .718 15 2 .882 5 86 7 0 0 .000 NshrYips
30 和栗 .273 100 100 459 429 46 117 99 12 1 5 25 8 0 57 22 .133 .048 .308 .340 .649 10 4 .714 13 81 6 0 0 .000 BEAST
31 カータレット .270 100 100 459 430 53 116 88 18 2 8 38 0 1 104 28 .242 .061 .314 .377 .690 30 7 .811 6 76 6 0 0 .000 やまぶきシリウス
32 諏佐 .249 100 100 459 426 52 106 91 10 1 4 16 3 1 69 29 .162 .063 .296 .305 .601 3 2 .600 2 74 2 0 0 .000 T-SAL
33 サイレンススズカ .293 100 100 457 417 47 122 106 15 1 0 33 1 3 32 36 .077 .079 .346 .333 .680 15 7 .682 4 97 2 0 0 .000 33’Seconds
34 ロム .272 100 100 457 430 42 117 97 17 1 2 37 2 0 56 25 .130 .055 .312 .330 .642 6 1 .857 6 101 6 0 0 .000 SRWヒーローズ
35 サガ .277 100 100 456 429 60 119 91 27 0 1 32 1 1 80 25 .186 .055 .316 .347 .664 18 7 .720 8 75 6 0 0 .000 アテナの聖闘士たち
36 .254 100 100 456 429 54 109 89 12 3 5 33 4 1 59 22 .138 .048 .290 .331 .621 13 2 .867 7 73 3 0 0 .000 最終兵器かの字
37 山崎憲('14) .241 100 100 456 419 57 101 66 20 4 11 39 1 2 81 34 .193 .075 .297 .387 .683 8 2 .800 9 70 4 0 0 .000 病室に戻ろう!
38 甲斐姫 .298 100 100 455 426 62 127 102 24 1 0 24 4 0 73 25 .171 .055 .337 .359 .696 33 9 .786 15 81 0 0 0 .000 よりどりみどりーず
39 男の娘 .257 98 98 454 417 65 107 86 19 2 0 27 3 2 86 32 .206 .070 .308 .312 .620 4 0 1.000 8 75 4 0 0 .000 ホームズ君の仲間事情
40 江崎明美 .275 100 100 453 403 69 111 85 22 3 1 29 7 2 42 41 .104 .091 .341 .352 .693 6 2 .750 7 82 2 0 0 .000 東京メルヘンズ
41 グック .274 100 100 453 419 66 115 91 20 1 3 30 8 1 69 25 .165 .055 .315 .348 .663 10 4 .714 15 68 1 0 0 .000 オコエ
42 プレゼント .258 100 100 453 422 63 109 73 23 2 11 47 0 1 91 30 .216 .066 .307 .400 .707 1 0 1.000 8 78 3 0 0 .000 ほげほげ
43 小保方晴子 .288 100 100 452 423 66 122 102 18 1 1 24 1 1 66 27 .156 .060 .330 .343 .673 31 6 .838 3 71 1 0 0 .000 チーム問題児
44 納富 .277 100 100 452 426 49 118 100 14 3 1 25 3 0 58 23 .136 .051 .314 .331 .645 13 6 .684 8 75 2 0 0 .000 reg
45 水無月 遥 .274 100 100 452 423 60 116 78 23 3 12 51 1 1 119 27 .281 .060 .317 .428 .745 18 7 .720 4 79 8 0 0 .000 エンジェルエース
46 エイシンヒカリ .273 100 100 452 418 58 114 77 31 2 4 35 2 1 105 31 .251 .069 .322 .385 .707 5 1 .833 8 84 4 0 0 .000 現役競争馬達
47 春田 .271 100 100 452 398 64 108 63 34 0 11 55 0 2 77 52 .193 .115 .354 .440 .794 1 1 .500 10 90 4 0 0 .000
48 平野 .271 100 100 452 409 66 111 92 14 2 3 38 12 2 62 29 .152 .064 .318 .337 .656 22 3 .880 6 72 2 0 0 .000 神戸神戸
49 ちゅう .280 100 100 451 428 50 120 101 17 1 1 26 2 2 69 19 .161 .042 .310 .332 .641 24 8 .750 4 73 3 0 0 .000 愛媛キャッツ
50 大村直之 .274 100 100 451 409 70 112 74 21 2 15 50 0 0 106 42 .259 .093 .341 .445 .786 11 7 .611 7 69 3 0 0 .000 いてまえ打線
選手




































チーム

スポンサーリンク