【メジャー速報】
ドジャースが快勝!

歴代野手成績(メジャーリーグ - 第417回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 赤沢レッド .300 100 100 467 447 62 134 105 24 1 4 31 0 2 94 18 .210 .039 .325 .385 .710 25 4 .862 3 77 1 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
2 篠原尚樹 .243 100 100 472 445 40 108 91 16 1 0 26 1 3 68 23 .153 .049 .278 .283 .561 9 1 .900 5 86 4 0 0 .000 Bills
3 気まぐれロマンチック .277 100 100 469 444 58 123 95 22 5 1 23 1 0 72 24 .162 .051 .314 .356 .670 15 9 .625 4 80 4 0 0 .000 いきものがかり
4 とびかげ .247 100 100 473 441 39 109 80 25 0 4 36 1 1 60 30 .136 .063 .294 .331 .626 1 0 1.000 8 96 7 0 0 .000 スットンアーミー隊
5 SidVicious .291 100 100 465 436 53 127 98 25 3 1 30 1 2 33 26 .076 .056 .330 .369 .699 19 4 .826 6 93 3 0 0 .000 God Save the King
6 翔治・オータニー .280 100 100 474 435 64 122 85 24 0 13 50 0 4 99 35 .228 .074 .331 .425 .757 0 0 .000 4 77 3 0 0 .000 オオタニサンズ
7 ちゅう .274 100 100 464 435 45 119 97 20 1 1 31 0 1 73 28 .168 .060 .317 .331 .648 17 7 .708 9 80 7 0 0 .000 愛媛キャッツ
8 佐藤 .295 100 100 455 434 52 128 110 14 3 1 26 0 2 66 19 .152 .042 .323 .348 .671 23 11 .676 7 79 5 0 0 .000 familynames
9 涼宮ハルヒ .274 100 100 474 434 77 119 94 16 2 7 33 0 3 96 37 .221 .078 .329 .369 .698 24 7 .774 2 70 9 0 0 .000 シンデレラ・ナイン
10 全知全能の神ゼウス .256 100 100 463 433 51 111 76 17 0 18 44 0 1 83 29 .192 .063 .302 .420 .723 1 0 1.000 4 77 4 0 0 .000 劇ぱわーず2
11 青空明 .247 100 100 465 433 53 107 87 19 1 0 34 4 3 63 25 .145 .054 .286 .296 .582 6 2 .750 5 74 6 0 0 .000 Bills
12 1 .294 100 100 474 432 49 127 101 20 4 2 30 0 2 68 40 .157 .084 .352 .373 .725 8 8 .500 3 90 4 0 0 .000 てきと〜,
13 青山 .285 100 100 474 431 65 123 94 18 1 10 35 0 2 95 41 .220 .086 .346 .401 .747 18 3 .857 5 89 3 0 0 .000 カラフルズ
14 DIAMOND .255 100 100 460 431 46 110 94 16 0 0 22 0 1 69 28 .160 .061 .300 .292 .592 26 13 .667 5 76 1 0 0 .000 ジュエルズ
15 桃谷 .291 100 100 464 430 57 125 111 10 0 4 29 1 1 51 32 .119 .069 .339 .342 .681 19 1 .950 10 94 2 0 0 .000 カラフルズ
16 汐小路ジョージ .281 100 100 451 430 48 121 101 15 3 2 36 3 1 68 17 .158 .038 .308 .344 .652 18 2 .900 5 99 0 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
17 What a Feeling .279 99 99 462 430 61 120 78 33 1 8 23 0 0 87 32 .202 .069 .329 .416 .745 0 0 .000 7 81 3 0 0 .000 Sing
18 最速技巧絶妙打者 .270 100 100 459 430 51 116 82 22 0 12 45 0 1 93 28 .216 .061 .314 .405 .718 0 0 .000 2 79 4 0 0 .000 完全勝利
19 モコベリア .263 100 100 471 430 56 113 86 20 4 3 27 2 0 59 39 .137 .083 .324 .349 .673 8 3 .727 2 84 0 0 0 .000 もこもんズ
20 犬井 .312 98 98 469 429 63 134 114 14 1 5 32 0 1 55 39 .128 .083 .369 .385 .753 24 2 .923 6 85 2 0 0 .000 井の頭ウェールズ
21 星空ももこ .259 100 100 458 429 58 111 71 26 4 10 35 0 0 108 29 .252 .063 .306 .408 .714 5 0 1.000 7 73 5 0 0 .000 ハトムギ化粧水
22 1 .301 98 98 452 428 63 129 99 17 4 9 34 0 1 83 23 .194 .051 .336 .423 .759 37 4 .902 5 83 3 0 0 .000 TFN
23 バチボコ .287 100 100 455 428 51 123 107 14 2 0 19 1 0 65 26 .152 .057 .328 .329 .658 44 11 .800 6 85 3 0 0 .000 三四郎のANN0
24 GlenMatlock .283 100 100 454 428 48 121 95 15 0 11 52 1 1 56 24 .131 .053 .320 .395 .715 5 2 .714 4 100 7 0 0 .000 God Save the King
25 沢村 .276 100 100 461 428 65 118 79 27 3 9 38 1 1 88 31 .206 .067 .324 .416 .740 5 0 1.000 8 74 5 0 0 .000 新生乃木坂ちゃん
26 納富 .326 100 100 465 427 59 139 112 18 4 5 27 0 1 45 37 .105 .080 .378 .422 .800 15 2 .882 10 97 2 0 0 .000 reg
27 モコンゴ .258 100 100 460 427 47 110 95 11 3 1 27 7 0 61 26 .143 .057 .300 .304 .605 1 1 .500 11 81 2 0 0 .000 もこもんズ
28 桑原('21) .255 100 100 463 427 53 109 83 20 2 4 26 2 1 97 33 .227 .071 .308 .340 .648 12 7 .632 4 82 6 0 0 .000 病室に戻ろう!
29 エイブ .253 100 100 456 427 52 108 84 19 3 2 33 1 0 64 28 .150 .061 .299 .326 .624 28 7 .800 8 72 1 0 0 .000 リッキーズ
30 池田 .265 100 100 462 426 60 113 77 23 1 12 46 4 1 103 31 .242 .067 .314 .408 .723 11 6 .647 4 77 5 0 0 .000 新サポ軍団
31 樽本 .258 100 100 447 426 49 110 88 17 3 2 29 0 0 61 21 .143 .047 .293 .326 .619 19 6 .760 18 85 3 0 0 .000 スーパーダディーズ
32 鶴井 .280 98 98 462 425 60 119 90 25 3 1 32 8 0 72 29 .169 .063 .326 .360 .686 14 4 .778 11 90 2 0 0 .000 井の頭ウェールズ
33 白金あさひ .249 100 100 452 425 43 106 77 15 0 14 41 0 0 97 27 .228 .060 .294 .384 .678 2 4 .333 6 82 3 0 0 .000 ハトムギ化粧水
34 元木大介 .330 97 97 448 424 59 140 122 15 1 2 30 0 3 59 21 .139 .047 .359 .384 .744 17 2 .895 6 94 3 0 0 .000 マネーズ
35 下部 .271 100 100 449 424 54 115 95 16 1 3 27 2 0 65 23 .153 .051 .309 .335 .644 9 1 .900 14 89 2 0 0 .000 reg
36 篠永 .276 100 100 475 421 65 116 82 20 3 11 45 0 3 78 51 .185 .107 .352 .416 .767 3 2 .600 3 85 6 0 0 .000 新生乃木坂ちゃん
37 糸井 .288 98 98 449 420 60 121 81 27 0 13 64 1 1 93 27 .221 .060 .330 .445 .776 10 1 .909 3 89 7 0 0 .000 井の頭ウェールズ
38 OPAL .267 100 100 450 420 43 112 89 20 2 1 25 5 1 82 24 .195 .053 .306 .331 .637 21 6 .778 8 94 0 0 0 .000 ジュエルズ
39 河北智恵 .265 100 100 464 419 63 111 72 23 0 16 56 0 2 75 43 .179 .093 .332 .434 .766 0 2 .000 10 75 8 0 0 .000 シンデレラ・ナイン
40 大谷翔人 .258 100 100 459 418 67 108 63 23 0 22 70 2 3 79 36 .189 .078 .315 .471 .786 0 0 .000 9 71 10 0 0 .000 オオタニサンズ
41 spyrro .288 100 100 464 417 63 120 84 29 1 6 38 0 4 72 43 .173 .093 .351 .405 .757 2 0 1.000 6 80 1 0 0 .000 PUBGEU
42 EMERALD .298 100 100 438 416 56 124 98 23 1 2 43 0 1 89 21 .214 .048 .331 .373 .704 25 3 .893 3 89 4 0 0 .000 ジュエルズ
43 ちいかわ .291 100 100 459 416 60 121 92 25 0 4 25 0 0 59 43 .142 .094 .357 .380 .737 6 0 1.000 5 89 2 0 0 .000 ちいかわ
44 高橋 .269 100 100 438 416 45 112 97 14 1 0 32 0 1 58 21 .139 .048 .304 .308 .611 17 5 .773 7 83 1 0 0 .000 familynames
45 柴田('19) .267 100 100 450 416 60 111 74 24 1 12 34 1 1 83 32 .200 .071 .318 .416 .734 6 2 .750 3 78 2 0 0 .000 病室に戻ろう!
46 新内眞衣 .245 100 100 449 416 47 102 92 9 1 0 23 5 1 72 27 .173 .060 .291 .272 .562 24 5 .828 7 77 3 0 0 .000 三四郎のANN0
47 金木犀の黄金剣士 .240 100 100 456 416 53 100 66 25 1 8 26 0 0 82 40 .197 .088 .307 .363 .670 2 0 1.000 5 82 2 0 0 .000 劇ぱわーず2
48 魚住 昴太郎 .292 100 100 456 415 62 121 69 22 0 30 80 1 2 96 38 .231 .083 .349 .561 .911 2 0 1.000 1 82 6 0 0 .000 私立風林学園
49 I Heard A Rumour .263 99 99 453 415 51 109 79 15 2 13 38 0 3 78 35 .188 .077 .318 .402 .720 0 1 .000 12 87 3 3 3 .500 Sing
50 泡大爆風波風暴風豪雨 .260 100 100 443 415 51 108 65 28 0 15 52 1 3 119 24 .287 .054 .299 .436 .735 4 1 .800 10 75 2 0 0 .000 劇ぱわーず2
選手




































チーム

スポンサーリンク