【メジャー速報】
サテライトが接戦で2連勝!

歴代野手成績(メジャーリーグ - 第68回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 タイロン・ウッズ .265 100 100 432 385 52 102 53 22 0 27 81 1 2 60 44 .156 .102 .339 .532 .871 1 0 1.000 7 73 12 0 0 .000 2006ドラゴンズ
2 テスラ・V .292 100 100 423 384 61 112 58 30 0 24 86 1 3 91 35 .237 .083 .348 .557 .906 4 3 .571 6 72 11 0 0 .000 エンジェルエース
3 米塚 .259 100 100 414 370 54 96 45 25 0 26 65 0 3 109 41 .295 .099 .331 .538 .869 0 0 .000 6 75 11 0 0 .000 六斗学院
4 木星 .289 69 69 295 266 41 77 43 18 0 16 51 0 1 66 28 .248 .095 .356 .538 .894 0 0 .000 5 58 10 0 0 .000 太陽系
5 前走者追越 .277 100 100 440 412 59 114 90 18 3 3 24 3 0 89 25 .216 .057 .318 .357 .675 14 5 .737 9 74 10 0 0 .000 最下位
6 陸奥陽之助 .270 99 99 389 378 22 102 86 16 0 0 34 1 1 62 9 .164 .023 .286 .312 .598 4 10 .286 10 83 10 0 0 .000 志士軍団
7 加畑 .233 100 100 424 386 47 90 67 14 0 9 39 0 2 68 36 .176 .085 .297 .339 .637 1 4 .200 10 66 10 0 0 .000 KAttm
8 ヘディング .299 100 100 428 401 69 120 61 37 0 22 71 3 1 120 23 .299 .054 .336 .556 .893 9 2 .818 3 73 9 0 0 .000 最下位
9 坂崎孝太郎 .294 100 100 436 394 69 116 66 23 0 27 79 1 5 77 36 .195 .083 .349 .558 .908 1 1 .500 8 73 9 0 0 .000 Gambler's
10 地球 .293 69 69 300 276 45 81 46 23 0 12 44 0 1 64 23 .232 .077 .347 .507 .854 0 0 .000 7 56 9 0 0 .000 太陽系
11 乾退助 .282 99 99 396 373 39 105 75 17 1 12 50 0 1 86 22 .231 .056 .321 .429 .750 8 8 .500 8 77 9 0 0 .000 志士軍団
12 睦月 .268 100 100 426 381 54 102 55 28 0 19 63 0 3 76 42 .199 .099 .338 .491 .829 3 3 .500 6 72 9 0 0 .000 甲州一月隊
13 緋色の風車 .264 100 100 436 409 61 108 63 20 1 24 54 0 3 131 24 .320 .055 .303 .494 .797 15 10 .600 7 60 9 0 0 .000 よりどりみどりーず
14 井辺 .264 100 100 402 364 37 96 62 21 0 13 49 2 3 64 33 .176 .082 .323 .429 .751 2 1 .667 10 86 9 0 0 .000 queen
15 遠藤勇次 .261 100 100 454 410 74 107 56 21 1 29 71 0 1 79 43 .193 .095 .330 .529 .860 0 0 .000 12 74 9 0 0 .000 Gambler's
16 一塁暴投 .260 100 100 411 366 31 95 62 24 1 8 47 1 3 57 41 .156 .100 .332 .396 .728 2 2 .500 13 92 9 0 0 .000 最下位
17 荒木雅博 .258 100 100 460 434 51 112 94 16 1 1 32 3 0 31 23 .071 .050 .295 .306 .602 14 2 .875 11 81 9 0 0 .000 2006ドラゴンズ
18 佐賀 .257 100 100 447 397 67 102 70 21 0 11 62 1 6 53 43 .134 .096 .325 .393 .718 1 2 .333 8 66 9 0 0 .000 Origin
19 石川清之助 .251 99 99 440 422 42 106 93 10 3 0 20 0 2 29 16 .069 .036 .277 .289 .566 19 7 .731 5 71 9 0 0 .000 志士軍団
20 入田 .300 100 100 445 390 71 117 70 24 0 23 76 0 4 77 51 .197 .115 .378 .538 .916 2 2 .500 9 77 8 0 0 .000 queen
21 御戸村 .293 100 100 426 379 68 111 52 29 0 30 82 1 1 74 45 .195 .106 .367 .607 .974 3 3 .500 14 74 8 0 0 .000 サムライガリバーズ
22 浅石 .279 100 100 432 384 80 107 69 24 0 14 62 6 2 72 40 .188 .093 .345 .451 .796 10 2 .833 3 65 8 0 0 .000 Ichilouu
23 番場 .268 100 100 448 433 40 116 86 21 4 5 29 0 1 60 14 .139 .031 .290 .370 .660 6 2 .750 1 83 8 0 0 .000 パン工場
24 .263 100 100 445 399 63 105 62 23 0 20 66 2 0 66 44 .165 .099 .336 .471 .808 3 4 .429 7 78 8 0 0 .000 ネオスターB
25 .261 100 100 386 357 36 93 72 19 2 0 23 3 2 37 24 .104 .062 .305 .325 .630 10 7 .588 18 74 8 0 0 .000 ネオスターB
26 ウィリアムズ .260 100 100 429 369 61 96 61 11 0 24 75 2 4 37 54 .100 .126 .351 .485 .836 3 1 .750 6 91 8 0 0 .000 RedSox
27 土井 .258 100 100 430 380 55 98 68 21 1 8 43 1 2 35 47 .092 .109 .338 .382 .720 19 6 .760 11 85 8 0 0 .000 甲州一月隊
28 片桐 .256 100 100 389 375 35 96 82 12 0 2 45 2 2 42 10 .112 .026 .274 .304 .578 7 1 .875 6 86 8 0 0 .000 Srednuht
29 才谷梅太郎 .317 99 99 429 378 74 120 91 16 0 13 50 1 2 40 48 .106 .112 .393 .463 .855 13 15 .464 6 79 7 0 0 .000 志士軍団
30 木村 .296 100 100 452 426 49 126 96 28 2 0 24 4 3 59 19 .138 .042 .324 .371 .695 14 3 .824 9 93 7 0 0 .000 Srednuht
31 藤島 .290 100 100 450 424 70 123 70 18 0 35 70 0 4 99 22 .233 .049 .322 .580 .902 1 0 1.000 5 71 7 0 0 .000 六斗学院
32 ヘルマン .282 99 99 448 425 53 120 94 25 1 0 23 1 3 55 19 .129 .042 .311 .346 .657 32 4 .889 3 78 7 0 0 .000 埼玉西武
33 森のくまさん .278 94 94 380 352 37 98 64 25 0 9 46 3 1 83 24 .236 .063 .324 .426 .750 7 1 .875 9 83 7 0 0 .000 お米食べろ
34 井奥 .276 100 100 406 387 48 107 65 18 0 24 68 1 1 73 17 .189 .042 .306 .509 .815 0 0 .000 7 63 7 0 0 .000 パン工場
35 すとろべりー .276 87 87 376 348 47 96 58 20 0 18 58 0 1 73 27 .210 .072 .327 .489 .816 3 3 .500 2 68 7 0 0 .000 ふらんぼわーず
36 Dancin' Fool .266 96 96 422 372 53 99 63 25 0 11 48 0 6 85 44 .228 .104 .339 .422 .761 2 7 .222 4 70 7 0 0 .000 Android
37 あきたこまち .265 94 94 420 388 37 103 86 15 1 1 20 5 0 56 27 .144 .064 .313 .317 .630 6 5 .545 6 76 7 0 0 .000 お米食べろ
38 稲叢莉音 .262 100 100 422 393 41 103 71 21 0 11 48 0 2 119 27 .303 .064 .308 .399 .708 3 3 .500 9 78 7 0 0 .000 ゆずぱら
39 國分 .256 100 100 466 433 68 111 61 24 0 26 57 1 0 94 32 .217 .069 .308 .492 .799 0 2 .000 9 61 7 0 0 .000 六斗学院
40 ブタン .255 100 100 417 377 53 96 59 24 0 13 53 0 2 75 38 .199 .091 .321 .422 .743 4 2 .667 5 75 7 0 0 .000 オーガニックス
41 八代 .252 100 100 439 404 36 102 88 11 2 1 20 20 3 50 12 .124 .027 .272 .297 .569 20 6 .769 6 64 7 0 0 .000 甲州一月隊
42 .244 100 100 435 393 52 96 55 20 0 21 70 0 4 92 38 .234 .087 .308 .455 .764 2 0 1.000 9 69 7 0 0 .000 ネオスターB
43 ソルバルウ .242 100 100 434 397 51 96 65 17 1 13 43 3 4 61 30 .154 .069 .292 .388 .680 1 1 .500 11 76 7 0 0 .000 アンドアジェネシス
44 コテツ .237 100 100 432 400 46 95 65 18 1 11 41 4 1 85 27 .212 .062 .285 .370 .655 13 6 .684 4 75 7 0 0 .000 てきとーず
45 マヤ .295 93 93 380 352 43 104 82 15 5 2 36 2 3 74 23 .210 .061 .336 .384 .720 17 4 .810 9 75 6 0 0 .000 蒼き鋼のアルペジオ
46 室田巧 .288 100 100 432 372 65 107 63 29 0 15 60 1 2 67 57 .180 .132 .381 .487 .867 2 1 .667 12 85 6 0 0 .000 Srednuht
47 篠塚 .286 100 100 464 437 53 125 105 16 3 1 24 2 0 51 25 .117 .054 .325 .343 .668 22 5 .815 10 74 6 0 0 .000 queen
48 浅村 .284 99 99 426 387 59 110 67 25 2 16 60 0 2 66 37 .171 .087 .345 .483 .828 5 9 .357 9 73 6 0 0 .000 埼玉西武
49 結城 .283 100 100 395 361 46 102 57 35 0 10 35 0 0 60 34 .166 .086 .344 .463 .807 3 0 1.000 3 87 6 0 0 .000 Origin
50 リー・ウーロン .282 100 100 425 386 64 109 67 22 1 19 59 0 1 66 38 .171 .089 .346 .492 .838 4 1 .800 9 75 6 0 0 .000 アンドアジェネシス
選手




































チーム

スポンサーリンク