【イースタン速報】<上位対戦>
仮チームが鬼殺隊本部!?にサヨナラで勝利!!

歴代野手成績(メジャーリーグ - 第30回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 葉月 クルミ .345 100 100 406 380 43 131 96 30 2 3 41 1 2 64 23 .168 .057 .380 .458 .838 19 8 .704 9 102 5 0 0 .000 エンジェルエース
2 真中南緒 .336 100 100 464 440 68 148 123 20 4 1 32 1 3 52 20 .118 .043 .363 .407 .770 24 9 .727 4 88 3 0 0 .000 あいうら+α
3 さらさ .328 100 100 467 451 77 148 127 18 3 0 27 0 2 59 14 .131 .030 .347 .381 .728 22 7 .759 4 80 1 0 0 .000 エミーズ
4 生嶋 .323 100 100 467 443 64 143 110 27 3 3 35 0 4 77 20 .174 .043 .349 .418 .767 19 3 .864 2 86 2 0 0 .000 lethal weapon
5 桜井眞子 .323 100 100 459 437 76 141 112 24 4 1 35 1 2 77 19 .176 .041 .349 .403 .752 26 4 .867 8 87 5 0 0 .000 JOKER
6 鼓動が .319 100 100 459 408 63 130 93 24 4 9 26 1 0 61 50 .150 .109 .393 .463 .856 21 15 .583 4 86 3 0 0 .000 シドニー
7 New Animal .319 100 100 445 401 96 128 84 25 3 16 55 2 1 73 41 .182 .092 .381 .516 .898 13 4 .765 3 69 3 0 0 .000 the pillows
8 黒打 .317 100 100 457 429 77 136 105 28 3 0 30 0 0 69 28 .161 .061 .359 .396 .755 38 5 .884 5 83 2 0 0 .000 花丸高校
9 水無月 遥 .314 100 100 457 427 75 134 109 20 3 2 44 3 1 62 26 .145 .057 .352 .389 .741 34 8 .810 7 78 3 0 0 .000 エンジェルエース
10 さーろをー .313 100 100 445 386 75 121 64 23 0 34 81 0 1 54 58 .140 .130 .402 .637 1.040 1 0 1.000 11 92 4 0 0 .000 れっちょーず
11 ガッシャーブルムU峰 .313 100 100 434 396 67 124 83 25 1 15 63 0 2 91 36 .230 .083 .369 .495 .864 3 0 1.000 2 86 4 0 0 .000 山に行こう!
12 シリアス・プラン .312 100 100 426 368 77 115 64 21 1 29 102 0 3 78 55 .212 .129 .399 .611 1.010 7 1 .875 9 81 3 0 0 .000 the pillows
13 木谷 .312 100 100 408 346 59 108 64 29 1 14 64 0 2 63 60 .182 .147 .412 .523 .935 3 1 .750 4 96 2 0 0 .000 あほろんす
14 伊集院 .311 100 100 423 389 64 121 67 38 0 16 80 0 2 59 32 .152 .076 .362 .532 .894 3 1 .750 5 75 5 0 0 .000 あほろんす
15 トライメライ .307 100 100 453 420 68 129 98 21 6 4 34 0 1 57 32 .136 .071 .355 .414 .770 10 3 .769 5 94 4 0 0 .000 √97
16 りょう .306 100 100 439 408 61 125 100 20 5 0 41 0 4 45 27 .110 .062 .346 .380 .726 32 5 .865 9 95 2 0 0 .000 *Ver.3.0*
17 テスラ・V .305 100 100 442 423 57 129 95 25 5 4 59 1 3 82 15 .194 .034 .327 .416 .743 18 9 .667 5 81 3 0 0 .000 エンジェルエース
18 布野 .305 100 100 432 403 56 123 78 37 1 7 42 0 1 89 28 .221 .065 .350 .454 .804 17 6 .739 5 84 6 0 0 .000 それなりな感覚
19 ぱぴよん .304 100 100 392 355 54 108 64 21 0 23 71 1 3 95 33 .268 .084 .361 .558 .918 1 1 .500 11 77 1 69 33 .324 れっちょーず
20 古関 .303 100 100 435 393 64 119 84 22 0 13 74 0 4 87 38 .221 .087 .361 .458 .819 1 1 .500 8 79 5 0 0 .000 lethal weapon
21 .303 100 100 435 393 73 119 77 28 5 9 58 0 3 64 39 .163 .090 .363 .468 .831 25 8 .758 5 85 10 0 0 .000 花丸高校
22 南 明奈 .302 100 100 448 407 55 123 99 20 4 0 34 13 3 61 25 .150 .056 .340 .371 .711 28 7 .800 5 78 0 0 0 .000 *Ver.3.0*
23 牧田 .302 100 100 437 377 66 114 68 30 0 16 68 3 3 81 54 .215 .124 .387 .509 .896 4 8 .333 2 78 6 0 0 .000 チーム赤井
24 白石 .301 100 100 449 428 56 129 99 27 3 0 43 0 2 65 19 .152 .042 .330 .379 .708 17 8 .680 5 82 7 0 0 .000 花丸高校
25 ビッグヨーデル .299 100 100 436 398 64 119 64 24 2 29 94 2 4 89 32 .224 .073 .348 .588 .936 1 2 .333 5 75 3 0 0 .000 MMDオールスター
26 台場 .299 100 100 423 394 53 118 75 23 1 19 80 0 1 102 28 .259 .066 .345 .508 .853 3 3 .500 6 82 7 0 0 .000 花丸高校
27 サハ .298 100 100 444 413 68 123 68 23 1 31 80 1 1 103 29 .249 .065 .343 .584 .927 6 1 .857 8 77 6 0 0 .000 ロシア連邦
28 牛丸 .297 100 100 453 438 57 130 109 20 1 0 35 1 1 59 13 .135 .029 .316 .347 .663 27 10 .730 3 76 1 0 0 .000 あほろんす
29 沙耶 .297 100 100 425 374 62 111 64 19 1 27 73 1 1 79 49 .211 .115 .377 .570 .947 13 8 .619 7 83 11 0 0 .000 それなりな感覚
30 プラクティス江刺 .297 100 100 421 377 44 112 85 24 0 3 42 11 3 66 30 .175 .071 .346 .385 .731 2 0 1.000 4 81 2 0 0 .000 てきとうなちーむ
31 桐谷 .297 100 100 420 387 72 115 69 24 3 19 68 5 4 81 24 .209 .057 .335 .522 .857 8 4 .667 10 65 6 0 0 .000 チーム赤井
32 ナイン・V .296 100 100 426 402 45 119 95 16 2 6 44 1 2 70 21 .174 .049 .329 .391 .720 27 5 .844 5 89 1 0 0 .000 エンジェルエース
33 柴村 .296 100 100 382 355 47 105 58 28 0 19 65 0 2 103 25 .290 .065 .340 .535 .876 2 1 .667 0 71 0 91 30 .248 TRY
34 神辺 .295 100 100 454 437 63 129 104 21 4 0 39 0 2 66 15 .151 .033 .317 .362 .679 32 10 .762 3 81 0 0 0 .000 あほろんす
35 柴田 講平 .295 100 100 438 413 49 122 99 17 6 0 41 3 5 56 17 .136 .039 .320 .366 .685 22 8 .733 8 91 3 0 0 .000 芥ANSHIN
36 せんとさん .295 100 100 411 366 71 108 58 18 0 32 74 0 3 62 42 .169 .102 .365 .607 .972 1 0 1.000 7 69 0 57 37 .394 MMDオールスター
37 猪川 .294 100 100 405 354 45 104 68 24 0 12 64 0 3 80 48 .226 .119 .375 .463 .839 3 1 .750 7 96 1 56 33 .371 あほろんす
38 ケレス .294 100 100 392 361 56 106 53 32 1 20 72 1 2 95 28 .263 .071 .343 .554 .897 1 1 .500 4 78 2 0 0 .000 太陽系
39 リリカ .293 100 100 451 406 69 119 67 27 2 23 78 2 1 96 42 .236 .093 .359 .539 .898 5 8 .385 2 80 12 0 0 .000 エンジェルエース
40 こゆき .293 100 100 445 406 54 119 94 23 1 1 32 7 1 69 31 .170 .070 .342 .362 .705 10 2 .833 6 98 4 0 0 .000 エミーズ
41 荒ぶる心 .293 100 100 428 393 61 115 61 31 1 22 82 0 4 92 31 .234 .072 .341 .545 .886 13 7 .650 3 82 3 0 0 .000 シドニー
42 宮内姫乃 .292 100 100 460 442 61 129 102 23 3 1 27 1 1 60 16 .136 .035 .316 .364 .680 21 10 .677 7 79 0 0 0 .000 JOKER
43 ナギ .292 100 100 451 428 55 125 100 21 3 1 28 0 2 69 21 .161 .047 .324 .362 .686 23 9 .719 4 86 4 0 0 .000 黒星スターズ
44 あやせ .292 100 100 435 394 61 115 77 24 0 14 77 1 5 120 35 .305 .080 .346 .459 .805 1 0 1.000 3 82 6 0 0 .000 エミーズ
45 上戸 彩 .289 100 100 457 440 65 127 101 22 4 0 29 3 0 82 14 .186 .031 .311 .357 .667 38 4 .905 5 69 3 0 0 .000 *Ver.3.0*
46 松山那雄宏 .288 100 100 429 386 55 111 57 40 0 14 83 0 2 105 41 .272 .096 .354 .500 .854 2 1 .667 4 86 0 0 0 .000 JOKER
47 クロニクル松友 .288 100 100 390 358 33 103 81 18 3 1 47 10 2 52 20 .145 .051 .324 .363 .687 1 2 .333 5 99 7 0 0 .000 てきとうなちーむ
48 天谷奏香 .287 100 100 442 404 61 116 60 33 1 22 84 3 2 105 33 .260 .075 .339 .537 .877 7 3 .700 6 78 6 0 0 .000 あいうら+α
49 雪風 .287 100 100 432 401 54 115 72 27 4 12 50 0 3 107 28 .267 .065 .331 .464 .795 10 1 .909 4 79 6 0 0 .000 TSバトルシップス
50 川路 .287 100 100 429 376 54 108 69 21 0 18 80 0 7 75 46 .199 .107 .359 .487 .846 0 2 .000 8 82 4 0 0 .000 hisakata
選手




































チーム

スポンサーリンク