【ウェスタン速報】<首位攻防>
幻想MIDNIGHTがジュエルズを撃破!

歴代野手成績(メジャーリーグ - 第290回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 陽炎 .314 96 96 421 382 71 120 54 33 0 33 98 0 2 77 37 .202 .088 .373 .660 1.033 0 0 .000 7 81 4 0 0 .000 カ ゲ プ ロ
2 茨木童子 .303 100 100 434 366 61 111 62 21 0 28 83 0 3 55 65 .150 .150 .406 .590 .996 1 1 .500 11 105 9 0 0 .000 精霊ファンタジア
3 長嶋 .306 100 100 467 405 78 124 68 27 0 29 82 0 2 71 60 .175 .128 .394 .588 .982 1 0 1.000 13 95 4 0 0 .000 ちーむじゃぱん
4 米重 .299 100 100 430 361 79 108 55 28 0 25 91 0 6 88 63 .244 .147 .398 .584 .982 12 4 .750 3 80 5 0 0 .000 一二三
5 Novembre .289 88 88 387 336 66 97 46 24 0 27 75 0 4 63 47 .188 .121 .372 .601 .973 3 4 .429 8 59 5 0 0 .000 NKNS
6 椿 .302 92 92 371 324 49 98 53 22 0 23 50 0 2 68 45 .210 .121 .385 .583 .969 0 1 .000 7 92 5 0 0 .000 デビルスターズ
7 HVAP .292 93 93 430 367 72 107 55 26 0 26 64 1 1 72 61 .196 .142 .392 .575 .967 4 6 .400 3 84 4 0 0 .000 CannonBallS
8 椎葉紬 .291 100 100 429 382 69 111 58 19 1 33 92 2 2 86 43 .225 .100 .361 .605 .965 11 6 .647 3 76 5 0 0 .000 雪山
9 10 .325 88 83 376 338 62 110 72 15 0 23 64 1 1 53 36 .157 .096 .389 .574 .963 0 0 .000 6 72 0 0 0 .000 てきと〜〜
10 泉沢 .292 100 100 452 387 69 113 54 32 0 27 81 1 6 74 58 .191 .128 .379 .584 .963 0 1 .000 7 86 6 0 0 .000 のりおーず
11 Orphaned Land .314 88 88 406 341 75 107 66 21 2 18 65 0 3 37 62 .109 .153 .416 .545 .962 5 4 .556 3 80 9 0 0 .000 NKNS
12 Summoning .289 88 88 397 360 71 104 49 24 0 31 88 0 4 77 33 .214 .083 .345 .614 .959 4 2 .667 8 61 4 0 0 .000 NKNS
13 高木昇降太 .299 96 96 418 368 68 110 63 17 3 27 80 0 3 82 47 .223 .112 .376 .582 .957 16 1 .941 9 86 7 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
14 王将 .301 100 100 449 396 75 119 65 26 0 28 77 0 3 80 50 .202 .111 .376 .578 .955 0 1 .000 10 86 3 0 0 .000 王手飛車
15 島村知美 .288 92 92 425 382 80 110 54 25 0 31 74 0 1 76 42 .199 .099 .358 .597 .955 1 0 1.000 11 64 8 0 0 .000 虻利ソルジャーズ2
16 永尾 .296 100 100 445 365 71 108 61 26 0 21 75 0 4 88 76 .241 .171 .413 .540 .953 2 5 .286 8 97 6 0 0 .000 のりおーず
17 永田 .307 77 77 360 323 68 99 55 23 0 21 65 0 1 64 36 .198 .100 .375 .573 .948 2 1 .667 15 68 8 0 0 .000 フルアタ
18 Canister .300 93 93 422 357 58 107 61 23 0 23 78 0 7 72 58 .202 .137 .391 .557 .948 2 4 .333 8 91 8 0 0 .000 CannonBallS
19 Harakiri For The Sky .332 88 88 376 331 73 110 75 16 3 16 52 1 4 44 40 .133 .106 .400 .544 .944 22 8 .733 8 77 4 0 0 .000 NKNS
20 梅澤美波 .304 100 100 444 401 66 122 73 21 0 28 70 0 0 72 43 .180 .097 .372 .566 .938 0 0 .000 11 84 2 49 31 .388 翔る坂
21 皐月 .289 96 96 409 343 60 99 59 16 0 24 67 0 5 71 61 .207 .149 .391 .545 .936 0 1 .000 7 86 4 0 0 .000 カ ゲ プ ロ
22 河瀬 .306 100 100 456 399 73 122 72 27 0 23 73 0 2 63 55 .158 .121 .388 .546 .935 0 2 .000 7 93 6 0 0 .000 吊り橋
23 銀将 .281 100 100 452 367 70 103 62 17 0 24 62 0 3 49 82 .134 .181 .409 .523 .932 0 0 .000 13 103 4 0 0 .000 王手飛車
24 HEAT .274 93 93 411 361 60 99 55 12 0 32 79 0 2 83 48 .230 .117 .358 .573 .931 1 6 .143 5 72 1 0 0 .000 CannonBallS
25 伊沢 .313 77 77 367 326 61 102 65 16 3 18 63 1 2 43 38 .132 .104 .383 .546 .929 0 0 .000 8 67 10 0 0 .000 フルアタ
26 捕主 .306 100 100 445 385 71 118 76 20 0 22 84 0 1 43 59 .112 .133 .398 .530 .928 1 2 .333 12 92 4 41 22 .349 吊り橋
27 ・天佑 .296 97 87 404 361 64 107 64 17 0 26 67 3 2 80 38 .222 .094 .362 .560 .921 2 3 .400 4 69 3 0 0 .000 兄弟象
28 北条輝成 .290 92 92 400 345 66 100 59 19 0 22 62 0 1 64 54 .186 .135 .385 .536 .921 0 0 .000 9 74 2 0 0 .000 虻利ソルジャーズ2
29 .274 96 96 445 372 85 102 58 18 0 26 71 2 1 69 70 .185 .157 .388 .532 .921 7 4 .636 6 65 1 0 0 .000 カ ゲ プ ロ
30 堀未央奈 .296 100 100 451 399 73 118 69 25 0 24 70 0 0 68 52 .170 .115 .377 .539 .916 0 1 .000 13 82 9 0 0 .000 翔る坂
31 榎木武雄 .297 96 96 439 370 62 110 70 19 2 19 67 1 2 53 66 .143 .150 .402 .514 .915 7 2 .778 10 111 5 0 0 .000 ザ・マシンガンズ
32 歩兵 .301 100 100 464 415 74 125 74 27 0 24 58 0 1 62 48 .149 .103 .373 .540 .913 0 0 .000 8 87 6 0 0 .000 王手飛車
33 ラグビボ .276 100 100 456 406 73 112 60 21 0 31 85 0 1 78 49 .192 .107 .353 .557 .910 3 5 .375 10 78 6 0 0 .000 魚活
34 糸井 .307 85 85 366 332 55 102 61 21 3 17 54 0 2 59 32 .178 .087 .366 .542 .908 0 0 .000 4 71 4 0 0 .000 井の頭ウェールズ
35 福本 .297 100 100 417 357 65 106 63 24 0 19 54 0 6 71 54 .199 .129 .384 .524 .908 0 0 .000 4 95 6 0 0 .000 ちーむじゃぱん
36 恐怖レンタルビデオ男 .302 93 93 414 381 65 115 61 32 3 19 68 1 0 82 32 .215 .077 .356 .551 .907 11 5 .688 7 70 7 0 0 .000 仮面ノリダー野球部
37 大場 .281 100 100 422 363 61 102 54 25 0 23 67 3 4 83 52 .229 .123 .368 .540 .907 3 3 .500 10 80 8 0 0 .000 海堂学園
38 池田ドッグ大作 .290 100 100 452 379 65 110 59 35 0 16 55 3 2 73 68 .193 .150 .396 .509 .906 0 1 .000 11 104 2 0 0 .000 打倒キヤノン
39 宮国朱璃 .304 100 100 435 369 64 112 70 26 0 16 65 1 3 47 62 .127 .143 .401 .504 .905 2 0 1.000 11 105 0 30 28 .483 永久機関
40 フランク .284 91 91 409 352 73 100 56 22 1 21 73 0 4 86 53 .244 .130 .374 .531 .905 10 5 .667 3 73 4 0 0 .000 リッキーズ
41 雪女 .282 100 100 444 390 65 110 64 18 1 27 82 0 3 92 51 .236 .115 .363 .541 .904 0 1 .000 9 76 5 0 0 .000 精霊ファンタジア
42 伊勢景親 .278 92 92 418 381 72 106 56 21 0 29 63 1 0 88 36 .231 .086 .341 .562 .902 1 0 1.000 10 71 5 0 0 .000 虻利ソルジャーズ2
43 H亀田 .296 92 92 414 372 58 110 65 22 0 23 64 2 2 71 38 .191 .092 .359 .540 .900 0 0 .000 7 86 4 0 0 .000 デビルスターズ
44 Envy .312 88 88 370 337 49 105 67 19 0 19 75 0 4 57 29 .169 .078 .362 .537 .899 4 3 .571 3 80 3 0 0 .000 NKNS
45 熊谷 .296 85 85 386 355 61 105 60 21 2 22 53 0 2 83 29 .234 .075 .347 .552 .899 5 3 .625 9 67 11 0 0 .000 大都会さいたま新都心
46 .278 87 82 381 338 58 94 53 17 0 24 79 0 3 70 40 .207 .105 .352 .541 .893 0 0 .000 11 68 3 0 0 .000 ちーむじゃぱん
47 利根川 .278 92 92 378 335 46 93 52 17 0 24 60 1 3 76 39 .227 .103 .350 .543 .893 0 0 .000 8 80 13 0 0 .000 デビルスターズ
48 薬師寺 .284 100 100 451 398 72 113 66 22 0 25 78 0 2 91 51 .229 .113 .364 .528 .891 3 1 .750 3 81 6 0 0 .000 海堂学園
49 ベニー .292 91 91 396 336 54 98 65 15 1 17 67 0 2 44 58 .131 .146 .394 .494 .888 5 1 .833 3 88 6 0 0 .000 リッキーズ
50 .284 89 89 396 356 54 101 61 16 0 24 64 0 0 57 40 .160 .101 .356 .531 .887 0 1 .000 9 81 11 0 0 .000 TKD
選手




































チーム

スポンサーリンク