【メジャー速報】
リッキーズが快勝!

歴代野手成績(メジャーリーグ - 第68回)

スポンサーリンク

【規定打席数:360 (日程 * 36)】

選手




































チーム
1 有野 .318 100 100 435 400 63 127 64 35 0 28 81 1 3 88 31 .220 .071 .364 .615 .979 5 5 .500 6 81 5 0 0 .000 ゴールドドルフィンズ
2 御戸村 .293 100 100 426 379 68 111 52 29 0 30 82 1 1 74 45 .195 .106 .367 .607 .974 3 3 .500 14 74 8 0 0 .000 サムライガリバーズ
3 佐々木 .315 100 100 425 378 60 119 71 23 2 23 76 1 4 56 42 .148 .099 .380 .569 .949 6 4 .600 15 77 0 104 32 .235 Srednuht
4 石田光司 .299 100 100 422 385 66 115 60 25 0 30 80 0 5 96 32 .249 .076 .348 .597 .946 1 0 1.000 12 78 5 0 0 .000 Gambler's
5 嵯峨 .308 100 100 459 426 80 131 74 26 0 31 57 3 0 90 30 .211 .065 .353 .587 .940 1 0 1.000 12 77 5 0 0 .000 六斗学院
6 長畑 .306 100 100 427 382 66 117 72 19 0 26 74 0 1 58 44 .152 .103 .377 .560 .937 4 1 .800 12 85 4 0 0 .000 queen
7 矢吹 .302 100 100 438 377 67 114 70 21 0 23 64 1 1 50 59 .133 .135 .396 .541 .937 2 4 .333 9 99 4 0 0 .000 Origin
8 藤野 .289 100 100 422 360 64 104 57 26 0 21 59 0 2 49 60 .136 .142 .389 .536 .925 5 6 .455 7 87 5 0 0 .000 カラフル高校
9 ダッツ .313 100 100 422 374 62 117 69 30 2 16 60 0 3 70 45 .187 .107 .384 .532 .916 11 10 .524 5 88 3 0 0 .000 ゴールドドルフィンズ
10 入田 .300 100 100 445 390 71 117 70 24 0 23 76 0 4 77 51 .197 .115 .378 .538 .916 2 2 .500 9 77 8 0 0 .000 queen
11 .329 100 100 440 374 77 123 88 20 3 12 53 0 4 43 62 .115 .141 .420 .495 .915 20 6 .769 5 103 3 0 0 .000 花丸高校
12 白の幻影 .289 100 100 445 422 74 122 61 29 1 31 63 0 0 128 23 .303 .052 .326 .583 .909 22 3 .880 1 61 3 66 42 .389 よりどりみどりーず
13 坂崎孝太郎 .294 100 100 436 394 69 116 66 23 0 27 79 1 5 77 36 .195 .083 .349 .558 .908 1 1 .500 8 73 9 0 0 .000 Gambler's
14 テスラ・V .292 100 100 423 384 61 112 58 30 0 24 86 1 3 91 35 .237 .083 .348 .557 .906 4 3 .571 6 72 11 0 0 .000 エンジェルエース
15 駒田徳広 .289 100 100 417 380 60 110 64 17 0 29 79 3 2 90 32 .237 .077 .343 .563 .906 2 1 .667 5 75 3 0 0 .000 ベイ式☆マシンガン
16 鷹師 .300 100 100 435 383 81 115 71 20 3 21 63 0 5 79 47 .206 .108 .372 .533 .905 12 4 .750 4 76 3 0 0 .000 サムライガリバーズ
17 藤島 .290 100 100 450 424 70 123 70 18 0 35 70 0 4 99 22 .233 .049 .322 .580 .902 1 0 1.000 5 71 7 0 0 .000 六斗学院
18 勝野 .280 100 100 430 375 64 105 52 31 0 22 87 0 5 52 50 .139 .116 .360 .539 .899 3 4 .429 5 71 1 0 0 .000 花丸高校
19 ヘディング .299 100 100 428 401 69 120 61 37 0 22 71 3 1 120 23 .299 .054 .336 .556 .893 9 2 .818 3 73 9 0 0 .000 最下位
20 柴村 .274 100 100 433 380 48 104 55 22 0 27 84 2 5 92 46 .242 .106 .348 .545 .893 3 2 .600 9 84 2 0 0 .000 TRY
21 長石 .284 100 100 432 380 67 108 61 25 0 22 73 1 2 75 49 .197 .113 .364 .524 .888 5 5 .500 4 75 3 0 0 .000 カラフル高校
22 ライトゴロ .291 100 100 423 374 52 109 62 28 0 19 76 2 1 75 46 .201 .109 .368 .519 .887 0 3 .000 5 87 5 0 0 .000 最下位
23 安藤守 .296 100 100 395 365 52 108 60 27 0 21 61 0 3 93 27 .255 .068 .342 .542 .884 1 1 .500 3 77 2 0 0 .000 Gambler's
24 三好智宏 .297 100 100 405 377 55 112 68 20 0 24 60 1 1 83 26 .220 .064 .342 .541 .883 1 1 .500 7 79 2 0 0 .000 Gambler's
25 ナイン・V .303 100 100 415 373 57 113 71 24 0 18 55 1 3 83 38 .223 .092 .365 .512 .877 4 3 .571 8 81 3 0 0 .000 エンジェルエース
26 恋人を射ち堕とした日 .288 100 100 424 396 53 114 60 29 2 23 49 1 1 111 26 .280 .061 .331 .545 .876 13 11 .542 3 75 4 0 0 .000 よりどりみどりーず
27 5 .269 100 100 408 368 54 99 48 27 0 24 65 0 1 66 39 .179 .096 .338 .538 .876 2 2 .500 7 63 4 0 0 .000 (仮)
28 タイロン・ウッズ .265 100 100 432 385 52 102 53 22 0 27 81 1 2 60 44 .156 .102 .339 .532 .871 1 0 1.000 7 73 12 0 0 .000 2006ドラゴンズ
29 米塚 .259 100 100 414 370 54 96 45 25 0 26 65 0 3 109 41 .295 .099 .331 .538 .869 0 0 .000 6 75 11 0 0 .000 六斗学院
30 室田巧 .288 100 100 432 372 65 107 63 29 0 15 60 1 2 67 57 .180 .132 .381 .487 .867 2 1 .667 12 85 6 0 0 .000 Srednuht
31 オニムラ .272 100 100 442 393 62 107 56 27 0 24 77 0 5 79 44 .201 .100 .342 .524 .866 1 1 .500 8 79 3 0 0 .000 ラムニー君
32 山平 .305 100 100 419 387 46 118 80 18 0 20 67 1 1 63 30 .163 .072 .354 .506 .861 2 1 .667 9 91 3 0 0 .000 queen
33 サナギさん .262 100 100 412 370 54 97 55 14 0 28 60 0 2 50 40 .135 .097 .333 .527 .860 1 5 .167 9 73 1 65 19 .226 ラムニー君
34 遠藤勇次 .261 100 100 454 410 74 107 56 21 1 29 71 0 1 79 43 .193 .095 .330 .529 .860 0 0 .000 12 74 9 0 0 .000 Gambler's
35 進藤達哉 .267 100 100 415 367 48 98 58 14 0 26 71 1 5 63 42 .172 .101 .338 .518 .856 2 5 .286 9 78 1 0 0 .000 ベイ式☆マシンガン
36 才谷梅太郎 .317 99 99 429 378 74 120 91 16 0 13 50 1 2 40 48 .106 .112 .393 .463 .855 13 15 .464 6 79 7 0 0 .000 志士軍団
37 古畑武志 .270 100 100 467 426 73 115 64 23 0 28 69 1 1 77 39 .181 .084 .330 .521 .852 2 0 1.000 8 68 1 0 0 .000 Gambler's
38 オンノジ .265 100 100 430 388 53 103 61 13 0 29 63 0 4 75 38 .193 .088 .328 .523 .851 2 1 .667 8 81 6 0 0 .000 ラムニー君
39 伊藤開司 .269 100 100 447 401 71 108 61 22 0 25 66 0 3 78 43 .195 .096 .338 .511 .849 3 0 1.000 8 77 1 95 27 .221 Gambler's
40 アサミン .280 100 100 458 425 77 119 66 27 3 23 75 1 2 82 30 .193 .066 .326 .520 .846 11 4 .733 6 65 3 0 0 .000 ラムニー君
41 ボッグス .288 100 100 415 375 52 108 61 32 0 15 63 2 2 81 36 .216 .087 .349 .493 .842 2 3 .400 2 76 2 0 0 .000 RedSox
42 真咲 .289 100 100 439 387 63 112 78 16 0 18 65 0 2 68 50 .176 .114 .369 .470 .839 3 5 .375 7 78 5 0 0 .000 ゆずぱら
43 タマ .286 100 100 428 384 56 110 64 31 0 15 53 1 2 75 41 .195 .096 .354 .484 .838 4 3 .571 3 79 3 81 38 .319 てきとーず
44 リー・ウーロン .282 100 100 425 386 64 109 67 22 1 19 59 0 1 66 38 .171 .089 .346 .492 .838 4 1 .800 9 75 6 0 0 .000 アンドアジェネシス
45 伊嶋 .276 100 100 405 384 51 106 59 23 0 24 54 0 0 116 21 .302 .052 .314 .523 .837 0 0 .000 7 68 2 0 0 .000 六斗学院
46 ウィリアムズ .260 100 100 429 369 61 96 61 11 0 24 75 2 4 37 54 .100 .126 .351 .485 .836 3 1 .750 6 91 8 0 0 .000 RedSox
47 ニコラ .290 100 100 420 383 53 111 74 18 0 19 58 0 2 79 35 .206 .083 .348 .486 .833 4 1 .800 7 86 1 0 0 .000 ゆずぱら
48 赤冨士 .263 100 100 432 388 53 102 52 29 1 20 74 2 0 83 42 .214 .097 .335 .497 .832 5 4 .556 5 77 3 81 30 .270 サムライガリバーズ
49 睦月 .268 100 100 426 381 54 102 55 28 0 19 63 0 3 76 42 .199 .099 .338 .491 .829 3 3 .500 6 72 9 0 0 .000 甲州一月隊
50 浅村 .284 99 99 426 387 59 110 67 25 2 16 60 0 2 66 37 .171 .087 .345 .483 .828 5 9 .357 9 73 6 0 0 .000 埼玉西武
選手




































チーム

スポンサーリンク