歴代投手成績(メジャーリーグ - 第115回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 1.69 | 19 | 19 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | .600 | 149 1/3 | 35 | 28 | 6 | 127 | 31 | 3 | 7.7 | 1.9 | .200 | 0.94 | 2.56 | 4.10 | ヤカN1 |
2 | レジュメ鹿倉 | 1.78 | 20 | 20 | 13 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | .706 | 166 2/3 | 34 | 33 | 15 | 174 | 42 | 3 | 9.4 | 2.3 | .206 | 1.01 | 2.96 | 4.14 | てきとうなちーむ |
3 | 野村 | 1.89 | 21 | 21 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | .722 | 161 2/3 | 34 | 34 | 11 | 156 | 47 | 2 | 8.7 | 2.6 | .196 | 1.00 | 2.95 | 3.32 | ヤカN1 |
4 | つ | 1.94 | 23 | 23 | 15 | 8 | 5 | 15 | 6 | 0 | .714 | 185 2/3 | 40 | 40 | 10 | 156 | 33 | 3 | 7.6 | 1.6 | .192 | 0.87 | 2.67 | 4.73 | ひらがな |
5 | 髢 | 1.96 | 21 | 21 | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | .667 | 174 2/3 | 41 | 38 | 10 | 152 | 23 | 5 | 7.8 | 1.2 | .214 | 0.92 | 2.52 | 6.61 | 最終兵器かの字 |
6 | 湯田 | 2.02 | 20 | 20 | 9 | 6 | 1 | 14 | 5 | 0 | .737 | 160 2/3 | 37 | 36 | 7 | 155 | 43 | 2 | 8.7 | 2.4 | .202 | 1.01 | 2.56 | 3.60 | 花丸高校 |
7 | 田村 | 2.03 | 20 | 20 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | .867 | 159 1/3 | 37 | 36 | 11 | 164 | 39 | 3 | 9.3 | 2.2 | .199 | 0.97 | 2.69 | 4.21 | 花丸高校 |
8 | 前田 | 2.03 | 23 | 23 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 177 0/3 | 43 | 40 | 9 | 158 | 44 | 6 | 8.0 | 2.2 | .208 | 1.02 | 2.74 | 3.59 | ヤカN1 |
9 | 笠原 | 2.08 | 23 | 23 | 9 | 3 | 3 | 12 | 5 | 0 | .706 | 185 2/3 | 47 | 43 | 13 | 157 | 39 | 3 | 7.6 | 1.9 | .223 | 1.04 | 2.97 | 4.03 | Origin |
10 | タンク | 2.31 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | .688 | 148 1/3 | 39 | 38 | 8 | 146 | 35 | 1 | 8.9 | 2.1 | .204 | 1.00 | 2.56 | 4.17 | ロブスターズ |
11 | 小鉄 | 2.38 | 22 | 22 | 7 | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | .789 | 162 2/3 | 45 | 43 | 15 | 190 | 31 | 5 | 10.5 | 1.7 | .211 | 0.98 | 2.55 | 6.13 | 銀牙伝説 |
12 | 赤江 | 2.43 | 21 | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | .533 | 148 0/3 | 43 | 40 | 7 | 111 | 60 | 3 | 6.8 | 3.6 | .214 | 1.20 | 3.45 | 1.85 | basea |
13 | 遠藤 | 2.44 | 22 | 22 | 10 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | .611 | 170 0/3 | 46 | 46 | 16 | 167 | 39 | 3 | 8.8 | 2.1 | .225 | 1.08 | 3.07 | 4.28 | モモシティ |
14 | 鳳凰院 凶真 | 2.49 | 23 | 23 | 12 | 4 | 2 | 13 | 6 | 0 | .684 | 184 0/3 | 51 | 51 | 15 | 123 | 41 | 1 | 6.0 | 2.0 | .214 | 1.01 | 3.51 | 3.00 | STEINS;GATE |
15 | 柏 | 2.49 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 130 1/3 | 36 | 36 | 6 | 97 | 31 | 2 | 6.7 | 2.1 | .216 | 1.04 | 2.94 | 3.13 | TRY |
16 | 保志 | 2.51 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | .688 | 154 1/3 | 46 | 43 | 12 | 153 | 35 | 2 | 8.9 | 2.0 | .210 | 1.00 | 2.83 | 4.37 | ロブスターズ |
17 | 幸村 | 2.52 | 20 | 20 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | .625 | 142 2/3 | 42 | 40 | 2 | 75 | 23 | 0 | 4.7 | 1.5 | .248 | 1.12 | 2.73 | 3.26 | 銀牙伝説 |
18 | 児玉郁代 | 2.56 | 20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | .625 | 154 2/3 | 51 | 44 | 11 | 121 | 42 | 2 | 7.0 | 2.4 | .209 | 1.03 | 3.29 | 2.88 | 東京メルヘンズ |
19 | 篠田 | 2.56 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 126 1/3 | 40 | 36 | 6 | 116 | 32 | 0 | 8.3 | 2.3 | .207 | 1.02 | 2.66 | 3.62 | ヤカN1 |
20 | 大瀬良 | 2.60 | 19 | 19 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | 135 0/3 | 44 | 39 | 12 | 102 | 28 | 5 | 6.8 | 1.9 | .206 | 0.97 | 3.39 | 3.64 | ヤカN1 |
21 | 伊藤 絵美 | 2.61 | 23 | 23 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | .500 | 162 1/3 | 52 | 47 | 18 | 131 | 60 | 3 | 7.3 | 3.3 | .209 | 1.13 | 4.06 | 2.18 | 中学英語 |
22 | 妻鳥 | 2.61 | 21 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | .533 | 141 1/3 | 52 | 41 | 10 | 133 | 38 | 2 | 8.5 | 2.4 | .213 | 1.07 | 2.96 | 3.50 | チームの名前 |
23 | 与田 | 2.63 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 123 0/3 | 37 | 36 | 8 | 117 | 27 | 5 | 8.6 | 2.0 | .221 | 1.07 | 2.72 | 4.33 | 弐流 |
24 | 柏瀬 | 2.64 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 140 0/3 | 41 | 41 | 9 | 130 | 39 | 1 | 8.4 | 2.5 | .217 | 1.09 | 2.93 | 3.33 | basea |
25 | 若槻 | 2.67 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | .769 | 134 2/3 | 45 | 40 | 16 | 98 | 54 | 4 | 6.5 | 3.6 | .227 | 1.25 | 4.41 | 1.81 | 優勝するチーム |
26 | 牧村 | 2.71 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | .353 | 146 0/3 | 46 | 44 | 5 | 91 | 34 | 3 | 5.6 | 2.1 | .228 | 1.10 | 3.02 | 2.68 | コタツにみかん |
27 | 沢山 | 2.74 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 141 0/3 | 45 | 43 | 16 | 126 | 26 | 2 | 8.0 | 1.7 | .232 | 1.07 | 3.36 | 4.85 | BEAST |
28 | ジョー | 2.76 | 19 | 19 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | .462 | 127 1/3 | 39 | 39 | 5 | 57 | 44 | 1 | 4.0 | 3.1 | .245 | 1.28 | 3.77 | 1.30 | 銀牙伝説 |
29 | 白樫 | 2.78 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 139 1/3 | 44 | 43 | 5 | 108 | 28 | 6 | 7.0 | 1.8 | .232 | 1.10 | 2.64 | 3.86 | コタツにみかん |
30 | 麦焼酎 | 2.78 | 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | .444 | 155 2/3 | 48 | 48 | 17 | 136 | 33 | 6 | 7.9 | 1.9 | .237 | 1.10 | 3.43 | 4.12 | 最終兵器かの字 |
31 | Road Trip | 2.79 | 22 | 22 | 8 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | .812 | 171 0/3 | 54 | 53 | 10 | 161 | 53 | 1 | 8.5 | 2.8 | .210 | 1.10 | 2.93 | 3.04 | Android |
32 | あいうえおアイウエオ | 2.80 | 20 | 20 | 9 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | .750 | 160 2/3 | 56 | 50 | 16 | 124 | 39 | 1 | 6.9 | 2.2 | .239 | 1.15 | 3.60 | 3.18 | 最終兵器かの字 |
33 | プリズム | 2.81 | 21 | 21 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | .688 | 156 2/3 | 52 | 49 | 9 | 126 | 51 | 3 | 7.2 | 2.9 | .224 | 1.16 | 3.23 | 2.47 | ほげほげ |
34 | 山口 | 2.82 | 22 | 22 | 12 | 3 | 2 | 14 | 6 | 0 | .700 | 172 1/3 | 58 | 54 | 14 | 113 | 39 | 2 | 5.9 | 2.0 | .249 | 1.20 | 3.54 | 2.90 | モモシティ |
35 | 嘉数 | 2.84 | 20 | 20 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 149 0/3 | 53 | 47 | 13 | 124 | 42 | 0 | 7.5 | 2.5 | .228 | 1.15 | 3.44 | 2.95 | 盗塁0型 |
36 | パッヘルベル | 2.87 | 20 | 20 | 9 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | .667 | 157 0/3 | 51 | 50 | 14 | 137 | 42 | 2 | 7.9 | 2.4 | .223 | 1.11 | 3.34 | 3.26 | 最終兵器かの字 |
37 | 向越 | 2.89 | 20 | 20 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | .529 | 152 1/3 | 50 | 49 | 12 | 127 | 26 | 2 | 7.5 | 1.5 | .226 | 1.04 | 2.99 | 4.88 | ロブスターズ |
38 | 菊田 | 2.91 | 19 | 19 | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | .533 | 145 1/3 | 53 | 47 | 14 | 113 | 32 | 2 | 7.0 | 2.0 | .246 | 1.16 | 3.48 | 3.53 | そのまま |
39 | 飯田 | 2.91 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 142 1/3 | 50 | 46 | 15 | 130 | 40 | 1 | 8.2 | 2.5 | .231 | 1.17 | 3.51 | 3.25 | タートルズ |
40 | 佐藤 由美 | 2.92 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 135 2/3 | 48 | 44 | 6 | 119 | 44 | 3 | 7.9 | 2.9 | .215 | 1.13 | 2.91 | 2.70 | 中学英語 |
41 | 中尾みちえ | 2.95 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 128 0/3 | 44 | 42 | 10 | 95 | 43 | 6 | 6.7 | 3.0 | .239 | 1.24 | 3.66 | 2.21 | 東京メルヘンズ |
42 | ブラート | 2.95 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .357 | 137 1/3 | 46 | 45 | 12 | 99 | 38 | 1 | 6.5 | 2.5 | .226 | 1.12 | 3.64 | 2.61 | Brother |
43 | Perseus | 2.96 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | .692 | 146 0/3 | 50 | 48 | 11 | 115 | 27 | 1 | 7.1 | 1.7 | .211 | 0.97 | 3.08 | 4.26 | Android |
44 | 桑鶴 | 2.97 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | .875 | 145 2/3 | 49 | 48 | 17 | 151 | 37 | 2 | 9.3 | 2.3 | .199 | 0.98 | 3.33 | 4.08 | TRY |
45 | 小吹 | 2.98 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 145 0/3 | 50 | 48 | 16 | 153 | 37 | 0 | 9.5 | 2.3 | .213 | 1.06 | 3.21 | 4.14 | ヤカン1 |
46 | 矢車想 | 2.99 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | .529 | 141 1/3 | 48 | 47 | 7 | 116 | 41 | 8 | 7.4 | 2.6 | .234 | 1.18 | 2.99 | 2.83 | Brother |
47 | 瀬川 | 3.02 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | .429 | 137 0/3 | 48 | 46 | 5 | 73 | 31 | 3 | 4.8 | 2.0 | .238 | 1.12 | 3.21 | 2.35 | コタツにみかん |
48 | 恩田あいり | 3.04 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | .667 | 139 1/3 | 49 | 47 | 6 | 122 | 39 | 1 | 7.9 | 2.5 | .225 | 1.13 | 2.77 | 3.13 | 東京メルヘンズ |
49 | 永井ハルコ | 3.07 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | .588 | 143 2/3 | 49 | 49 | 9 | 119 | 37 | 3 | 7.5 | 2.3 | .232 | 1.12 | 3.05 | 3.22 | 東京メルヘンズ |
50 | クスノキ | 3.07 | 19 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | .714 | 138 0/3 | 53 | 47 | 10 | 89 | 42 | 2 | 5.8 | 2.7 | .261 | 1.33 | 3.69 | 2.12 | 樹木 |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク