【メジャー速報】
ホワイトピジョンが快勝!

歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第194回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 アレグロ変ロ長調 1.61 15 15 7 2 3 10 3 0 .769 123 0/3 23 22 8 152 19 1 11.1 1.4 .173 0.77 1.96 8.00 ヴァイオリン独奏曲
2 簑原 2.16 19 19 7 4 1 9 3 0 .750 149 2/3 41 36 4 155 43 1 9.3 2.6 .201 1.02 2.26 3.60 メイトス
3 矢澤 2.21 19 19 9 2 3 10 5 0 .667 154 2/3 38 38 12 153 27 2 8.9 1.6 .215 0.97 2.67 5.67 メイトス
4 水金亀 2.31 19 19 4 2 1 10 4 0 .714 148 1/3 38 38 9 144 33 8 8.7 2.0 .217 1.03 2.63 4.36 ティーパーティー
5 虞美人草 2.47 16 16 6 2 1 6 3 0 .667 124 0/3 37 34 3 108 29 5 7.8 2.1 .223 1.07 2.39 3.72 夏目漱石の作品
6 アッサム 2.69 18 18 7 1 1 10 7 0 .588 140 2/3 46 42 15 149 23 6 9.5 1.5 .217 1.00 2.88 6.48 ティーパーティー
7 2.74 19 19 8 3 1 10 4 0 .714 151 0/3 48 46 4 156 35 5 9.3 2.1 .212 1.03 2.09 4.46 メイトス
8 太平猴魁 2.84 18 18 4 3 1 9 6 0 .600 136 1/3 44 43 10 131 37 3 8.6 2.4 .218 1.10 2.97 3.54 ティーパーティー
9 マツモトキヨシ 3.08 15 15 8 3 0 8 4 0 .667 120 0/3 42 41 10 110 33 3 8.2 2.5 .220 1.10 3.19 3.33 CELEO相模原
10 ラッキーストライク 3.15 16 16 8 1 2 11 2 0 .846 125 2/3 47 44 10 113 32 2 8.1 2.3 .214 1.06 3.12 3.53 CIGARETTES
11 原島 3.34 19 19 6 3 1 8 9 0 .471 143 0/3 53 53 15 133 41 7 8.4 2.6 .236 1.20 3.48 3.24 メイトス
12 蒼星石 3.48 20 14 4 1 1 9 2 0 .818 124 0/3 49 48 15 117 31 2 8.5 2.2 .214 1.06 3.56 3.77 失策責任追及打線
13 浮竹十四郎 3.54 17 17 5 0 1 6 3 0 .667 127 0/3 51 50 15 119 51 4 8.4 3.6 .233 1.29 3.99 2.33 私が天に立つ
14 ニャル子 3.62 24 14 6 1 0 7 4 1 .636 121 2/3 52 49 14 116 43 4 8.6 3.2 .245 1.27 3.77 2.70 失策責任追及打線
15 玉露 3.92 19 19 5 3 0 9 7 0 .562 135 1/3 60 59 14 117 47 3 7.8 3.1 .224 1.19 3.78 2.49 ティーパーティー
16 やらない夫 3.99 17 17 5 3 2 6 5 0 .545 124 0/3 56 55 20 127 30 2 9.2 2.2 .226 1.10 3.89 4.23 失策責任追及打線
17 4.30 20 20 1 0 0 4 10 0 .286 132 0/3 73 63 13 78 48 0 5.3 3.3 .256 1.39 4.31 1.62 ファミリー
18 美樹 4.39 20 20 1 0 0 7 10 0 .412 133 1/3 66 65 15 69 34 2 4.7 2.3 .278 1.39 4.31 2.03 ファミリー
19 夏美 4.78 20 20 3 1 1 9 6 0 .600 131 2/3 76 70 18 84 30 3 5.7 2.1 .283 1.38 4.30 2.80 ファミリー
20 春香 4.98 20 20 1 0 0 6 5 0 .545 130 0/3 76 72 23 57 38 2 3.9 2.6 .276 1.41 5.42 1.50 ファミリー
21 美瑚 5.92 20 20 1 0 0 5 11 0 .312 120 0/3 84 79 18 76 39 1 5.7 2.9 .306 1.62 4.78 1.95 ファミリー
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク