【セントラル速報】<首位攻防>
カッタータがアルカディアVを撃破!!

歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第258回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 おおや 2.45 20 20 5 1 0 10 6 0 .625 147 0/3 42 40 16 172 36 5 10.5 2.2 .197 0.97 2.93 4.78 ひでさんずドリーム
2 長川 2.73 20 20 6 5 2 11 7 0 .611 141 2/3 44 43 2 127 36 3 8.1 2.3 .220 1.09 2.27 3.53 Dドラゴンズ
3 汲田 2.78 19 19 5 3 2 11 3 0 .786 136 0/3 43 42 9 113 33 5 7.5 2.2 .219 1.07 3.05 3.42 Dドラゴンズ
4 吉瀬 美智子 2.80 20 20 3 0 0 9 5 0 .643 138 0/3 54 43 10 88 23 1 5.7 1.5 .256 1.18 3.29 3.83 *Ver.3.1*
5 松坂 2.91 20 20 7 1 1 10 6 0 .625 151 2/3 50 49 16 136 36 1 8.1 2.1 .222 1.09 3.41 3.78 Barefoot Angels
6 菊池 2.92 24 24 8 5 1 10 8 0 .556 175 2/3 58 57 24 160 32 4 8.2 1.6 .215 0.99 3.62 5.00 Barefoot Angels
7 がんせ 3.23 20 20 2 0 0 10 4 0 .714 128 0/3 48 46 13 125 34 1 8.8 2.4 .214 1.07 3.28 3.68 ひでさんずドリーム
8 大田区 3.24 20 20 10 1 1 13 5 0 .722 158 1/3 60 57 25 166 46 4 9.4 2.6 .222 1.13 3.95 3.61 多摩川
9 のしもち 3.40 20 20 10 3 0 10 4 0 .714 153 2/3 63 58 6 144 62 5 8.4 3.6 .213 1.20 2.96 2.32 もち風
10 ねりもち 3.41 20 20 7 3 0 9 8 0 .529 150 1/3 66 57 10 131 48 5 7.8 2.9 .235 1.24 3.20 2.73 もち風
11 具志堅 3.42 19 19 4 3 1 6 9 0 .400 129 0/3 51 49 12 112 40 2 7.8 2.8 .208 1.09 3.52 2.80 Dドラゴンズ
12 重盛 3.44 21 21 6 1 0 13 3 0 .812 149 0/3 58 57 13 146 48 4 8.8 2.9 .217 1.13 3.26 3.04 Dドラゴンズ
13 柴崎 コウ 3.52 20 20 3 1 0 7 4 0 .636 135 2/3 59 53 8 89 66 5 5.9 4.4 .250 1.48 4.03 1.35 *Ver.3.1*
14 杉内 3.54 19 19 8 4 2 11 6 0 .647 140 0/3 56 55 20 92 25 3 5.9 1.6 .248 1.14 4.20 3.68 Barefoot Angels
15 ひしもち 3.55 20 20 8 3 0 9 6 0 .600 147 0/3 62 58 17 107 59 3 6.6 3.6 .225 1.26 4.37 1.81 もち風
16 夏美 3.58 20 20 2 0 0 10 5 0 .667 140 2/3 61 56 11 105 33 6 6.7 2.1 .244 1.19 3.35 3.18 ファミリー
17 えふゆ 3.58 20 20 3 1 1 5 4 0 .556 130 2/3 53 52 26 149 41 1 10.3 2.8 .218 1.12 4.37 3.63 ひでさんずドリーム
18 栄冠にゃいん 3.60 23 23 8 1 3 13 7 0 .650 162 1/3 69 65 13 102 45 5 5.7 2.5 .245 1.24 3.74 2.27 フリーゲーム部
19 大谷 3.68 20 20 10 4 1 10 5 0 .667 151 2/3 63 62 27 153 40 4 9.1 2.4 .231 1.15 4.21 3.83 Barefoot Angels
20 エガル 3.79 20 20 3 0 0 10 5 0 .667 135 1/3 62 57 27 160 35 5 10.6 2.3 .218 1.08 4.12 4.57 ひでさんずドリーム
21 キレイ 4.00 28 28 8 0 1 14 9 0 .609 200 0/3 93 89 29 185 60 5 8.3 2.7 .242 1.25 4.06 3.08 ポラリス学園
22 加藤美南 4.04 20 20 1 1 0 9 6 0 .600 120 1/3 58 54 11 94 43 1 7.0 3.2 .239 1.29 3.82 2.19 NGT48
23 川崎区 4.04 20 20 6 1 0 8 6 0 .571 142 2/3 67 64 20 116 57 5 7.3 3.6 .222 1.22 4.51 2.04 多摩川
24 18ゆき 4.07 20 20 5 1 1 8 9 0 .471 139 1/3 67 63 15 124 48 2 8.0 3.1 .268 1.43 3.77 2.58 月島Lovers
25 ぼたもち 4.09 20 20 3 0 0 10 5 0 .667 138 2/3 63 63 18 121 60 4 7.9 3.9 .243 1.38 4.36 2.02 もち風
26 幸区 4.11 20 20 4 1 0 9 7 0 .562 138 0/3 69 63 24 104 47 5 6.8 3.1 .242 1.28 4.90 2.21 多摩川
27 ミルウーダ 4.12 20 20 6 1 1 12 6 0 .667 144 0/3 70 66 16 92 40 4 5.8 2.5 .265 1.34 4.12 2.30 FFタクティクス
28 優太 4.18 20 20 4 0 0 8 10 0 .444 142 0/3 74 66 21 114 60 4 7.2 3.8 .234 1.32 4.70 1.90 フェニックス
29 21ありさ 4.25 20 20 4 1 0 11 4 0 .733 142 0/3 67 67 15 81 50 2 5.1 3.2 .256 1.36 4.41 1.62 月島Lovers
30 工藤 4.28 17 17 4 2 1 5 6 0 .455 120 0/3 60 57 20 76 23 4 5.7 1.7 .283 1.36 4.60 3.30 Barefoot Angels
31 優太くん 4.31 20 20 2 1 0 6 6 0 .500 129 1/3 65 62 14 108 37 6 7.5 2.6 .258 1.31 3.72 2.92 F-Boy’s
32 雄太 4.35 20 20 5 1 0 10 4 0 .714 136 2/3 69 66 14 97 38 2 6.4 2.5 .262 1.31 3.87 2.55 フェニックス
33 藤崎 4.41 20 20 4 2 4 8 9 0 .471 130 2/3 73 64 14 82 35 2 5.6 2.4 .274 1.39 4.06 2.34 F-Boy’s
34 裕太 4.43 20 20 3 0 1 8 8 0 .500 136 0/3 73 67 15 93 44 7 6.2 2.9 .242 1.26 4.16 2.11 フェニックス
35 たかす 4.53 20 20 2 0 1 9 9 0 .500 133 0/3 72 67 23 124 40 0 8.4 2.7 .239 1.24 4.41 3.10 ひでさんずドリーム
36 くずもち 4.53 20 20 4 3 1 7 7 0 .500 139 0/3 73 70 20 98 52 7 6.3 3.4 .254 1.37 4.70 1.88 もち風
37 香里奈 4.57 20 20 2 0 0 8 6 0 .571 136 0/3 73 69 13 128 50 5 8.5 3.3 .243 1.32 3.58 2.56 *Ver.3.1*
38 性天使アルテマ 4.61 20 20 2 0 1 5 5 0 .500 140 2/3 74 72 20 86 47 4 5.5 3.0 .268 1.41 4.75 1.83 FFタクティクス
39 太野彩香 4.63 20 20 4 1 1 8 9 0 .471 124 1/3 65 64 17 97 39 3 7.0 2.8 .263 1.37 4.28 2.49 NGT48
40 セーラ 4.64 20 20 3 1 1 8 6 0 .571 143 2/3 79 74 24 89 42 3 5.6 2.6 .257 1.31 4.93 2.12 ポラリス学園
41 吉高 由里子 4.66 20 20 4 0 0 8 4 0 .667 139 0/3 74 72 14 90 40 4 5.8 2.6 .259 1.33 4.00 2.25 *Ver.3.1*
42 美樹 4.66 20 20 4 1 1 7 8 0 .467 127 1/3 70 66 13 76 35 1 5.4 2.5 .258 1.30 4.08 2.17 ファミリー
43 棒レンジャー 4.79 22 20 2 0 1 9 4 0 .692 127 2/3 70 68 21 103 42 4 7.3 3.0 .255 1.35 4.63 2.45 フリーゲーム部
44 武田 翔太 4.85 20 20 6 2 0 8 9 0 .471 141 0/3 81 76 25 119 59 2 7.6 3.8 .251 1.40 4.99 2.02 十亀殺し
45 祐太 4.87 20 20 5 0 0 8 7 0 .533 136 2/3 76 74 18 109 48 3 7.2 3.2 .278 1.49 4.29 2.27 フェニックス
46 石川 柊太 4.88 20 20 3 1 0 6 12 0 .333 132 2/3 77 72 25 127 52 3 8.6 3.5 .253 1.41 4.83 2.44 十亀殺し
47 相武 紗季 4.92 20 20 5 1 1 8 7 0 .533 124 1/3 71 68 17 106 53 9 7.7 3.8 .262 1.48 4.47 2.00 *Ver.3.1*
48 中井りか 4.92 20 20 3 1 1 6 5 0 .545 124 1/3 69 68 25 81 25 2 5.9 1.8 .266 1.25 5.03 3.24 NGT48
49 山畑 4.95 20 20 2 0 1 5 7 0 .417 120 0/3 69 66 14 63 42 7 4.7 3.1 .280 1.48 4.64 1.50 オールマウント
50 千賀 滉大 5.00 20 20 3 2 0 5 11 0 .312 135 0/3 78 75 26 110 71 2 7.3 4.7 .286 1.70 5.57 1.55 十亀殺し
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク