歴代投手成績(メジャーリーグ - 第260回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュミット | 1.63 | 21 | 21 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | .733 | 165 1/3 | 30 | 30 | 8 | 182 | 34 | 4 | 9.9 | 1.9 | .164 | 0.79 | 2.16 | 5.35 | ![]() |
2 | ミハエル | 1.91 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | .706 | 155 1/3 | 34 | 33 | 9 | 164 | 32 | 6 | 9.5 | 1.9 | .195 | 0.92 | 2.38 | 5.12 | ![]() |
3 | 湯田 | 2.14 | 21 | 21 | 8 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | .632 | 164 1/3 | 45 | 39 | 17 | 164 | 35 | 3 | 9.0 | 1.9 | .215 | 1.01 | 3.11 | 4.69 | ![]() |
4 | 関矢 | 2.17 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | .667 | 137 0/3 | 41 | 33 | 10 | 129 | 37 | 6 | 8.5 | 2.4 | .230 | 1.15 | 3.00 | 3.49 | ![]() |
5 | 藤曲 | 2.18 | 23 | 21 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2 | .647 | 148 2/3 | 36 | 36 | 9 | 164 | 29 | 3 | 9.9 | 1.8 | .208 | 0.96 | 2.29 | 5.66 | ![]() |
6 | エーリッヒ | 2.22 | 21 | 21 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | .800 | 158 0/3 | 42 | 39 | 11 | 173 | 42 | 2 | 9.9 | 2.4 | .181 | 0.92 | 2.63 | 4.12 | ![]() |
7 | カルロ | 2.26 | 20 | 20 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | .737 | 151 1/3 | 38 | 38 | 11 | 156 | 35 | 5 | 9.3 | 2.1 | .204 | 0.98 | 2.70 | 4.46 | ![]() |
8 | 榎 | 2.33 | 21 | 18 | 6 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 135 0/3 | 38 | 35 | 9 | 129 | 47 | 2 | 8.6 | 3.1 | .211 | 1.12 | 3.12 | 2.74 | ![]() |
9 | YING | 2.35 | 19 | 19 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | .714 | 142 0/3 | 41 | 37 | 9 | 150 | 32 | 3 | 9.5 | 2.0 | .207 | 1.00 | 2.51 | 4.69 | ![]() |
10 | THATCHER | 2.44 | 22 | 22 | 8 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | .800 | 170 0/3 | 46 | 46 | 11 | 166 | 45 | 3 | 8.8 | 2.4 | .227 | 1.13 | 2.80 | 3.69 | ![]() |
11 | 清和 | 2.54 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | .857 | 124 0/3 | 36 | 35 | 13 | 130 | 31 | 5 | 9.4 | 2.2 | .231 | 1.14 | 3.14 | 4.19 | ![]() |
12 | 釼持 | 2.59 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 128 2/3 | 38 | 37 | 9 | 127 | 41 | 6 | 8.9 | 2.9 | .213 | 1.10 | 3.01 | 3.10 | ![]() |
13 | 尾澤 | 2.62 | 21 | 21 | 7 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 158 0/3 | 50 | 46 | 9 | 128 | 45 | 2 | 7.3 | 2.6 | .229 | 1.15 | 3.09 | 2.84 | ![]() |
14 | ZACRO | 2.66 | 16 | 16 | 8 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | .786 | 125 1/3 | 43 | 37 | 10 | 126 | 45 | 3 | 9.0 | 3.2 | .229 | 1.23 | 3.22 | 2.80 | ![]() |
15 | 窪島 | 2.71 | 20 | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | .562 | 159 1/3 | 51 | 48 | 10 | 126 | 35 | 2 | 7.1 | 2.0 | .229 | 1.07 | 3.01 | 3.60 | ![]() |
16 | ない | 2.72 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 149 0/3 | 46 | 45 | 19 | 168 | 31 | 2 | 10.1 | 1.9 | .222 | 1.05 | 3.15 | 5.42 | ![]() |
17 | ちゃちゃ | 2.76 | 18 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | .545 | 133 2/3 | 49 | 41 | 18 | 128 | 32 | 0 | 8.6 | 2.2 | .209 | 1.01 | 3.67 | 4.00 | ![]() |
18 | 菅野 | 2.77 | 18 | 18 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | .625 | 136 2/3 | 44 | 42 | 14 | 139 | 23 | 2 | 9.2 | 1.5 | .215 | 0.99 | 2.92 | 6.04 | ![]() |
19 | 草刈 | 2.78 | 18 | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | .800 | 126 1/3 | 40 | 39 | 5 | 120 | 30 | 4 | 8.5 | 2.1 | .216 | 1.04 | 2.45 | 4.00 | ![]() |
20 | 河原林 | 2.80 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | .714 | 151 1/3 | 48 | 47 | 14 | 144 | 40 | 8 | 8.6 | 2.4 | .218 | 1.08 | 3.21 | 3.60 | ![]() |
21 | 軍司 | 2.87 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | .667 | 138 0/3 | 44 | 44 | 10 | 152 | 30 | 2 | 9.9 | 2.0 | .212 | 1.01 | 2.51 | 5.07 | ![]() |
22 | 山口 | 2.92 | 23 | 23 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 | .750 | 172 2/3 | 57 | 56 | 17 | 189 | 43 | 1 | 9.9 | 2.2 | .209 | 1.03 | 2.96 | 4.40 | ![]() |
23 | ELA | 2.95 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | .333 | 131 1/3 | 46 | 43 | 12 | 106 | 31 | 2 | 7.3 | 2.1 | .239 | 1.16 | 3.40 | 3.42 | ![]() |
24 | 毒島 | 2.99 | 23 | 23 | 8 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | .647 | 171 2/3 | 58 | 57 | 9 | 104 | 45 | 3 | 5.5 | 2.4 | .244 | 1.21 | 3.38 | 2.31 | ![]() |
25 | やな | 2.99 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 144 2/3 | 48 | 48 | 16 | 161 | 37 | 2 | 10.0 | 2.3 | .218 | 1.08 | 3.10 | 4.35 | ![]() |
26 | 菊池 | 2.99 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | .389 | 156 2/3 | 55 | 52 | 17 | 146 | 40 | 5 | 8.4 | 2.3 | .223 | 1.10 | 3.43 | 3.65 | ![]() |
27 | 紲星あかり | 3.01 | 20 | 20 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | .733 | 155 2/3 | 54 | 52 | 18 | 168 | 35 | 4 | 9.7 | 2.0 | .216 | 1.03 | 3.14 | 4.80 | ![]() |
28 | エガル | 3.02 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 122 1/3 | 47 | 41 | 17 | 163 | 50 | 5 | 12.0 | 3.7 | .196 | 1.14 | 3.49 | 3.26 | ![]() |
29 | くう | 3.08 | 21 | 21 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0 | .550 | 158 0/3 | 54 | 54 | 15 | 178 | 41 | 3 | 10.1 | 2.3 | .209 | 1.03 | 2.88 | 4.34 | ![]() |
30 | 石口 | 3.10 | 22 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | .789 | 162 1/3 | 57 | 56 | 20 | 172 | 32 | 1 | 9.5 | 1.8 | .220 | 1.02 | 3.19 | 5.38 | ![]() |
31 | 魯智深 | 3.15 | 20 | 20 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 145 2/3 | 56 | 51 | 11 | 97 | 43 | 4 | 6.0 | 2.7 | .240 | 1.22 | 3.66 | 2.26 | ![]() |
32 | 勝沼 | 3.15 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 143 0/3 | 50 | 50 | 29 | 179 | 41 | 1 | 11.3 | 2.6 | .217 | 1.10 | 4.11 | 4.37 | ![]() |
33 | 大野 | 3.16 | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | .562 | 142 1/3 | 51 | 50 | 14 | 135 | 38 | 2 | 8.5 | 2.4 | .230 | 1.15 | 3.30 | 3.55 | ![]() |
34 | ハニエル | 3.16 | 22 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | .400 | 128 0/3 | 48 | 45 | 7 | 90 | 61 | 3 | 6.3 | 4.3 | .242 | 1.41 | 3.85 | 1.48 | ![]() |
35 | 狭穴注意 | 3.22 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 148 1/3 | 60 | 53 | 13 | 116 | 44 | 4 | 7.0 | 2.7 | .239 | 1.22 | 3.59 | 2.64 | ![]() |
36 | 有心論 | 3.22 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 134 0/3 | 50 | 48 | 16 | 129 | 34 | 3 | 8.7 | 2.3 | .238 | 1.17 | 3.51 | 3.79 | ![]() |
37 | 富塚 | 3.24 | 19 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | .688 | 144 2/3 | 53 | 52 | 12 | 109 | 39 | 3 | 6.8 | 2.4 | .245 | 1.21 | 3.50 | 2.79 | ![]() |
38 | ニケ | 3.24 | 22 | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | .500 | 155 2/3 | 57 | 56 | 11 | 140 | 55 | 3 | 8.1 | 3.2 | .229 | 1.21 | 3.30 | 2.55 | ![]() |
39 | 夏目 | 3.24 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 122 1/3 | 50 | 44 | 11 | 122 | 45 | 4 | 9.0 | 3.3 | .235 | 1.28 | 3.40 | 2.71 | ![]() |
40 | フルフル | 3.25 | 29 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 135 2/3 | 53 | 49 | 14 | 126 | 49 | 5 | 8.4 | 3.3 | .245 | 1.31 | 3.69 | 2.57 | ![]() |
41 | フレイヤ | 3.26 | 18 | 18 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 132 2/3 | 49 | 48 | 11 | 138 | 45 | 4 | 9.4 | 3.1 | .217 | 1.15 | 3.14 | 3.07 | ![]() |
42 | ALIBI | 3.26 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 121 1/3 | 46 | 44 | 10 | 118 | 24 | 0 | 8.8 | 1.8 | .229 | 1.06 | 2.84 | 4.92 | ![]() |
43 | 結月ゆかり | 3.27 | 22 | 22 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | .789 | 159 2/3 | 61 | 58 | 16 | 153 | 41 | 3 | 8.6 | 2.3 | .221 | 1.08 | 3.28 | 3.73 | ![]() |
44 | 古河 | 3.31 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 149 1/3 | 55 | 55 | 17 | 135 | 48 | 5 | 8.1 | 2.9 | .219 | 1.15 | 3.76 | 2.81 | ![]() |
45 | 田村 | 3.34 | 20 | 20 | 6 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 148 0/3 | 57 | 55 | 20 | 146 | 42 | 4 | 8.9 | 2.6 | .222 | 1.12 | 3.76 | 3.48 | ![]() |
46 | 三枝 | 3.34 | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 134 2/3 | 51 | 50 | 11 | 118 | 39 | 2 | 7.9 | 2.6 | .238 | 1.21 | 3.30 | 3.03 | ![]() |
47 | ブレット | 3.34 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 126 2/3 | 48 | 47 | 10 | 132 | 35 | 3 | 9.4 | 2.5 | .222 | 1.11 | 2.89 | 3.77 | ![]() |
48 | まったり母キツキツ娘 | 3.35 | 20 | 20 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 145 0/3 | 55 | 54 | 18 | 102 | 41 | 1 | 6.3 | 2.5 | .231 | 1.16 | 4.18 | 2.49 | ![]() |
49 | Therion | 3.38 | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 130 1/3 | 49 | 49 | 15 | 94 | 28 | 3 | 6.5 | 1.9 | .255 | 1.20 | 3.82 | 3.36 | ![]() |
50 | 佐藤 | 3.42 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | .471 | 137 0/3 | 59 | 52 | 9 | 119 | 55 | 2 | 7.8 | 3.6 | .236 | 1.32 | 3.44 | 2.16 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク