歴代投手成績(セントラルリーグ - 第317回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平館 | 2.39 | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | .750 | 154 2/3 | 43 | 41 | 18 | 172 | 33 | 8 | 10.0 | 1.9 | .194 | 0.92 | 3.05 | 5.21 | ![]() |
2 | (^0^) | 2.62 | 20 | 20 | 8 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | .778 | 161 2/3 | 50 | 47 | 17 | 144 | 48 | 4 | 8.0 | 2.7 | .207 | 1.06 | 3.60 | 3.00 | ![]() |
3 | 河内山 | 2.62 | 19 | 19 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | .923 | 127 1/3 | 40 | 37 | 9 | 132 | 33 | 5 | 9.3 | 2.3 | .221 | 1.10 | 2.74 | 4.00 | ![]() |
4 | パッヘルベル | 2.72 | 20 | 20 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | .615 | 148 2/3 | 49 | 45 | 16 | 114 | 32 | 1 | 6.9 | 1.9 | .209 | 0.99 | 3.63 | 3.56 | ![]() |
5 | あいうえおアイウエオ | 2.86 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | .588 | 151 0/3 | 54 | 48 | 9 | 113 | 36 | 5 | 6.7 | 2.1 | .229 | 1.11 | 3.11 | 3.14 | ![]() |
6 | 三橋 | 2.93 | 20 | 20 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | .800 | 153 1/3 | 53 | 50 | 10 | 89 | 51 | 6 | 5.2 | 3.0 | .239 | 1.26 | 3.80 | 1.75 | ![]() |
7 | 柏 | 3.00 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 123 0/3 | 41 | 41 | 11 | 94 | 38 | 2 | 6.9 | 2.8 | .243 | 1.24 | 3.68 | 2.47 | ![]() |
8 | フェニ尾 | 3.10 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 148 0/3 | 51 | 51 | 4 | 77 | 55 | 2 | 4.7 | 3.3 | .253 | 1.34 | 3.55 | 1.40 | ![]() |
9 | 麦焼酎 | 3.12 | 20 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | .600 | 150 0/3 | 56 | 52 | 19 | 129 | 43 | 3 | 7.7 | 2.6 | .227 | 1.15 | 3.91 | 3.00 | ![]() |
10 | 四季映姫ヤマザナドゥ | 3.18 | 20 | 20 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 133 0/3 | 48 | 47 | 11 | 119 | 43 | 8 | 8.1 | 2.9 | .198 | 1.06 | 3.38 | 2.77 | ![]() |
11 | 西ケ谷 | 3.29 | 20 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | .800 | 142 1/3 | 60 | 52 | 11 | 76 | 40 | 1 | 4.8 | 2.5 | .248 | 1.24 | 3.90 | 1.90 | ![]() |
12 | 高見沢 | 3.33 | 21 | 21 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 137 2/3 | 58 | 51 | 10 | 142 | 41 | 5 | 9.3 | 2.7 | .228 | 1.17 | 2.89 | 3.46 | ![]() |
13 | 14時 | 3.39 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | .692 | 146 0/3 | 58 | 55 | 15 | 117 | 36 | 4 | 7.2 | 2.2 | .236 | 1.15 | 3.59 | 3.25 | ![]() |
14 | 鈴仙優曇華院イナバ | 3.45 | 20 | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 133 0/3 | 53 | 51 | 20 | 110 | 33 | 3 | 7.4 | 2.2 | .234 | 1.15 | 4.17 | 3.33 | ![]() |
15 | 藤江 | 3.48 | 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | .647 | 147 1/3 | 59 | 57 | 12 | 119 | 38 | 6 | 7.3 | 2.3 | .232 | 1.15 | 3.34 | 3.13 | ![]() |
16 | 清水 | 3.49 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | .600 | 149 2/3 | 68 | 58 | 20 | 114 | 40 | 2 | 6.9 | 2.4 | .234 | 1.17 | 4.14 | 2.85 | ![]() |
17 | 15時 | 3.57 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | 138 2/3 | 60 | 55 | 14 | 133 | 49 | 3 | 8.6 | 3.2 | .243 | 1.29 | 3.57 | 2.71 | ![]() |
18 | 清水 | 3.58 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 120 2/3 | 56 | 48 | 6 | 77 | 51 | 7 | 5.7 | 3.8 | .244 | 1.37 | 3.76 | 1.51 | ![]() |
19 | 高海千歌 | 3.64 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | .526 | 133 2/3 | 61 | 54 | 19 | 110 | 60 | 7 | 7.4 | 4.0 | .223 | 1.30 | 4.67 | 1.83 | ![]() |
20 | 茨島 | 3.68 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 129 2/3 | 59 | 53 | 13 | 101 | 35 | 2 | 7.0 | 2.4 | .251 | 1.26 | 3.68 | 2.89 | ![]() |
21 | 髢 | 3.71 | 20 | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | .714 | 153 0/3 | 66 | 63 | 17 | 124 | 55 | 1 | 7.3 | 3.2 | .246 | 1.32 | 4.02 | 2.25 | ![]() |
22 | ダルビッシュ | 3.71 | 20 | 20 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | .769 | 143 0/3 | 60 | 59 | 23 | 85 | 40 | 0 | 5.3 | 2.5 | .262 | 1.30 | 4.86 | 2.12 | ![]() |
23 | 田中健 | 3.71 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | 138 1/3 | 60 | 57 | 14 | 104 | 39 | 3 | 6.8 | 2.5 | .245 | 1.24 | 3.78 | 2.67 | ![]() |
24 | 木田 | 3.80 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 139 2/3 | 64 | 59 | 21 | 130 | 50 | 3 | 8.4 | 3.2 | .226 | 1.23 | 4.29 | 2.60 | ![]() |
25 | 霊夢 | 3.83 | 21 | 21 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | .526 | 148 0/3 | 65 | 63 | 15 | 91 | 26 | 3 | 5.5 | 1.6 | .259 | 1.18 | 3.73 | 3.50 | ![]() |
26 | 16時 | 3.83 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | .471 | 141 0/3 | 64 | 60 | 13 | 105 | 46 | 1 | 6.7 | 2.9 | .239 | 1.26 | 3.81 | 2.28 | ![]() |
27 | 是在哈囉 | 3.92 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 124 0/3 | 61 | 54 | 7 | 83 | 44 | 4 | 6.0 | 3.2 | .276 | 1.48 | 3.58 | 1.89 | ![]() |
28 | 古明地さとり | 3.94 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | .727 | 121 0/3 | 53 | 53 | 12 | 48 | 37 | 6 | 3.6 | 2.8 | .285 | 1.44 | 4.53 | 1.30 | ![]() |
29 | 早苗 | 3.95 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 132 0/3 | 59 | 58 | 14 | 101 | 43 | 4 | 6.9 | 2.9 | .259 | 1.35 | 3.95 | 2.35 | ![]() |
30 | 上岡純 | 4.01 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 141 1/3 | 69 | 63 | 16 | 105 | 45 | 4 | 6.7 | 2.9 | .234 | 1.23 | 4.06 | 2.33 | ![]() |
31 | 原武 | 4.04 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 131 1/3 | 61 | 59 | 10 | 97 | 52 | 5 | 6.6 | 3.6 | .262 | 1.44 | 3.82 | 1.87 | ![]() |
32 | こいし | 4.06 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | .647 | 137 1/3 | 72 | 62 | 20 | 119 | 45 | 2 | 7.8 | 2.9 | .256 | 1.33 | 4.26 | 2.64 | ![]() |
33 | 松本ちか | 4.08 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 136 2/3 | 63 | 62 | 20 | 105 | 40 | 1 | 6.9 | 2.6 | .255 | 1.30 | 4.36 | 2.62 | ![]() |
34 | 東風谷早苗 | 4.08 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 141 1/3 | 73 | 64 | 16 | 117 | 45 | 5 | 7.5 | 2.9 | .232 | 1.22 | 3.89 | 2.60 | ![]() |
35 | 陳炳 | 4.22 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 132 1/3 | 69 | 62 | 9 | 85 | 51 | 5 | 5.8 | 3.5 | .258 | 1.41 | 3.88 | 1.67 | ![]() |
36 | 陽資蹲 | 4.26 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 137 1/3 | 71 | 65 | 14 | 114 | 41 | 3 | 7.5 | 2.7 | .255 | 1.33 | 3.68 | 2.78 | ![]() |
37 | 時田 | 4.27 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 122 1/3 | 63 | 58 | 11 | 54 | 53 | 2 | 4.0 | 3.9 | .280 | 1.55 | 4.71 | 1.02 | ![]() |
38 | 蔵重 | 4.42 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 138 1/3 | 69 | 68 | 21 | 112 | 47 | 3 | 7.3 | 3.1 | .257 | 1.37 | 4.49 | 2.38 | ![]() |
39 | 小杉 | 4.44 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | .375 | 133 2/3 | 68 | 66 | 16 | 98 | 53 | 6 | 6.6 | 3.6 | .239 | 1.33 | 4.40 | 1.85 | ![]() |
40 | 夜食 | 4.44 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | .545 | 121 2/3 | 68 | 60 | 18 | 95 | 41 | 3 | 7.0 | 3.0 | .249 | 1.32 | 4.49 | 2.32 | ![]() |
41 | 楊承夜 | 4.45 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | .467 | 129 1/3 | 68 | 64 | 14 | 116 | 41 | 4 | 8.1 | 2.9 | .254 | 1.32 | 3.68 | 2.83 | ![]() |
42 | バイト | 4.58 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 133 2/3 | 71 | 68 | 8 | 74 | 53 | 2 | 5.0 | 3.6 | .291 | 1.57 | 3.98 | 1.40 | ![]() |
43 | 13時 | 4.64 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 135 2/3 | 70 | 70 | 19 | 105 | 50 | 5 | 7.0 | 3.3 | .244 | 1.30 | 4.50 | 2.10 | ![]() |
44 | 命のリレー | 4.64 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 130 0/3 | 68 | 67 | 11 | 56 | 55 | 5 | 3.9 | 3.8 | .269 | 1.48 | 4.63 | 1.02 | ![]() |
45 | 17時 | 4.67 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 135 0/3 | 73 | 70 | 20 | 127 | 52 | 2 | 8.5 | 3.5 | .265 | 1.44 | 4.32 | 2.44 | ![]() |
46 | 龔俊缸 | 4.78 | 20 | 20 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 124 1/3 | 68 | 66 | 6 | 75 | 55 | 7 | 5.4 | 4.0 | .261 | 1.49 | 3.87 | 1.36 | ![]() |
47 | 安沢 | 4.82 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .562 | 145 2/3 | 81 | 78 | 19 | 97 | 55 | 4 | 6.0 | 3.4 | .261 | 1.41 | 4.62 | 1.76 | ![]() |
48 | 松坂 | 4.92 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | .800 | 133 2/3 | 73 | 73 | 14 | 75 | 41 | 3 | 5.0 | 2.8 | .281 | 1.44 | 4.28 | 1.83 | ![]() |
49 | 土佐海 | 4.94 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | .400 | 129 1/3 | 74 | 71 | 26 | 124 | 30 | 2 | 8.6 | 2.1 | .245 | 1.21 | 4.51 | 4.13 | ![]() |
50 | 阿斗里 | 5.00 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | .389 | 129 2/3 | 74 | 72 | 18 | 86 | 52 | 1 | 6.0 | 3.6 | .284 | 1.55 | 4.80 | 1.65 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク