歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第321回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
| 順 | 選手 | 防 御 率 | 試 合 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 | 勝 利 | 敗 戦 | S V | 勝 率 | 投 回 | 失 点 | 自 責 | 被 本 | 奪 三 | 四 死 | 暴 投 | 奪 三 率 | 四 死 率 | 被 打 率 | W H IP | D IP S | K / BB | チーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福迫 | 2.13 | 24 | 24 | 9 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | .938 | 181 1/3 | 43 | 43 | 10 | 193 | 37 | 4 | 9.6 | 1.8 | .207 | 0.97 | 2.32 | 5.22 |  Batters | 
| 2 | 末藤 | 2.20 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 139 1/3 | 36 | 34 | 9 | 128 | 43 | 5 | 8.3 | 2.8 | .207 | 1.08 | 3.05 | 2.98 |  Batters | 
| 3 | storyboard | 2.41 | 20 | 20 | 10 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | .812 | 156 2/3 | 51 | 42 | 7 | 128 | 42 | 3 | 7.4 | 2.4 | .220 | 1.09 | 2.87 | 3.05 |  Chambers | 
| 4 | サチノスイーティー | 2.48 | 20 | 20 | 12 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | .895 | 163 0/3 | 47 | 45 | 13 | 101 | 50 | 7 | 5.6 | 2.8 | .228 | 1.17 | 3.84 | 2.02 |  牝馬の時代 | 
| 5 | thought and action | 2.50 | 20 | 20 | 12 | 4 | 2 | 12 | 5 | 0 | .706 | 162 0/3 | 46 | 45 | 8 | 142 | 46 | 6 | 7.9 | 2.6 | .215 | 1.07 | 2.86 | 3.09 |  Chambers | 
| 6 | 田平 | 2.53 | 18 | 18 | 8 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0 | .688 | 135 0/3 | 38 | 38 | 7 | 142 | 30 | 8 | 9.5 | 2.0 | .220 | 1.05 | 2.36 | 4.73 |  Batters | 
| 7 | 古城 | 2.69 | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | .571 | 130 1/3 | 46 | 39 | 10 | 129 | 22 | 1 | 8.9 | 1.5 | .219 | 1.02 | 2.64 | 5.86 |  Batters | 
| 8 | incessant rain | 2.76 | 20 | 20 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | .667 | 156 1/3 | 52 | 48 | 10 | 152 | 50 | 1 | 8.8 | 2.9 | .222 | 1.15 | 2.97 | 3.04 |  Chambers | 
| 9 | 香里奈 | 2.90 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | .750 | 149 0/3 | 48 | 48 | 10 | 141 | 36 | 1 | 8.5 | 2.2 | .215 | 1.05 | 2.82 | 3.92 |  *Ver.3.1* | 
| 10 | 筒井 | 2.92 | 20 | 20 | 9 | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 | .647 | 148 0/3 | 53 | 48 | 12 | 114 | 69 | 4 | 6.9 | 4.2 | .213 | 1.26 | 4.03 | 1.65 |  井の頭ウェールズ | 
| 11 | ローカル利家 | 2.98 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 154 0/3 | 54 | 51 | 13 | 157 | 47 | 5 | 9.2 | 2.7 | .230 | 1.18 | 3.09 | 3.34 |  打倒キヤノン | 
| 12 | 御手洗冨士夫 | 3.07 | 20 | 20 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | .611 | 146 2/3 | 52 | 50 | 14 | 131 | 42 | 4 | 8.0 | 2.6 | .216 | 1.10 | 3.43 | 3.12 |  打倒キヤノン | 
| 13 | パール野末 | 3.07 | 20 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 146 2/3 | 50 | 50 | 12 | 153 | 35 | 2 | 9.4 | 2.1 | .210 | 1.02 | 2.81 | 4.37 |  打倒キヤノン | 
| 14 | ウサマビン太郎 | 3.14 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0 | .529 | 146 1/3 | 51 | 51 | 14 | 131 | 39 | 2 | 8.1 | 2.4 | .240 | 1.19 | 3.37 | 3.36 |  打倒キヤノン | 
| 15 | ビアンカ | 3.17 | 20 | 20 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | .692 | 136 1/3 | 50 | 48 | 13 | 150 | 48 | 3 | 9.9 | 3.2 | .206 | 1.11 | 3.22 | 3.12 |  ドラクエ | 
| 16 | スミス | 3.31 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 127 2/3 | 47 | 47 | 17 | 121 | 37 | 3 | 8.5 | 2.6 | .213 | 1.10 | 3.82 | 3.27 |  ドラクエ | 
| 17 | 吉高 由里子 | 3.33 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 | .684 | 137 2/3 | 56 | 51 | 9 | 98 | 45 | 1 | 6.4 | 2.9 | .247 | 1.30 | 3.53 | 2.18 |  *Ver.3.1* | 
| 18 | ノーブルジュエリー | 3.36 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | .400 | 147 1/3 | 55 | 55 | 8 | 107 | 46 | 3 | 6.5 | 2.8 | .249 | 1.27 | 3.31 | 2.33 |  牝馬の時代 | 
| 19 | Shot Down In Flames | 3.37 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 136 1/3 | 51 | 51 | 10 | 115 | 49 | 3 | 7.6 | 3.2 | .229 | 1.22 | 3.46 | 2.35 |  AC/DC | 
| 20 | 劉禅11 | 3.37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | .833 | 131 0/3 | 53 | 49 | 17 | 127 | 38 | 2 | 8.7 | 2.6 | .216 | 1.11 | 3.74 | 3.34 |  百一匹劉禅 | 
| 21 | 西ケ谷 | 3.38 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | .750 | 141 1/3 | 55 | 53 | 12 | 72 | 51 | 5 | 4.6 | 3.2 | .273 | 1.46 | 4.29 | 1.41 |  おねがいバッター | 
| 22 | 井崎 | 3.43 | 20 | 20 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 152 0/3 | 60 | 58 | 17 | 137 | 53 | 5 | 8.1 | 3.1 | .220 | 1.17 | 3.82 | 2.58 |  井の頭ウェールズ | 
| 23 | 吉瀬 美智子 | 3.45 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 130 1/3 | 55 | 50 | 10 | 80 | 32 | 4 | 5.5 | 2.2 | .255 | 1.25 | 3.63 | 2.50 |  *Ver.3.1* | 
| 24 | ホイミン | 3.46 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 127 1/3 | 54 | 49 | 16 | 119 | 39 | 3 | 8.4 | 2.8 | .233 | 1.19 | 3.80 | 3.05 |  ドラクエ | 
| 25 | Girls Got Rhythm | 3.47 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | .765 | 147 2/3 | 57 | 57 | 13 | 126 | 42 | 0 | 7.7 | 2.6 | .241 | 1.21 | 3.41 | 3.00 |  AC/DC | 
| 26 | アクデン | 3.51 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 143 2/3 | 61 | 56 | 25 | 144 | 37 | 2 | 9.0 | 2.3 | .228 | 1.13 | 4.15 | 3.89 |  ドラクエ | 
| 27 | 安念ハーバー | 3.60 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | .462 | 137 2/3 | 64 | 55 | 13 | 124 | 31 | 4 | 8.1 | 2.0 | .230 | 1.13 | 3.22 | 4.00 |  打倒キヤノン | 
| 28 | 井端 | 3.61 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 142 0/3 | 66 | 57 | 25 | 124 | 41 | 2 | 7.9 | 2.6 | .232 | 1.18 | 4.53 | 3.02 |  井の頭ウェールズ | 
| 29 | 柴崎 コウ | 3.63 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | .667 | 136 1/3 | 59 | 55 | 5 | 132 | 34 | 3 | 8.7 | 2.2 | .247 | 1.22 | 2.41 | 3.88 |  *Ver.3.1* | 
| 30 | 井川 | 3.65 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | .625 | 153 0/3 | 62 | 62 | 14 | 140 | 42 | 4 | 8.2 | 2.5 | .226 | 1.13 | 3.30 | 3.33 |  井の頭ウェールズ | 
| 31 | Touch Too Much | 3.67 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 135 0/3 | 58 | 55 | 16 | 108 | 45 | 1 | 7.2 | 3.0 | .245 | 1.29 | 4.06 | 2.40 |  AC/DC | 
| 32 | Grief for a While | 3.70 | 20 | 20 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 146 0/3 | 61 | 60 | 9 | 117 | 45 | 3 | 7.2 | 2.8 | .246 | 1.25 | 3.24 | 2.60 |  Chambers | 
| 33 | タガノエリザベート | 3.72 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 145 0/3 | 61 | 60 | 11 | 104 | 42 | 4 | 6.5 | 2.6 | .236 | 1.19 | 3.54 | 2.48 |  牝馬の時代 | 
| 34 | 我妻 | 3.76 | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 141 1/3 | 64 | 59 | 8 | 102 | 68 | 1 | 6.5 | 4.3 | .248 | 1.44 | 3.86 | 1.50 |  リーフスピリッツ | 
| 35 | 張米恩 | 3.78 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 123 2/3 | 52 | 52 | 11 | 86 | 26 | 4 | 6.3 | 1.9 | .252 | 1.21 | 3.52 | 3.31 |  Nerds | 
| 36 | 胡蝶 しのぶ | 3.82 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | .500 | 148 1/3 | 65 | 63 | 16 | 111 | 40 | 1 | 6.7 | 2.4 | .247 | 1.25 | 3.83 | 2.77 |  鬼殺隊本部!? | 
| 37 | アルスノヴァ | 3.84 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | .471 | 143 0/3 | 65 | 61 | 17 | 105 | 50 | 1 | 6.6 | 3.1 | .261 | 1.38 | 4.25 | 2.10 |  牝馬の時代 | 
| 38 | 浅井 | 3.91 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | .556 | 142 2/3 | 66 | 62 | 22 | 129 | 36 | 1 | 8.1 | 2.3 | .245 | 1.22 | 4.07 | 3.58 |  井の頭ウェールズ | 
| 39 | 劉禅10 | 3.93 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | .625 | 151 0/3 | 69 | 66 | 20 | 147 | 49 | 4 | 8.8 | 2.9 | .233 | 1.22 | 3.87 | 3.00 |  百一匹劉禅 | 
| 40 | エッセル | 3.95 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .357 | 130 0/3 | 59 | 57 | 8 | 86 | 40 | 2 | 6.0 | 2.8 | .244 | 1.26 | 3.52 | 2.15 |  空と海の融合隊 | 
| 41 | echo garden | 3.96 | 20 | 20 | 8 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 147 2/3 | 66 | 65 | 14 | 126 | 57 | 6 | 7.7 | 3.5 | .235 | 1.28 | 3.80 | 2.21 |  Chambers | 
| 42 | ジャンヌ | 4.04 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | .312 | 133 2/3 | 66 | 60 | 14 | 81 | 36 | 4 | 5.5 | 2.4 | .240 | 1.20 | 4.08 | 2.25 |  空と海の融合隊 | 
| 43 | ユウキ | 4.13 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | .353 | 128 2/3 | 63 | 59 | 12 | 60 | 38 | 4 | 4.2 | 2.7 | .272 | 1.38 | 4.29 | 1.58 |  リーフスピリッツ | 
| 44 | BeatingAroundTheBush | 4.18 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 133 1/3 | 63 | 62 | 10 | 100 | 57 | 4 | 6.8 | 3.8 | .254 | 1.42 | 3.88 | 1.75 |  AC/DC | 
| 45 | ストガイ1号 | 4.20 | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 135 0/3 | 67 | 63 | 12 | 116 | 44 | 2 | 7.7 | 2.9 | .248 | 1.30 | 3.53 | 2.64 |  脳筋ズ | 
| 46 | 蔵重 | 4.25 | 20 | 20 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 144 0/3 | 68 | 68 | 17 | 128 | 39 | 2 | 8.0 | 2.4 | .247 | 1.24 | 3.69 | 3.28 |  おねがいバッター | 
| 47 | ストガイ2号 | 4.26 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 131 0/3 | 68 | 62 | 17 | 118 | 52 | 3 | 8.1 | 3.6 | .251 | 1.38 | 4.20 | 2.27 |  脳筋ズ | 
| 48 | ジータ | 4.27 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 145 1/3 | 73 | 69 | 11 | 107 | 48 | 6 | 6.6 | 3.0 | .264 | 1.37 | 3.62 | 2.23 |  空と海の融合隊 | 
| 49 | 倉原 | 4.28 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 132 1/3 | 63 | 63 | 21 | 133 | 38 | 3 | 9.0 | 2.6 | .231 | 1.19 | 4.03 | 3.50 |  Batters | 
| 50 | フローラ | 4.30 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | .632 | 127 2/3 | 63 | 61 | 19 | 129 | 39 | 2 | 9.1 | 2.7 | .224 | 1.17 | 3.95 | 3.31 |  ドラクエ | 
| 順 | 選手 | 防 御 率 | 試 合 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 | 勝 利 | 敗 戦 | S V | 勝 率 | 投 回 | 失 点 | 自 責 | 被 本 | 奪 三 | 四 死 | 暴 投 | 奪 三 率 | 四 死 率 | 被 打 率 | W H IP | D IP S | K / BB | チーム | 
スポンサーリンク