【ウェスタン速報】
一応高校がBillsを撃破!

歴代投手成績(メジャーリーグ - 第406回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 やな 1.92 20 20 8 5 1 12 6 0 .667 155 0/3 36 33 8 157 37 3 9.1 2.1 .191 0.92 2.48 4.24 愛媛キャッツ
2 P5 1.99 20 20 5 2 1 13 5 0 .722 153 2/3 38 34 11 167 34 6 9.8 2.0 .193 0.92 2.54 4.91 てきと〜,
3 モコリュン 1.99 22 22 8 2 0 10 9 0 .526 172 0/3 45 38 6 177 38 1 9.3 2.0 .214 1.03 2.18 4.66 もこもんズ
4 ドラゴン桜 2.00 21 21 6 2 1 15 6 0 .714 161 2/3 38 36 13 176 34 2 9.8 1.9 .185 0.88 2.62 5.18 三四郎のANN0
5 alya 2.11 66 0 0 0 0 13 2 17 .867 123 2/3 35 29 7 139 35 4 10.1 2.5 .213 1.08 2.46 3.97 PUBGEU
6 結婚できない男 2.15 21 21 4 2 1 12 6 0 .667 163 0/3 40 39 12 156 52 5 8.6 2.9 .205 1.06 3.12 3.00 三四郎のANN0
7 ない 2.18 21 21 10 3 2 12 6 0 .667 169 1/3 44 41 16 174 23 1 9.2 1.2 .217 0.95 2.70 7.57 愛媛キャッツ
8 おやっさん 2.18 20 20 5 3 1 10 4 0 .714 148 2/3 39 36 9 138 44 1 8.4 2.7 .217 1.09 2.94 3.14 仮面ノリダー野球部
9 佐々木 2.28 23 23 10 3 3 12 7 0 .632 185 2/3 48 47 13 196 42 1 9.5 2.0 .211 1.00 2.60 4.67 familynames
10 翔平 大谷 2.31 63 0 0 0 0 10 8 17 .556 121 0/3 36 31 7 123 34 6 9.1 2.5 .219 1.11 2.68 3.62 WBC代表
11 くう 2.31 20 20 5 2 2 7 8 0 .467 144 0/3 45 37 9 131 30 3 8.2 1.9 .197 0.93 2.74 4.37 愛媛キャッツ
12 ブレーメン 2.39 18 18 5 3 2 11 2 0 .846 128 0/3 38 34 10 144 34 1 10.1 2.4 .219 1.09 2.68 4.24 音楽泥棒の自白
13 佐藤 2.40 20 20 9 5 1 12 6 0 .667 161 1/3 43 43 12 155 32 4 8.6 1.8 .219 1.02 2.76 4.84 楽しい草野球
14 ALEXANDRITE 2.41 20 20 4 3 1 13 2 0 .867 141 2/3 38 38 13 133 35 5 8.4 2.2 .207 1.01 3.18 3.80 ジュエルズ
15 ラッコ 2.45 23 23 7 3 4 16 3 0 .842 165 1/3 47 45 12 162 31 4 8.8 1.7 .210 0.97 2.67 5.23 ちいかわ
16 寒露 2.45 20 20 5 3 1 11 4 0 .733 147 0/3 45 40 14 177 36 3 10.8 2.2 .199 0.97 2.68 4.92 立春
17 風が吹いている 2.51 19 19 6 2 1 9 5 0 .643 140 0/3 41 39 12 125 27 5 8.0 1.7 .230 1.07 3.03 4.63 いきものがかり
18 君のパンツは今日も青 2.51 17 17 4 1 0 9 4 0 .692 125 1/3 38 35 8 123 30 4 8.8 2.2 .211 1.03 2.71 4.10 完全勝利
19 高橋 2.52 20 20 6 3 3 10 4 0 .714 157 1/3 47 44 13 171 36 1 9.8 2.1 .225 1.09 2.71 4.75 楽しい草野球
20 モコ・鈴木 2.52 19 19 2 2 1 8 7 0 .533 125 0/3 41 35 3 122 36 2 8.8 2.6 .230 1.18 2.34 3.39 もこもんズ
21 Last Christmas 2.53 20 20 4 2 0 12 6 0 .667 139 0/3 43 39 8 155 42 1 10.0 2.7 .192 1.01 2.54 3.69 Sing
22 キメラ 2.54 21 21 5 3 3 9 5 0 .643 145 0/3 43 41 15 154 33 2 9.6 2.0 .212 1.01 3.02 4.67 ちいかわ
23 雨とカプチーノ 2.62 18 18 8 1 2 9 3 0 .750 141 0/3 43 41 9 138 29 1 8.8 1.9 .214 1.01 2.61 4.76 音楽泥棒の自白
24 P2 2.65 21 21 3 1 0 10 5 0 .667 149 1/3 44 44 12 163 40 2 9.8 2.4 .209 1.04 2.79 4.08 てきと〜,
25 SILERZZ 2.65 22 22 2 2 0 10 5 0 .667 135 2/3 48 40 6 125 48 1 8.3 3.2 .238 1.27 2.91 2.60 PUBGEU
26 霜降 2.67 20 20 2 1 0 10 7 0 .588 141 2/3 43 42 13 183 41 3 11.6 2.6 .203 1.04 2.60 4.46 立春
27 串間 2.68 20 20 8 0 2 10 6 0 .625 158 0/3 50 47 19 140 35 3 8.0 2.0 .219 1.04 3.58 4.00 reg
28 モコ・ニステルローイ 2.69 21 21 1 1 1 12 5 0 .706 147 0/3 44 44 9 170 43 2 10.4 2.6 .217 1.10 2.48 3.95 もこもんズ
29 尾谷 2.71 22 22 3 2 0 7 9 0 .438 163 0/3 53 49 13 141 46 1 7.8 2.5 .229 1.16 3.27 3.07 スーパーダディーズ
30 ゴミを拾おう(畠山) 2.73 19 19 5 1 1 10 6 0 .625 142 0/3 49 43 8 122 60 2 7.7 3.8 .217 1.24 3.40 2.03 三四郎のANN0
31 ボンバーA・ハヤテ君 2.73 18 18 5 2 0 6 5 0 .545 138 1/3 50 42 11 125 33 5 8.1 2.1 .221 1.07 3.06 3.79 劇ぱわーず2
32 モモンガ 2.74 19 19 3 2 1 7 3 0 .700 128 0/3 42 39 7 139 30 6 9.8 2.1 .226 1.10 2.36 4.63 ちいかわ
33 山の主 2.79 20 20 3 3 0 10 5 0 .667 135 2/3 52 42 9 104 45 1 6.9 3.0 .238 1.25 3.44 2.31 てるてる軍
34 ありがとう 2.80 21 21 4 2 1 12 3 0 .800 148 0/3 47 46 19 157 38 3 9.5 2.3 .218 1.07 3.44 4.13 いきものがかり
35 立冬 2.81 20 20 6 2 0 13 5 0 .722 144 0/3 45 45 17 182 44 5 11.4 2.8 .214 1.10 3.04 4.14 立春
36 園原 2.85 18 18 4 4 1 5 8 0 .385 129 1/3 43 41 12 144 37 2 10.0 2.6 .218 1.11 2.96 3.89 スーパーダディーズ
37 In My Dreams 2.86 20 20 5 2 1 10 4 0 .714 138 2/3 50 44 16 174 44 2 11.3 2.9 .200 1.05 3.06 3.95 Sing
38 いちごパンツ100% 2.86 17 17 4 1 1 5 9 0 .357 122 2/3 40 39 7 121 22 1 8.9 1.6 .235 1.08 2.43 5.50 完全勝利
39 こつ 2.87 19 19 3 0 0 6 7 0 .462 134 2/3 43 43 13 130 41 1 8.7 2.7 .201 1.05 3.36 3.17 愛媛キャッツ
40 エルマ 2.88 18 18 3 1 1 8 5 0 .615 125 0/3 40 40 9 116 30 0 8.4 2.2 .223 1.09 2.92 3.87 音楽泥棒の自白
41 津嶋 2.88 20 20 1 1 0 6 8 0 .429 122 0/3 46 39 9 61 43 4 4.5 3.2 .267 1.38 4.14 1.42 マキノン
42 井上 2.88 22 22 2 2 0 2 13 0 .133 153 0/3 52 49 10 135 47 3 7.9 2.8 .236 1.20 3.13 2.87 familynames
43 茜色の約束 2.89 21 21 4 3 1 8 7 0 .533 149 1/3 51 48 8 147 36 3 8.9 2.2 .210 1.03 2.57 4.08 いきものがかり
44 コモモ 2.90 20 20 7 2 1 9 3 0 .750 142 2/3 51 46 10 122 37 6 7.7 2.3 .242 1.18 3.10 3.30 ハンパチ☆ガールズ
45 ちゃちゃ 2.92 20 20 2 1 1 9 8 0 .529 138 2/3 49 45 9 137 42 0 8.9 2.7 .222 1.15 2.90 3.26 愛媛キャッツ
46 P3 2.95 19 19 4 2 2 10 9 0 .526 131 1/3 48 43 17 162 32 2 11.1 2.2 .242 1.17 3.07 5.06 てきと〜,
47 シーサー 2.96 21 21 4 2 0 12 4 0 .750 143 0/3 48 47 11 146 37 4 9.2 2.3 .229 1.11 2.85 3.95 ちいかわ
48 菅野智之 2.96 19 19 6 4 1 8 6 0 .571 139 2/3 46 46 12 109 25 4 7.0 1.6 .249 1.15 3.21 4.36 22巨人
49 Videokilled the r's 2.96 20 20 3 3 0 6 7 0 .462 136 2/3 45 45 14 153 34 0 10.1 2.2 .204 1.00 2.96 4.50 Sing
50 南 アキラ 2.97 20 20 6 2 2 11 4 0 .733 148 1/3 51 49 9 138 40 4 8.4 2.4 .221 1.12 2.86 3.45 みなみけ
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク