歴代投手成績(メジャーリーグ - 第425回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一野瀬 | 1.59 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | .714 | 124 1/3 | 25 | 22 | 8 | 118 | 16 | 2 | 8.5 | 1.2 | .197 | 0.85 | 2.44 | 7.38 | どうでもいいような |
2 | 春日井 | 1.70 | 21 | 21 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 0 | .722 | 175 0/3 | 35 | 33 | 5 | 170 | 46 | 5 | 8.7 | 2.4 | .197 | 0.98 | 2.34 | 3.70 | 楽しい草野球 |
3 | 木村 | 1.74 | 20 | 20 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | .688 | 150 1/3 | 31 | 29 | 6 | 161 | 27 | 3 | 9.6 | 1.6 | .205 | 0.94 | 2.04 | 5.96 | familynames |
4 | 佐藤隆太 | 1.93 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 154 0/3 | 38 | 33 | 10 | 153 | 38 | 4 | 8.9 | 2.2 | .185 | 0.92 | 2.72 | 4.03 | れいわ新選組 |
5 | 道明寺ゆうこ | 1.94 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | .667 | 153 1/3 | 34 | 33 | 10 | 160 | 27 | 4 | 9.4 | 1.6 | .198 | 0.91 | 2.41 | 5.93 | ハトムギ化粧水 |
6 | 雨とカプチーノ | 2.04 | 20 | 20 | 13 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | .765 | 167 2/3 | 39 | 38 | 11 | 171 | 33 | 4 | 9.2 | 1.8 | .209 | 0.97 | 2.52 | 5.18 | 音楽泥棒の自白 |
7 | ラッコ | 2.06 | 19 | 19 | 6 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 135 2/3 | 34 | 31 | 5 | 141 | 25 | 2 | 9.4 | 1.7 | .223 | 1.02 | 2.07 | 5.64 | ちいかわ |
8 | 立冬 | 2.12 | 18 | 18 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 123 0/3 | 30 | 29 | 9 | 119 | 36 | 2 | 8.7 | 2.6 | .207 | 1.06 | 3.01 | 3.31 | 立春 |
9 | 遠月れい | 2.16 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | .833 | 150 0/3 | 36 | 36 | 6 | 145 | 34 | 1 | 8.7 | 2.0 | .196 | 0.95 | 2.39 | 4.26 | ハトムギ化粧水 |
10 | ヒッチコック | 2.19 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 | .684 | 147 2/3 | 39 | 36 | 7 | 165 | 35 | 4 | 10.1 | 2.1 | .195 | 0.95 | 2.21 | 4.71 | 音楽泥棒の自白 |
11 | ボンバーA・ハヤテ君 | 2.19 | 20 | 20 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | .706 | 152 1/3 | 38 | 37 | 7 | 140 | 25 | 1 | 8.3 | 1.5 | .210 | 0.96 | 2.37 | 5.60 | 劇ぱわーず2 |
12 | たぬきちくん | 2.22 | 20 | 20 | 9 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | .778 | 158 0/3 | 40 | 39 | 13 | 170 | 42 | 6 | 9.7 | 2.4 | .193 | 0.96 | 2.84 | 4.05 | めいちゃんず |
13 | 鳥羽周作 | 2.23 | 20 | 20 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | .706 | 157 1/3 | 39 | 39 | 13 | 170 | 42 | 1 | 9.7 | 2.4 | .213 | 1.06 | 2.83 | 4.05 | れいわ新選組 |
14 | 堀篭 | 2.28 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | .750 | 138 1/3 | 36 | 35 | 7 | 129 | 50 | 2 | 8.4 | 3.3 | .217 | 1.17 | 3.00 | 2.58 | 音泥ちいかわれいわ型 |
15 | 櫻井孝宏 | 2.33 | 20 | 20 | 9 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | .556 | 158 1/3 | 41 | 41 | 11 | 159 | 31 | 0 | 9.0 | 1.8 | .208 | 0.96 | 2.60 | 5.13 | れいわ新選組 |
16 | 開発 | 2.34 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 134 1/3 | 37 | 35 | 12 | 135 | 39 | 1 | 9.0 | 2.6 | .222 | 1.13 | 3.14 | 3.46 | 音泥ちいかわれいわ型 |
17 | YELL | 2.35 | 19 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | .750 | 145 2/3 | 38 | 38 | 6 | 154 | 31 | 1 | 9.5 | 1.9 | .220 | 1.04 | 2.18 | 4.97 | いきものがかり |
18 | 大園はるか | 2.37 | 20 | 20 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | .526 | 163 1/3 | 43 | 43 | 8 | 170 | 33 | 5 | 9.4 | 1.8 | .184 | 0.87 | 2.28 | 5.15 | ハトムギ化粧水 |
19 | 松本 | 2.39 | 21 | 21 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | .556 | 154 2/3 | 42 | 41 | 6 | 121 | 25 | 8 | 7.0 | 1.5 | .216 | 0.96 | 2.54 | 4.84 | familynames |
20 | やな | 2.40 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | .571 | 146 0/3 | 45 | 39 | 6 | 127 | 45 | 2 | 7.8 | 2.8 | .219 | 1.12 | 2.84 | 2.82 | 愛媛キャッツ |
21 | 君のパンツは今日も青 | 2.42 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 156 1/3 | 43 | 42 | 14 | 172 | 43 | 4 | 9.9 | 2.5 | .215 | 1.08 | 2.91 | 4.00 | 完全勝利 |
22 | 佐々木 | 2.47 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | .667 | 146 0/3 | 45 | 40 | 9 | 134 | 20 | 5 | 8.3 | 1.2 | .217 | 0.96 | 2.50 | 6.70 | 混 |
23 | 薄衣 | 2.51 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 136 1/3 | 41 | 38 | 11 | 134 | 28 | 2 | 8.8 | 1.8 | .214 | 1.01 | 2.82 | 4.79 | どうでもいいような |
24 | 串間 | 2.58 | 19 | 19 | 11 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | .667 | 150 0/3 | 45 | 43 | 12 | 142 | 29 | 4 | 8.5 | 1.7 | .214 | 0.99 | 2.85 | 4.90 | reg |
25 | P2 | 2.59 | 20 | 20 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 145 2/3 | 45 | 42 | 20 | 186 | 44 | 5 | 11.5 | 2.7 | .215 | 1.11 | 3.26 | 4.23 | てきと〜, |
26 | 大紫 | 2.60 | 24 | 24 | 11 | 3 | 3 | 14 | 7 | 0 | .667 | 183 2/3 | 60 | 53 | 14 | 189 | 36 | 6 | 9.3 | 1.8 | .210 | 0.99 | 2.64 | 5.25 | どうでもいいような |
27 | 水城 | 2.60 | 21 | 21 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | .625 | 156 0/3 | 45 | 45 | 13 | 169 | 30 | 1 | 9.8 | 1.7 | .212 | 0.99 | 2.61 | 5.63 | 楽しい草野球 |
28 | エルマ | 2.60 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | .556 | 142 0/3 | 41 | 41 | 11 | 155 | 30 | 1 | 9.8 | 1.9 | .205 | 0.97 | 2.58 | 5.17 | 音楽泥棒の自白 |
29 | 魯智深 | 2.61 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 124 1/3 | 37 | 36 | 6 | 80 | 33 | 1 | 5.8 | 2.4 | .242 | 1.20 | 3.26 | 2.42 | 尿蛋白 |
30 | 井上 | 2.62 | 21 | 21 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 154 1/3 | 50 | 45 | 11 | 138 | 40 | 2 | 8.0 | 2.3 | .219 | 1.08 | 3.04 | 3.45 | familynames |
31 | 食野 | 2.63 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 123 0/3 | 42 | 36 | 5 | 103 | 33 | 5 | 7.5 | 2.4 | .242 | 1.19 | 2.78 | 3.12 | 手術中 |
32 | 白露 | 2.63 | 19 | 19 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | .667 | 137 0/3 | 40 | 40 | 11 | 125 | 35 | 2 | 8.2 | 2.3 | .209 | 1.03 | 3.11 | 3.57 | 立春 |
33 | 鈴山 | 2.64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | .789 | 139 2/3 | 46 | 41 | 12 | 128 | 31 | 5 | 8.2 | 2.0 | .223 | 1.07 | 3.07 | 4.13 | サテライト |
34 | 母ちゃん | 2.64 | 20 | 20 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | .562 | 146 1/3 | 50 | 43 | 6 | 127 | 45 | 6 | 7.8 | 2.8 | .224 | 1.16 | 2.84 | 2.82 | カッタータ |
35 | むちゃうマン | 2.65 | 21 | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | .625 | 142 2/3 | 46 | 42 | 8 | 143 | 33 | 1 | 9.0 | 2.1 | .203 | 0.98 | 2.54 | 4.33 | ちいかわ |
36 | 新垣結衣のBカップ | 2.65 | 20 | 20 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | .643 | 156 0/3 | 50 | 46 | 9 | 146 | 43 | 7 | 8.4 | 2.5 | .209 | 1.06 | 2.83 | 3.40 | 劇ぱわーず2 |
37 | 斎木 | 2.69 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | .688 | 147 1/3 | 49 | 44 | 9 | 146 | 30 | 3 | 8.9 | 1.8 | .216 | 1.02 | 2.54 | 4.87 | 音泥ちいかわれいわ型 |
38 | 相田周二 | 2.73 | 21 | 21 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | .667 | 158 0/3 | 49 | 48 | 18 | 166 | 35 | 5 | 9.5 | 2.0 | .227 | 1.08 | 3.16 | 4.74 | 三四郎のANN0 |
39 | 今田美桜のCカップ | 2.76 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 143 1/3 | 49 | 44 | 13 | 144 | 37 | 4 | 9.0 | 2.3 | .221 | 1.08 | 3.06 | 3.89 | 劇ぱわーず2 |
40 | モモンガ | 2.78 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 145 2/3 | 45 | 45 | 13 | 130 | 41 | 3 | 8.0 | 2.5 | .221 | 1.12 | 3.34 | 3.17 | ちいかわ |
41 | いちごパンツ100% | 2.80 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | .800 | 144 2/3 | 46 | 45 | 12 | 131 | 35 | 3 | 8.1 | 2.2 | .214 | 1.04 | 3.11 | 3.74 | 完全勝利 |
42 | パレード | 2.80 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 138 0/3 | 43 | 43 | 10 | 136 | 36 | 6 | 8.9 | 2.3 | .207 | 1.02 | 2.87 | 3.78 | 音楽泥棒の自白 |
43 | 柳田 | 2.81 | 21 | 21 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | .615 | 147 1/3 | 47 | 46 | 10 | 126 | 45 | 1 | 7.7 | 2.7 | .242 | 1.23 | 3.21 | 2.80 | 手術中 |
44 | 窪島 | 2.83 | 20 | 20 | 8 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | .529 | 149 1/3 | 52 | 47 | 16 | 123 | 47 | 2 | 7.4 | 2.8 | .221 | 1.12 | 3.81 | 2.62 | reg |
45 | SAKURA | 2.83 | 21 | 21 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | .571 | 149 1/3 | 51 | 47 | 11 | 143 | 44 | 5 | 8.6 | 2.7 | .242 | 1.23 | 3.05 | 3.25 | いきものがかり |
46 | 茜 | 2.86 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 132 0/3 | 42 | 42 | 14 | 123 | 33 | 2 | 8.4 | 2.2 | .228 | 1.10 | 3.39 | 3.73 | ハンパチ☆ガールズ |
47 | 結婚できない男 | 2.88 | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 150 0/3 | 51 | 48 | 11 | 151 | 39 | 4 | 9.1 | 2.3 | .223 | 1.11 | 2.84 | 3.87 | 三四郎のANN0 |
48 | 征矢 | 2.90 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 145 2/3 | 48 | 47 | 10 | 130 | 31 | 6 | 8.0 | 1.9 | .227 | 1.06 | 2.87 | 4.19 | どうでもいいような |
49 | 三柴 | 2.90 | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 133 1/3 | 45 | 43 | 9 | 140 | 32 | 2 | 9.4 | 2.2 | .214 | 1.05 | 2.62 | 4.38 | KAMITUBAKI |
50 | 風が吹いている | 2.90 | 18 | 18 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 145 2/3 | 48 | 47 | 9 | 155 | 48 | 7 | 9.6 | 3.0 | .198 | 1.06 | 2.78 | 3.23 | いきものがかり |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク