【イースタン速報】
客入りノーノーが快勝!

歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第426回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 ひと 2.35 20 20 5 4 3 8 6 0 .571 145 1/3 42 38 13 114 22 4 7.1 1.4 .233 1.05 3.17 5.18 ニャンコ組
2 草むしりの鎧さん 2.56 20 20 8 4 2 13 3 0 .812 154 2/3 44 44 13 114 30 3 6.6 1.7 .234 1.08 3.32 3.80 ハチワレと仲間たち
3 米内 3.09 20 20 1 0 0 8 6 0 .571 140 0/3 55 48 10 69 34 2 4.4 2.2 .254 1.26 3.79 2.03 OMEGA
4 中口 3.21 20 20 6 4 0 8 4 0 .667 137 1/3 51 49 12 94 42 3 6.2 2.8 .247 1.27 3.80 2.24 OMEGA
5 東尾 3.32 20 20 2 0 0 5 6 0 .455 135 2/3 53 50 10 83 35 2 5.5 2.3 .264 1.29 3.63 2.37 レオ
6 杉本 3.38 20 20 5 2 2 8 7 0 .533 136 0/3 54 51 9 85 28 0 5.6 1.9 .262 1.24 3.35 3.04 レオ
7 楠井 3.40 20 20 6 2 0 11 3 0 .786 140 1/3 54 53 10 81 30 6 5.2 1.9 .240 1.14 3.53 2.70 OMEGA
8 ポシェットの鎧さん 3.51 20 20 5 1 3 10 6 0 .625 148 2/3 58 58 14 104 38 3 6.3 2.3 .247 1.22 3.71 2.74 ハチワレと仲間たち
9 上岡純 3.59 20 20 7 3 1 8 8 0 .500 145 1/3 59 58 18 137 51 8 8.5 3.2 .222 1.19 3.90 2.69 新サポ軍団
10 喫茶店の鎧さん 3.60 20 20 9 1 1 8 7 0 .533 147 1/3 64 59 18 117 42 4 7.1 2.6 .243 1.21 3.98 2.79 ハチワレと仲間たち
11 田渕 3.65 20 20 2 0 1 8 6 0 .571 133 0/3 57 54 14 80 28 3 5.4 1.9 .257 1.22 3.92 2.86 OMEGA
12 緑茶 3.82 19 19 4 1 3 8 6 0 .571 122 2/3 55 52 11 60 40 2 4.4 2.9 .254 1.30 4.29 1.50 ラグビー
13 ラーメンの鎧さん 3.84 20 20 4 0 0 7 7 0 .500 138 1/3 66 59 16 102 52 7 6.6 3.4 .254 1.38 4.28 1.96 ハチワレと仲間たち
14 源時ヨシツネ 3.84 20 20 0 0 0 7 4 0 .636 126 2/3 60 54 10 84 39 5 6.0 2.8 .268 1.37 3.74 2.15 スットンアーミー隊
15 sen1 3.86 20 20 4 3 0 8 8 0 .500 126 0/3 61 54 9 72 39 4 5.1 2.8 .267 1.37 3.83 1.85 チーム桃omo
16 スミノフ 3.86 20 20 3 2 1 6 8 0 .429 128 1/3 60 55 8 101 44 2 7.1 3.1 .246 1.30 3.38 2.30 スットンアーミー隊
17 ガルバ 3.94 24 24 6 2 2 13 4 0 .765 166 2/3 78 73 11 99 47 5 5.3 2.5 .275 1.39 3.64 2.11 ラグビー
18 小坂 3.99 20 20 6 0 0 8 5 0 .615 149 0/3 68 66 9 124 58 2 7.5 3.5 .244 1.34 3.41 2.14 新サポ軍団
19 松本ちか 4.03 20 20 5 0 2 8 5 0 .615 145 1/3 66 65 13 121 59 4 7.5 3.7 .247 1.36 3.84 2.05 新サポ軍団
20 はじ 4.09 20 20 2 0 0 6 5 0 .545 121 0/3 61 55 12 82 33 1 6.1 2.5 .264 1.34 3.87 2.48 ニャンコ組
21 ピー助 4.13 23 23 3 1 1 8 9 0 .471 150 1/3 72 69 14 112 51 3 6.7 3.1 .241 1.28 3.86 2.20 ジャイアンズ
22 sen2 4.18 20 20 3 1 1 8 4 0 .667 127 0/3 59 59 10 59 35 4 4.2 2.5 .266 1.33 4.04 1.69 チーム桃omo
23 マーテル 4.20 20 20 4 3 0 8 9 0 .471 124 1/3 65 58 9 96 36 3 6.9 2.6 .264 1.35 3.39 2.67 スットンアーミー隊
24 sen5 4.24 20 20 1 0 0 5 8 0 .385 123 0/3 61 58 7 65 35 2 4.8 2.6 .274 1.37 3.66 1.86 チーム桃omo
25 松沼兄 4.29 20 20 1 1 0 5 11 0 .312 123 2/3 62 59 9 73 39 1 5.3 2.8 .264 1.36 3.83 1.87 レオ
26 スマイリー熊本 4.30 20 20 3 0 0 9 6 0 .600 127 2/3 62 61 13 100 48 2 7.0 3.4 .254 1.36 4.01 2.08 スットンアーミー隊
27 sen3 4.37 20 20 0 0 0 6 8 0 .429 125 2/3 67 61 9 55 35 3 3.9 2.5 .268 1.35 4.01 1.57 チーム桃omo
28 芦刈 4.64 20 20 6 1 1 7 8 0 .467 137 2/3 72 71 18 65 35 1 4.2 2.3 .262 1.29 4.64 1.86 OMEGA
29 松沼弟 4.64 20 20 2 0 0 6 11 0 .353 126 0/3 70 65 9 54 42 2 3.9 3.0 .280 1.47 4.19 1.29 レオ
30 たこ焼き屋の鎧さん 4.68 20 20 2 0 0 3 10 0 .231 132 2/3 71 69 14 88 55 5 6.0 3.7 .270 1.50 4.41 1.60 ハチワレと仲間たち
31 清水 4.69 20 20 4 1 0 4 11 0 .267 140 0/3 77 73 14 112 73 9 7.2 4.7 .253 1.51 4.38 1.53 新サポ軍団
32 チェキ 4.77 21 21 2 2 0 5 11 0 .312 126 1/3 72 67 13 79 44 4 5.6 3.1 .260 1.38 4.25 1.80 ラグビー
33 4.87 20 20 2 0 0 7 10 0 .412 125 2/3 73 68 12 81 46 3 5.8 3.3 .268 1.45 4.17 1.76 レオ
34 木田 4.90 20 20 2 0 0 3 7 0 .300 141 1/3 80 77 19 112 63 4 7.1 4.0 .259 1.47 4.62 1.78 新サポ軍団
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク