歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第442回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霧島 | 2.16 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 150 1/3 | 38 | 36 | 8 | 150 | 34 | 1 | 9.0 | 2.0 | .226 | 1.08 | 2.49 | 4.41 | ![]() |
2 | 渡会 | 2.40 | 20 | 20 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | .647 | 153 2/3 | 42 | 41 | 14 | 143 | 32 | 4 | 8.4 | 1.9 | .206 | 0.98 | 3.07 | 4.47 | ![]() |
3 | 猪狩 | 2.63 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 147 0/3 | 44 | 43 | 14 | 140 | 26 | 2 | 8.6 | 1.6 | .216 | 0.99 | 2.98 | 5.38 | ![]() |
4 | 雷 | 3.11 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | .643 | 141 2/3 | 50 | 49 | 16 | 154 | 31 | 4 | 9.8 | 2.0 | .213 | 1.03 | 3.07 | 4.97 | ![]() |
5 | 先発A | 3.55 | 20 | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | .500 | 144 1/3 | 61 | 57 | 10 | 121 | 35 | 1 | 7.5 | 2.2 | .236 | 1.16 | 3.07 | 3.46 | ![]() |
6 | 川人 | 3.77 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 131 1/3 | 65 | 55 | 9 | 89 | 43 | 0 | 6.1 | 2.9 | .256 | 1.36 | 3.64 | 2.07 | ![]() |
7 | 先発D | 3.78 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | .647 | 128 2/3 | 62 | 54 | 5 | 64 | 53 | 2 | 4.5 | 3.7 | .272 | 1.46 | 3.87 | 1.21 | ![]() |
8 | 先発C | 3.93 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .562 | 135 0/3 | 60 | 59 | 10 | 60 | 54 | 4 | 4.0 | 3.6 | .270 | 1.47 | 4.39 | 1.11 | ![]() |
9 | 平形 | 3.99 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 133 0/3 | 60 | 59 | 12 | 95 | 42 | 4 | 6.4 | 2.8 | .253 | 1.31 | 3.81 | 2.26 | ![]() |
10 | 先発B | 4.71 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 128 0/3 | 71 | 67 | 14 | 82 | 38 | 3 | 5.8 | 2.7 | .267 | 1.38 | 4.15 | 2.16 | ![]() |
11 | 陶山 | 4.81 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | 121 2/3 | 69 | 65 | 6 | 71 | 37 | 5 | 5.3 | 2.7 | .282 | 1.45 | 3.51 | 1.92 | ![]() |
12 | 東海林 | 5.33 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 121 2/3 | 73 | 72 | 15 | 93 | 33 | 3 | 6.9 | 2.4 | .256 | 1.28 | 4.01 | 2.82 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク