【イースタン速報】
リユニオンの翠河が1安打完封!

歴代投手成績(セントラルリーグ - 第472回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 ゆめぴりか 2.47 20 20 4 1 1 7 5 0 .583 145 2/3 44 40 8 118 36 7 7.3 2.2 .219 1.07 2.96 3.28 米騒動
2 青天の霹靂 2.54 20 20 4 2 1 10 4 0 .714 142 0/3 41 40 8 119 35 2 7.5 2.2 .220 1.09 2.92 3.40 米騒動
3 雪若丸 2.58 20 20 6 3 1 12 2 0 .857 146 1/3 48 42 5 123 38 3 7.6 2.3 .213 1.05 2.66 3.24 米騒動
4 劉禅84 2.75 20 20 2 2 1 8 9 0 .471 121 0/3 41 37 8 91 45 2 6.8 3.3 .238 1.28 3.59 2.02 101匹劉禅
5 つや姫 2.81 20 20 11 3 3 13 4 0 .765 157 0/3 55 49 11 153 17 2 8.8 1.0 .224 0.96 2.41 9.00 米騒動
6 中野 2.94 20 20 4 1 1 8 5 0 .615 125 2/3 42 41 4 81 31 2 5.8 2.2 .234 1.14 2.98 2.61 東西スターズ
7 Samael 3.24 75 0 0 0 0 13 2 3 .867 125 0/3 46 45 7 95 32 5 6.8 2.3 .246 1.22 3.10 2.97 NKNS
8 歳納 京子 3.26 20 20 5 2 1 8 9 0 .471 143 2/3 52 52 12 111 50 5 7.0 3.1 .238 1.25 3.70 2.22 七森中野球部
9 畠野 3.27 20 20 2 0 0 12 4 0 .750 137 2/3 56 50 15 114 52 1 7.5 3.4 .239 1.30 4.01 2.19 kraudja
10 きらら397 3.27 20 20 6 2 1 11 9 0 .550 143 0/3 55 52 8 126 36 0 7.9 2.3 .234 1.15 2.84 3.50 米騒動
11 寺岡 3.30 20 20 5 2 1 11 3 0 .786 142 0/3 52 52 16 104 27 1 6.6 1.7 .241 1.12 3.69 3.85 チャンミー
12 力武 3.33 21 21 3 1 2 10 5 0 .667 135 0/3 60 50 7 96 39 8 6.4 2.6 .231 1.19 3.24 2.46 チャンミー
13 ダル 3.38 23 23 2 2 1 6 5 0 .545 143 2/3 54 54 7 123 42 4 7.7 2.6 .245 1.25 2.92 2.93 飛燕
14 カナヲ 3.45 20 20 5 2 0 9 4 0 .692 143 1/3 56 55 15 130 34 7 8.2 2.1 .245 1.19 3.38 3.82 鬼殺隊本部☆
15 九々蜃 3.46 20 20 2 1 1 13 3 0 .812 135 1/3 53 52 8 75 45 1 5.0 3.0 .250 1.29 3.78 1.67 チームほくさい
16 田中 3.51 20 20 2 0 1 7 3 0 .700 125 2/3 50 49 7 54 29 3 3.9 2.1 .276 1.31 3.68 1.86 東西スターズ
17 大室 花子 3.54 20 20 6 2 0 7 6 0 .538 139 2/3 57 55 4 99 62 3 6.4 4.0 .250 1.39 3.41 1.60 七森中野球部
18 上杉 3.55 20 20 3 1 1 6 4 0 .600 139 1/3 60 55 6 69 46 2 4.5 3.0 .264 1.37 3.68 1.50 戦国team
19 神里 3.58 20 20 7 2 3 9 4 0 .692 140 2/3 62 56 16 126 33 2 8.1 2.1 .234 1.14 3.51 3.82 kraudja
20 近賀 3.59 20 20 2 2 1 9 7 0 .562 128 0/3 57 51 14 104 31 3 7.3 2.2 .243 1.21 3.64 3.35 なでしこ2011
21 大室 撫子 3.62 20 20 5 3 1 8 4 0 .667 134 1/3 61 54 4 110 47 7 7.4 3.1 .243 1.29 2.92 2.34 七森中野球部
22 今川 3.66 20 20 5 1 1 8 9 0 .471 140 0/3 60 57 15 131 39 4 8.4 2.5 .233 1.18 3.48 3.36 戦国team
23 劉禅23 3.75 20 20 2 1 1 8 6 0 .571 129 2/3 56 54 13 86 41 2 6.0 2.8 .240 1.23 4.05 2.10 101匹劉禅
24 一宮 3.75 20 20 2 1 2 7 5 0 .583 120 0/3 52 50 5 58 26 1 4.3 1.9 .269 1.27 3.35 2.23 東西スターズ
25 周東 3.81 21 21 2 0 1 9 6 0 .600 137 0/3 60 58 9 91 30 4 6.0 2.0 .241 1.16 3.30 3.03 チャンミー
26 Gris 3.81 70 0 0 0 0 8 3 7 .727 132 1/3 56 56 18 77 33 3 5.2 2.2 .270 1.31 4.47 2.33 NKNS
27 戴斗 3.87 20 20 1 1 1 7 5 0 .583 125 2/3 54 54 8 78 32 8 5.6 2.3 .244 1.21 3.47 2.44 チームほくさい
28 杉浦 綾乃 4.01 20 20 4 2 0 6 8 0 .429 123 1/3 64 55 9 84 42 5 6.1 3.1 .269 1.42 3.73 2.00 七森中野球部
29 岩清水 4.05 20 20 5 4 0 8 10 0 .444 124 1/3 62 56 12 88 35 0 6.4 2.5 .253 1.27 3.80 2.51 なでしこ2011
30 猪塚 4.07 20 20 5 2 2 9 7 0 .562 135 0/3 66 61 12 109 35 2 7.3 2.3 .256 1.26 3.44 3.11 kraudja
31 大伴 4.07 20 20 3 2 0 9 4 0 .692 128 1/3 66 58 16 124 44 2 8.7 3.1 .249 1.33 3.84 2.82 kraudja
32 江川 4.11 23 23 2 2 0 11 6 0 .647 144 2/3 70 66 17 115 40 3 7.2 2.5 .254 1.29 3.89 2.88 飛燕
33 藤木 4.11 20 20 6 1 0 9 5 0 .643 138 0/3 64 63 14 81 49 6 5.3 3.2 .272 1.43 4.33 1.65 ふじオールスター
34 大谷 4.17 22 22 2 0 1 5 10 0 .333 136 0/3 65 63 17 111 41 4 7.3 2.7 .256 1.31 4.02 2.71 飛燕
35 アオイ 4.18 20 20 1 0 0 5 12 0 .294 120 2/3 58 56 9 103 39 3 7.7 2.9 .240 1.25 3.35 2.64 鬼殺隊本部☆
36 Horlicks 4.39 83 0 0 0 0 9 4 4 .692 133 1/3 69 65 9 57 39 5 3.8 2.6 .270 1.36 4.02 1.46 Fine Horse
37 武田 4.39 20 20 3 0 3 6 10 0 .375 135 1/3 67 66 16 98 38 2 6.5 2.5 .265 1.32 4.05 2.58 戦国team
38 為一 4.44 20 20 1 0 0 3 10 0 .231 121 2/3 63 60 3 61 37 5 4.5 2.7 .258 1.32 3.35 1.65 チームほくさい
39 ねずこ 4.57 20 20 5 2 0 8 6 0 .571 130 0/3 67 66 15 100 44 2 6.9 3.0 .244 1.29 4.10 2.27 鬼殺隊本部☆
40 みつり 4.60 21 21 1 0 0 8 9 0 .471 123 1/3 70 63 13 101 40 3 7.4 2.9 .248 1.29 3.83 2.52 鬼殺隊本部☆
41 心太 4.70 21 21 2 0 0 10 6 0 .625 132 0/3 75 69 8 93 52 5 6.3 3.5 .258 1.42 3.68 1.79 ヴー
42 和賀 4.72 20 20 4 2 1 8 7 0 .533 124 0/3 67 65 15 104 48 4 7.5 3.5 .264 1.44 4.18 2.17 チャンミー
43 藤森 4.72 19 19 4 1 0 4 8 0 .333 129 2/3 80 68 12 82 44 3 5.7 3.1 .267 1.42 4.08 1.86 ふじオールスター
44 雷震 4.73 20 20 2 1 2 8 9 0 .471 121 2/3 71 64 15 68 43 1 5.0 3.2 .267 1.42 4.67 1.58 チームほくさい
45 池田 千鶴 4.73 20 20 1 0 0 7 6 0 .538 123 2/3 67 65 9 90 79 4 6.5 5.7 .249 1.58 4.53 1.14 七森中野球部
46 安村 5.17 20 20 3 0 1 7 8 0 .467 132 1/3 81 76 16 109 40 4 7.4 2.7 .264 1.38 3.95 2.73 kraudja
47 毛利 5.21 20 20 2 0 1 4 9 0 .308 124 1/3 75 72 15 66 46 2 4.8 3.3 .275 1.50 4.74 1.43 戦国team
48 5.39 21 21 3 0 1 7 10 0 .412 140 1/3 88 84 20 101 55 4 6.5 3.5 .275 1.49 4.71 1.84 ふじオールスター
49 浅井 5.56 20 20 0 0 0 8 7 0 .533 124 2/3 80 77 7 55 65 3 4.0 4.7 .277 1.65 4.53 0.85 戦国team
50 藤ヶ谷 5.95 20 20 4 1 1 8 8 0 .500 127 0/3 89 84 22 105 59 3 7.4 4.2 .281 1.61 5.11 1.78 ふじオールスター
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク