歴代投手成績(セントラルリーグ - 第477回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 | 2.03 | 21 | 21 | 11 | 5 | 3 | 14 | 4 | 0 | .778 | 173 0/3 | 43 | 39 | 9 | 185 | 38 | 4 | 9.6 | 2.0 | .201 | 0.96 | 2.32 | 4.87 | ![]() |
2 | おやっさん | 2.04 | 20 | 20 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | .842 | 150 1/3 | 35 | 34 | 14 | 149 | 42 | 6 | 8.9 | 2.5 | .195 | 0.98 | 3.19 | 3.55 | ![]() |
3 | 佐々木 | 2.29 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 145 1/3 | 39 | 37 | 4 | 130 | 28 | 4 | 8.1 | 1.7 | .236 | 1.10 | 2.27 | 4.64 | ![]() |
4 | 松本 | 2.36 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | .615 | 141 1/3 | 38 | 37 | 10 | 127 | 33 | 3 | 8.1 | 2.1 | .206 | 1.00 | 2.94 | 3.85 | ![]() |
5 | 樺澤 | 2.43 | 20 | 20 | 8 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | .647 | 151 2/3 | 45 | 41 | 4 | 137 | 50 | 1 | 8.1 | 3.0 | .206 | 1.09 | 2.65 | 2.74 | ![]() |
6 | キャロライナ | 2.64 | 20 | 20 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | .667 | 146 2/3 | 47 | 43 | 4 | 90 | 30 | 3 | 5.5 | 1.8 | .265 | 1.24 | 2.86 | 3.00 | ![]() |
7 | た | 2.65 | 20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | .769 | 146 0/3 | 45 | 43 | 7 | 131 | 26 | 2 | 8.1 | 1.6 | .237 | 1.08 | 2.48 | 5.04 | ![]() |
8 | 小野寺 | 2.69 | 21 | 21 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 0 | .526 | 157 0/3 | 51 | 47 | 11 | 117 | 22 | 1 | 6.7 | 1.3 | .227 | 1.03 | 2.96 | 5.32 | ![]() |
9 | シルバーメン | 2.76 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 127 0/3 | 42 | 39 | 6 | 84 | 35 | 2 | 6.0 | 2.5 | .242 | 1.19 | 3.24 | 2.40 | ![]() |
10 | シオン | 2.81 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | .812 | 144 0/3 | 48 | 45 | 10 | 110 | 28 | 2 | 6.9 | 1.8 | .233 | 1.10 | 3.08 | 3.93 | ![]() |
11 | ジェレミー | 2.85 | 20 | 20 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | .824 | 148 1/3 | 50 | 47 | 11 | 134 | 45 | 5 | 8.1 | 2.7 | .209 | 1.07 | 3.19 | 2.98 | ![]() |
12 | 金光 | 2.97 | 21 | 21 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 154 2/3 | 53 | 51 | 9 | 134 | 54 | 1 | 7.8 | 3.1 | .233 | 1.24 | 3.19 | 2.48 | ![]() |
13 | Goggle | 3.25 | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | .625 | 121 2/3 | 50 | 44 | 10 | 96 | 22 | 0 | 7.1 | 1.6 | .220 | 1.03 | 3.15 | 4.36 | ![]() |
14 | 大谷 | 3.27 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | .500 | 121 0/3 | 49 | 44 | 9 | 98 | 39 | 2 | 7.3 | 2.9 | .232 | 1.21 | 3.43 | 2.51 | ![]() |
15 | 佐野 | 3.28 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 140 0/3 | 52 | 51 | 6 | 106 | 50 | 1 | 6.8 | 3.2 | .240 | 1.26 | 3.23 | 2.12 | ![]() |
16 | 根上 | 3.29 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 139 1/3 | 55 | 51 | 6 | 90 | 44 | 8 | 5.8 | 2.8 | .247 | 1.26 | 3.34 | 2.05 | ![]() |
17 | 井上 | 3.30 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | .636 | 122 2/3 | 50 | 45 | 6 | 86 | 35 | 3 | 6.3 | 2.6 | .236 | 1.19 | 3.21 | 2.46 | ![]() |
18 | レニー | 3.40 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | .750 | 140 1/3 | 54 | 53 | 17 | 136 | 43 | 5 | 8.7 | 2.8 | .198 | 1.04 | 3.68 | 3.16 | ![]() |
19 | 友清 | 3.47 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | .429 | 124 1/3 | 54 | 48 | 9 | 103 | 33 | 3 | 7.5 | 2.4 | .254 | 1.25 | 3.20 | 3.12 | ![]() |
20 | 山口 | 3.50 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | .692 | 123 1/3 | 48 | 48 | 6 | 80 | 37 | 1 | 5.8 | 2.7 | .278 | 1.39 | 3.36 | 2.16 | ![]() |
21 | 石橋文字隼人 | 3.51 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | .733 | 148 2/3 | 60 | 58 | 18 | 129 | 40 | 4 | 7.8 | 2.4 | .242 | 1.20 | 3.77 | 3.23 | ![]() |
22 | エルディラン | 3.52 | 20 | 20 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | .588 | 138 0/3 | 56 | 54 | 13 | 104 | 35 | 3 | 6.8 | 2.3 | .256 | 1.28 | 3.60 | 2.97 | ![]() |
23 | ち | 3.52 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 120 1/3 | 48 | 47 | 8 | 92 | 35 | 1 | 6.9 | 2.6 | .241 | 1.21 | 3.33 | 2.63 | ![]() |
24 | ガイモン | 3.58 | 20 | 20 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 143 1/3 | 57 | 57 | 13 | 93 | 51 | 3 | 5.8 | 3.2 | .245 | 1.30 | 4.07 | 1.82 | ![]() |
25 | チビノリダー | 3.58 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 120 2/3 | 51 | 48 | 12 | 92 | 36 | 3 | 6.9 | 2.7 | .250 | 1.27 | 3.78 | 2.56 | ![]() |
26 | 上杉 | 3.58 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .333 | 133 1/3 | 58 | 53 | 7 | 81 | 41 | 3 | 5.5 | 2.8 | .266 | 1.36 | 3.51 | 1.98 | ![]() |
27 | 前本 | 3.60 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | .769 | 135 0/3 | 55 | 54 | 13 | 130 | 36 | 5 | 8.7 | 2.4 | .222 | 1.12 | 3.25 | 3.61 | ![]() |
28 | 粕谷 | 3.60 | 22 | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 147 1/3 | 62 | 59 | 12 | 95 | 33 | 2 | 5.8 | 2.0 | .250 | 1.20 | 3.56 | 2.88 | ![]() |
29 | 川尻 | 3.61 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 144 2/3 | 60 | 58 | 10 | 121 | 33 | 2 | 7.5 | 2.1 | .255 | 1.24 | 3.03 | 3.67 | ![]() |
30 | マリナさん | 3.62 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 134 1/3 | 54 | 54 | 14 | 128 | 28 | 3 | 8.6 | 1.9 | .227 | 1.06 | 3.19 | 4.57 | ![]() |
31 | そ | 3.68 | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 134 2/3 | 64 | 55 | 7 | 94 | 29 | 0 | 6.3 | 1.9 | .269 | 1.31 | 3.05 | 3.24 | ![]() |
32 | 水族館プロジェクト | 3.69 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | .438 | 139 0/3 | 59 | 57 | 23 | 119 | 29 | 2 | 7.7 | 1.9 | .238 | 1.13 | 4.18 | 4.10 | ![]() |
33 | デスクリムゾン | 3.72 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 133 0/3 | 58 | 55 | 20 | 131 | 30 | 3 | 8.9 | 2.0 | .238 | 1.14 | 3.78 | 4.37 | ![]() |
34 | レベッカ | 3.75 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 141 2/3 | 64 | 59 | 11 | 108 | 50 | 4 | 6.9 | 3.2 | .257 | 1.38 | 3.66 | 2.16 | ![]() |
35 | せ | 3.78 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | .467 | 126 1/3 | 54 | 53 | 13 | 95 | 25 | 1 | 6.8 | 1.8 | .244 | 1.14 | 3.55 | 3.80 | ![]() |
36 | 山口 | 3.80 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | .467 | 130 1/3 | 57 | 55 | 14 | 117 | 36 | 6 | 8.1 | 2.5 | .227 | 1.14 | 3.55 | 3.25 | ![]() |
37 | MEMZ | 3.82 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | .273 | 122 2/3 | 52 | 52 | 15 | 126 | 52 | 3 | 9.2 | 3.8 | .234 | 1.32 | 3.93 | 2.42 | ![]() |
38 | コム | 3.84 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 136 0/3 | 60 | 58 | 15 | 120 | 31 | 1 | 7.9 | 2.1 | .256 | 1.24 | 3.47 | 3.87 | ![]() |
39 | 椎名 | 3.87 | 21 | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | .643 | 151 0/3 | 70 | 65 | 13 | 129 | 38 | 4 | 7.7 | 2.3 | .241 | 1.19 | 3.29 | 3.39 | ![]() |
40 | ミッキー | 3.87 | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 146 2/3 | 68 | 63 | 27 | 147 | 43 | 4 | 9.0 | 2.6 | .235 | 1.21 | 4.39 | 3.42 | ![]() |
41 | 田中 | 3.87 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 121 0/3 | 54 | 52 | 8 | 69 | 23 | 2 | 5.1 | 1.7 | .263 | 1.22 | 3.41 | 3.00 | ![]() |
42 | 七海 | 3.87 | 19 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | .538 | 135 0/3 | 60 | 58 | 11 | 92 | 33 | 3 | 6.1 | 2.2 | .265 | 1.30 | 3.55 | 2.79 | ![]() |
43 | 今川 | 3.90 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | .706 | 147 2/3 | 65 | 64 | 14 | 123 | 28 | 2 | 7.5 | 1.7 | .241 | 1.13 | 3.26 | 4.39 | ![]() |
44 | ブロンズメン | 3.92 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 124 0/3 | 58 | 54 | 6 | 63 | 38 | 4 | 4.6 | 2.8 | .268 | 1.35 | 3.65 | 1.66 | ![]() |
45 | 木梨猛 | 3.93 | 20 | 20 | 7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 151 1/3 | 67 | 66 | 19 | 134 | 48 | 4 | 8.0 | 2.9 | .231 | 1.19 | 3.93 | 2.79 | ![]() |
46 | す | 3.93 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | .462 | 132 2/3 | 61 | 58 | 7 | 121 | 45 | 5 | 8.2 | 3.1 | .254 | 1.35 | 3.00 | 2.69 | ![]() |
47 | ドリームベースボール | 3.94 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | .625 | 134 2/3 | 61 | 59 | 15 | 122 | 27 | 4 | 8.2 | 1.8 | .228 | 1.08 | 3.36 | 4.52 | ![]() |
48 | サボ | 3.95 | 20 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 145 2/3 | 67 | 64 | 5 | 116 | 52 | 4 | 7.2 | 3.2 | .229 | 1.24 | 3.04 | 2.23 | ![]() |
49 | 村下 | 3.96 | 20 | 20 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0 | .688 | 141 0/3 | 67 | 62 | 19 | 89 | 38 | 2 | 5.7 | 2.4 | .246 | 1.23 | 4.42 | 2.34 | ![]() |
50 | ジェフ | 3.98 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 135 2/3 | 64 | 60 | 17 | 143 | 37 | 2 | 9.5 | 2.5 | .226 | 1.13 | 3.46 | 3.86 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク