歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第483回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅岡 ひかる | 2.40 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | .857 | 146 1/3 | 40 | 39 | 8 | 123 | 28 | 1 | 7.6 | 1.7 | .226 | 1.05 | 2.72 | 4.39 | ![]() |
2 | 青春コンプレックス | 2.56 | 20 | 20 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | .800 | 151 0/3 | 44 | 43 | 8 | 121 | 34 | 5 | 7.2 | 2.0 | .215 | 1.03 | 2.88 | 3.56 | ![]() |
3 | 内藤哲也 | 2.58 | 20 | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | .733 | 136 0/3 | 44 | 39 | 9 | 100 | 36 | 2 | 6.6 | 2.4 | .243 | 1.21 | 3.30 | 2.78 | ![]() |
4 | Gris | 2.59 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1.000 | 139 0/3 | 41 | 40 | 7 | 88 | 24 | 5 | 5.7 | 1.6 | .256 | 1.17 | 3.03 | 3.67 | ![]() |
5 | 黒見セリカ | 2.60 | 20 | 20 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 | .750 | 152 1/3 | 50 | 44 | 8 | 110 | 45 | 4 | 6.5 | 2.7 | .250 | 1.25 | 3.24 | 2.44 | ![]() |
6 | 岩水 | 2.80 | 20 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | .588 | 141 2/3 | 48 | 44 | 8 | 98 | 28 | 7 | 6.2 | 1.8 | .237 | 1.12 | 3.06 | 3.50 | ![]() |
7 | 樺澤 | 2.93 | 20 | 20 | 8 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | .667 | 150 2/3 | 51 | 49 | 10 | 132 | 47 | 8 | 7.9 | 2.8 | .220 | 1.14 | 3.17 | 2.81 | ![]() |
8 | 長岡 武尊 | 3.03 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | .611 | 148 2/3 | 50 | 50 | 21 | 126 | 52 | 2 | 7.6 | 3.1 | .205 | 1.08 | 4.31 | 2.42 | ![]() |
9 | ひとりぼっち東京 | 3.11 | 20 | 20 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | .600 | 142 0/3 | 54 | 49 | 7 | 114 | 25 | 3 | 7.2 | 1.6 | .246 | 1.13 | 2.68 | 4.56 | ![]() |
10 | フォーゼ | 3.14 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | .692 | 120 1/3 | 44 | 42 | 8 | 91 | 39 | 4 | 6.8 | 2.9 | .244 | 1.27 | 3.44 | 2.33 | ![]() |
11 | Samael | 3.15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | .833 | 134 1/3 | 50 | 47 | 13 | 97 | 26 | 1 | 6.5 | 1.7 | .232 | 1.09 | 3.51 | 3.73 | ![]() |
12 | 大冒険 | 3.17 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | .714 | 150 1/3 | 55 | 53 | 12 | 114 | 33 | 1 | 6.8 | 2.0 | .224 | 1.06 | 3.30 | 3.45 | ![]() |
13 | あのバンド | 3.32 | 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | .800 | 149 0/3 | 58 | 55 | 8 | 136 | 33 | 3 | 8.2 | 2.0 | .234 | 1.12 | 2.66 | 4.12 | ![]() |
14 | 蝶野正洋 | 3.36 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | .667 | 128 2/3 | 51 | 48 | 19 | 98 | 43 | 2 | 6.9 | 3.0 | .228 | 1.20 | 4.52 | 2.28 | ![]() |
15 | ウィザード | 3.36 | 20 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | .667 | 123 1/3 | 47 | 46 | 7 | 80 | 27 | 3 | 5.8 | 2.0 | .242 | 1.14 | 3.22 | 2.96 | ![]() |
16 | 母ちゃん | 3.37 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | .714 | 147 0/3 | 57 | 55 | 11 | 117 | 31 | 7 | 7.2 | 1.9 | .254 | 1.21 | 3.13 | 3.77 | ![]() |
17 | 星座になれたら | 3.43 | 20 | 20 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | .667 | 141 2/3 | 55 | 54 | 6 | 128 | 26 | 7 | 8.1 | 1.7 | .231 | 1.07 | 2.41 | 4.92 | ![]() |
18 | 見えた | 3.50 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | .786 | 149 0/3 | 60 | 58 | 15 | 118 | 26 | 2 | 7.1 | 1.6 | .250 | 1.15 | 3.37 | 4.54 | ![]() |
19 | 有賀 件 | 3.50 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 149 1/3 | 61 | 58 | 17 | 117 | 49 | 5 | 7.1 | 3.0 | .213 | 1.11 | 4.02 | 2.39 | ![]() |
20 | ががががががが | 3.52 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 133 0/3 | 61 | 52 | 4 | 87 | 38 | 3 | 5.9 | 2.6 | .258 | 1.29 | 3.06 | 2.29 | ![]() |
21 | ひろっふ | 3.54 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | .571 | 150 0/3 | 62 | 59 | 14 | 133 | 33 | 4 | 8.0 | 2.0 | .246 | 1.17 | 3.22 | 4.03 | ![]() |
22 | 森若 優太 | 3.56 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | .583 | 141 2/3 | 56 | 56 | 16 | 136 | 52 | 3 | 8.6 | 3.3 | .225 | 1.21 | 3.77 | 2.62 | ![]() |
23 | マキラ | 3.57 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 121 0/3 | 50 | 48 | 3 | 77 | 49 | 1 | 5.7 | 3.6 | .238 | 1.32 | 3.38 | 1.57 | ![]() |
24 | 忘れてやらない | 3.66 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 142 2/3 | 58 | 58 | 11 | 119 | 36 | 7 | 7.5 | 2.3 | .218 | 1.07 | 3.21 | 3.31 | ![]() |
25 | ががががががががが | 3.71 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 135 2/3 | 63 | 56 | 8 | 86 | 47 | 6 | 5.7 | 3.1 | .256 | 1.36 | 3.66 | 1.83 | ![]() |
26 | 塩貝 | 3.73 | 20 | 20 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 135 0/3 | 57 | 56 | 12 | 102 | 40 | 5 | 6.8 | 2.7 | .262 | 1.32 | 3.65 | 2.55 | ![]() |
27 | 鈴山 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | .800 | 129 2/3 | 55 | 54 | 13 | 142 | 31 | 3 | 9.9 | 2.2 | .234 | 1.13 | 2.95 | 4.58 | ![]() |
28 | 後藤ひとり | 3.78 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 140 1/3 | 61 | 59 | 19 | 142 | 44 | 5 | 9.1 | 2.8 | .223 | 1.16 | 3.80 | 3.23 | ![]() |
29 | クビラ | 3.85 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | .562 | 126 1/3 | 55 | 54 | 17 | 110 | 24 | 1 | 7.8 | 1.7 | .240 | 1.12 | 3.70 | 4.58 | ![]() |
30 | だこ | 3.96 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | .438 | 138 2/3 | 72 | 61 | 3 | 108 | 55 | 1 | 7.0 | 3.6 | .250 | 1.38 | 3.03 | 1.96 | ![]() |
31 | ドライブ | 3.97 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | .308 | 133 2/3 | 61 | 59 | 14 | 92 | 29 | 3 | 6.2 | 2.0 | .269 | 1.29 | 3.76 | 3.17 | ![]() |
32 | 印藤 | 4.07 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 135 0/3 | 66 | 61 | 20 | 101 | 36 | 3 | 6.7 | 2.4 | .246 | 1.23 | 4.35 | 2.81 | ![]() |
33 | ヴァジラ | 4.07 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 137 0/3 | 63 | 62 | 16 | 97 | 38 | 4 | 6.4 | 2.5 | .256 | 1.27 | 4.05 | 2.55 | ![]() |
34 | 永橋 | 4.15 | 20 | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | .647 | 151 2/3 | 73 | 70 | 22 | 106 | 26 | 6 | 6.3 | 1.5 | .257 | 1.20 | 4.12 | 4.08 | ![]() |
35 | 槙山 熱男 | 4.18 | 20 | 20 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | .438 | 133 1/3 | 62 | 62 | 19 | 107 | 56 | 3 | 7.2 | 3.8 | .253 | 1.40 | 4.63 | 1.91 | ![]() |
36 | 小間 志龍 | 4.29 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 142 2/3 | 68 | 68 | 17 | 126 | 54 | 2 | 7.9 | 3.4 | .245 | 1.32 | 4.04 | 2.33 | ![]() |
37 | 不破 芹奈 | 4.31 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 133 2/3 | 72 | 64 | 20 | 109 | 36 | 3 | 7.3 | 2.4 | .254 | 1.26 | 4.24 | 3.03 | ![]() |
38 | 北尾 | 4.40 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | .385 | 137 0/3 | 74 | 67 | 23 | 105 | 38 | 4 | 6.9 | 2.5 | .273 | 1.37 | 4.60 | 2.76 | ![]() |
39 | ジャンボ鶴田 | 4.40 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | .385 | 135 0/3 | 67 | 66 | 18 | 105 | 31 | 2 | 7.0 | 2.1 | .239 | 1.17 | 3.99 | 3.39 | ![]() |
40 | 射命丸 文 | 4.42 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | .500 | 126 1/3 | 65 | 62 | 13 | 96 | 48 | 7 | 6.8 | 3.4 | .243 | 1.31 | 4.08 | 2.00 | ![]() |
41 | 間々田 | 4.45 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 131 1/3 | 66 | 65 | 17 | 114 | 34 | 5 | 7.8 | 2.3 | .242 | 1.20 | 3.84 | 3.35 | ![]() |
42 | 橋本信也 | 4.45 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 127 1/3 | 65 | 63 | 20 | 104 | 33 | 5 | 7.4 | 2.3 | .259 | 1.29 | 4.31 | 3.15 | ![]() |
43 | 米光 | 4.48 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 130 2/3 | 65 | 65 | 11 | 105 | 55 | 1 | 7.2 | 3.8 | .257 | 1.42 | 3.87 | 1.91 | ![]() |
44 | 十六夜 咲夜 | 4.56 | 20 | 20 | 7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | .562 | 144 0/3 | 74 | 73 | 23 | 146 | 44 | 3 | 9.1 | 2.8 | .259 | 1.33 | 4.09 | 3.32 | ![]() |
45 | がががががが | 4.57 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 128 0/3 | 75 | 65 | 14 | 109 | 35 | 6 | 7.7 | 2.5 | .294 | 1.47 | 3.66 | 3.11 | ![]() |
46 | がががががががが | 4.57 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 128 0/3 | 66 | 65 | 8 | 94 | 48 | 2 | 6.6 | 3.4 | .274 | 1.48 | 3.59 | 1.96 | ![]() |
47 | がががががががががが | 4.58 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | .429 | 127 2/3 | 69 | 65 | 10 | 83 | 41 | 4 | 5.9 | 2.9 | .266 | 1.39 | 3.80 | 2.02 | ![]() |
48 | 宮下 ヒロエ | 4.60 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | .286 | 135 0/3 | 73 | 69 | 18 | 104 | 48 | 3 | 6.9 | 3.2 | .261 | 1.38 | 4.38 | 2.17 | ![]() |
49 | 空崎ヒナ | 4.65 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 133 2/3 | 69 | 69 | 11 | 95 | 52 | 5 | 6.4 | 3.5 | .269 | 1.46 | 3.94 | 1.83 | ![]() |
50 | 明間 | 4.67 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 123 1/3 | 69 | 64 | 12 | 98 | 43 | 3 | 7.2 | 3.1 | .270 | 1.44 | 3.84 | 2.28 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク