歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第85回)
スポンサーリンク
【規定投球回数:120 (日程 * 12)】
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいとう | 1.86 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | .714 | 149 2/3 | 32 | 31 | 7 | 114 | 32 | 5 | 6.9 | 1.9 | .208 | 0.97 | 2.85 | 3.56 | ![]() |
2 | アウローラ | 1.93 | 20 | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | .786 | 153 2/3 | 35 | 33 | 3 | 117 | 25 | 3 | 6.9 | 1.5 | .228 | 1.03 | 2.34 | 4.68 | ![]() |
3 | 浜野朱里 | 2.04 | 20 | 20 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | .867 | 154 2/3 | 39 | 35 | 3 | 117 | 41 | 1 | 6.8 | 2.4 | .229 | 1.14 | 2.65 | 2.85 | ![]() |
4 | アルティメットまどか | 2.05 | 21 | 21 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | .733 | 153 2/3 | 37 | 35 | 3 | 95 | 20 | 2 | 5.6 | 1.2 | .228 | 0.98 | 2.53 | 4.75 | ![]() |
5 | カシン居士 | 2.11 | 20 | 20 | 9 | 5 | 3 | 13 | 4 | 0 | .765 | 162 1/3 | 41 | 38 | 7 | 131 | 28 | 4 | 7.3 | 1.6 | .228 | 1.04 | 2.58 | 4.68 | ![]() |
6 | 伊波 | 2.52 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 146 2/3 | 47 | 41 | 14 | 81 | 34 | 5 | 5.0 | 2.1 | .225 | 1.09 | 3.95 | 2.38 | ![]() |
7 | 半ズボン | 2.54 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | .429 | 142 0/3 | 42 | 40 | 8 | 112 | 38 | 1 | 7.1 | 2.4 | .225 | 1.12 | 3.08 | 2.95 | ![]() |
8 | 石上 | 2.56 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | .533 | 154 2/3 | 44 | 44 | 8 | 120 | 40 | 4 | 7.0 | 2.3 | .221 | 1.08 | 3.02 | 3.00 | ![]() |
9 | ハイレグさん | 2.56 | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .462 | 154 2/3 | 45 | 44 | 11 | 149 | 39 | 4 | 8.7 | 2.3 | .215 | 1.05 | 2.87 | 3.82 | ![]() |
10 | デビルほむら | 2.67 | 20 | 20 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | .467 | 141 2/3 | 44 | 42 | 4 | 84 | 24 | 3 | 5.3 | 1.5 | .223 | 1.00 | 2.81 | 3.50 | ![]() |
11 | 円環さやか | 2.71 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | .385 | 149 2/3 | 48 | 45 | 5 | 94 | 26 | 1 | 5.7 | 1.6 | .226 | 1.03 | 2.82 | 3.62 | ![]() |
12 | Xベガ | 2.74 | 20 | 20 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | .667 | 147 2/3 | 45 | 45 | 13 | 143 | 43 | 1 | 8.7 | 2.6 | .209 | 1.06 | 3.20 | 3.33 | ![]() |
13 | 宮永 | 2.90 | 23 | 23 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | .706 | 164 2/3 | 54 | 53 | 17 | 109 | 39 | 2 | 6.0 | 2.1 | .236 | 1.13 | 3.85 | 2.79 | ![]() |
14 | 浦野 筋男 | 2.90 | 20 | 20 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | .529 | 149 0/3 | 53 | 48 | 9 | 103 | 26 | 0 | 6.2 | 1.6 | .244 | 1.12 | 3.05 | 3.96 | ![]() |
15 | 秋本彩 | 2.90 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 143 0/3 | 47 | 46 | 8 | 116 | 48 | 3 | 7.3 | 3.0 | .225 | 1.19 | 3.23 | 2.42 | ![]() |
16 | 高町なのは | 2.91 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | .667 | 148 2/3 | 53 | 48 | 14 | 126 | 38 | 3 | 7.6 | 2.3 | .239 | 1.18 | 3.42 | 3.32 | ![]() |
17 | TXクイーン | 2.91 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | .667 | 148 1/3 | 52 | 48 | 16 | 133 | 46 | 4 | 8.1 | 2.8 | .224 | 1.15 | 3.66 | 2.89 | ![]() |
18 | バルディッシュ | 2.92 | 20 | 20 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | .438 | 151 0/3 | 50 | 49 | 15 | 128 | 37 | 4 | 7.6 | 2.2 | .229 | 1.12 | 3.45 | 3.46 | ![]() |
19 | 鹿島 | 2.96 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | .588 | 152 0/3 | 52 | 50 | 11 | 113 | 52 | 4 | 6.7 | 3.1 | .209 | 1.11 | 3.60 | 2.17 | ![]() |
20 | 常泉 | 3.00 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | .833 | 147 0/3 | 52 | 49 | 10 | 91 | 34 | 7 | 5.6 | 2.1 | .235 | 1.12 | 3.46 | 2.68 | ![]() |
21 | 古鷹 | 3.02 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | .733 | 143 0/3 | 50 | 48 | 9 | 98 | 45 | 4 | 6.2 | 2.8 | .259 | 1.29 | 3.51 | 2.18 | ![]() |
22 | ワルプルギスの夜 | 3.06 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 123 2/3 | 46 | 42 | 7 | 60 | 39 | 4 | 4.4 | 2.8 | .252 | 1.29 | 3.83 | 1.54 | ![]() |
23 | 野沢 | 3.06 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 120 2/3 | 42 | 41 | 8 | 86 | 40 | 4 | 6.4 | 3.0 | .249 | 1.28 | 3.55 | 2.15 | ![]() |
24 | エルの天秤 | 3.09 | 20 | 20 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | 0 | .647 | 154 1/3 | 53 | 53 | 5 | 114 | 45 | 2 | 6.6 | 2.6 | .224 | 1.14 | 2.94 | 2.53 | ![]() |
25 | ウィルオウィスプ | 3.10 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 145 1/3 | 54 | 50 | 6 | 116 | 33 | 6 | 7.2 | 2.0 | .238 | 1.14 | 2.74 | 3.52 | ![]() |
26 | TDN | 3.13 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 126 2/3 | 48 | 44 | 6 | 78 | 34 | 1 | 5.5 | 2.4 | .256 | 1.29 | 3.31 | 2.29 | ![]() |
27 | まゆ毛 | 3.15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 137 1/3 | 49 | 48 | 8 | 121 | 40 | 7 | 7.9 | 2.6 | .217 | 1.09 | 2.99 | 3.02 | ![]() |
28 | 葉山 秋音 | 3.22 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | .765 | 142 2/3 | 52 | 51 | 14 | 107 | 54 | 5 | 6.8 | 3.4 | .216 | 1.17 | 4.03 | 1.98 | ![]() |
29 | 千代田 | 3.22 | 19 | 19 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 134 1/3 | 50 | 48 | 14 | 121 | 37 | 3 | 8.1 | 2.5 | .252 | 1.26 | 3.50 | 3.27 | ![]() |
30 | 侵略する者される者 | 3.24 | 20 | 20 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | .636 | 155 1/3 | 56 | 56 | 3 | 106 | 42 | 5 | 6.1 | 2.4 | .243 | 1.21 | 2.82 | 2.52 | ![]() |
31 | オリエッタ | 3.25 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 127 1/3 | 50 | 46 | 5 | 65 | 42 | 0 | 4.6 | 3.0 | .228 | 1.20 | 3.60 | 1.55 | ![]() |
32 | 比奈鳥青空 | 3.28 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 140 0/3 | 52 | 51 | 15 | 136 | 54 | 2 | 8.7 | 3.5 | .248 | 1.36 | 3.73 | 2.52 | ![]() |
33 | フェイト | 3.32 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | .438 | 143 2/3 | 56 | 53 | 10 | 102 | 32 | 1 | 6.4 | 2.0 | .215 | 1.02 | 3.27 | 3.19 | ![]() |
34 | 斉藤ムラサメ | 3.33 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 140 2/3 | 54 | 52 | 5 | 80 | 46 | 2 | 5.1 | 2.9 | .257 | 1.33 | 3.43 | 1.74 | ![]() |
35 | Xバルログ | 3.33 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | .333 | 137 2/3 | 53 | 51 | 10 | 130 | 45 | 2 | 8.5 | 2.9 | .222 | 1.18 | 3.16 | 2.89 | ![]() |
36 | Xガイル | 3.34 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 143 0/3 | 53 | 53 | 11 | 122 | 51 | 6 | 7.7 | 3.2 | .222 | 1.20 | 3.48 | 2.39 | ![]() |
37 | ホイミン | 3.37 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 149 2/3 | 57 | 56 | 9 | 96 | 28 | 3 | 5.8 | 1.7 | .243 | 1.12 | 3.18 | 3.43 | ![]() |
38 | 夏本 諷歌 | 3.37 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | .400 | 120 1/3 | 48 | 45 | 4 | 58 | 38 | 6 | 4.3 | 2.8 | .256 | 1.30 | 3.54 | 1.53 | ![]() |
39 | 榛名 | 3.38 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | .692 | 141 1/3 | 56 | 53 | 9 | 91 | 49 | 5 | 5.8 | 3.1 | .234 | 1.25 | 3.70 | 1.86 | ![]() |
40 | 帝 | 3.38 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 122 2/3 | 51 | 46 | 7 | 96 | 29 | 2 | 7.0 | 2.1 | .248 | 1.20 | 3.01 | 3.31 | ![]() |
41 | 檻の中の遊戯 | 3.40 | 20 | 20 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | .667 | 153 1/3 | 58 | 58 | 8 | 83 | 39 | 6 | 4.9 | 2.3 | .242 | 1.18 | 3.48 | 2.13 | ![]() |
42 | 上杉ケンシン | 3.40 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 143 0/3 | 59 | 54 | 12 | 111 | 34 | 3 | 7.0 | 2.1 | .236 | 1.14 | 3.37 | 3.26 | ![]() |
43 | 大鳳 | 3.40 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 132 1/3 | 52 | 50 | 11 | 110 | 53 | 6 | 7.5 | 3.6 | .241 | 1.35 | 3.74 | 2.08 | ![]() |
44 | 大原 | 3.46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | .615 | 122 1/3 | 52 | 47 | 10 | 97 | 36 | 2 | 7.1 | 2.6 | .230 | 1.18 | 3.48 | 2.69 | ![]() |
45 | シド | 3.56 | 20 | 20 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | .500 | 149 0/3 | 67 | 59 | 4 | 102 | 35 | 2 | 6.2 | 2.1 | .257 | 1.26 | 2.80 | 2.91 | ![]() |
46 | 康之 | 3.60 | 20 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | .500 | 142 2/3 | 58 | 57 | 14 | 92 | 31 | 2 | 5.8 | 2.0 | .236 | 1.11 | 3.76 | 2.97 | ![]() |
47 | レイジング・H | 3.64 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | .667 | 143 1/3 | 62 | 58 | 15 | 121 | 31 | 3 | 7.6 | 1.9 | .230 | 1.10 | 3.44 | 3.90 | ![]() |
48 | 能見 | 3.67 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | .692 | 137 1/3 | 59 | 56 | 11 | 108 | 39 | 4 | 7.1 | 2.6 | .236 | 1.19 | 3.44 | 2.77 | ![]() |
49 | DRVS | 3.68 | 18 | 18 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 122 1/3 | 53 | 50 | 13 | 87 | 32 | 1 | 6.4 | 2.4 | .239 | 1.19 | 3.86 | 2.72 | ![]() |
50 | 蒼 | 3.70 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 121 2/3 | 50 | 50 | 13 | 96 | 33 | 5 | 7.1 | 2.4 | .245 | 1.21 | 3.74 | 2.91 | ![]() |
順 | 選手 | 防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 三 率 |
四 死 率 |
被 打 率 |
W H IP |
D IP S |
K / BB |
チーム |
スポンサーリンク