【イースタン速報】<首位攻防>
サテライトが鬼殺隊本部!?を撃破して7連勝!

歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第110回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 マッド谷 2.16 20 20 8 3 2 9 9 0 .500 158 0/3 38 38 10 140 44 5 8.0 2.5 .196 0.99 3.01 3.18 すらっくす
2 はまぐちぇまさる 2.38 20 20 9 4 2 14 3 0 .824 155 1/3 44 41 10 138 42 1 8.0 2.4 .215 1.08 2.99 3.29 闇鍋JAPAN
3 ウエスト元 2.38 20 20 11 3 0 8 10 0 .444 158 2/3 45 42 10 130 51 3 7.4 2.9 .201 1.05 3.26 2.55 すらっくす
4 溝川 2.45 20 20 7 2 3 12 2 0 .857 150 1/3 41 41 11 84 39 4 5.0 2.3 .225 1.10 3.73 2.15 ぷろてすたんと
5 向川 2.48 20 20 6 4 0 9 3 0 .750 148 2/3 44 41 8 102 53 2 6.2 3.2 .229 1.20 3.52 1.92 ぷろてすたんと
6 丹代 2.50 20 20 8 2 0 8 4 0 .667 147 1/3 47 41 11 107 31 2 6.5 1.9 .209 0.99 3.27 3.45 Ichilouu
7 2.60 20 20 6 4 1 13 6 0 .684 149 0/3 44 43 7 121 36 2 7.3 2.2 .225 1.09 2.83 3.36 Quartet
8 越スワンプ 2.68 20 20 6 4 1 9 8 0 .529 151 0/3 46 45 10 145 57 5 8.6 3.4 .198 1.11 3.19 2.54 すらっくす
9 矢吹奈子 2.71 19 19 5 1 2 7 11 0 .389 146 0/3 47 44 5 74 33 2 4.6 2.0 .235 1.12 3.23 2.24 オールグループ
10 オグリキャップ 2.78 20 20 3 1 1 6 8 0 .429 145 2/3 51 45 8 97 37 2 6.0 2.3 .238 1.17 3.26 2.62 33’Seconds
11 玉職人 2.82 20 20 9 1 1 13 5 0 .722 159 2/3 50 50 16 117 52 3 6.6 2.9 .215 1.12 3.93 2.25 闇鍋JAPAN
12 虻利虻輝 2.91 20 20 8 2 1 10 7 0 .588 154 2/3 53 50 22 136 43 5 7.9 2.5 .225 1.12 4.04 3.16 虻利ソルジャーズ
13 フロント里 2.91 20 20 5 3 1 10 6 0 .625 154 2/3 50 50 9 136 48 4 7.9 2.8 .207 1.07 3.05 2.83 すらっくす
14 祇ガーデン 3.05 20 20 9 3 2 8 9 0 .471 159 1/3 54 54 8 170 45 7 9.6 2.5 .193 0.98 2.49 3.78 すらっくす
15 ジュウヨンダイ 3.05 19 19 4 2 0 8 5 0 .615 129 2/3 45 44 7 66 47 5 4.6 3.3 .234 1.26 3.89 1.40 Drinkers
16 副島 3.06 19 19 9 2 2 13 3 0 .812 147 0/3 52 50 13 113 46 2 6.9 2.8 .227 1.17 3.67 2.46 タートルズ
17 はくつる 3.09 20 20 7 3 3 10 8 0 .556 151 2/3 53 52 5 128 51 9 7.6 3.0 .225 1.19 2.87 2.51 寝台列車スターズ
18 ヤンデレ14 3.09 20 20 9 4 3 9 6 0 .600 151 1/3 58 52 8 97 44 3 5.8 2.6 .245 1.24 3.40 2.20 ミスタープリンス
19 はやぶさ 3.09 20 20 2 0 0 8 7 0 .533 142 2/3 55 49 12 89 32 3 5.6 2.0 .235 1.13 3.64 2.78 寝台列車スターズ
20 ムラオ 3.19 21 21 6 1 2 6 11 0 .353 155 1/3 58 55 12 94 30 2 5.4 1.7 .232 1.07 3.49 3.13 Drinkers
21 十時愛梨 3.22 20 20 3 0 1 8 5 0 .615 134 0/3 50 48 14 112 27 4 7.5 1.8 .238 1.12 3.41 4.15 シンデレラガールズ
22 いしざか 3.23 20 20 7 1 2 9 6 0 .600 147 2/3 55 53 11 110 29 3 6.7 1.8 .224 1.05 3.19 3.79 蒲生サテライツ
23 如月美冬 3.25 20 20 7 1 0 8 8 0 .500 149 1/3 55 54 15 128 50 10 7.7 3.0 .218 1.15 3.72 2.56 闇鍋JAPAN
24 ベスパ 3.25 20 20 3 2 2 7 8 0 .467 146 2/3 53 53 13 120 38 1 7.4 2.3 .222 1.10 3.41 3.16 戦闘狂
25 柊玲子 3.26 20 20 6 2 0 11 5 0 .688 149 0/3 56 54 19 137 49 1 8.3 3.0 .217 1.14 3.93 2.80 虻利ソルジャーズ
26 程醒亜 3.29 20 20 4 2 0 9 2 0 .818 128 2/3 49 47 15 112 28 2 7.8 2.0 .233 1.11 3.55 4.00 魔王ファイターズ
27 吹野 3.29 20 20 4 2 1 7 7 0 .500 145 0/3 55 53 16 117 45 2 7.3 2.8 .234 1.20 3.87 2.60 Quartet
28 高嶺 3.31 20 20 8 2 1 10 8 0 .556 149 1/3 58 55 11 122 43 3 7.4 2.6 .228 1.15 3.31 2.84 タートルズ
29 今木 3.31 20 20 6 2 4 10 7 0 .588 146 2/3 55 54 17 121 27 2 7.4 1.7 .232 1.08 3.53 4.48 Quartet
30 原田 3.32 20 20 5 1 0 12 5 0 .706 146 1/3 55 54 15 94 42 7 5.8 2.6 .231 1.16 4.03 2.24 タートルズ
31 姫川友紀 3.34 23 23 2 1 1 7 10 0 .412 153 2/3 62 57 13 132 25 1 7.7 1.5 .237 1.07 2.99 5.28 シンデレラガールズ
32 デンシュ 3.36 20 20 5 0 2 10 4 0 .714 139 1/3 53 52 6 67 28 4 4.3 1.8 .265 1.23 3.32 2.39 Drinkers
33 ゆうづる 3.39 20 20 0 0 0 6 11 0 .353 135 1/3 60 51 12 94 45 1 6.3 3.0 .255 1.32 3.88 2.09 寝台列車スターズ
34 鉄飴 3.40 20 20 3 0 0 5 8 0 .385 140 1/3 58 53 11 94 61 4 6.0 3.9 .241 1.35 4.10 1.54 戦闘狂
35 ヴァルテル 3.44 20 20 2 0 1 7 7 0 .500 146 2/3 56 56 11 106 42 3 6.5 2.6 .252 1.26 3.51 2.52 カードヒーローズ
36 義人 3.45 20 20 5 2 0 7 8 0 .467 146 0/3 56 56 18 101 60 1 6.2 3.7 .242 1.34 4.57 1.68 闇鍋JAPAN
37 鳳凰美田 3.48 20 20 5 1 1 12 3 0 .800 147 1/3 63 57 15 105 35 5 6.4 2.1 .229 1.12 3.73 3.00 やっぱコメでしょ
38 ヤンデレ13 3.49 20 20 9 3 0 11 6 0 .647 152 1/3 59 59 13 109 52 1 6.4 3.1 .234 1.23 3.82 2.10 ミスタープリンス
39 ヤンデレ17 3.49 20 20 10 3 1 9 9 0 .500 152 0/3 64 59 13 133 54 2 7.9 3.2 .212 1.14 3.55 2.46 ミスタープリンス
40 モモ神 3.49 20 20 6 2 1 8 5 0 .615 147 0/3 58 57 12 107 59 7 6.6 3.6 .236 1.30 3.93 1.81 闇鍋JAPAN
41 マオウ 3.49 20 20 1 1 0 7 6 0 .538 131 1/3 52 51 17 117 42 4 8.0 2.9 .235 1.20 3.98 2.79 Drinkers
42 笠原 3.51 20 20 6 2 0 9 7 0 .562 143 2/3 58 56 11 103 38 3 6.5 2.4 .231 1.15 3.47 2.71 Origin
43 スペシャルウィーク 3.51 20 20 4 1 1 7 6 0 .538 133 1/3 55 52 12 77 31 3 5.2 2.1 .255 1.24 3.83 2.48 33’Seconds
44 シンボリルドルフ 3.51 20 20 4 2 2 5 10 0 .333 130 2/3 56 51 6 69 29 2 4.8 2.0 .256 1.21 3.33 2.38 33’Seconds
45 能登 3.54 20 20 5 3 2 11 3 0 .786 140 0/3 57 55 24 141 31 1 9.1 2.0 .228 1.09 4.00 4.55 Origin
46 ミスターシービー 3.57 19 19 4 2 2 10 6 0 .625 131 0/3 55 52 4 54 26 5 3.7 1.8 .245 1.16 3.29 2.08 33’Seconds
47 ヤンデレ16 3.57 20 20 6 0 1 7 6 0 .538 146 1/3 65 58 15 97 47 5 6.0 2.9 .242 1.26 4.09 2.06 ミスタープリンス
48 西野七瀬 3.58 21 21 4 3 1 5 7 0 .417 140 2/3 58 56 5 72 30 4 4.6 1.9 .258 1.24 3.20 2.40 オールグループ
49 3.60 20 20 4 2 0 10 3 0 .769 132 2/3 56 53 17 112 35 3 7.6 2.4 .236 1.17 3.89 3.20 LEGENDS
50 富井 3.62 20 20 6 2 1 13 5 0 .722 144 0/3 58 58 14 88 40 2 5.5 2.5 .245 1.23 4.00 2.20 ぷろてすたんと
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク