【ウェスタン速報】<上位対戦>
最終兵器かの字がたけちゃんずを撃破!

歴代投手成績(セントラルリーグ - 第37回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 千木良 1.72 85 0 0 0 0 10 2 4 .833 130 2/3 29 25 5 118 23 2 8.1 1.6 .218 0.99 2.34 5.13 ぽけぽけ
2 アーティスクリニック 2.35 20 20 12 3 7 14 4 0 .778 164 1/3 44 43 11 169 33 4 9.3 1.8 .189 0.89 2.54 5.12 恒心綜合法律事務所
3 TDN 2.43 20 20 8 1 3 11 5 0 .688 155 1/3 48 42 12 164 24 2 9.5 1.4 .229 1.04 2.48 6.83 アベンジャース
4 小笠原祥子 2.45 20 20 8 6 3 12 3 0 .800 150 2/3 42 41 14 187 13 1 11.2 0.8 .212 0.90 2.10 14.38 大正義リリアン女学園
5 COLLEGE 2.59 70 0 0 0 0 6 2 1 .750 142 2/3 45 41 7 104 29 1 6.6 1.8 .237 1.11 2.91 3.59 SOELU
6 ちょい熱 2.60 80 0 0 0 0 8 2 6 .800 156 0/3 50 45 15 103 43 3 5.9 2.5 .216 1.08 3.88 2.40 カチモリ
7 @ 2.68 20 20 10 3 2 11 8 0 .579 154 2/3 51 46 6 143 30 2 8.3 1.7 .229 1.05 2.36 4.77 The at sign
8 うしじまいい肉 2.76 20 20 11 3 2 12 4 0 .750 156 1/3 54 48 14 158 50 5 9.1 2.9 .213 1.12 3.22 3.16 恒心綜合法律事務所
9 千歳 2.81 20 20 11 6 2 12 4 0 .750 157 0/3 50 49 13 173 27 1 9.9 1.5 .234 1.06 2.51 6.41 The at sign
10 五反田のうんこ製造機 2.81 20 20 9 3 1 12 2 0 .857 157 0/3 50 49 15 152 52 3 8.7 3.0 .199 1.06 3.42 2.92 恒心綜合法律事務所
11 KBTIT 2.88 20 20 1 1 1 7 5 0 .583 121 2/3 42 39 8 111 24 0 8.2 1.8 .251 1.18 2.74 4.62 アベンジャース
12 核兵器保有 2.89 19 19 11 5 2 13 5 0 .722 149 2/3 48 48 12 146 40 1 8.8 2.4 .220 1.09 3.01 3.65 恒心綜合法律事務所
13 枝光 2.89 20 20 8 7 5 10 5 0 .667 149 1/3 49 48 6 87 28 1 5.2 1.7 .243 1.12 3.04 3.11 テスト
14 黒見 2.90 20 20 10 5 2 11 6 0 .647 155 1/3 51 50 12 116 29 1 6.7 1.7 .223 1.03 3.19 4.00 The at sign
15 1確 2.90 20 20 5 4 2 9 7 0 .562 136 1/3 48 44 14 119 43 2 7.9 2.8 .224 1.17 3.66 2.77 カチモリ
16 赤味 2.96 20 20 7 3 2 9 5 0 .643 161 0/3 56 53 12 160 34 4 8.9 1.9 .207 0.99 2.73 4.71 The at sign
17 菅野 3.11 20 20 7 1 2 11 5 0 .688 153 1/3 55 53 12 115 27 0 6.8 1.6 .231 1.08 3.17 4.26 木の
18 れっつ 3.19 20 20 7 1 2 11 7 0 .611 149 1/3 55 53 11 137 25 1 8.3 1.5 .242 1.10 2.74 5.48 濁音ザジゼゾズ
19 殺人予告 3.27 21 21 6 0 1 9 8 0 .529 168 0/3 62 61 13 141 36 3 7.6 1.9 .205 0.98 3.09 3.92 恒心綜合法律事務所
20 高尾 3.28 20 20 2 2 0 6 9 0 .400 126 1/3 50 46 14 110 32 1 7.8 2.3 .212 1.06 3.58 3.44 Driving
21 浅倉 3.29 20 20 5 3 0 7 7 0 .500 153 0/3 57 56 15 142 42 4 8.4 2.5 .232 1.16 3.36 3.38 The at sign
22 東浜 3.31 19 19 2 2 0 8 8 0 .500 122 1/3 46 45 14 75 32 4 5.5 2.4 .255 1.27 4.17 2.34 木の
23 松平瞳子 3.32 20 20 3 2 2 13 4 0 .765 135 2/3 55 50 11 150 27 1 10.0 1.8 .238 1.14 2.56 5.56 大正義リリアン女学園
24 梨木 3.32 86 0 0 0 0 8 1 3 .889 168 0/3 69 62 17 136 30 2 7.3 1.6 .253 1.18 3.35 4.53 ぽけぽけ
25 チェン 3.41 22 22 3 0 1 12 5 0 .706 158 1/3 62 60 11 126 47 4 7.2 2.7 .228 1.17 3.32 2.68 俺竜ドラゴンズ
26 藤浪 3.42 21 21 4 1 1 11 4 0 .733 139 2/3 54 53 15 106 32 1 6.8 2.1 .248 1.18 3.69 3.31 木の
27 まーくん 3.51 20 20 3 1 2 4 9 0 .308 125 2/3 58 49 15 116 31 1 8.3 2.2 .258 1.25 3.57 3.74 もっぴーず
28 sad sad kiddie 3.55 20 20 5 1 1 10 3 0 .769 132 0/3 53 52 19 111 40 0 7.6 2.7 .232 1.20 4.22 2.77 the pillows
29 材木 3.55 20 20 3 3 3 10 7 0 .588 121 2/3 54 48 9 99 26 1 7.3 1.9 .253 1.22 3.10 3.81 k.sドラゴンズ
30 MY FOOT 3.73 20 20 6 4 4 12 5 0 .706 140 0/3 58 58 12 145 19 1 9.3 1.2 .254 1.13 2.57 7.63 the pillows
31 中田賢 4.00 19 19 5 3 1 9 6 0 .600 128 1/3 60 57 9 106 48 1 7.4 3.4 .238 1.29 3.50 2.21 俺竜ドラゴンズ
32 濱田 4.05 20 20 5 4 3 6 7 0 .462 129 0/3 64 58 14 89 28 1 6.2 2.0 .274 1.34 3.80 3.18 木の
33 吉見 4.06 21 21 5 2 2 7 9 0 .438 139 2/3 67 63 18 131 32 4 8.4 2.1 .248 1.20 3.61 4.09 俺竜ドラゴンズ
34 rodeo star mate 4.08 21 21 4 1 0 9 6 0 .600 139 0/3 63 63 15 131 37 1 8.5 2.4 .239 1.18 3.44 3.54 the pillows
35 山本昌 4.11 19 19 3 1 1 10 5 0 .667 129 1/3 60 59 7 75 26 0 5.2 1.8 .273 1.29 3.27 2.88 俺竜ドラゴンズ
36 おおとまり 4.20 19 19 3 0 0 9 4 0 .692 122 0/3 58 57 18 142 38 3 10.5 2.8 .234 1.21 3.64 3.74 濁音ザジゼゾズ
37 荻窪 4.20 20 20 0 0 0 8 5 0 .615 120 0/3 59 56 16 100 29 3 7.5 2.2 .269 1.32 3.91 3.45 Driving
38 四季映姫 4.24 21 21 3 1 2 9 6 0 .600 148 2/3 76 70 12 97 32 0 5.9 1.9 .256 1.23 3.51 3.03 幻想郷野球部
39 加東景 4.26 20 20 3 0 1 11 6 0 .647 131 0/3 65 62 15 135 34 2 9.3 2.3 .250 1.24 3.33 3.97 大正義リリアン女学園
40 井上 4.28 20 20 3 1 1 7 11 0 .389 138 2/3 70 66 14 112 47 1 7.3 3.1 .253 1.35 3.83 2.38 LonelyNEETs
41 川上憲伸 4.30 20 20 1 0 0 10 3 0 .769 121 1/3 62 58 11 114 31 4 8.5 2.3 .233 1.15 3.19 3.68 スーパースターズ
42 川南 4.45 20 20 2 0 2 9 6 0 .600 123 1/3 61 61 22 108 32 1 7.9 2.3 .246 1.22 4.47 3.38 k.sドラゴンズ
43 アリス 4.48 20 20 6 3 4 11 8 0 .579 142 2/3 73 71 20 92 38 4 5.8 2.4 .250 1.23 4.45 2.42 幻想郷野球部
44 山口 4.48 20 20 4 1 1 8 8 0 .500 140 2/3 76 70 15 107 40 1 6.8 2.6 .251 1.27 3.84 2.67 LonelyNEETs
45 山井 4.86 19 19 1 1 1 7 5 0 .583 126 0/3 70 68 11 75 34 2 5.4 2.4 .288 1.44 3.87 2.21 俺竜ドラゴンズ
46 吉山 4.89 20 20 0 0 0 7 12 0 .368 127 0/3 72 69 12 83 39 0 5.9 2.8 .279 1.44 3.96 2.13 テスト
47 立川 4.90 20 20 2 2 1 9 6 0 .600 121 1/3 70 66 13 104 29 2 7.7 2.2 .270 1.34 3.52 3.59 Driving
48 上白沢慧音 4.93 20 20 4 1 0 8 6 0 .571 137 0/3 78 75 11 77 59 1 5.1 3.9 .283 1.57 4.33 1.31 幻想郷野球部
49 木村 5.08 20 20 5 2 1 7 8 0 .467 136 1/3 77 77 16 95 41 1 6.3 2.7 .268 1.35 4.15 2.32 LonelyNEETs
50 神田 5.10 20 20 2 1 0 6 8 0 .429 121 2/3 69 69 25 91 22 2 6.7 1.6 .285 1.34 4.84 4.14 Driving
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク