【ウェスタン速報】<上位対戦>
東西スターズがたけちゃんずを撃破して3連勝!

歴代投手成績(メジャーリーグ - 第298回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 P3 8.47 20 20 1 0 0 1 14 0 .067 107 1/3 105 101 29 90 43 1 7.5 3.6 .318 1.80 6.16 2.09 てきと〜〜
2 我妻 4.76 20 20 4 1 1 10 8 0 .556 132 1/3 71 70 28 157 48 4 10.7 3.3 .236 1.28 4.59 3.27 TNリーフスピリッツ
3 山下美月 4.88 21 21 0 0 0 5 9 0 .357 123 2/3 72 67 27 121 38 4 8.8 2.8 .270 1.40 4.92 3.18 Air
4 トレギア 5.75 20 20 2 0 1 5 9 0 .357 128 1/3 82 82 27 130 45 2 9.1 3.2 .265 1.41 4.88 2.89 カ ゲ プ ロ
5 丸崎角太郎 5.93 18 18 2 1 1 3 13 0 .188 118 1/3 79 78 27 108 43 3 8.2 3.3 .265 1.42 5.35 2.51 ザ・マシンガンズ
6 ヒロコ 6.35 20 20 1 0 0 4 8 0 .333 119 0/3 84 84 27 109 52 5 8.2 3.9 .272 1.55 5.55 2.10 みなみけ
7 齊藤京子 3.72 29 29 4 2 1 15 7 0 .682 193 2/3 89 80 26 219 54 7 10.2 2.5 .229 1.18 3.44 4.06 上り坂
8 P1 5.78 20 20 3 2 0 6 9 0 .400 124 2/3 82 80 26 101 47 3 7.3 3.4 .284 1.53 5.34 2.15 てきと〜〜
9 志村坂上 5.90 20 20 3 0 1 6 12 0 .333 129 2/3 93 85 26 125 51 6 8.7 3.5 .252 1.40 4.98 2.45 独立リーグ板橋
10 石橋文字隼人 4.21 20 20 3 0 0 11 7 0 .611 143 1/3 70 67 25 130 45 5 8.2 2.8 .257 1.31 4.52 2.89 仮面ノリダー野球部
11 東('18) 4.53 20 20 5 1 1 7 8 0 .467 135 0/3 81 68 25 124 46 3 8.3 3.1 .262 1.39 4.71 2.70 病室に戻ろう!
12 常盤SOUGO 5.08 20 20 3 0 0 5 6 0 .455 133 0/3 79 75 25 112 49 3 7.6 3.3 .270 1.44 4.98 2.29 カ ゲ プ ロ
13 美濃部 6.64 17 17 3 0 0 3 9 0 .250 105 2/3 84 78 25 77 58 4 6.6 4.9 .301 1.82 6.38 1.33 井口さん
14 山口 3.19 27 27 13 4 3 16 7 0 .696 200 0/3 73 71 24 232 43 2 10.4 1.9 .219 1.04 3.00 5.40 sakanaction
15 ギドラ(黄金の終焉) 3.88 20 20 3 1 0 6 7 0 .462 137 0/3 60 59 24 127 50 6 8.3 3.3 .243 1.32 4.64 2.54 カ ゲ プ ロ
16 Gris 4.10 77 0 0 0 0 9 1 4 .900 162 1/3 79 74 24 119 52 2 6.6 2.9 .262 1.36 4.54 2.29 NKNS
17 永尾 5.43 18 18 5 1 0 6 10 0 .375 116 0/3 71 70 24 101 47 1 7.8 3.6 .270 1.49 5.28 2.15 井口さん
18 大園桃子 5.77 20 20 0 0 0 4 11 0 .267 110 2/3 73 71 24 89 50 4 7.2 4.1 .271 1.55 5.69 1.78 Air
19 与田祐希 5.98 20 20 3 0 0 6 10 0 .375 134 0/3 92 89 24 109 61 3 7.3 4.1 .270 1.55 5.19 1.79 NOGI一三連合
20 釜石 7.04 18 18 3 1 1 3 11 0 .214 110 0/3 93 86 24 82 52 2 6.7 4.3 .293 1.69 5.88 1.58 井口さん
21 武蔵 3.58 25 25 8 2 4 12 6 0 .667 158 1/3 65 63 23 166 23 3 9.4 1.3 .208 0.93 3.35 7.22 魚活
22 湯田 3.73 20 20 3 0 1 6 7 0 .462 147 1/3 61 61 23 156 34 1 9.5 2.1 .239 1.15 3.72 4.59 花丸高校
23 おやっさん 3.82 20 20 5 0 1 8 6 0 .571 143 2/3 66 61 23 141 49 3 8.8 3.1 .228 1.21 4.26 2.88 仮面ノリダー野球部
24 生田絵梨花 4.19 20 20 7 1 1 7 8 0 .467 150 1/3 73 70 23 148 44 0 8.9 2.6 .235 1.20 4.02 3.36 乃木坂ちゃん
25 赤井綱利 4.40 20 20 8 1 0 8 9 0 .471 143 1/3 74 70 23 141 45 4 8.9 2.8 .247 1.29 4.18 3.13 虻利ソルジャーズ2
26 茂野 5.27 20 20 7 1 0 8 11 0 .421 136 2/3 80 80 23 123 62 3 8.1 4.1 .281 1.60 4.87 1.98 海堂学園
27 大野 5.71 20 20 2 0 0 6 12 0 .333 129 1/3 86 82 23 130 52 7 9.0 3.6 .258 1.43 4.63 2.50 花丸高校
28 松村沙友理 3.50 20 20 6 1 4 6 7 0 .462 149 1/3 63 58 22 145 29 4 8.7 1.7 .239 1.12 3.68 5.00 乃木坂ちゃん
29 虻利虻輝 3.69 20 20 6 1 1 7 6 0 .538 141 1/3 59 58 22 146 48 5 9.3 3.1 .233 1.23 4.10 3.04 虻利ソルジャーズ2
30 有福 3.98 19 19 5 2 3 9 6 0 .600 135 2/3 63 60 22 137 24 5 9.1 1.6 .244 1.14 3.74 5.71 Hextech Antivirus
31 山岡 4.42 18 18 3 0 0 10 7 0 .588 124 1/3 62 61 22 137 43 3 9.9 3.1 .239 1.27 4.25 3.19 yosi
32 ゆゆうた 4.42 15 15 4 0 1 7 5 0 .583 108 0/3 57 53 22 100 22 5 8.3 1.8 .242 1.15 4.53 4.55 れいわ新選組
33 テヌキーニョス 4.48 20 20 2 0 0 6 10 0 .375 132 2/3 68 66 22 86 49 2 5.8 3.3 .253 1.36 5.09 1.76 TNリーフスピリッツ
34 石田('16) 4.62 20 20 4 0 1 7 7 0 .500 136 1/3 75 70 22 114 37 3 7.5 2.4 .259 1.31 4.36 3.08 病室に戻ろう!
35 榎本 4.75 20 20 4 2 0 8 7 0 .533 138 1/3 75 73 22 98 58 4 6.4 3.8 .270 1.50 5.03 1.69 海堂学園
36 白石麻衣 4.79 20 20 2 0 1 4 9 0 .308 120 1/3 66 64 22 86 34 1 6.4 2.5 .260 1.32 4.92 2.53 Air
37 深川麻衣 4.91 18 18 2 1 0 4 5 0 .444 106 1/3 58 58 22 63 37 1 5.3 3.1 .260 1.36 5.67 1.70 一期
38 眉村 5.57 20 20 3 0 0 8 8 0 .500 137 1/3 88 85 22 107 57 4 7.0 3.7 .266 1.49 4.89 1.88 海堂学園
39 豊島園 5.70 20 20 1 0 0 6 8 0 .429 126 1/3 82 80 22 108 46 4 7.7 3.3 .278 1.50 4.77 2.35 BC練馬
40 エビス 5.71 21 21 1 1 0 6 9 0 .400 110 1/3 80 70 22 80 53 4 6.5 4.3 .279 1.62 5.70 1.51 魚活
41 南 ハルオ 6.05 20 20 1 1 1 5 10 0 .333 122 0/3 85 82 22 105 41 4 7.7 3.0 .277 1.47 4.75 2.56 みなみけ
42 加古 6.75 17 17 2 0 0 4 6 0 .400 108 0/3 86 81 22 91 35 2 7.6 2.9 .280 1.49 5.06 2.60 井口さん
43 えふゆ 8.33 20 20 0 0 0 2 15 0 .118 94 0/3 89 87 22 56 49 1 5.4 4.7 .313 1.87 6.53 1.14 ひでさんずドリーム
44 小室圭 3.67 16 16 5 0 1 8 6 0 .571 115 1/3 47 47 21 117 23 3 9.1 1.8 .236 1.09 4.06 5.09 れいわ新選組
45 御神祭澱 3.75 21 21 6 1 0 11 4 0 .733 151 1/3 72 63 21 136 58 4 8.1 3.4 .252 1.37 4.28 2.34 虻利ソルジャーズ2
46 国岡 4.21 19 19 3 0 1 6 8 0 .429 134 2/3 63 63 21 129 48 3 8.6 3.2 .228 1.23 4.30 2.69 一二三
47 山本由 4.29 18 18 2 0 0 5 8 0 .385 123 2/3 62 59 21 107 44 2 7.8 3.2 .252 1.33 4.66 2.43 yosi
48 筒井 5.08 17 17 3 0 1 5 4 0 .556 113 1/3 69 64 21 122 41 5 9.7 3.3 .258 1.39 4.46 2.98 井の頭ウェールズ
49 谷貝 5.21 20 20 4 1 1 5 12 0 .294 134 2/3 78 78 21 129 43 1 8.6 2.9 .257 1.34 4.19 3.00 一二三
50 ユウ 5.22 20 20 1 0 1 7 8 0 .467 127 2/3 74 74 21 106 41 3 7.5 2.9 .272 1.40 4.56 2.59 みなみけ
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク