【ウェスタン速報】<上位対戦>
仮チームがサヨナラで4連勝!

歴代投手成績(メジャーリーグ - 第15回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 かいわれおしょう 7.30 20 20 0 0 0 3 14 0 .176 109 2/3 97 89 5 63 66 5 5.2 5.4 .317 1.95 4.37 0.95 バーガーバーガー
2 船見結衣 6.19 20 20 2 0 0 5 9 0 .357 116 1/3 82 80 12 107 32 1 8.3 2.5 .303 1.55 3.45 3.34 God GeniusU
3 クラーケン 4.61 21 21 4 1 1 8 8 0 .500 154 1/3 79 79 12 120 39 1 7.0 2.3 .287 1.43 3.33 3.08 JOKER
4 小鳥 5.80 20 20 2 0 1 2 10 0 .167 121 0/3 83 78 4 91 37 0 6.8 2.8 .313 1.65 2.96 2.46 M@STAR’S
5 メリア 5.41 20 20 2 2 0 6 7 0 .462 124 2/3 78 75 8 82 44 0 5.9 3.2 .298 1.60 3.70 1.86 アクアディンゲン
6 秋月涼 5.64 20 20 2 1 1 6 9 0 .400 119 2/3 80 75 7 101 39 1 7.6 2.9 .309 1.65 3.17 2.59 M@STAR’S
7 萩原 8.23 59 0 0 0 0 3 3 1 .500 82 0/3 76 75 8 40 48 2 4.4 5.3 .346 2.13 5.17 0.83 M@STAR’S
8 カーテン 4.72 20 20 5 1 0 6 9 0 .400 141 0/3 74 74 11 128 50 0 8.2 3.2 .249 1.31 3.38 2.56 つばき
9 東北福祉大学 5.13 20 20 3 1 1 3 14 0 .176 126 1/3 74 72 7 91 25 1 6.5 1.8 .305 1.49 2.99 3.64 シドニー
10 仙台育英学園高校 5.62 20 20 1 1 0 3 9 0 .250 115 1/3 78 72 11 78 35 1 6.1 2.7 .300 1.56 3.92 2.23 シドニー
11 黒井 5.52 20 20 0 0 0 6 8 0 .429 115 2/3 77 71 9 91 43 3 7.1 3.3 .300 1.65 3.67 2.12 M@STAR’S
12 悟飯 4.76 20 20 2 1 0 5 9 0 .357 130 1/3 71 69 18 125 47 0 8.6 3.2 .255 1.37 4.08 2.66 龍球
13 山口如月 6.21 16 16 1 0 0 3 9 0 .250 100 0/3 69 69 9 84 45 4 7.6 4.0 .295 1.66 3.96 1.87 がんばれあたしたち
14 SAKURA 4.67 19 19 5 1 2 8 9 0 .471 131 0/3 72 68 6 101 29 4 6.9 2.0 .275 1.32 2.84 3.48 エンジェルエース
15 クリム 4.74 20 20 1 1 0 3 14 0 .176 127 1/3 68 67 11 105 36 3 7.4 2.5 .290 1.46 3.44 2.92 アクアディンゲン
16 ヒュドラー 3.26 23 23 11 3 2 17 5 0 .773 182 0/3 69 66 13 146 42 0 7.2 2.1 .252 1.20 3.14 3.48 JOKER
17 島村 3.75 22 22 5 1 1 9 8 0 .529 158 1/3 68 66 10 155 38 1 8.8 2.2 .244 1.19 2.70 4.08 しんでます
18 バタフライ 3.95 20 20 5 1 0 8 8 0 .500 150 1/3 69 66 10 118 49 3 7.1 2.9 .266 1.39 3.39 2.41 つばき
19 中日ドラゴンズ 4.42 20 20 2 0 0 6 8 0 .429 134 1/3 71 66 11 122 32 1 8.2 2.1 .291 1.44 3.08 3.81 シドニー
20 アンジュ 4.42 20 20 3 1 1 7 10 0 .412 134 1/3 68 66 10 84 32 3 5.6 2.1 .273 1.33 3.55 2.62 アクアディンゲン
21 姫川 7.75 17 17 0 0 0 1 10 0 .091 76 2/3 68 66 7 51 30 2 6.0 3.5 .322 1.77 4.15 1.70 しんでます
22 トライデント 3.61 21 21 7 0 3 11 6 0 .647 162 0/3 69 65 12 135 42 4 7.5 2.3 .252 1.25 3.19 3.21 JOKER
23 八田 4.05 20 20 5 1 0 5 11 0 .312 144 1/3 69 65 12 132 48 0 8.2 3.0 .264 1.36 3.37 2.75 それなりな感覚
24 大阪近鉄バファローズ 3.84 20 20 6 1 2 8 6 0 .571 150 0/3 67 64 6 125 32 0 7.5 1.9 .244 1.17 2.61 3.91 シドニー
25 歳納京子 3.90 20 20 6 2 0 9 8 0 .529 147 2/3 64 64 11 149 39 1 9.1 2.4 .243 1.21 2.86 3.82 God GeniusU
26 阿部 4.03 20 20 3 0 0 8 11 0 .421 143 0/3 65 64 13 99 59 5 6.2 3.7 .240 1.33 4.15 1.68 花丸高校
27 上河 4.61 20 20 1 1 0 8 11 0 .421 125 0/3 69 64 5 112 42 2 8.1 3.0 .285 1.51 2.86 2.67 玄双旅団
28 改田 3.88 20 20 4 2 0 8 7 0 .533 146 0/3 65 63 13 137 32 1 8.4 2.0 .263 1.26 3.06 4.28 それなりな感覚
29 トランクス 4.11 21 21 1 0 1 4 11 0 .267 138 0/3 68 63 12 142 27 4 9.3 1.8 .268 1.28 2.78 5.26 龍球
30 星井 4.24 20 20 1 1 1 6 8 0 .429 133 2/3 68 63 6 102 37 4 6.9 2.5 .264 1.33 3.01 2.76 M@STAR’S
31 宇佐川 3.85 20 20 4 1 0 6 11 0 .353 145 0/3 63 62 12 122 34 4 7.6 2.1 .250 1.21 3.22 3.59 それなりな感覚
32 プラチナ 4.46 20 20 1 0 1 3 9 0 .250 125 0/3 66 62 10 97 32 2 7.0 2.3 .268 1.33 3.38 3.03 ポケスペ野球部
33 ICHIGO 2.59 26 26 15 4 2 12 7 0 .632 212 1/3 63 61 8 183 37 4 7.8 1.6 .214 0.98 2.41 4.95 エンジェルエース
34 サヨナラ 3.48 20 20 6 0 3 9 8 0 .529 157 2/3 64 61 18 151 43 0 8.6 2.5 .214 1.07 3.51 3.51 つばき
35 マスヒロ 3.70 21 21 3 0 0 7 13 0 .350 148 1/3 68 61 14 152 57 4 9.2 3.5 .234 1.29 3.45 2.67 バーガーバーガー
36 ベルベット 3.82 20 20 6 3 1 7 11 0 .389 143 2/3 65 61 10 121 36 1 7.6 2.3 .257 1.26 3.09 3.36 アクアディンゲン
37 風音日和 3.87 20 20 5 1 3 6 9 0 .400 142 0/3 64 61 10 127 29 2 8.0 1.8 .266 1.26 2.86 4.38 God GeniusU
38 ゲドーSTT2 3.77 31 21 2 0 0 7 8 3 .467 143 1/3 68 60 13 131 33 1 8.2 2.1 .271 1.31 3.16 3.97 オールドゲドーズ
39 18号 4.27 19 19 2 0 0 5 8 0 .385 126 1/3 62 60 14 104 28 2 7.4 2.0 .275 1.35 3.58 3.71 龍球
40 園崎 詩音 4.94 18 18 0 0 0 4 9 0 .308 109 1/3 60 60 10 113 31 3 9.3 2.6 .252 1.28 3.09 3.65 蜩海猫連合軍
41 トリビュート下方 3.44 21 21 5 1 0 8 6 0 .571 154 1/3 59 59 6 139 28 4 8.1 1.6 .239 1.10 2.37 4.96 てきとうなちーむ
42 斉藤隆 3.56 20 20 4 2 1 8 6 0 .571 149 0/3 60 59 12 138 29 3 8.3 1.8 .230 1.08 2.90 4.76 風林火山
43 堀崎 梓 3.91 20 20 2 1 1 6 13 0 .316 135 2/3 64 59 9 143 33 1 9.5 2.2 .249 1.22 2.60 4.33 便利屋きらり☆
44 ループ 3.38 20 20 9 2 2 9 8 0 .529 154 2/3 58 58 13 139 34 4 8.1 2.0 .226 1.07 3.07 4.09 つばき
45 渋谷 3.64 21 21 4 1 1 7 9 0 .438 143 1/3 61 58 16 141 36 0 8.9 2.3 .248 1.21 3.36 3.92 しんでます
46 レジュメ鹿倉 4.10 18 18 3 0 1 6 9 0 .400 127 1/3 59 58 5 114 28 5 8.1 2.0 .258 1.23 2.50 4.07 てきとうなちーむ
47 川西 4.16 19 19 2 0 0 7 5 0 .583 125 1/3 60 58 13 119 26 3 8.5 1.9 .258 1.23 3.19 4.58 玄双旅団
48 亀田くん 4.53 19 19 1 0 0 4 10 0 .286 115 1/3 63 58 11 106 34 2 8.3 2.7 .251 1.27 3.41 3.12 蜩海猫連合軍
49 アセロラ 3.26 20 20 8 0 0 5 9 0 .357 157 1/3 63 57 9 125 54 5 7.2 3.1 .239 1.26 3.30 2.31 つばき
50 大野 3.29 21 21 2 1 1 10 7 0 .588 156 0/3 59 57 14 146 47 0 8.4 2.7 .243 1.24 3.32 3.11 花丸高校
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク