【ウェスタン速報】<上位対戦>
道長がわんぴーすに接戦で勝利!!

歴代投手成績(メジャーリーグ - 第191回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 ゴールドアクター 2.90 22 22 10 3 3 11 7 0 .611 170 2/3 60 55 19 191 25 4 10.1 1.3 .236 1.04 2.77 7.64 現役競走馬達
2 ランプ 3.04 17 17 4 2 2 7 8 0 .467 124 1/3 43 42 14 126 20 2 9.1 1.4 .220 0.99 3.04 6.30 や〜き〜に〜く〜
3 らつふ゜ 1.59 20 20 10 2 3 12 5 0 .706 163 2/3 30 29 8 154 26 5 8.5 1.4 .203 0.91 2.35 5.92 なむこすたーず
4 大田区 2.81 19 19 10 1 6 12 5 0 .706 150 2/3 50 47 16 168 29 2 10.0 1.7 .212 0.98 2.85 5.79 多摩川
5 マウリド・アン=ナビー 3.38 19 19 4 1 2 8 4 0 .667 133 1/3 50 50 21 145 27 3 9.8 1.8 .214 1.01 3.60 5.37 ヒジュラ暦
6 クロロ 3.71 21 21 9 2 0 13 6 0 .684 162 2/3 67 67 23 180 35 4 10.0 1.9 .237 1.13 3.39 5.14 H×H
7 こつ 3.05 20 20 7 4 3 10 7 0 .588 150 2/3 54 51 11 157 31 6 9.4 1.9 .207 0.96 2.60 5.06 愛媛キャッツ
8 菅野 2.98 20 20 11 3 2 9 9 0 .500 157 0/3 55 52 18 141 29 2 8.1 1.7 .236 1.10 3.37 4.86 新成巨人
9 脇阪 2.80 22 22 8 4 2 10 8 0 .556 167 0/3 53 52 16 187 40 4 10.1 2.2 .197 0.96 2.84 4.67 SERPENTS
10 慎重な狼 2.47 25 25 9 2 1 14 8 0 .636 193 1/3 61 53 20 219 47 4 10.2 2.2 .204 1.00 2.93 4.66 チーム人狼ゲーム
11 2.54 20 20 10 3 4 13 3 0 .812 159 2/3 47 45 12 153 33 1 8.6 1.9 .216 1.02 2.80 4.64 最終兵器かの字
12 りつし゛ 2.89 20 20 7 1 2 7 10 0 .412 152 2/3 52 49 13 139 30 3 8.2 1.8 .220 1.03 3.00 4.63 なむこすたーず
13 大家さん 3.21 20 20 7 3 4 9 8 0 .529 146 0/3 58 52 14 139 30 2 8.6 1.8 .241 1.14 3.08 4.63 やまぶきシリウス
14 ヒソカ 2.37 17 17 6 2 1 8 5 0 .615 125 1/3 36 33 8 124 27 3 8.9 1.9 .223 1.06 2.62 4.59 H×H
15 ロシアンブルー 2.38 24 19 6 2 1 10 5 0 .667 162 1/3 45 43 9 142 31 8 7.9 1.7 .210 0.97 2.66 4.58 猫 天 国
16 くう 2.78 20 20 7 2 2 8 6 0 .571 149 0/3 49 46 11 148 33 2 8.9 2.0 .201 0.96 2.76 4.48 愛媛キャッツ
17 人狼 3.97 25 25 9 3 4 11 6 0 .647 181 1/3 84 80 28 215 48 3 10.7 2.4 .241 1.20 3.55 4.48 チーム人狼ゲーム
18 齦交 2.31 16 16 7 1 1 9 3 0 .750 128 2/3 37 33 9 133 30 1 9.3 2.1 .211 1.02 2.66 4.43 ツボをつく
19 椎名心実 3.95 20 20 1 0 1 3 10 0 .231 130 0/3 62 57 11 115 26 2 8.0 1.8 .244 1.16 3.05 4.42 ガールフレンド仮
20 やな 2.48 21 21 11 4 2 15 5 0 .750 163 0/3 47 45 10 180 41 2 9.9 2.3 .202 0.99 2.46 4.39 愛媛キャッツ
21 金岡 3.42 24 24 10 0 1 14 6 0 .700 181 1/3 72 69 18 187 43 6 9.3 2.1 .235 1.14 3.06 4.35 ポコナッツ
22 稲熊 2.53 26 23 10 4 3 9 10 0 .474 181 2/3 51 51 12 183 43 2 9.1 2.1 .211 1.02 2.67 4.26 かれーらいす
23 ちゃちゃ 3.03 20 20 7 1 1 10 7 0 .588 151 2/3 51 51 16 166 39 5 9.9 2.3 .217 1.08 3.07 4.26 愛媛キャッツ
24 山口 3.21 27 27 13 2 1 16 7 0 .696 213 1/3 87 76 30 258 61 1 10.9 2.6 .212 1.08 3.39 4.23 Sakanaction
25 砂辺 2.13 20 20 6 3 3 12 4 0 .750 156 0/3 42 37 4 130 31 1 7.5 1.8 .212 0.98 2.38 4.19 reg
26 PLANETARIAN 2.64 19 19 6 4 4 10 5 0 .667 143 1/3 43 42 9 124 30 6 7.8 1.9 .232 1.09 2.83 4.13 HYPER
27 アンビシャス 2.79 20 20 6 4 2 11 6 0 .647 145 0/3 47 45 10 131 32 2 8.1 2.0 .217 1.03 2.87 4.09 現役競走馬達
28 桃井 5.07 21 20 5 2 2 8 8 1 .500 142 0/3 82 80 30 147 36 4 9.3 2.3 .239 1.18 4.56 4.08 四ツ星学園
29 二兎を追う者 3.85 20 20 4 1 1 8 7 0 .533 138 0/3 59 59 16 130 32 4 8.5 2.1 .244 1.17 3.44 4.06 突撃カレーパンダズ
30 狩俣 2.61 25 25 6 1 1 14 7 0 .667 189 1/3 62 55 7 145 36 5 6.9 1.7 .238 1.11 2.64 4.03 加瀬埜
31 ハッジ 2.44 19 19 4 1 1 8 5 0 .615 136 1/3 41 37 13 128 32 2 8.4 2.1 .213 1.02 3.19 4.00 ヒジュラ暦
32 草刈 3.00 16 16 6 4 2 7 4 0 .636 120 0/3 42 40 8 136 34 2 10.2 2.5 .224 1.12 2.57 4.00 Sakanaction
33 ノック 3.80 17 17 7 0 0 6 6 0 .500 130 1/3 58 55 26 135 34 3 9.3 2.3 .224 1.11 4.42 3.97 The Koo
34 シンシア 4.43 20 20 2 1 1 8 5 0 .615 124 0/3 64 61 9 114 29 5 8.3 2.1 .255 1.23 2.93 3.93 TEAMブレファン
35 キレイ 3.63 29 29 9 0 3 13 10 0 .565 213 1/3 88 86 23 235 60 5 9.9 2.5 .233 1.18 3.16 3.92 ポラリス学園
36 窪島 2.48 21 21 4 3 1 10 5 0 .667 166 2/3 47 46 5 129 33 2 7.0 1.8 .205 0.95 2.56 3.91 reg
37 合谷 2.62 24 24 9 4 1 16 6 0 .727 182 1/3 61 53 12 207 53 2 10.2 2.6 .198 1.01 2.58 3.91 黒 鵺
38 品川 5.01 20 20 4 0 0 4 13 0 .235 134 2/3 77 75 29 129 33 3 8.6 2.2 .247 1.20 4.74 3.91 レバ
39 イード・アル=フィトル 3.27 19 19 3 2 0 7 7 0 .500 123 2/3 45 45 13 121 31 3 8.8 2.3 .247 1.21 3.28 3.90 ヒジュラ暦
40 やまもも 2.06 21 21 9 5 3 14 4 0 .778 170 1/3 40 39 10 175 45 2 9.2 2.4 .192 0.96 2.62 3.89 なむこすたーず
41 そるはる 2.91 21 21 9 3 2 13 6 0 .684 161 0/3 54 52 12 143 37 5 8.0 2.1 .213 1.01 3.00 3.86 なむこすたーず
42 ベンガル 2.97 27 27 7 3 1 12 9 0 .571 212 0/3 71 70 19 213 56 4 9.0 2.4 .218 1.08 3.07 3.80 猫 天 国
43 木戸 2.41 21 21 13 2 4 15 4 0 .789 175 1/3 47 47 8 147 39 5 7.5 2.0 .224 1.06 2.70 3.77 うしにく
44 ネコ尾崎 2.58 17 17 5 5 1 9 5 0 .643 122 0/3 37 35 8 83 22 2 6.1 1.6 .243 1.13 3.15 3.77 干布ネコ
45 ゴン 3.36 20 20 5 2 0 8 5 0 .615 136 2/3 52 51 10 113 30 3 7.4 2.0 .243 1.16 3.08 3.77 TEAMブレファン
46 芦田 4.00 23 16 7 2 0 11 8 1 .579 132 2/3 59 59 19 127 34 3 8.6 2.3 .239 1.17 3.84 3.74 四ツ星学園
47 キナコ 4.04 20 20 4 1 2 7 7 0 .500 142 2/3 67 64 28 131 35 2 8.3 2.2 .241 1.18 4.57 3.74 てきとーず
48 残間 3.71 19 19 6 2 2 10 6 0 .625 138 1/3 57 57 13 149 40 0 9.7 2.6 .208 1.06 3.05 3.73 SERPENTS
49 岩寺 2.89 19 19 5 2 0 9 7 0 .562 140 1/3 48 45 12 134 36 5 8.6 2.3 .220 1.09 3.09 3.72 Sakanaction
50 古河 3.65 20 20 3 2 1 10 7 0 .588 140 2/3 57 57 14 145 39 2 9.3 2.5 .230 1.16 3.18 3.72 花丸高校
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク